Ikona úrovne kvality ovzdušia: Dobrá
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zhoršená
Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zlá
Celá populácia: Obmedzte namáhavé činnosti vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Vyhnite sa namáhavým aktivitám vonku.

Kliknutím na monitorovaciu stanicu (body na mape) zistíte informácie o kvalite ovzdušia.
Legenda

 Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia

 Údaj nedostupný

 Plánovana prevádzka monitorovacej stanice

Metodika hodnotenia kvality ovzdušia
Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50-650 >100-500 >200-400 >250-850 >180-300
Vzorec pre výpočet IKO
  • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
  • cZL – príslušná koncentrácia ZL
  • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
  • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
  • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
  • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

Aglomerácia Košice

Zoznam obcí určený Metódou integrovaného posúdenia (2023)
Okres Obce Namerané prekročenie Hlavné zdroje znečisťovania ovzdušia
Košice - okolie Veľká Ida PM10: (2019,2021,2022); PM2,5: (2019, 2021, 2022); BaP: (2009 – 2021, 2022) Priemysel, lokálne kúreniská
Košice II Košice-Šaca Priemysel

Kvalita ovzdušia v aglomerácii: Košice

Rozloha územia:
296,38 km2
Počet obyvateľov:
245 260,00 osôb
Hustota obyvateľov:
827,53 osôb/km2
Citlivé skupiny:
0-14r.: 14,75 %; 65+: 18,21 %
Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 22

12.12.2025  | 17:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 15
PM2,5 22

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
12.12. 17:00 22 Dobrá 15 Dobrá 22 Dobrá
12.12. 16:00 24 Dobrá 18 Dobrá 24 Dobrá
12.12. 15:00 23 Dobrá 17 Dobrá 23 Dobrá
12.12. 14:00 34 Zhoršená 20 Dobrá 34 Zhoršená
12.12. 13:00 26 Dobrá 23 Dobrá 26 Dobrá
11.12. 16:00 31 Dobrá 18 Dobrá 31 Dobrá
11.12. 15:00 34 Zhoršená 19 Dobrá 34 Zhoršená
11.12. 11:00 23 Dobrá 16 Dobrá 23 Dobrá
11.12. 10:00 25 Dobrá 14 Dobrá 25 Dobrá
11.12. 9:00 21 Dobrá 14 Dobrá 21 Dobrá
11.12. 0:00 50 Zhoršená 35 Zhoršená 50 Zhoršená
10.12. 23:00 49 Zhoršená 32 Dobrá 49 Zhoršená
10.12. 14:00 36 Zhoršená 21 Dobrá 36 Zhoršená
10.12. 13:00 30 Dobrá 19 Dobrá 30 Dobrá
10.12. 12:00 28 Dobrá 14 Dobrá 28 Dobrá
10.12. 11:00 23 Dobrá 15 Dobrá 23 Dobrá
10.12. 10:00 33 Dobrá 16 Dobrá 33 Dobrá
09.12. 18:00 46 Zhoršená 28 Dobrá 46 Zhoršená
09.12. 17:00 48 Zhoršená 32 Dobrá 48 Zhoršená
09.12. 0:00 33 Dobrá 18 Dobrá 33 Dobrá
08.12. 23:00 31 Dobrá 18 Dobrá 31 Dobrá
08.12. 22:00 34 Zhoršená 16 Dobrá 34 Zhoršená
08.12. 12:00 42 Zhoršená 29 Dobrá 42 Zhoršená
08.12. 11:00 40 Zhoršená 31 Dobrá 40 Zhoršená
08.12. 10:00 57 Zhoršená 35 Zhoršená 57 Zhoršená
08.12. 3:00 43 Zhoršená 43 Zhoršená 43 Zhoršená
08.12. 2:00 46 Zhoršená 45 Zhoršená 46 Zhoršená
08.12. 1:00 50 Zhoršená 35 Zhoršená 50 Zhoršená
08.12. 0:00 50 Zhoršená 32 Dobrá 50 Zhoršená
07.12. 23:00 48 Zhoršená 32 Dobrá 48 Zhoršená
07.12. 22:00 45 Zhoršená 28 Dobrá 45 Zhoršená
07.12. 2:00 44 Zhoršená 26 Dobrá 44 Zhoršená
07.12. 0:00 38 Zhoršená 27 Dobrá 38 Zhoršená
06.12. 23:00 38 Zhoršená 26 Dobrá 38 Zhoršená
06.12. 18:00 24 Dobrá 14 Dobrá 24 Dobrá
06.12. 17:00 22 Dobrá 12 Dobrá 22 Dobrá
06.12. 13:00 13 Dobrá 7 Dobrá 13 Dobrá
06.12. 12:00 11 Dobrá 9 Dobrá 11 Dobrá
05.12. 23:00 30 Dobrá 21 Dobrá 30 Dobrá
05.12. 22:00 25 Dobrá 21 Dobrá 25 Dobrá
05.12. 21:00 29 Dobrá 19 Dobrá 29 Dobrá
05.12. 15:00 34 Zhoršená 31 Dobrá 34 Zhoršená
05.12. 14:00 31 Dobrá 26 Dobrá 31 Dobrá
05.12. 13:00 19 Dobrá 18 Dobrá 19 Dobrá
05.12. 12:00 26 Dobrá 23 Dobrá 26 Dobrá
04.12. 20:00 34 Zhoršená 22 Dobrá 34 Zhoršená
04.12. 19:00 36 Zhoršená 23 Dobrá 36 Zhoršená
04.12. 18:00 35 Zhoršená 24 Dobrá 35 Zhoršená
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 11
Maximálna hodnota: 57
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 7
Maximálna hodnota: 45
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 11
Maximálna hodnota: 57

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
20 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 7

12.12.2025  | 19:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
O3 7

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
12.12. 19:00 7 Dobrá 7 Dobrá
12.12. 18:00 7 Dobrá 7 Dobrá
12.12. 17:00 6 Dobrá 6 Dobrá
12.12. 16:00 5 Dobrá 5 Dobrá
12.12. 15:00 9 Dobrá 9 Dobrá
12.12. 14:00 6 Dobrá 6 Dobrá
12.12. 12:00 3 Dobrá 3 Dobrá
12.12. 10:00 1 Dobrá 1 Dobrá
11.12. 18:00 1 Dobrá 1 Dobrá
11.12. 16:00 1 Dobrá 1 Dobrá
11.12. 15:00 4 Dobrá 4 Dobrá
11.12. 11:00 8 Dobrá 8 Dobrá
11.12. 10:00 8 Dobrá 8 Dobrá
11.12. 9:00 6 Dobrá 6 Dobrá
11.12. 8:00 8 Dobrá 8 Dobrá
11.12. 7:00 9 Dobrá 9 Dobrá
11.12. 3:00 14 Dobrá 14 Dobrá
11.12. 2:00 12 Dobrá 12 Dobrá
11.12. 1:00 9 Dobrá 9 Dobrá
11.12. 0:00 9 Dobrá 9 Dobrá
10.12. 23:00 9 Dobrá 9 Dobrá
10.12. 22:00 8 Dobrá 8 Dobrá
10.12. 14:00 6 Dobrá 6 Dobrá
10.12. 13:00 6 Dobrá 6 Dobrá
10.12. 12:00 7 Dobrá 7 Dobrá
10.12. 11:00 7 Dobrá 7 Dobrá
10.12. 10:00 9 Dobrá 9 Dobrá
10.12. 9:00 6 Dobrá 6 Dobrá
10.12. 8:00 5 Dobrá 5 Dobrá
09.12. 19:00 7 Dobrá 7 Dobrá
09.12. 18:00 5 Dobrá 5 Dobrá
09.12. 17:00 2 Dobrá 2 Dobrá
09.12. 16:00 2 Dobrá 2 Dobrá
09.12. 14:00 5 Dobrá 5 Dobrá
09.12. 12:00 5 Dobrá 5 Dobrá
09.12. 11:00 3 Dobrá 3 Dobrá
09.12. 10:00 3 Dobrá 3 Dobrá
09.12. 9:00 2 Dobrá 2 Dobrá
09.12. 8:00 2 Dobrá 2 Dobrá
09.12. 2:00 6 Dobrá 6 Dobrá
09.12. 1:00 7 Dobrá 7 Dobrá
09.12. 0:00 7 Dobrá 7 Dobrá
08.12. 23:00 6 Dobrá 6 Dobrá
08.12. 22:00 6 Dobrá 6 Dobrá
08.12. 21:00 6 Dobrá 6 Dobrá
08.12. 14:00 13 Dobrá 13 Dobrá
08.12. 13:00 15 Dobrá 15 Dobrá
08.12. 12:00 13 Dobrá 13 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 15
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 15

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 31

13.12.2025  | 1:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 21
PM2,5 31

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
13.12. 1:00 31 Dobrá 21 Dobrá 31 Dobrá
13.12. 0:00 34 Zhoršená 25 Dobrá 34 Zhoršená
12.12. 23:00 34 Zhoršená 28 Dobrá 34 Zhoršená
12.12. 22:00 31 Dobrá 26 Dobrá 31 Dobrá
12.12. 21:00 24 Dobrá 21 Dobrá 24 Dobrá
12.12. 20:00 22 Dobrá 22 Dobrá 20 Dobrá
12.12. 19:00 26 Dobrá 23 Dobrá 26 Dobrá
12.12. 18:00 24 Dobrá 24 Dobrá 23 Dobrá
12.12. 17:00 31 Dobrá 26 Dobrá 31 Dobrá
12.12. 16:00 32 Dobrá 32 Dobrá 32 Dobrá
12.12. 15:00 36 Zhoršená 36 Zhoršená 31 Dobrá
12.12. 14:00 32 Dobrá 31 Dobrá 32 Dobrá
12.12. 13:00 25 Dobrá 25 Dobrá 24 Dobrá
12.12. 12:00 21 Dobrá 21 Dobrá 20 Dobrá
12.12. 11:00 21 Dobrá 19 Dobrá 21 Dobrá
12.12. 10:00 24 Dobrá 17 Dobrá 24 Dobrá
12.12. 9:00 36 Zhoršená 22 Dobrá 36 Zhoršená
12.12. 5:00 34 Zhoršená 26 Dobrá 34 Zhoršená
12.12. 4:00 35 Zhoršená 25 Dobrá 35 Zhoršená
12.12. 3:00 33 Dobrá 21 Dobrá 33 Dobrá
12.12. 2:00 37 Zhoršená 24 Dobrá 37 Zhoršená
12.12. 1:00 37 Zhoršená 25 Dobrá 37 Zhoršená
12.12. 0:00 39 Zhoršená 27 Dobrá 39 Zhoršená
11.12. 23:00 42 Zhoršená 36 Zhoršená 42 Zhoršená
11.12. 22:00 46 Zhoršená 41 Zhoršená 46 Zhoršená
11.12. 21:00 49 Zhoršená 40 Zhoršená 49 Zhoršená
11.12. 20:00 49 Zhoršená 42 Zhoršená 49 Zhoršená
11.12. 19:00 49 Zhoršená 40 Zhoršená 49 Zhoršená
11.12. 18:00 45 Zhoršená 37 Zhoršená 45 Zhoršená
11.12. 17:00 40 Zhoršená 33 Dobrá 40 Zhoršená
11.12. 16:00 37 Zhoršená 31 Dobrá 37 Zhoršená
11.12. 15:00 27 Dobrá 25 Dobrá 27 Dobrá
11.12. 14:00 33 Dobrá 22 Dobrá 33 Dobrá
11.12. 13:00 35 Zhoršená 24 Dobrá 35 Zhoršená
11.12. 12:00 31 Dobrá 25 Dobrá 31 Dobrá
11.12. 11:00 27 Dobrá 22 Dobrá 27 Dobrá
11.12. 10:00 23 Dobrá 20 Dobrá 23 Dobrá
11.12. 9:00 20 Dobrá 20 Dobrá 16 Dobrá
11.12. 1:00 49 Zhoršená 37 Zhoršená 49 Zhoršená
11.12. 0:00 49 Zhoršená 36 Zhoršená 49 Zhoršená
10.12. 23:00 48 Zhoršená 37 Zhoršená 48 Zhoršená
10.12. 22:00 46 Zhoršená 37 Zhoršená 46 Zhoršená
10.12. 21:00 46 Zhoršená 37 Zhoršená 46 Zhoršená
10.12. 20:00 44 Zhoršená 37 Zhoršená 44 Zhoršená
10.12. 19:00 44 Zhoršená 37 Zhoršená 44 Zhoršená
10.12. 18:00 49 Zhoršená 39 Zhoršená 49 Zhoršená
10.12. 17:00 48 Zhoršená 40 Zhoršená 48 Zhoršená
10.12. 16:00 49 Zhoršená 42 Zhoršená 49 Zhoršená
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 20
Maximálna hodnota: 49
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 17
Maximálna hodnota: 42
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 16
Maximálna hodnota: 49

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
20 µg/m3
WHO:
10 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 26

13.12.2025  | 1:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 16
PM2,5 26

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
13.12. 1:00 26 Dobrá 16 Dobrá 26 Dobrá
13.12. 0:00 27 Dobrá 17 Dobrá 27 Dobrá
12.12. 23:00 36 Zhoršená 21 Dobrá 36 Zhoršená
12.12. 22:00 40 Zhoršená 23 Dobrá 40 Zhoršená
12.12. 21:00 21 Dobrá 18 Dobrá 21 Dobrá
12.12. 20:00 29 Dobrá 19 Dobrá 29 Dobrá
12.12. 19:00 35 Zhoršená 18 Dobrá 35 Zhoršená
12.12. 18:00 40 Zhoršená 23 Dobrá 40 Zhoršená
12.12. 17:00 58 Zhoršená 28 Dobrá 58 Zhoršená
12.12. 16:00 34 Zhoršená 16 Dobrá 34 Zhoršená
12.12. 15:00 22 Dobrá 13 Dobrá 22 Dobrá
12.12. 14:00 21 Dobrá 14 Dobrá 21 Dobrá
12.12. 13:00 19 Dobrá 12 Dobrá 19 Dobrá
12.12. 12:00 11 Dobrá 7 Dobrá 11 Dobrá
12.12. 11:00 9 Dobrá 6 Dobrá 9 Dobrá
12.12. 10:00 9 Dobrá 6 Dobrá 9 Dobrá
12.12. 9:00 13 Dobrá 10 Dobrá 13 Dobrá
12.12. 7:00 19 Dobrá 14 Dobrá 19 Dobrá
12.12. 6:00 18 Dobrá 12 Dobrá 18 Dobrá
12.12. 5:00 19 Dobrá 11 Dobrá 19 Dobrá
12.12. 4:00 22 Dobrá 10 Dobrá 22 Dobrá
12.12. 3:00 19 Dobrá 12 Dobrá 19 Dobrá
12.12. 2:00 21 Dobrá 12 Dobrá 21 Dobrá
12.12. 1:00 15 Dobrá 14 Dobrá 15 Dobrá
12.12. 0:00 30 Dobrá 24 Dobrá 30 Dobrá
11.12. 23:00 37 Zhoršená 33 Dobrá 37 Zhoršená
11.12. 22:00 40 Zhoršená 25 Dobrá 40 Zhoršená
11.12. 21:00 41 Zhoršená 28 Dobrá 41 Zhoršená
11.12. 20:00 35 Zhoršená 27 Dobrá 35 Zhoršená
11.12. 19:00 41 Zhoršená 32 Dobrá 41 Zhoršená
11.12. 18:00 49 Zhoršená 34 Zhoršená 49 Zhoršená
11.12. 17:00 48 Zhoršená 34 Zhoršená 48 Zhoršená
11.12. 16:00 47 Zhoršená 39 Zhoršená 47 Zhoršená
11.12. 15:00 42 Zhoršená 35 Zhoršená 42 Zhoršená
11.12. 14:00 37 Zhoršená 30 Dobrá 37 Zhoršená
11.12. 13:00 42 Zhoršená 36 Zhoršená 42 Zhoršená
11.12. 12:00 38 Zhoršená 30 Dobrá 38 Zhoršená
11.12. 11:00 33 Dobrá 23 Dobrá 33 Dobrá
11.12. 10:00 37 Zhoršená 30 Dobrá 37 Zhoršená
11.12. 9:00 36 Zhoršená 31 Dobrá 36 Zhoršená
11.12. 3:00 48 Zhoršená 36 Zhoršená 48 Zhoršená
11.12. 2:00 49 Zhoršená 33 Dobrá 49 Zhoršená
11.12. 1:00 46 Zhoršená 32 Dobrá 46 Zhoršená
11.12. 0:00 56 Zhoršená 40 Zhoršená 56 Zhoršená
10.12. 23:00 67 Zlá 49 Zhoršená 67 Zlá
10.12. 17:00 34 Zhoršená 21 Dobrá 34 Zhoršená
10.12. 16:00 33 Dobrá 16 Dobrá 33 Dobrá
10.12. 15:00 37 Zhoršená 22 Dobrá 37 Zhoršená
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 9
Maximálna hodnota: 67
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 6
Maximálna hodnota: 49
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 9
Maximálna hodnota: 67

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
20 µg/m3
WHO:
10 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie