Ikona úrovne kvality ovzdušia: Dobrá
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zhoršená
Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zlá
Celá populácia: Obmedzte namáhavé činnosti vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Vyhnite sa namáhavým aktivitám vonku.

Kliknutím na monitorovaciu stanicu (body na mape) zistíte informácie o kvalite ovzdušia.
Legenda

 Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia

 Údaj nedostupný

 Plánovana prevádzka monitorovacej stanice

Metodika hodnotenia kvality ovzdušia
Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50-650 >100-500 >200-400 >250-850 >180-300
Vzorec pre výpočet IKO
  • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
  • cZL – príslušná koncentrácia ZL
  • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
  • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
  • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
  • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

Aglomerácia Košice

Zoznam obcí určený Metódou integrovaného posúdenia (2023)
Okres Obce Namerané prekročenie Hlavné zdroje znečisťovania ovzdušia
Košice - okolie Veľká Ida PM10: (2019,2021,2022); PM2,5: (2019, 2021, 2022); BaP: (2009 – 2021, 2022) Priemysel, lokálne kúreniská
Košice II Košice-Šaca Priemysel

Kvalita ovzdušia v aglomerácii: Košice

Rozloha územia:
296,38 km2
Počet obyvateľov:
245 260,00 osôb
Hustota obyvateľov:
827,53 osôb/km2
Citlivé skupiny:
0-14r.: 14,75 %; 65+: 18,21 %
Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 14

18.04.2024  | 19:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 8
PM2,5 14

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
18.04. 19:00 14 Dobrá 8 Dobrá 14 Dobrá
18.04. 18:00 8 Dobrá 7 Dobrá 8 Dobrá
18.04. 17:00 11 Dobrá 6 Dobrá 11 Dobrá
18.04. 16:00 23 Dobrá 11 Dobrá 23 Dobrá
18.04. 15:00 18 Dobrá 9 Dobrá 18 Dobrá
18.04. 14:00 6 Dobrá 6 Dobrá 3 Dobrá
18.04. 13:00 5 Dobrá 5 Dobrá 5 Dobrá
18.04. 12:00 8 Dobrá 6 Dobrá 8 Dobrá
18.04. 11:00 9 Dobrá 9 Dobrá 8 Dobrá
18.04. 10:00 22 Dobrá 10 Dobrá 22 Dobrá
18.04. 9:00 18 Dobrá 8 Dobrá 18 Dobrá
18.04. 8:00 8 Dobrá 8 Dobrá 6 Dobrá
18.04. 7:00 11 Dobrá 8 Dobrá 11 Dobrá
18.04. 6:00 9 Dobrá 7 Dobrá 9 Dobrá
18.04. 5:00 12 Dobrá 8 Dobrá 12 Dobrá
18.04. 4:00 14 Dobrá 8 Dobrá 14 Dobrá
18.04. 3:00 14 Dobrá 9 Dobrá 14 Dobrá
18.04. 2:00 18 Dobrá 10 Dobrá 18 Dobrá
18.04. 1:00 22 Dobrá 8 Dobrá 22 Dobrá
18.04. 0:00 18 Dobrá 8 Dobrá 18 Dobrá
17.04. 23:00 11 Dobrá 9 Dobrá 11 Dobrá
17.04. 22:00 16 Dobrá 8 Dobrá 16 Dobrá
17.04. 21:00 18 Dobrá 7 Dobrá 18 Dobrá
17.04. 20:00 10 Dobrá 6 Dobrá 10 Dobrá
17.04. 19:00 10 Dobrá 7 Dobrá 10 Dobrá
17.04. 18:00 14 Dobrá 8 Dobrá 14 Dobrá
17.04. 17:00 7 Dobrá 7 Dobrá 5 Dobrá
17.04. 16:00 7 Dobrá 7 Dobrá 3 Dobrá
17.04. 15:00 9 Dobrá 8 Dobrá 9 Dobrá
17.04. 14:00 11 Dobrá 4 Dobrá 11 Dobrá
17.04. 13:00 8 Dobrá 4 Dobrá 8 Dobrá
17.04. 8:00 9 Dobrá 9 Dobrá 6 Dobrá
17.04. 7:00 10 Dobrá 10 Dobrá 9 Dobrá
17.04. 6:00 11 Dobrá 11 Dobrá 11 Dobrá
17.04. 5:00 9 Dobrá 9 Dobrá 9 Dobrá
17.04. 4:00 10 Dobrá 10 Dobrá 4 Dobrá
17.04. 3:00 6 Dobrá 6 Dobrá 1 Dobrá
17.04. 2:00 6 Dobrá 6 Dobrá 2 Dobrá
17.04. 1:00 8 Dobrá 7 Dobrá 8 Dobrá
17.04. 0:00 9 Dobrá 8 Dobrá 9 Dobrá
16.04. 23:00 9 Dobrá 9 Dobrá 7 Dobrá
16.04. 22:00 10 Dobrá 10 Dobrá 1 Dobrá
16.04. 21:00 10 Dobrá 7 Dobrá 10 Dobrá
16.04. 20:00 17 Dobrá 7 Dobrá 17 Dobrá
16.04. 19:00 5 Dobrá 5 Dobrá 5 Dobrá
16.04. 18:00 7 Dobrá 3 Dobrá 7 Dobrá
16.04. 17:00 6 Dobrá 6 Dobrá 1 Dobrá
16.04. 16:00 3 Dobrá 1 Dobrá 3 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 3
Maximálna hodnota: 23
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 11
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 23

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 38

18.04.2024  | 19:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: O3.

Znečisťujúca látka IKO
O3 38

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
18.04. 19:00 38 Zhoršená 38 Zhoršená
18.04. 18:00 40 Zhoršená 40 Zhoršená
18.04. 17:00 40 Zhoršená 40 Zhoršená
18.04. 16:00 41 Zhoršená 41 Zhoršená
18.04. 15:00 40 Zhoršená 40 Zhoršená
18.04. 14:00 40 Zhoršená 40 Zhoršená
18.04. 13:00 40 Zhoršená 40 Zhoršená
18.04. 12:00 39 Zhoršená 39 Zhoršená
18.04. 11:00 39 Zhoršená 39 Zhoršená
18.04. 10:00 38 Zhoršená 38 Zhoršená
18.04. 9:00 37 Zhoršená 37 Zhoršená
18.04. 8:00 36 Zhoršená 36 Zhoršená
18.04. 7:00 35 Zhoršená 35 Zhoršená
18.04. 6:00 36 Zhoršená 36 Zhoršená
18.04. 5:00 31 Dobrá 31 Dobrá
18.04. 4:00 28 Dobrá 28 Dobrá
18.04. 3:00 29 Dobrá 29 Dobrá
18.04. 2:00 30 Dobrá 30 Dobrá
18.04. 1:00 31 Dobrá 31 Dobrá
18.04. 0:00 35 Zhoršená 35 Zhoršená
17.04. 23:00 36 Zhoršená 36 Zhoršená
17.04. 22:00 35 Zhoršená 35 Zhoršená
17.04. 21:00 35 Zhoršená 35 Zhoršená
17.04. 20:00 34 Zhoršená 34 Zhoršená
17.04. 19:00 36 Zhoršená 36 Zhoršená
17.04. 18:00 38 Zhoršená 38 Zhoršená
17.04. 17:00 40 Zhoršená 40 Zhoršená
17.04. 16:00 39 Zhoršená 39 Zhoršená
17.04. 15:00 40 Zhoršená 40 Zhoršená
17.04. 14:00 40 Zhoršená 40 Zhoršená
17.04. 13:00 39 Zhoršená 39 Zhoršená
17.04. 12:00 37 Zhoršená 37 Zhoršená
17.04. 11:00 32 Dobrá 32 Dobrá
17.04. 10:00 20 Dobrá 20 Dobrá
17.04. 9:00 16 Dobrá 16 Dobrá
17.04. 8:00 15 Dobrá 15 Dobrá
17.04. 7:00 13 Dobrá 13 Dobrá
17.04. 6:00 12 Dobrá 12 Dobrá
17.04. 5:00 12 Dobrá 12 Dobrá
17.04. 4:00 16 Dobrá 16 Dobrá
17.04. 3:00 14 Dobrá 14 Dobrá
17.04. 2:00 14 Dobrá 14 Dobrá
17.04. 1:00 20 Dobrá 20 Dobrá
17.04. 0:00 19 Dobrá 19 Dobrá
16.04. 23:00 22 Dobrá 22 Dobrá
16.04. 22:00 28 Dobrá 28 Dobrá
16.04. 21:00 27 Dobrá 27 Dobrá
16.04. 20:00 29 Dobrá 29 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 12
Maximálna hodnota: 41
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 12
Maximálna hodnota: 41

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 17

18.04.2024  | 19:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 13
PM2,5 16
NO2 17

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
18.04. 19:00 17 Dobrá 13 Dobrá 16 Dobrá 17 Dobrá
18.04. 18:00 21 Dobrá 13 Dobrá 12 Dobrá 21 Dobrá
18.04. 17:00 13 Dobrá 11 Dobrá 11 Dobrá 13 Dobrá
18.04. 16:00 13 Dobrá 12 Dobrá 10 Dobrá 13 Dobrá
18.04. 15:00 15 Dobrá 15 Dobrá 11 Dobrá 14 Dobrá
18.04. 14:00 17 Dobrá 11 Dobrá 17 Dobrá 11 Dobrá
18.04. 13:00 14 Dobrá 14 Dobrá 11 Dobrá 11 Dobrá
18.04. 12:00 13 Dobrá 13 Dobrá 6 Dobrá 11 Dobrá
18.04. 11:00 15 Dobrá 15 Dobrá 12 Dobrá 10 Dobrá
18.04. 10:00 17 Dobrá 17 Dobrá 12 Dobrá
18.04. 9:00 17 Dobrá 17 Dobrá 13 Dobrá 12 Dobrá
18.04. 8:00 14 Dobrá 14 Dobrá 11 Dobrá 14 Dobrá
18.04. 7:00 12 Dobrá 10 Dobrá 12 Dobrá 10 Dobrá
18.04. 6:00 12 Dobrá 10 Dobrá 12 Dobrá 6 Dobrá
18.04. 5:00 9 Dobrá 8 Dobrá 9 Dobrá 5 Dobrá
18.04. 4:00 12 Dobrá 6 Dobrá 12 Dobrá 4 Dobrá
18.04. 3:00 12 Dobrá 6 Dobrá 12 Dobrá 4 Dobrá
18.04. 2:00 12 Dobrá 9 Dobrá 12 Dobrá 5 Dobrá
18.04. 1:00 13 Dobrá 11 Dobrá 13 Dobrá 6 Dobrá
18.04. 0:00 13 Dobrá 10 Dobrá 13 Dobrá 8 Dobrá
17.04. 23:00 13 Dobrá 13 Dobrá 12 Dobrá 12 Dobrá
17.04. 22:00 18 Dobrá 13 Dobrá 18 Dobrá 14 Dobrá
17.04. 21:00 15 Dobrá 15 Dobrá 15 Dobrá 13 Dobrá
17.04. 20:00 15 Dobrá 15 Dobrá 7 Dobrá 15 Dobrá
17.04. 19:00 19 Dobrá 15 Dobrá 8 Dobrá 19 Dobrá
17.04. 18:00 14 Dobrá 13 Dobrá 6 Dobrá 14 Dobrá
17.04. 17:00 18 Dobrá 14 Dobrá 9 Dobrá 18 Dobrá
17.04. 16:00 18 Dobrá 13 Dobrá 9 Dobrá 18 Dobrá
17.04. 15:00 19 Dobrá 12 Dobrá 7 Dobrá 19 Dobrá
17.04. 14:00 26 Dobrá 8 Dobrá 26 Dobrá
17.04. 13:00 14 Dobrá 14 Dobrá
17.04. 12:00 12 Dobrá 12 Dobrá
17.04. 11:00 15 Dobrá 15 Dobrá 6 Dobrá 14 Dobrá
17.04. 10:00 14 Dobrá 14 Dobrá 8 Dobrá 12 Dobrá
17.04. 9:00 12 Dobrá 12 Dobrá 10 Dobrá 12 Dobrá
17.04. 8:00 15 Dobrá 15 Dobrá 14 Dobrá
17.04. 7:00 14 Dobrá 11 Dobrá 7 Dobrá 14 Dobrá
17.04. 6:00 12 Dobrá 7 Dobrá 5 Dobrá 12 Dobrá
17.04. 5:00 11 Dobrá 8 Dobrá 5 Dobrá 6 Dobrá
17.04. 4:00 11 Dobrá 6 Dobrá 5 Dobrá 5 Dobrá
17.04. 3:00 11 Dobrá 8 Dobrá 2 Dobrá 4 Dobrá
17.04. 2:00 11 Dobrá 8 Dobrá 6 Dobrá 4 Dobrá
17.04. 1:00 11 Dobrá 10 Dobrá 3 Dobrá 9 Dobrá
17.04. 0:00 11 Dobrá 9 Dobrá 7 Dobrá 10 Dobrá
16.04. 23:00 15 Dobrá 6 Dobrá 15 Dobrá 15 Dobrá
16.04. 22:00 20 Dobrá 8 Dobrá 9 Dobrá 20 Dobrá
16.04. 21:00 27 Dobrá 6 Dobrá 4 Dobrá 27 Dobrá
16.04. 20:00 22 Dobrá 7 Dobrá 7 Dobrá 22 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 9
Maximálna hodnota: 27
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 6
Maximálna hodnota: 17
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 2
Maximálna hodnota: 18
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 4
Maximálna hodnota: 27
IKO za znečisťujúcu látku: SO2
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 12

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 11

18.04.2024  | 19:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 11
PM2,5 10

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
18.04. 19:00 11 Dobrá 11 Dobrá 10 Dobrá
18.04. 18:00 12 Dobrá 12 Dobrá 10 Dobrá
18.04. 17:00 8 Dobrá 8 Dobrá 6 Dobrá
18.04. 16:00 14 Dobrá 14 Dobrá 10 Dobrá
18.04. 15:00 31 Dobrá 31 Dobrá 11 Dobrá
18.04. 14:00 18 Dobrá 18 Dobrá 5 Dobrá
18.04. 13:00 13 Dobrá 13 Dobrá 11 Dobrá
18.04. 12:00 13 Dobrá 13 Dobrá 11 Dobrá
18.04. 11:00 8 Dobrá 5 Dobrá 8 Dobrá
18.04. 7:00 12 Dobrá 10 Dobrá 12 Dobrá
18.04. 6:00 13 Dobrá 9 Dobrá 13 Dobrá
18.04. 5:00 34 Zhoršená 18 Dobrá 34 Zhoršená
18.04. 4:00 28 Dobrá 21 Dobrá 28 Dobrá
18.04. 3:00 22 Dobrá 19 Dobrá 22 Dobrá
18.04. 2:00 29 Dobrá 29 Dobrá 28 Dobrá
18.04. 1:00 36 Zhoršená 36 Zhoršená 32 Dobrá
18.04. 0:00 38 Zhoršená 38 Zhoršená 36 Zhoršená
17.04. 23:00 26 Dobrá 26 Dobrá 26 Dobrá
17.04. 22:00 29 Dobrá 28 Dobrá 29 Dobrá
17.04. 21:00 15 Dobrá 14 Dobrá 15 Dobrá
17.04. 20:00 12 Dobrá 12 Dobrá 11 Dobrá
17.04. 19:00 12 Dobrá 12 Dobrá 12 Dobrá
17.04. 18:00 9 Dobrá 7 Dobrá 9 Dobrá
17.04. 17:00 6 Dobrá 6 Dobrá 6 Dobrá
17.04. 16:00 6 Dobrá 6 Dobrá 3 Dobrá
17.04. 15:00 10 Dobrá 6 Dobrá 10 Dobrá
17.04. 14:00 16 Dobrá 13 Dobrá 16 Dobrá
17.04. 13:00 27 Dobrá 25 Dobrá 27 Dobrá
17.04. 12:00 36 Zhoršená 33 Dobrá 36 Zhoršená
17.04. 11:00 22 Dobrá 18 Dobrá 22 Dobrá
17.04. 10:00 13 Dobrá 11 Dobrá 13 Dobrá
17.04. 9:00 17 Dobrá 12 Dobrá 17 Dobrá
17.04. 8:00 15 Dobrá 14 Dobrá 15 Dobrá
17.04. 7:00 9 Dobrá 9 Dobrá 9 Dobrá
17.04. 6:00 11 Dobrá 11 Dobrá 6 Dobrá
17.04. 5:00 13 Dobrá 12 Dobrá 13 Dobrá
17.04. 4:00 4 Dobrá 4 Dobrá 3 Dobrá
17.04. 3:00 7 Dobrá 7 Dobrá 7 Dobrá
17.04. 2:00 7 Dobrá 7 Dobrá 5 Dobrá
17.04. 1:00 7 Dobrá 6 Dobrá 7 Dobrá
17.04. 0:00 5 Dobrá 5 Dobrá 2 Dobrá
16.04. 23:00 4 Dobrá 4 Dobrá 3 Dobrá
16.04. 22:00 9 Dobrá 9 Dobrá 3 Dobrá
16.04. 21:00 6 Dobrá 6 Dobrá 1 Dobrá
16.04. 20:00 14 Dobrá 6 Dobrá 14 Dobrá
16.04. 19:00 20 Dobrá 3 Dobrá 20 Dobrá
16.04. 18:00 5 Dobrá 5 Dobrá 3 Dobrá
16.04. 17:00 4 Dobrá 4 Dobrá 2 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 4
Maximálna hodnota: 38
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 3
Maximálna hodnota: 38
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 36

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie