Ikona úrovne kvality ovzdušia: Dobrá
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zhoršená
Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zlá
Celá populácia: Obmedzte namáhavé činnosti vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Vyhnite sa namáhavým aktivitám vonku.

Kliknutím na monitorovaciu stanicu (body na mape) zistíte informácie o kvalite ovzdušia.
Legenda

 Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia

 Údaj nedostupný

 Plánovana prevádzka monitorovacej stanice

Metodika hodnotenia kvality ovzdušia
Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50-650 >100-500 >200-400 >250-850 >180-300
Vzorec pre výpočet IKO
  • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
  • cZL – príslušná koncentrácia ZL
  • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
  • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
  • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
  • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

Zóna Bratislavský kraj

Zoznam obcí určený Metódou integrovaného posúdenia (2023)
Okres Obce Namerané prekročenie Hlavné zdroje znečisťovania ovzdušia
Žiadne obce

Kvalita ovzdušia v zóne: Bratislavský kraj

Rozloha územia:
1 685,40 km2
Počet obyvateľov:
236 076,00 osôb
Hustota obyvateľov:
140,07 osôb/km2
Citlivé skupiny:
0-14r.: 19,68 %; 65+: 14,81 %
Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 44

19.01.2026  | 11:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: PM2,5.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 29
PM2,5 44
NO2 11
O3 26

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
19.01. 11:00 44 Zhoršená 29 Dobrá 44 Zhoršená 11 Dobrá 26 Dobrá
19.01. 10:00 41 Zhoršená 27 Dobrá 41 Zhoršená 13 Dobrá 24 Dobrá
19.01. 9:00 45 Zhoršená 27 Dobrá 45 Zhoršená 16 Dobrá 23 Dobrá
19.01. 8:00 43 Zhoršená 27 Dobrá 43 Zhoršená 16 Dobrá 24 Dobrá
19.01. 7:00 47 Zhoršená 29 Dobrá 47 Zhoršená 14 Dobrá 25 Dobrá
19.01. 6:00 41 Zhoršená 24 Dobrá 41 Zhoršená 9 Dobrá 27 Dobrá
19.01. 5:00 43 Zhoršená 27 Dobrá 43 Zhoršená 7 Dobrá 29 Dobrá
19.01. 4:00 40 Zhoršená 24 Dobrá 40 Zhoršená 7 Dobrá 29 Dobrá
19.01. 3:00 37 Zhoršená 22 Dobrá 37 Zhoršená 6 Dobrá 29 Dobrá
19.01. 2:00 47 Zhoršená 29 Dobrá 47 Zhoršená 11 Dobrá 23 Dobrá
19.01. 1:00 51 Zhoršená 34 Zhoršená 51 Zhoršená 18 Dobrá 15 Dobrá
19.01. 0:00 57 Zhoršená 35 Zhoršená 57 Zhoršená 17 Dobrá 14 Dobrá
18.01. 23:00 67 Zlá 41 Zhoršená 67 Zlá 21 Dobrá 11 Dobrá
18.01. 22:00 67 Zlá 42 Zhoršená 67 Zlá 31 Dobrá 9 Dobrá
18.01. 21:00 64 Zhoršená 37 Zhoršená 64 Zhoršená 32 Dobrá 9 Dobrá
18.01. 20:00 46 Zhoršená 28 Dobrá 46 Zhoršená 34 Zhoršená 11 Dobrá
18.01. 19:00 38 Zhoršená 19 Dobrá 38 Zhoršená 22 Dobrá 24 Dobrá
18.01. 18:00 33 Dobrá 16 Dobrá 33 Dobrá 16 Dobrá 30 Dobrá
18.01. 17:00 34 Zhoršená 14 Dobrá 28 Dobrá 10 Dobrá 34 Zhoršená
18.01. 16:00 34 Zhoršená 13 Dobrá 26 Dobrá 9 Dobrá 34 Zhoršená
18.01. 15:00 18 Dobrá 14 Dobrá 18 Dobrá 7 Dobrá
18.01. 14:00 34 Zhoršená 13 Dobrá 25 Dobrá 7 Dobrá 34 Zhoršená
18.01. 13:00 32 Dobrá 16 Dobrá 27 Dobrá 8 Dobrá 32 Dobrá
18.01. 12:00 30 Dobrá 15 Dobrá 28 Dobrá 8 Dobrá 30 Dobrá
18.01. 11:00 28 Dobrá 14 Dobrá 25 Dobrá 8 Dobrá 28 Dobrá
18.01. 10:00 35 Zhoršená 17 Dobrá 35 Zhoršená 25 Dobrá
18.01. 9:00 42 Zhoršená 24 Dobrá 42 Zhoršená 10 Dobrá 21 Dobrá
18.01. 8:00 45 Zhoršená 29 Dobrá 45 Zhoršená 13 Dobrá 15 Dobrá
18.01. 7:00 39 Zhoršená 26 Dobrá 39 Zhoršená 11 Dobrá 17 Dobrá
18.01. 6:00 43 Zhoršená 27 Dobrá 43 Zhoršená 8 Dobrá 18 Dobrá
18.01. 5:00 39 Zhoršená 23 Dobrá 39 Zhoršená 10 Dobrá 19 Dobrá
18.01. 4:00 43 Zhoršená 27 Dobrá 43 Zhoršená 10 Dobrá 23 Dobrá
18.01. 3:00 45 Zhoršená 26 Dobrá 45 Zhoršená 11 Dobrá 19 Dobrá
18.01. 2:00 44 Zhoršená 26 Dobrá 44 Zhoršená 10 Dobrá 18 Dobrá
18.01. 1:00 45 Zhoršená 27 Dobrá 45 Zhoršená 11 Dobrá 17 Dobrá
18.01. 0:00 47 Zhoršená 27 Dobrá 47 Zhoršená 13 Dobrá 16 Dobrá
17.01. 23:00 51 Zhoršená 30 Dobrá 51 Zhoršená 21 Dobrá 12 Dobrá
17.01. 22:00 57 Zhoršená 35 Zhoršená 57 Zhoršená 22 Dobrá 11 Dobrá
17.01. 21:00 60 Zhoršená 37 Zhoršená 60 Zhoršená 22 Dobrá 12 Dobrá
17.01. 20:00 60 Zhoršená 38 Zhoršená 60 Zhoršená 30 Dobrá 8 Dobrá
17.01. 19:00 42 Zhoršená 25 Dobrá 42 Zhoršená 26 Dobrá 12 Dobrá
17.01. 18:00 37 Zhoršená 20 Dobrá 37 Zhoršená 14 Dobrá 20 Dobrá
17.01. 17:00 38 Zhoršená 22 Dobrá 38 Zhoršená 11 Dobrá 22 Dobrá
17.01. 16:00 34 Zhoršená 19 Dobrá 34 Zhoršená 11 Dobrá 21 Dobrá
17.01. 15:00 33 Dobrá 19 Dobrá 33 Dobrá 10 Dobrá 22 Dobrá
17.01. 14:00 36 Zhoršená 19 Dobrá 36 Zhoršená 9 Dobrá 22 Dobrá
17.01. 13:00 35 Zhoršená 17 Dobrá 35 Zhoršená 10 Dobrá
17.01. 12:00 36 Zhoršená 18 Dobrá 36 Zhoršená 9 Dobrá 20 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 18
Maximálna hodnota: 67
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 13
Maximálna hodnota: 42
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 18
Maximálna hodnota: 67
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 6
Maximálna hodnota: 34
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 8
Maximálna hodnota: 34

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
20 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 36

19.01.2026  | 11:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: PM2,5.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 24
PM2,5 36
SO2 4

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
19.01. 11:00 36 Zhoršená 24 Dobrá 36 Zhoršená
19.01. 10:00 38 Zhoršená 25 Dobrá 38 Zhoršená
19.01. 9:00 37 Zhoršená 21 Dobrá 37 Zhoršená
19.01. 8:00 35 Zhoršená 22 Dobrá 35 Zhoršená
19.01. 7:00 36 Zhoršená 21 Dobrá 36 Zhoršená
19.01. 6:00 37 Zhoršená 21 Dobrá 37 Zhoršená
19.01. 5:00 40 Zhoršená 23 Dobrá 40 Zhoršená
19.01. 4:00 38 Zhoršená 23 Dobrá 38 Zhoršená
19.01. 3:00 39 Zhoršená 22 Dobrá 39 Zhoršená
19.01. 2:00 36 Zhoršená 21 Dobrá 36 Zhoršená
19.01. 1:00 30 Dobrá 16 Dobrá 30 Dobrá
19.01. 0:00 29 Dobrá 18 Dobrá 29 Dobrá
18.01. 23:00 29 Dobrá 17 Dobrá 29 Dobrá
18.01. 22:00 34 Zhoršená 19 Dobrá 34 Zhoršená
18.01. 21:00 38 Zhoršená 22 Dobrá 38 Zhoršená
18.01. 20:00 36 Zhoršená 20 Dobrá 36 Zhoršená
18.01. 19:00 38 Zhoršená 26 Dobrá 38 Zhoršená
18.01. 18:00 35 Zhoršená 22 Dobrá 35 Zhoršená
18.01. 17:00 27 Dobrá 14 Dobrá 27 Dobrá
18.01. 16:00 24 Dobrá 16 Dobrá 24 Dobrá
18.01. 15:00 27 Dobrá 18 Dobrá 27 Dobrá
18.01. 14:00 24 Dobrá 15 Dobrá 24 Dobrá
18.01. 13:00 24 Dobrá 13 Dobrá 24 Dobrá
18.01. 12:00 20 Dobrá 15 Dobrá 20 Dobrá
18.01. 11:00 22 Dobrá 15 Dobrá 22 Dobrá
18.01. 10:00 24 Dobrá 16 Dobrá 24 Dobrá
18.01. 9:00 29 Dobrá 17 Dobrá 29 Dobrá
18.01. 8:00 26 Dobrá 14 Dobrá 26 Dobrá
18.01. 7:00 32 Dobrá 18 Dobrá 32 Dobrá
18.01. 6:00 34 Zhoršená 18 Dobrá 34 Zhoršená
18.01. 5:00 37 Zhoršená 20 Dobrá 37 Zhoršená
18.01. 4:00 23 Dobrá 14 Dobrá 23 Dobrá
18.01. 3:00 22 Dobrá 14 Dobrá 22 Dobrá
18.01. 2:00 38 Zhoršená 21 Dobrá 38 Zhoršená
18.01. 1:00 3 Dobrá
18.01. 0:00 3 Dobrá
17.01. 23:00 23 Dobrá 12 Dobrá 23 Dobrá
17.01. 22:00 24 Dobrá 13 Dobrá 24 Dobrá
17.01. 21:00 22 Dobrá 13 Dobrá 22 Dobrá
17.01. 20:00 23 Dobrá 14 Dobrá 23 Dobrá
17.01. 19:00 21 Dobrá 14 Dobrá 21 Dobrá
17.01. 18:00 18 Dobrá 11 Dobrá 18 Dobrá
17.01. 17:00 27 Dobrá 15 Dobrá 27 Dobrá
17.01. 16:00 28 Dobrá 21 Dobrá 28 Dobrá
17.01. 15:00 32 Dobrá 24 Dobrá 32 Dobrá
17.01. 14:00 35 Zhoršená 21 Dobrá 35 Zhoršená
17.01. 13:00 34 Zhoršená 19 Dobrá 34 Zhoršená
17.01. 12:00 32 Dobrá 19 Dobrá 32 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 3
Maximálna hodnota: 40
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 11
Maximálna hodnota: 26
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 18
Maximálna hodnota: 40
IKO za znečisťujúcu látku: SO2
Minimálna hodnota: 3
Maximálna hodnota: 4

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
20 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 45

19.01.2026  | 11:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: PM2,5.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 28
PM2,5 45
NO2 11
O3 27

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
19.01. 11:00 45 Zhoršená 28 Dobrá 45 Zhoršená 11 Dobrá 27 Dobrá
19.01. 10:00 47 Zhoršená 32 Dobrá 47 Zhoršená 12 Dobrá 25 Dobrá
19.01. 9:00 48 Zhoršená 33 Dobrá 48 Zhoršená 36 Zhoršená 9 Dobrá
19.01. 8:00 49 Zhoršená 30 Dobrá 49 Zhoršená 22 Dobrá 20 Dobrá
19.01. 7:00 48 Zhoršená 29 Dobrá 48 Zhoršená 12 Dobrá 26 Dobrá
19.01. 6:00 44 Zhoršená 28 Dobrá 44 Zhoršená 9 Dobrá 27 Dobrá
19.01. 5:00 38 Zhoršená 27 Dobrá 38 Zhoršená 7 Dobrá 28 Dobrá
19.01. 4:00 39 Zhoršená 29 Dobrá 39 Zhoršená 6 Dobrá 30 Dobrá
19.01. 3:00 42 Zhoršená 26 Dobrá 42 Zhoršená 7 Dobrá 29 Dobrá
19.01. 2:00 37 Zhoršená 22 Dobrá 37 Zhoršená 6 Dobrá 30 Dobrá
19.01. 1:00 31 Dobrá 20 Dobrá 31 Dobrá 8 Dobrá 30 Dobrá
19.01. 0:00 38 Zhoršená 23 Dobrá 38 Zhoršená 9 Dobrá 30 Dobrá
18.01. 23:00 34 Zhoršená 23 Dobrá 34 Zhoršená 9 Dobrá 29 Dobrá
18.01. 22:00 39 Zhoršená 28 Dobrá 39 Zhoršená 12 Dobrá 26 Dobrá
18.01. 21:00 43 Zhoršená 32 Dobrá 43 Zhoršená 18 Dobrá 24 Dobrá
18.01. 20:00 41 Zhoršená 24 Dobrá 41 Zhoršená 20 Dobrá 24 Dobrá
18.01. 19:00 42 Zhoršená 19 Dobrá 42 Zhoršená 13 Dobrá 31 Dobrá
18.01. 18:00 37 Zhoršená 15 Dobrá 37 Zhoršená 11 Dobrá 34 Zhoršená
18.01. 17:00 35 Zhoršená 17 Dobrá 35 Zhoršená 35 Zhoršená
18.01. 16:00 36 Zhoršená 17 Dobrá 36 Zhoršená 7 Dobrá 36 Zhoršená
18.01. 15:00 36 Zhoršená 16 Dobrá 36 Zhoršená 7 Dobrá 35 Zhoršená
18.01. 14:00 34 Zhoršená 16 Dobrá 28 Dobrá 7 Dobrá 34 Zhoršená
18.01. 13:00 34 Zhoršená 23 Dobrá 25 Dobrá 8 Dobrá 34 Zhoršená
18.01. 12:00 29 Dobrá 24 Dobrá 28 Dobrá 10 Dobrá 29 Dobrá
18.01. 11:00 34 Zhoršená 19 Dobrá 34 Zhoršená 12 Dobrá 24 Dobrá
18.01. 10:00 31 Dobrá 23 Dobrá 31 Dobrá 14 Dobrá 19 Dobrá
18.01. 9:00 43 Zhoršená 27 Dobrá 43 Zhoršená 17 Dobrá 12 Dobrá
18.01. 8:00 48 Zhoršená 26 Dobrá 48 Zhoršená 20 Dobrá 6 Dobrá
18.01. 7:00 42 Zhoršená 30 Dobrá 42 Zhoršená 16 Dobrá 9 Dobrá
18.01. 6:00 46 Zhoršená 30 Dobrá 46 Zhoršená 13 Dobrá 10 Dobrá
18.01. 5:00 49 Zhoršená 28 Dobrá 49 Zhoršená 13 Dobrá 9 Dobrá
18.01. 4:00 48 Zhoršená 29 Dobrá 48 Zhoršená 14 Dobrá 15 Dobrá
18.01. 3:00 48 Zhoršená 31 Dobrá 48 Zhoršená 10 Dobrá 21 Dobrá
18.01. 2:00 41 Zhoršená 31 Dobrá 41 Zhoršená 10 Dobrá 18 Dobrá
18.01. 1:00 39 Zhoršená 29 Dobrá 39 Zhoršená 12 Dobrá 15 Dobrá
18.01. 0:00 45 Zhoršená 27 Dobrá 45 Zhoršená 18 Dobrá 11 Dobrá
17.01. 23:00 44 Zhoršená 28 Dobrá 44 Zhoršená 23 Dobrá 6 Dobrá
17.01. 22:00 46 Zhoršená 26 Dobrá 46 Zhoršená 22 Dobrá 9 Dobrá
17.01. 21:00 49 Zhoršená 28 Dobrá 49 Zhoršená 27 Dobrá 7 Dobrá
17.01. 20:00 51 Zhoršená 31 Dobrá 51 Zhoršená 38 Zhoršená 1 Dobrá
17.01. 19:00 44 Zhoršená 34 Zhoršená 44 Zhoršená 26 Dobrá 11 Dobrá
17.01. 18:00 47 Zhoršená 36 Zhoršená 47 Zhoršená 19 Dobrá 16 Dobrá
17.01. 17:00 40 Zhoršená 24 Dobrá 40 Zhoršená 25 Dobrá 16 Dobrá
17.01. 16:00 39 Zhoršená 23 Dobrá 39 Zhoršená 14 Dobrá 21 Dobrá
17.01. 15:00 39 Zhoršená 23 Dobrá 39 Zhoršená 18 Dobrá
17.01. 14:00 33 Dobrá 23 Dobrá 33 Dobrá 15 Dobrá 22 Dobrá
17.01. 13:00 31 Dobrá 23 Dobrá 31 Dobrá 13 Dobrá 22 Dobrá
17.01. 12:00 33 Dobrá 22 Dobrá 33 Dobrá 17 Dobrá 17 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 29
Maximálna hodnota: 51
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 15
Maximálna hodnota: 36
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 25
Maximálna hodnota: 51
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 6
Maximálna hodnota: 38
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 36

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
20 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie