Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia
Údaj nedostupný
Plánovana prevádzka monitorovacej stanice
| Kvalita ovzdušia | IKO | PM2,5 | PM10 | NO2 | SO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ILo - IHi | cLo - cHi | |||||
| Dobrá | 0-33 | 0-20 | 0-40 | 0-40 | 0-50 | 0-65 |
| Zhoršená | >33-66 | >20-50 | >40-100 | >40-200 | >50-250 | >65-180 |
| Zlá | >66-100 | >50-650 | >100-500 | >200-400 | >250-850 | >180-300 |
- IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
- cZL – príslušná koncentrácia ZL
- cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
- cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
- IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
- ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo
IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)
IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.
Zóna Prešovský kraj
| Okres | Obce | Namerané prekročenie | Hlavné zdroje znečisťovania ovzdušia |
|---|---|---|---|
| Levoča | Buglovce, Doľany, Domaňovce, Jablonov, Kurimany, Levoča, Spišské Podhradie, Spišský Hrhov, Uloža | Lokálne kúreniská | |
| Prešov | Prešov | Lokálne kúreniská, cestná doprava | |
| Prešov | Ľubotice, Veľký Šariš | Lokálne kúreniská | |
| Sabinov | Brezovica | Lokálne kúreniská | |
| Snina | Belá nad Cirochou, Snina | Lokálne kúreniská |
Opatrenia v zóne: Prešovský kraj
8 972,76 km2
827 028,00 osôb
92,17 osôb/km2
0-14r.: 18,02 %; 65+: 14,81 %
Zistite aké opatrenia sa prijímajú pre zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku
Pozrite výsledky:
Vo výsledkoch filtrovania nie sú žiadne záznamy.