Ikona úrovne kvality ovzdušia: Dobrá
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zhoršená
Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zlá
Celá populácia: Obmedzte namáhavé činnosti vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Vyhnite sa namáhavým aktivitám vonku.

Kliknutím na monitorovaciu stanicu (body na mape) zistíte informácie o kvalite ovzdušia.
Legenda

 Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia

 Údaj nedostupný

 Plánovana prevádzka monitorovacej stanice

Metodika hodnotenia kvality ovzdušia
Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50-650 >100-500 >200-400 >250-850 >180-300
Vzorec pre výpočet IKO
  • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
  • cZL – príslušná koncentrácia ZL
  • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
  • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
  • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
  • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

Aglomerácia Košice

Zoznam obcí určený Metódou integrovaného posúdenia (2023)
Okres Obce Namerané prekročenie Hlavné zdroje znečisťovania ovzdušia
Košice - okolie Veľká Ida PM10: (2019,2021,2022); PM2,5: (2019, 2021, 2022); BaP: (2009 – 2021, 2022) Priemysel, lokálne kúreniská
Košice II Košice-Šaca Priemysel

Kvalita ovzdušia v aglomerácii: Košice

Rozloha územia:
296,38 km2
Počet obyvateľov:
245 260,00 osôb
Hustota obyvateľov:
827,53 osôb/km2
Citlivé skupiny:
0-14r.: 14,75 %; 65+: 18,21 %
Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 14

03.09.2025  | 5:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 14
PM2,5 13

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
03.09. 5:00 14 Dobrá 14 Dobrá 13 Dobrá
03.09. 4:00 17 Dobrá 12 Dobrá 17 Dobrá
03.09. 3:00 16 Dobrá 15 Dobrá 16 Dobrá
03.09. 2:00 16 Dobrá 13 Dobrá 16 Dobrá
03.09. 1:00 21 Dobrá 16 Dobrá 21 Dobrá
03.09. 0:00 19 Dobrá 19 Dobrá 15 Dobrá
02.09. 23:00 23 Dobrá 20 Dobrá 23 Dobrá
02.09. 22:00 22 Dobrá 20 Dobrá 22 Dobrá
02.09. 21:00 18 Dobrá 18 Dobrá 16 Dobrá
02.09. 20:00 24 Dobrá 24 Dobrá 24 Dobrá
02.09. 19:00 19 Dobrá 19 Dobrá 19 Dobrá
02.09. 18:00 19 Dobrá 13 Dobrá 19 Dobrá
02.09. 17:00 23 Dobrá 16 Dobrá 23 Dobrá
02.09. 16:00 30 Dobrá 17 Dobrá 30 Dobrá
02.09. 15:00 23 Dobrá 16 Dobrá 23 Dobrá
02.09. 14:00 23 Dobrá 17 Dobrá 23 Dobrá
02.09. 13:00 30 Dobrá 25 Dobrá 30 Dobrá
02.09. 12:00 32 Dobrá 25 Dobrá 32 Dobrá
02.09. 11:00 31 Dobrá 24 Dobrá 31 Dobrá
02.09. 10:00 38 Zhoršená 33 Dobrá 38 Zhoršená
02.09. 9:00 34 Zhoršená 31 Dobrá 34 Zhoršená
02.09. 8:00 27 Dobrá 24 Dobrá 27 Dobrá
02.09. 7:00 24 Dobrá 22 Dobrá 24 Dobrá
02.09. 6:00 21 Dobrá 20 Dobrá 21 Dobrá
02.09. 5:00 22 Dobrá 22 Dobrá 15 Dobrá
02.09. 4:00 21 Dobrá 18 Dobrá 21 Dobrá
02.09. 3:00 22 Dobrá 18 Dobrá 22 Dobrá
02.09. 2:00 21 Dobrá 18 Dobrá 21 Dobrá
02.09. 1:00 18 Dobrá 17 Dobrá 18 Dobrá
02.09. 0:00 16 Dobrá 16 Dobrá 14 Dobrá
01.09. 23:00 24 Dobrá 18 Dobrá 24 Dobrá
01.09. 22:00 22 Dobrá 22 Dobrá 21 Dobrá
01.09. 21:00 22 Dobrá 21 Dobrá 22 Dobrá
01.09. 20:00 22 Dobrá 22 Dobrá 20 Dobrá
01.09. 19:00 29 Dobrá 25 Dobrá 29 Dobrá
01.09. 18:00 39 Zhoršená 36 Zhoršená 39 Zhoršená
01.09. 17:00 36 Zhoršená 36 Zhoršená 36 Zhoršená
01.09. 16:00 37 Zhoršená 33 Dobrá 37 Zhoršená
01.09. 15:00 34 Zhoršená 25 Dobrá 34 Zhoršená
01.09. 14:00 30 Dobrá 22 Dobrá 30 Dobrá
01.09. 13:00 21 Dobrá 21 Dobrá 21 Dobrá
01.09. 12:00 17 Dobrá 15 Dobrá 17 Dobrá
01.09. 11:00 17 Dobrá 14 Dobrá 17 Dobrá
01.09. 10:00 21 Dobrá 13 Dobrá 21 Dobrá
01.09. 9:00 16 Dobrá 8 Dobrá 16 Dobrá
01.09. 8:00 13 Dobrá 9 Dobrá 13 Dobrá
01.09. 7:00 10 Dobrá 7 Dobrá 10 Dobrá
01.09. 6:00 12 Dobrá 9 Dobrá 12 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 10
Maximálna hodnota: 39
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 7
Maximálna hodnota: 36
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 10
Maximálna hodnota: 39

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
20 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 25

03.09.2025  | 5:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
O3 25

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
03.09. 5:00 25 Dobrá 25 Dobrá
03.09. 4:00 25 Dobrá 25 Dobrá
03.09. 3:00 29 Dobrá 29 Dobrá
03.09. 2:00 29 Dobrá 29 Dobrá
03.09. 0:00 35 Zhoršená 35 Zhoršená
02.09. 23:00 36 Zhoršená 36 Zhoršená
02.09. 22:00 36 Zhoršená 36 Zhoršená
02.09. 21:00 38 Zhoršená 38 Zhoršená
02.09. 20:00 39 Zhoršená 39 Zhoršená
02.09. 19:00 41 Zhoršená 41 Zhoršená
02.09. 18:00 45 Zhoršená 45 Zhoršená
02.09. 17:00 46 Zhoršená 46 Zhoršená
02.09. 16:00 46 Zhoršená 46 Zhoršená
02.09. 15:00 45 Zhoršená 45 Zhoršená
02.09. 14:00 45 Zhoršená 45 Zhoršená
02.09. 13:00 45 Zhoršená 45 Zhoršená
02.09. 12:00 45 Zhoršená 45 Zhoršená
02.09. 11:00 37 Zhoršená 37 Zhoršená
02.09. 10:00 34 Zhoršená 34 Zhoršená
02.09. 9:00 14 Dobrá 14 Dobrá
02.09. 8:00 7 Dobrá 7 Dobrá
02.09. 7:00 16 Dobrá 16 Dobrá
02.09. 6:00 20 Dobrá 20 Dobrá
02.09. 5:00 24 Dobrá 24 Dobrá
02.09. 4:00 26 Dobrá 26 Dobrá
02.09. 3:00 28 Dobrá 28 Dobrá
02.09. 2:00 30 Dobrá 30 Dobrá
02.09. 1:00 31 Dobrá 31 Dobrá
02.09. 0:00 29 Dobrá 29 Dobrá
01.09. 22:00 34 Zhoršená 34 Zhoršená
01.09. 21:00 39 Zhoršená 39 Zhoršená
01.09. 20:00 40 Zhoršená 40 Zhoršená
01.09. 19:00 41 Zhoršená 41 Zhoršená
01.09. 18:00 43 Zhoršená 43 Zhoršená
01.09. 17:00 49 Zhoršená 49 Zhoršená
01.09. 16:00 50 Zhoršená 50 Zhoršená
01.09. 15:00 47 Zhoršená 47 Zhoršená
01.09. 14:00 43 Zhoršená 43 Zhoršená
01.09. 13:00 42 Zhoršená 42 Zhoršená
01.09. 12:00 41 Zhoršená 41 Zhoršená
01.09. 11:00 39 Zhoršená 39 Zhoršená
01.09. 10:00 37 Zhoršená 37 Zhoršená
01.09. 9:00 36 Zhoršená 36 Zhoršená
01.09. 8:00 35 Zhoršená 35 Zhoršená
01.09. 7:00 37 Zhoršená 37 Zhoršená
01.09. 6:00 38 Zhoršená 38 Zhoršená
01.09. 5:00 37 Zhoršená 37 Zhoršená
01.09. 4:00 36 Zhoršená 36 Zhoršená
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 7
Maximálna hodnota: 50
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 7
Maximálna hodnota: 50

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 11

03.09.2025  | 5:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 11
PM2,5 9
SO2 6

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
03.09. 5:00 11 Dobrá 11 Dobrá 9 Dobrá
03.09. 4:00 14 Dobrá 11 Dobrá 14 Dobrá
03.09. 3:00 15 Dobrá 12 Dobrá 15 Dobrá
03.09. 2:00 13 Dobrá 12 Dobrá 13 Dobrá
03.09. 1:00 13 Dobrá 13 Dobrá 8 Dobrá
03.09. 0:00 12 Dobrá 12 Dobrá 8 Dobrá
02.09. 23:00 19 Dobrá 15 Dobrá 19 Dobrá
02.09. 22:00 27 Dobrá 21 Dobrá 27 Dobrá
02.09. 21:00 25 Dobrá 21 Dobrá 25 Dobrá
02.09. 20:00 26 Dobrá 21 Dobrá 26 Dobrá
02.09. 19:00 25 Dobrá 17 Dobrá 25 Dobrá
02.09. 18:00 26 Dobrá 19 Dobrá 26 Dobrá
02.09. 17:00 30 Dobrá 15 Dobrá 30 Dobrá
02.09. 16:00 27 Dobrá 17 Dobrá 27 Dobrá
02.09. 15:00 31 Dobrá 19 Dobrá 31 Dobrá
02.09. 14:00 34 Zhoršená 19 Dobrá 34 Zhoršená
02.09. 13:00 35 Zhoršená 22 Dobrá 35 Zhoršená
02.09. 12:00 37 Zhoršená 31 Dobrá 37 Zhoršená
02.09. 11:00 36 Zhoršená 26 Dobrá 36 Zhoršená
02.09. 10:00 34 Zhoršená 26 Dobrá 34 Zhoršená
02.09. 9:00 26 Dobrá 21 Dobrá 26 Dobrá
02.09. 8:00 18 Dobrá 18 Dobrá 18 Dobrá
02.09. 7:00 16 Dobrá 16 Dobrá 15 Dobrá
02.09. 6:00 15 Dobrá 14 Dobrá 15 Dobrá
02.09. 5:00 15 Dobrá 11 Dobrá 15 Dobrá
02.09. 4:00 17 Dobrá 14 Dobrá 17 Dobrá
02.09. 3:00 14 Dobrá 14 Dobrá 14 Dobrá
02.09. 2:00 15 Dobrá 15 Dobrá 15 Dobrá
02.09. 1:00 17 Dobrá 17 Dobrá 17 Dobrá
02.09. 0:00 22 Dobrá 21 Dobrá 22 Dobrá
01.09. 23:00 28 Dobrá 20 Dobrá 28 Dobrá
01.09. 22:00 31 Dobrá 23 Dobrá 31 Dobrá
01.09. 21:00 27 Dobrá 23 Dobrá 27 Dobrá
01.09. 20:00 27 Dobrá 22 Dobrá 27 Dobrá
01.09. 19:00 30 Dobrá 22 Dobrá 30 Dobrá
01.09. 18:00 38 Zhoršená 32 Dobrá 38 Zhoršená
01.09. 17:00 41 Zhoršená 36 Zhoršená 41 Zhoršená
01.09. 16:00 41 Zhoršená 30 Dobrá 41 Zhoršená
01.09. 15:00 35 Zhoršená 24 Dobrá 35 Zhoršená
01.09. 14:00 34 Zhoršená 22 Dobrá 34 Zhoršená
01.09. 13:00 33 Dobrá 19 Dobrá 33 Dobrá
01.09. 12:00 22 Dobrá 22 Dobrá 20 Dobrá
01.09. 11:00 18 Dobrá 18 Dobrá 18 Dobrá
01.09. 10:00 19 Dobrá 14 Dobrá 19 Dobrá
01.09. 9:00 16 Dobrá 15 Dobrá 16 Dobrá
01.09. 8:00 15 Dobrá 14 Dobrá 15 Dobrá
01.09. 7:00 13 Dobrá 13 Dobrá 6 Dobrá
01.09. 6:00 8 Dobrá 8 Dobrá 8 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 8
Maximálna hodnota: 41
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 8
Maximálna hodnota: 36
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 6
Maximálna hodnota: 41
IKO za znečisťujúcu látku: SO2
Minimálna hodnota: 5
Maximálna hodnota: 19

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
20 µg/m3
WHO:
10 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 45

03.09.2025  | 5:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: PM10.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 45
PM2,5 26

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
03.09. 5:00 45 Zhoršená 45 Zhoršená 26 Dobrá
03.09. 4:00 24 Dobrá 24 Dobrá 13 Dobrá
03.09. 3:00 16 Dobrá 16 Dobrá 15 Dobrá
03.09. 2:00 21 Dobrá 19 Dobrá 21 Dobrá
03.09. 1:00 24 Dobrá 24 Dobrá 24 Dobrá
03.09. 0:00 39 Zhoršená 39 Zhoršená 33 Dobrá
02.09. 23:00 70 Zlá 70 Zlá 69 Zlá
02.09. 22:00 67 Zlá 67 Zlá 67 Zlá
02.09. 21:00 30 Dobrá 22 Dobrá 30 Dobrá
02.09. 20:00 16 Dobrá 16 Dobrá 16 Dobrá
02.09. 19:00 21 Dobrá 16 Dobrá 21 Dobrá
02.09. 18:00 24 Dobrá 20 Dobrá 24 Dobrá
02.09. 17:00 24 Dobrá 17 Dobrá 24 Dobrá
02.09. 16:00 24 Dobrá 15 Dobrá 24 Dobrá
02.09. 15:00 22 Dobrá 13 Dobrá 22 Dobrá
02.09. 14:00 16 Dobrá 14 Dobrá 16 Dobrá
02.09. 13:00 20 Dobrá 20 Dobrá 15 Dobrá
02.09. 12:00 21 Dobrá 18 Dobrá 21 Dobrá
02.09. 11:00 35 Zhoršená 23 Dobrá 35 Zhoršená
02.09. 10:00 41 Zhoršená 36 Zhoršená 41 Zhoršená
02.09. 9:00 26 Dobrá 26 Dobrá 25 Dobrá
02.09. 8:00 20 Dobrá 20 Dobrá 18 Dobrá
02.09. 7:00 18 Dobrá 16 Dobrá 18 Dobrá
02.09. 6:00 16 Dobrá 13 Dobrá 16 Dobrá
02.09. 5:00 15 Dobrá 13 Dobrá 15 Dobrá
02.09. 4:00 14 Dobrá 14 Dobrá 14 Dobrá
02.09. 3:00 12 Dobrá 12 Dobrá 10 Dobrá
02.09. 2:00 13 Dobrá 13 Dobrá 12 Dobrá
02.09. 1:00 18 Dobrá 16 Dobrá 18 Dobrá
02.09. 0:00 34 Zhoršená 28 Dobrá 34 Zhoršená
01.09. 23:00 38 Zhoršená 34 Zhoršená 38 Zhoršená
01.09. 22:00 67 Zlá 49 Zhoršená 67 Zlá
01.09. 21:00 48 Zhoršená 36 Zhoršená 48 Zhoršená
01.09. 20:00 23 Dobrá 19 Dobrá 23 Dobrá
01.09. 19:00 28 Dobrá 16 Dobrá 28 Dobrá
01.09. 18:00 28 Dobrá 16 Dobrá 28 Dobrá
01.09. 17:00 29 Dobrá 19 Dobrá 29 Dobrá
01.09. 16:00 34 Zhoršená 23 Dobrá 34 Zhoršená
01.09. 15:00 36 Zhoršená 31 Dobrá 36 Zhoršená
01.09. 14:00 34 Zhoršená 31 Dobrá 34 Zhoršená
01.09. 13:00 33 Dobrá 26 Dobrá 33 Dobrá
01.09. 12:00 25 Dobrá 23 Dobrá 25 Dobrá
01.09. 11:00 22 Dobrá 19 Dobrá 22 Dobrá
01.09. 10:00 15 Dobrá 11 Dobrá 15 Dobrá
01.09. 9:00 15 Dobrá 11 Dobrá 15 Dobrá
01.09. 8:00 21 Dobrá 18 Dobrá 21 Dobrá
01.09. 7:00 21 Dobrá 17 Dobrá 21 Dobrá
01.09. 6:00 17 Dobrá 12 Dobrá 17 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 12
Maximálna hodnota: 70
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 11
Maximálna hodnota: 70
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 10
Maximálna hodnota: 69

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
20 µg/m3
WHO:
10 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie