Ikona úrovne kvality ovzdušia: Dobrá
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zhoršená
Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zlá
Celá populácia: Obmedzte namáhavé činnosti vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Vyhnite sa namáhavým aktivitám vonku.

Kliknutím na monitorovaciu stanicu (body na mape) zistíte informácie o kvalite ovzdušia.
Legenda

 Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia

 Údaj nedostupný

 Plánovana prevádzka monitorovacej stanice

Metodika hodnotenia kvality ovzdušia
Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50-650 >100-500 >200-400 >250-850 >180-300
Vzorec pre výpočet IKO
  • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
  • cZL – príslušná koncentrácia ZL
  • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
  • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
  • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
  • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

Aglomerácia Košice

Zoznam obcí určený Metódou integrovaného posúdenia (2023)
Okres Obce Namerané prekročenie Hlavné zdroje znečisťovania ovzdušia
Košice - okolie Veľká Ida PM10: (2019,2021,2022); PM2,5: (2019, 2021, 2022); BaP: (2009 – 2021, 2022) Priemysel, lokálne kúreniská
Košice II Košice-Šaca Priemysel

Kvalita ovzdušia v aglomerácii: Košice

Rozloha územia:
296,38 km2
Počet obyvateľov:
245 260,00 osôb
Hustota obyvateľov:
827,53 osôb/km2
Citlivé skupiny:
0-14r.: 14,75 %; 65+: 18,21 %
Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 41

04.12.2024  | 12:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: PM2,5.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 22
PM2,5 41

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
04.12. 12:00 41 Zhoršená 22 Dobrá 41 Zhoršená
04.12. 11:00 46 Zhoršená 30 Dobrá 46 Zhoršená
04.12. 10:00 50 Zhoršená 31 Dobrá 50 Zhoršená
04.12. 9:00 55 Zhoršená 35 Zhoršená 55 Zhoršená
04.12. 8:00 55 Zhoršená 35 Zhoršená 55 Zhoršená
04.12. 7:00 57 Zhoršená 34 Zhoršená 57 Zhoršená
04.12. 6:00 56 Zhoršená 36 Zhoršená 56 Zhoršená
04.12. 5:00 62 Zhoršená 38 Zhoršená 62 Zhoršená
04.12. 4:00 64 Zhoršená 39 Zhoršená 64 Zhoršená
04.12. 3:00 67 Zlá 41 Zhoršená 67 Zlá
04.12. 2:00 66 Zhoršená 39 Zhoršená 66 Zhoršená
04.12. 1:00 66 Zhoršená 41 Zhoršená 66 Zhoršená
04.12. 0:00 66 Zhoršená 41 Zhoršená 66 Zhoršená
03.12. 23:00 67 Zlá 42 Zhoršená 67 Zlá
03.12. 22:00 62 Zhoršená 38 Zhoršená 62 Zhoršená
03.12. 21:00 58 Zhoršená 35 Zhoršená 58 Zhoršená
03.12. 20:00 49 Zhoršená 30 Dobrá 49 Zhoršená
03.12. 19:00 30 Dobrá 17 Dobrá 30 Dobrá
03.12. 18:00 24 Dobrá 18 Dobrá 24 Dobrá
03.12. 17:00 41 Zhoršená 29 Dobrá 41 Zhoršená
03.12. 16:00 47 Zhoršená 30 Dobrá 47 Zhoršená
03.12. 15:00 44 Zhoršená 31 Dobrá 44 Zhoršená
03.12. 14:00 47 Zhoršená 29 Dobrá 47 Zhoršená
03.12. 13:00 50 Zhoršená 30 Dobrá 50 Zhoršená
03.12. 12:00 48 Zhoršená 32 Dobrá 48 Zhoršená
03.12. 11:00 41 Zhoršená 31 Dobrá 41 Zhoršená
03.12. 10:00 40 Zhoršená 29 Dobrá 40 Zhoršená
03.12. 9:00 41 Zhoršená 24 Dobrá 41 Zhoršená
03.12. 8:00 44 Zhoršená 26 Dobrá 44 Zhoršená
03.12. 7:00 43 Zhoršená 26 Dobrá 43 Zhoršená
03.12. 6:00 47 Zhoršená 27 Dobrá 47 Zhoršená
03.12. 5:00 40 Zhoršená 25 Dobrá 40 Zhoršená
03.12. 4:00 40 Zhoršená 26 Dobrá 40 Zhoršená
03.12. 3:00 42 Zhoršená 28 Dobrá 42 Zhoršená
03.12. 2:00 42 Zhoršená 27 Dobrá 42 Zhoršená
03.12. 1:00 39 Zhoršená 28 Dobrá 39 Zhoršená
03.12. 0:00 47 Zhoršená 32 Dobrá 47 Zhoršená
02.12. 23:00 44 Zhoršená 27 Dobrá 44 Zhoršená
02.12. 22:00 43 Zhoršená 26 Dobrá 43 Zhoršená
02.12. 21:00 40 Zhoršená 25 Dobrá 40 Zhoršená
02.12. 20:00 36 Zhoršená 22 Dobrá 36 Zhoršená
02.12. 19:00 34 Zhoršená 22 Dobrá 34 Zhoršená
02.12. 18:00 36 Zhoršená 21 Dobrá 36 Zhoršená
02.12. 17:00 40 Zhoršená 24 Dobrá 40 Zhoršená
02.12. 16:00 41 Zhoršená 26 Dobrá 41 Zhoršená
02.12. 15:00 40 Zhoršená 26 Dobrá 40 Zhoršená
02.12. 14:00 40 Zhoršená 28 Dobrá 40 Zhoršená
02.12. 13:00 46 Zhoršená 30 Dobrá 46 Zhoršená
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 24
Maximálna hodnota: 67
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 17
Maximálna hodnota: 42
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 24
Maximálna hodnota: 67

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 22

04.12.2024  | 12:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
O3 22

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
04.12. 12:00 22 Dobrá 22 Dobrá
04.12. 11:00 19 Dobrá 19 Dobrá
04.12. 10:00 11 Dobrá 11 Dobrá
04.12. 9:00 4 Dobrá 4 Dobrá
04.12. 8:00 7 Dobrá 7 Dobrá
04.12. 7:00 7 Dobrá 7 Dobrá
04.12. 6:00 9 Dobrá 9 Dobrá
04.12. 5:00 7 Dobrá 7 Dobrá
04.12. 4:00 8 Dobrá 8 Dobrá
04.12. 3:00 4 Dobrá 4 Dobrá
04.12. 2:00 14 Dobrá 14 Dobrá
04.12. 1:00 4 Dobrá 4 Dobrá
04.12. 0:00 4 Dobrá 4 Dobrá
03.12. 23:00 3 Dobrá 3 Dobrá
03.12. 22:00 10 Dobrá 10 Dobrá
03.12. 21:00 21 Dobrá 21 Dobrá
03.12. 20:00 25 Dobrá 25 Dobrá
03.12. 19:00 26 Dobrá 26 Dobrá
03.12. 18:00 26 Dobrá 26 Dobrá
03.12. 17:00 22 Dobrá 22 Dobrá
03.12. 16:00 20 Dobrá 20 Dobrá
03.12. 15:00 21 Dobrá 21 Dobrá
03.12. 14:00 15 Dobrá 15 Dobrá
03.12. 13:00 7 Dobrá 7 Dobrá
03.12. 9:00 4 Dobrá 4 Dobrá
03.12. 8:00 3 Dobrá 3 Dobrá
03.12. 7:00 3 Dobrá 3 Dobrá
03.12. 6:00 3 Dobrá 3 Dobrá
03.12. 5:00 4 Dobrá 4 Dobrá
03.12. 4:00 5 Dobrá 5 Dobrá
03.12. 3:00 6 Dobrá 6 Dobrá
03.12. 2:00 7 Dobrá 7 Dobrá
03.12. 1:00 7 Dobrá 7 Dobrá
03.12. 0:00 7 Dobrá 7 Dobrá
02.12. 23:00 8 Dobrá 8 Dobrá
02.12. 22:00 9 Dobrá 9 Dobrá
02.12. 21:00 8 Dobrá 8 Dobrá
02.12. 20:00 5 Dobrá 5 Dobrá
02.12. 19:00 5 Dobrá 5 Dobrá
02.12. 18:00 4 Dobrá 4 Dobrá
02.12. 17:00 5 Dobrá 5 Dobrá
02.12. 16:00 5 Dobrá 5 Dobrá
02.12. 15:00 11 Dobrá 11 Dobrá
02.12. 14:00 14 Dobrá 14 Dobrá
02.12. 13:00 8 Dobrá 8 Dobrá
02.12. 12:00 5 Dobrá 5 Dobrá
02.12. 11:00 5 Dobrá 5 Dobrá
02.12. 10:00 4 Dobrá 4 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 3
Maximálna hodnota: 26
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 3
Maximálna hodnota: 26

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 43

04.12.2024  | 12:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: PM2,5.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 39
PM2,5 43
NO2 23
SO2 7

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
04.12. 12:00 43 Zhoršená 39 Zhoršená 43 Zhoršená 23 Dobrá
04.12. 11:00 42 Zhoršená 42 Zhoršená 41 Zhoršená 27 Dobrá
04.12. 10:00 44 Zhoršená 43 Zhoršená 44 Zhoršená 21 Dobrá
04.12. 9:00 41 Zhoršená 41 Zhoršená 39 Zhoršená 30 Dobrá
04.12. 8:00 39 Zhoršená 24 Dobrá 39 Zhoršená 24 Dobrá
04.12. 7:00 35 Zhoršená 22 Dobrá 35 Zhoršená 23 Dobrá
04.12. 6:00 42 Zhoršená 28 Dobrá 42 Zhoršená 21 Dobrá
04.12. 5:00 49 Zhoršená 31 Dobrá 49 Zhoršená 18 Dobrá
04.12. 4:00 59 Zhoršená 37 Zhoršená 59 Zhoršená 22 Dobrá
04.12. 3:00 60 Zhoršená 38 Zhoršená 60 Zhoršená 22 Dobrá
04.12. 2:00 60 Zhoršená 38 Zhoršená 60 Zhoršená 22 Dobrá
04.12. 1:00 58 Zhoršená 37 Zhoršená 58 Zhoršená 23 Dobrá
04.12. 0:00 56 Zhoršená 38 Zhoršená 56 Zhoršená 24 Dobrá
03.12. 23:00 56 Zhoršená 37 Zhoršená 56 Zhoršená 26 Dobrá
03.12. 22:00 57 Zhoršená 39 Zhoršená 57 Zhoršená 27 Dobrá
03.12. 21:00 35 Zhoršená 33 Dobrá 35 Zhoršená 32 Dobrá
03.12. 20:00 30 Dobrá 23 Dobrá 23 Dobrá 30 Dobrá
03.12. 19:00 28 Dobrá 25 Dobrá 22 Dobrá 28 Dobrá
03.12. 18:00 29 Dobrá 29 Dobrá 25 Dobrá 25 Dobrá
03.12. 17:00 37 Zhoršená 37 Zhoršená 34 Zhoršená 35 Zhoršená
03.12. 16:00 36 Zhoršená 36 Zhoršená 34 Zhoršená 36 Zhoršená
03.12. 15:00 40 Zhoršená 36 Zhoršená 40 Zhoršená 34 Zhoršená
03.12. 14:00 44 Zhoršená 40 Zhoršená 44 Zhoršená 33 Dobrá
03.12. 13:00 48 Zhoršená 39 Zhoršená 48 Zhoršená 30 Dobrá
03.12. 12:00 48 Zhoršená 39 Zhoršená 48 Zhoršená 31 Dobrá
03.12. 11:00 47 Zhoršená 39 Zhoršená 47 Zhoršená 28 Dobrá
03.12. 10:00 48 Zhoršená 37 Zhoršená 48 Zhoršená 28 Dobrá
03.12. 9:00 52 Zhoršená 34 Zhoršená 52 Zhoršená 28 Dobrá
03.12. 8:00 48 Zhoršená 33 Dobrá 48 Zhoršená 25 Dobrá
03.12. 7:00 41 Zhoršená 30 Dobrá 41 Zhoršená 22 Dobrá
03.12. 6:00 41 Zhoršená 25 Dobrá 41 Zhoršená 18 Dobrá
03.12. 5:00 40 Zhoršená 25 Dobrá 40 Zhoršená 15 Dobrá
03.12. 4:00 43 Zhoršená 24 Dobrá 43 Zhoršená 16 Dobrá
03.12. 3:00 40 Zhoršená 22 Dobrá 40 Zhoršená 14 Dobrá
03.12. 2:00 38 Zhoršená 19 Dobrá 38 Zhoršená 13 Dobrá
03.12. 1:00 40 Zhoršená 20 Dobrá 40 Zhoršená 14 Dobrá
03.12. 0:00 41 Zhoršená 26 Dobrá 41 Zhoršená 14 Dobrá
02.12. 23:00 40 Zhoršená 22 Dobrá 40 Zhoršená 16 Dobrá
02.12. 22:00 41 Zhoršená 23 Dobrá 41 Zhoršená 18 Dobrá
02.12. 21:00 41 Zhoršená 24 Dobrá 41 Zhoršená 20 Dobrá
02.12. 20:00 37 Zhoršená 26 Dobrá 37 Zhoršená 22 Dobrá
02.12. 19:00 37 Zhoršená 27 Dobrá 37 Zhoršená 22 Dobrá
02.12. 18:00 44 Zhoršená 30 Dobrá 44 Zhoršená 28 Dobrá
02.12. 17:00 47 Zhoršená 36 Zhoršená 47 Zhoršená 33 Dobrá
02.12. 16:00 43 Zhoršená 36 Zhoršená 43 Zhoršená 34 Zhoršená
02.12. 15:00 47 Zhoršená 38 Zhoršená 47 Zhoršená 34 Zhoršená
02.12. 14:00 50 Zhoršená 43 Zhoršená 50 Zhoršená 28 Dobrá
02.12. 13:00 52 Zhoršená 45 Zhoršená 52 Zhoršená 27 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 28
Maximálna hodnota: 60
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 19
Maximálna hodnota: 45
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 22
Maximálna hodnota: 60
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 13
Maximálna hodnota: 36
IKO za znečisťujúcu látku: SO2
Minimálna hodnota: 6
Maximálna hodnota: 9

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 64

04.12.2024  | 12:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: PM2,5.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 41
PM2,5 64

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
04.12. 12:00 64 Zhoršená 41 Zhoršená 64 Zhoršená
04.12. 11:00 62 Zhoršená 43 Zhoršená 62 Zhoršená
04.12. 10:00 61 Zhoršená 50 Zhoršená 61 Zhoršená
04.12. 9:00 54 Zhoršená 52 Zhoršená 54 Zhoršená
04.12. 8:00 49 Zhoršená 39 Zhoršená 49 Zhoršená
04.12. 7:00 48 Zhoršená 31 Dobrá 48 Zhoršená
04.12. 6:00 44 Zhoršená 26 Dobrá 44 Zhoršená
04.12. 5:00 44 Zhoršená 27 Dobrá 44 Zhoršená
04.12. 4:00 49 Zhoršená 31 Dobrá 49 Zhoršená
04.12. 3:00 51 Zhoršená 33 Dobrá 51 Zhoršená
04.12. 2:00 50 Zhoršená 33 Dobrá 50 Zhoršená
04.12. 1:00 43 Zhoršená 28 Dobrá 43 Zhoršená
04.12. 0:00 46 Zhoršená 26 Dobrá 46 Zhoršená
03.12. 23:00 54 Zhoršená 28 Dobrá 54 Zhoršená
03.12. 22:00 39 Zhoršená 26 Dobrá 39 Zhoršená
03.12. 21:00 38 Zhoršená 22 Dobrá 38 Zhoršená
03.12. 20:00 23 Dobrá 15 Dobrá 23 Dobrá
03.12. 19:00 25 Dobrá 15 Dobrá 25 Dobrá
03.12. 18:00 25 Dobrá 17 Dobrá 25 Dobrá
03.12. 17:00 31 Dobrá 18 Dobrá 31 Dobrá
03.12. 16:00 29 Dobrá 17 Dobrá 29 Dobrá
03.12. 15:00 28 Dobrá 15 Dobrá 28 Dobrá
03.12. 14:00 27 Dobrá 17 Dobrá 27 Dobrá
03.12. 13:00 34 Zhoršená 21 Dobrá 34 Zhoršená
03.12. 12:00 42 Zhoršená 25 Dobrá 42 Zhoršená
03.12. 11:00 43 Zhoršená 27 Dobrá 43 Zhoršená
03.12. 10:00 45 Zhoršená 29 Dobrá 45 Zhoršená
03.12. 9:00 47 Zhoršená 27 Dobrá 47 Zhoršená
03.12. 8:00 43 Zhoršená 27 Dobrá 43 Zhoršená
03.12. 7:00 41 Zhoršená 28 Dobrá 41 Zhoršená
03.12. 6:00 42 Zhoršená 24 Dobrá 42 Zhoršená
03.12. 5:00 42 Zhoršená 23 Dobrá 42 Zhoršená
03.12. 4:00 42 Zhoršená 21 Dobrá 42 Zhoršená
03.12. 3:00 41 Zhoršená 24 Dobrá 41 Zhoršená
03.12. 2:00 43 Zhoršená 23 Dobrá 43 Zhoršená
03.12. 1:00 41 Zhoršená 20 Dobrá 41 Zhoršená
03.12. 0:00 37 Zhoršená 21 Dobrá 37 Zhoršená
02.12. 23:00 36 Zhoršená 19 Dobrá 36 Zhoršená
02.12. 22:00 33 Dobrá 17 Dobrá 33 Dobrá
02.12. 21:00 35 Zhoršená 17 Dobrá 35 Zhoršená
02.12. 20:00 32 Dobrá 18 Dobrá 32 Dobrá
02.12. 19:00 27 Dobrá 20 Dobrá 27 Dobrá
02.12. 18:00 35 Zhoršená 22 Dobrá 35 Zhoršená
02.12. 17:00 39 Zhoršená 22 Dobrá 39 Zhoršená
02.12. 16:00 44 Zhoršená 39 Zhoršená 44 Zhoršená
02.12. 15:00 48 Zhoršená 38 Zhoršená 48 Zhoršená
02.12. 14:00 38 Zhoršená 21 Dobrá 38 Zhoršená
02.12. 13:00 36 Zhoršená 20 Dobrá 36 Zhoršená
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 23
Maximálna hodnota: 64
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 15
Maximálna hodnota: 52
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 23
Maximálna hodnota: 64

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM10