Ikona úrovne kvality ovzdušia: Dobrá
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zhoršená
Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zlá
Celá populácia: Obmedzte namáhavé činnosti vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Vyhnite sa namáhavým aktivitám vonku.

Kliknutím na monitorovaciu stanicu (body na mape) zistíte informácie o kvalite ovzdušia.
Legenda

 Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia

 Údaj nedostupný

 Plánovana prevádzka monitorovacej stanice

Metodika hodnotenia kvality ovzdušia
Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50-650 >100-500 >200-400 >250-850 >180-300
Vzorec pre výpočet IKO
  • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
  • cZL – príslušná koncentrácia ZL
  • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
  • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
  • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
  • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

Zóna Košický kraj

Zoznam obcí určený Metódou integrovaného posúdenia (2023)
Okres Obce Namerané prekročenie Hlavné zdroje znečisťovania ovzdušia
Gelnica Smolnícka Huta, Smolník, Úhorná Lokálne kúreniská
Košice - okolie Debraď, Dvorníky-Včeláre, Hačava, Rudník, Zlatá Idka, Žarnov, Čečejovce, Drienovec, Háj, Jasov, Medzev, Moldava nad Bodvou, Nováčany, Poproč, Štós, Turňa nad Bodvou, Vyšný Medzev Lokálne kúreniská
Rožňava Betliar, Bôrka, Brzotín, Drnava, Gemerská Hôrka, Gemerská Poloma, Hrhov, Hrušov, Kováčová, Krásnohorská Dlhá Lúka, Krásnohorské Podhradie, Lipovník, Lúčka, Pača, Plešivec, Rožňava, Rudná, Silická Jablonica, Štítnik Lokálne kúreniská
Spišská Nová Ves Krompachy BaP: Krompachy, SNP (2019 – 2022) Lokálne kúreniská
Spišská Nová Ves Bystrany, Harichovce, Chrasť nad Hornádom, Krompachy, Markušovce, Slovinky, Smižany, Spišská Nová Ves, Spišské Vlachy, Vítkovce Lokálne kúreniská

Kvalita ovzdušia v zóne: Košický kraj

Rozloha územia:
6 457,94 km2
Počet obyvateľov:
556 832,00 osôb
Hustota obyvateľov:
86,22 osôb/km2
Citlivé skupiny:
0-14r.: 18,23 %; 65+: 14,71 %
Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 4

24.01.2025  | 6:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | NO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 2
NO2 4

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
24.01. 6:00 4 Dobrá 2 Dobrá 4 Dobrá
24.01. 5:00 4 Dobrá 1 Dobrá 4 Dobrá
24.01. 4:00 4 Dobrá 2 Dobrá 4 Dobrá
24.01. 3:00 3 Dobrá 1 Dobrá 3 Dobrá
24.01. 2:00 2 Dobrá 2 Dobrá 2 Dobrá
24.01. 1:00 2 Dobrá 2 Dobrá 2 Dobrá
24.01. 0:00 2 Dobrá 2 Dobrá 2 Dobrá
23.01. 23:00 3 Dobrá 3 Dobrá 1 Dobrá
23.01. 22:00 3 Dobrá 3 Dobrá 1 Dobrá
23.01. 21:00 4 Dobrá 4 Dobrá 1 Dobrá
23.01. 20:00 2 Dobrá 2 Dobrá 2 Dobrá
23.01. 19:00 4 Dobrá 2 Dobrá 4 Dobrá
23.01. 18:00 4 Dobrá 1 Dobrá 4 Dobrá
23.01. 17:00 4 Dobrá 2 Dobrá 4 Dobrá
23.01. 16:00 4 Dobrá 1 Dobrá 4 Dobrá
23.01. 15:00 3 Dobrá 1 Dobrá 3 Dobrá
23.01. 14:00 4 Dobrá 4 Dobrá 3 Dobrá
23.01. 13:00 3 Dobrá 1 Dobrá 3 Dobrá
23.01. 12:00 3 Dobrá 2 Dobrá 3 Dobrá
23.01. 11:00 4 Dobrá 2 Dobrá 4 Dobrá
23.01. 10:00 3 Dobrá 2 Dobrá 3 Dobrá
23.01. 9:00 1 Dobrá 1 Dobrá
23.01. 8:00 3 Dobrá 1 Dobrá 3 Dobrá
23.01. 7:00 2 Dobrá 1 Dobrá 2 Dobrá
23.01. 6:00 2 Dobrá 2 Dobrá 2 Dobrá
23.01. 5:00 4 Dobrá 4 Dobrá 2 Dobrá
23.01. 4:00 2 Dobrá 1 Dobrá 2 Dobrá
23.01. 3:00 2 Dobrá 2 Dobrá 1 Dobrá
23.01. 2:00 3 Dobrá 3 Dobrá 2 Dobrá
23.01. 1:00 2 Dobrá 2 Dobrá 2 Dobrá
23.01. 0:00 2 Dobrá 2 Dobrá 1 Dobrá
22.01. 23:00 1 Dobrá 1 Dobrá 1 Dobrá
22.01. 22:00 1 Dobrá 1 Dobrá 1 Dobrá
22.01. 21:00 2 Dobrá 1 Dobrá 2 Dobrá
22.01. 20:00 2 Dobrá 2 Dobrá 2 Dobrá
22.01. 19:00 2 Dobrá 2 Dobrá 2 Dobrá
22.01. 18:00 4 Dobrá 4 Dobrá 2 Dobrá
22.01. 17:00 2 Dobrá 2 Dobrá 2 Dobrá
22.01. 16:00 3 Dobrá 3 Dobrá 3 Dobrá
22.01. 15:00 2 Dobrá 2 Dobrá 2 Dobrá
22.01. 14:00 4 Dobrá 4 Dobrá 3 Dobrá
22.01. 13:00 4 Dobrá 4 Dobrá 2 Dobrá
22.01. 12:00 2 Dobrá 2 Dobrá 1 Dobrá
22.01. 11:00 2 Dobrá 2 Dobrá 1 Dobrá
22.01. 10:00 1 Dobrá 1 Dobrá 1 Dobrá
22.01. 9:00 1 Dobrá 1 Dobrá 1 Dobrá
22.01. 8:00 1 Dobrá 1 Dobrá 1 Dobrá
22.01. 7:00 1 Dobrá 1 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 4
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 4
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 4

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 45

24.01.2025  | 6:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: PM2,5.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 31
PM2,5 45
NO2 8
SO2 5

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
24.01. 6:00 45 Zhoršená 31 Dobrá 45 Zhoršená 8 Dobrá
24.01. 5:00 49 Zhoršená 33 Dobrá 49 Zhoršená 8 Dobrá
24.01. 4:00 49 Zhoršená 32 Dobrá 49 Zhoršená 8 Dobrá
24.01. 3:00 50 Zhoršená 30 Dobrá 50 Zhoršená 9 Dobrá
24.01. 2:00 50 Zhoršená 34 Zhoršená 50 Zhoršená 10 Dobrá
24.01. 1:00 51 Zhoršená 34 Zhoršená 51 Zhoršená 11 Dobrá
24.01. 0:00 50 Zhoršená 37 Zhoršená 50 Zhoršená 12 Dobrá
23.01. 23:00 51 Zhoršená 33 Dobrá 51 Zhoršená
23.01. 22:00 43 Zhoršená 24 Dobrá 43 Zhoršená 16 Dobrá
23.01. 21:00 41 Zhoršená 25 Dobrá 41 Zhoršená 18 Dobrá
23.01. 20:00 37 Zhoršená 21 Dobrá 37 Zhoršená 19 Dobrá
23.01. 19:00 34 Zhoršená 17 Dobrá 34 Zhoršená 21 Dobrá
23.01. 18:00 29 Dobrá 14 Dobrá 29 Dobrá 21 Dobrá
23.01. 17:00 27 Dobrá 16 Dobrá 27 Dobrá 21 Dobrá
23.01. 16:00 30 Dobrá 17 Dobrá 30 Dobrá 20 Dobrá
23.01. 15:00 37 Zhoršená 18 Dobrá 37 Zhoršená 20 Dobrá
23.01. 14:00 36 Zhoršená 20 Dobrá 36 Zhoršená 19 Dobrá
23.01. 13:00 34 Zhoršená 19 Dobrá 34 Zhoršená 18 Dobrá
23.01. 12:00 32 Dobrá 16 Dobrá 32 Dobrá 18 Dobrá
23.01. 11:00 18 Dobrá 14 Dobrá 18 Dobrá 18 Dobrá
23.01. 10:00 24 Dobrá 12 Dobrá 24 Dobrá 17 Dobrá
23.01. 9:00 16 Dobrá 12 Dobrá 16 Dobrá 15 Dobrá
23.01. 8:00 13 Dobrá 10 Dobrá 13 Dobrá 13 Dobrá
23.01. 7:00 10 Dobrá 8 Dobrá 9 Dobrá 10 Dobrá
23.01. 6:00 9 Dobrá 7 Dobrá 9 Dobrá 9 Dobrá
23.01. 5:00 16 Dobrá 8 Dobrá 16 Dobrá 7 Dobrá
23.01. 4:00 25 Dobrá 11 Dobrá 25 Dobrá 6 Dobrá
23.01. 3:00 20 Dobrá 10 Dobrá 20 Dobrá 6 Dobrá
23.01. 2:00 23 Dobrá 12 Dobrá 23 Dobrá 7 Dobrá
23.01. 1:00 26 Dobrá 13 Dobrá 26 Dobrá 9 Dobrá
23.01. 0:00 32 Dobrá 17 Dobrá 32 Dobrá 11 Dobrá
22.01. 23:00 27 Dobrá 16 Dobrá 27 Dobrá 13 Dobrá
22.01. 22:00 36 Zhoršená 20 Dobrá 36 Zhoršená 13 Dobrá
22.01. 21:00 38 Zhoršená 25 Dobrá 38 Zhoršená
22.01. 20:00 37 Zhoršená 23 Dobrá 37 Zhoršená 17 Dobrá
22.01. 19:00 40 Zhoršená 23 Dobrá 40 Zhoršená 16 Dobrá
22.01. 18:00 35 Zhoršená 21 Dobrá 35 Zhoršená 16 Dobrá
22.01. 17:00 41 Zhoršená 27 Dobrá 41 Zhoršená 17 Dobrá
22.01. 16:00 35 Zhoršená 21 Dobrá 35 Zhoršená 16 Dobrá
22.01. 15:00 39 Zhoršená 21 Dobrá 39 Zhoršená 15 Dobrá
22.01. 14:00 40 Zhoršená 21 Dobrá 40 Zhoršená 15 Dobrá
22.01. 13:00 40 Zhoršená 23 Dobrá 40 Zhoršená 17 Dobrá
22.01. 12:00 43 Zhoršená 26 Dobrá 43 Zhoršená 16 Dobrá
22.01. 11:00 40 Zhoršená 26 Dobrá 40 Zhoršená 16 Dobrá
22.01. 10:00 43 Zhoršená 31 Dobrá 43 Zhoršená 16 Dobrá
22.01. 9:00 49 Zhoršená 33 Dobrá 49 Zhoršená 16 Dobrá
22.01. 8:00 53 Zhoršená 37 Zhoršená 53 Zhoršená 14 Dobrá
22.01. 7:00 57 Zhoršená 40 Zhoršená 57 Zhoršená 13 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 9
Maximálna hodnota: 57
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 7
Maximálna hodnota: 40
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 9
Maximálna hodnota: 57
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 6
Maximálna hodnota: 21
IKO za znečisťujúcu látku: SO2
Minimálna hodnota: 4
Maximálna hodnota: 10

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 27

24.01.2025  | 6:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 13
PM2,5 27

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
24.01. 6:00 27 Dobrá 13 Dobrá 27 Dobrá
24.01. 5:00 34 Zhoršená 15 Dobrá 34 Zhoršená
24.01. 4:00 35 Zhoršená 20 Dobrá 35 Zhoršená
24.01. 3:00 37 Zhoršená 22 Dobrá 37 Zhoršená
24.01. 2:00 39 Zhoršená 23 Dobrá 39 Zhoršená
24.01. 1:00 38 Zhoršená 20 Dobrá 38 Zhoršená
24.01. 0:00 42 Zhoršená 27 Dobrá 42 Zhoršená
23.01. 23:00 56 Zhoršená 38 Zhoršená 56 Zhoršená
23.01. 22:00 43 Zhoršená 27 Dobrá 43 Zhoršená
23.01. 21:00 42 Zhoršená 25 Dobrá 42 Zhoršená
23.01. 20:00 40 Zhoršená 25 Dobrá 40 Zhoršená
23.01. 19:00 37 Zhoršená 21 Dobrá 37 Zhoršená
23.01. 18:00 43 Zhoršená 25 Dobrá 43 Zhoršená
23.01. 17:00 42 Zhoršená 25 Dobrá 42 Zhoršená
23.01. 16:00 41 Zhoršená 24 Dobrá 41 Zhoršená
23.01. 15:00 43 Zhoršená 27 Dobrá 43 Zhoršená
23.01. 14:00 46 Zhoršená 31 Dobrá 46 Zhoršená
23.01. 13:00 44 Zhoršená 29 Dobrá 44 Zhoršená
23.01. 12:00 37 Zhoršená 24 Dobrá 37 Zhoršená
23.01. 11:00 29 Dobrá 19 Dobrá 29 Dobrá
23.01. 10:00 32 Dobrá 17 Dobrá 32 Dobrá
23.01. 9:00 28 Dobrá 15 Dobrá 28 Dobrá
23.01. 8:00 32 Dobrá 20 Dobrá 32 Dobrá
23.01. 7:00 35 Zhoršená 26 Dobrá 35 Zhoršená
23.01. 6:00 34 Zhoršená 25 Dobrá 34 Zhoršená
23.01. 5:00 29 Dobrá 21 Dobrá 29 Dobrá
23.01. 4:00 30 Dobrá 21 Dobrá 30 Dobrá
23.01. 3:00 27 Dobrá 20 Dobrá 27 Dobrá
23.01. 2:00 28 Dobrá 23 Dobrá 28 Dobrá
23.01. 1:00 25 Dobrá 25 Dobrá 25 Dobrá
23.01. 0:00 27 Dobrá 24 Dobrá 27 Dobrá
22.01. 23:00 25 Dobrá 21 Dobrá 25 Dobrá
22.01. 22:00 28 Dobrá 22 Dobrá 28 Dobrá
22.01. 21:00 31 Dobrá 23 Dobrá 31 Dobrá
22.01. 20:00 30 Dobrá 22 Dobrá 30 Dobrá
22.01. 19:00 35 Zhoršená 28 Dobrá 35 Zhoršená
22.01. 18:00 36 Zhoršená 32 Dobrá 36 Zhoršená
22.01. 17:00 44 Zhoršená 31 Dobrá 44 Zhoršená
22.01. 16:00 45 Zhoršená 28 Dobrá 45 Zhoršená
22.01. 15:00 47 Zhoršená 28 Dobrá 47 Zhoršená
22.01. 14:00 48 Zhoršená 26 Dobrá 48 Zhoršená
22.01. 13:00 44 Zhoršená 25 Dobrá 44 Zhoršená
22.01. 12:00 44 Zhoršená 24 Dobrá 44 Zhoršená
22.01. 11:00 45 Zhoršená 25 Dobrá 45 Zhoršená
22.01. 10:00 47 Zhoršená 29 Dobrá 47 Zhoršená
22.01. 9:00 48 Zhoršená 32 Dobrá 48 Zhoršená
22.01. 8:00 50 Zhoršená 34 Zhoršená 50 Zhoršená
22.01. 7:00 52 Zhoršená 35 Zhoršená 52 Zhoršená
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 25
Maximálna hodnota: 56
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 13
Maximálna hodnota: 38
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 25
Maximálna hodnota: 56

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 26

24.01.2025  | 6:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 13
PM2,5 26
NO2 8
O3 18

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
24.01. 6:00 26 Dobrá 13 Dobrá 26 Dobrá 8 Dobrá 18 Dobrá
24.01. 5:00 34 Zhoršená 18 Dobrá 34 Zhoršená 8 Dobrá 17 Dobrá
24.01. 4:00 35 Zhoršená 21 Dobrá 35 Zhoršená 9 Dobrá 15 Dobrá
24.01. 3:00 34 Zhoršená 25 Dobrá 34 Zhoršená 9 Dobrá 13 Dobrá
24.01. 2:00 30 Dobrá 24 Dobrá 30 Dobrá 8 Dobrá 16 Dobrá
24.01. 1:00 36 Zhoršená 24 Dobrá 36 Zhoršená 8 Dobrá 17 Dobrá
24.01. 0:00 38 Zhoršená 22 Dobrá 38 Zhoršená 10 Dobrá 14 Dobrá
23.01. 23:00 43 Zhoršená 22 Dobrá 43 Zhoršená 15 Dobrá 9 Dobrá
23.01. 22:00 39 Zhoršená 20 Dobrá 39 Zhoršená 16 Dobrá 7 Dobrá
23.01. 21:00 39 Zhoršená 24 Dobrá 39 Zhoršená 19 Dobrá 6 Dobrá
23.01. 20:00 36 Zhoršená 26 Dobrá 36 Zhoršená 20 Dobrá 5 Dobrá
23.01. 19:00 37 Zhoršená 21 Dobrá 37 Zhoršená 17 Dobrá 5 Dobrá
23.01. 18:00 40 Zhoršená 22 Dobrá 40 Zhoršená 21 Dobrá 5 Dobrá
23.01. 17:00 34 Zhoršená 21 Dobrá 34 Zhoršená 20 Dobrá 5 Dobrá
23.01. 16:00 37 Zhoršená 22 Dobrá 37 Zhoršená 17 Dobrá 8 Dobrá
23.01. 15:00 13 Dobrá 13 Dobrá 11 Dobrá
23.01. 14:00 12 Dobrá 12 Dobrá 12 Dobrá
23.01. 13:00 12 Dobrá 12 Dobrá 12 Dobrá
23.01. 12:00 15 Dobrá 15 Dobrá 11 Dobrá
23.01. 11:00 15 Dobrá 15 Dobrá 12 Dobrá
23.01. 10:00 14 Dobrá 13 Dobrá 14 Dobrá
23.01. 9:00 15 Dobrá 15 Dobrá 15 Dobrá
23.01. 8:00 15 Dobrá 13 Dobrá 15 Dobrá
23.01. 7:00 17 Dobrá 8 Dobrá 17 Dobrá
23.01. 6:00 17 Dobrá 7 Dobrá 17 Dobrá
23.01. 5:00 17 Dobrá 7 Dobrá 17 Dobrá
23.01. 4:00 16 Dobrá 7 Dobrá 16 Dobrá
23.01. 3:00 17 Dobrá 6 Dobrá 17 Dobrá
23.01. 2:00 16 Dobrá 6 Dobrá 16 Dobrá
23.01. 1:00 9 Dobrá 9 Dobrá 8 Dobrá
23.01. 0:00 10 Dobrá 10 Dobrá 8 Dobrá
22.01. 23:00 11 Dobrá 11 Dobrá 7 Dobrá
22.01. 22:00 10 Dobrá 10 Dobrá 8 Dobrá
22.01. 21:00 11 Dobrá 11 Dobrá 8 Dobrá
22.01. 20:00 15 Dobrá 15 Dobrá 6 Dobrá
22.01. 19:00 16 Dobrá 16 Dobrá 6 Dobrá
22.01. 18:00 13 Dobrá 13 Dobrá 7 Dobrá
22.01. 17:00 11 Dobrá 11 Dobrá 8 Dobrá
22.01. 16:00 12 Dobrá 12 Dobrá 8 Dobrá
22.01. 15:00 10 Dobrá 10 Dobrá 8 Dobrá
22.01. 14:00 9 Dobrá 9 Dobrá 8 Dobrá
22.01. 13:00 8 Dobrá 8 Dobrá 6 Dobrá
22.01. 12:00 8 Dobrá 8 Dobrá 6 Dobrá
22.01. 11:00 9 Dobrá 9 Dobrá 6 Dobrá
22.01. 10:00 10 Dobrá 10 Dobrá 7 Dobrá
22.01. 9:00 47 Zhoršená 34 Zhoršená 47 Zhoršená 12 Dobrá 7 Dobrá
22.01. 8:00 47 Zhoršená 34 Zhoršená 47 Zhoršená 15 Dobrá 6 Dobrá
22.01. 7:00 47 Zhoršená 34 Zhoršená 47 Zhoršená 14 Dobrá 6 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 8
Maximálna hodnota: 47
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 13
Maximálna hodnota: 34
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 26
Maximálna hodnota: 47
IKO za znečisťujúcu látku: NO2