Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia
Údaj nedostupný
Plánovana prevádzka monitorovacej stanice
Kvalita ovzdušia | IKO | PM2,5 | PM10 | NO2 | SO2 | O3 |
---|---|---|---|---|---|---|
ILo - IHi | cLo - cHi | |||||
Dobrá | 0-33 | 0-20 | 0-40 | 0-40 | 0-50 | 0-65 |
Zhoršená | >33-66 | >20-50 | >40-100 | >40-200 | >50-250 | >65-180 |
Zlá | >66-100 | >50-650 | >100-500 | >200-400 | >250-850 | >180-300 |
- IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
- cZL – príslušná koncentrácia ZL
- cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
- cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
- IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
- ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo
IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)
IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.
Zóna Trenčiansky kraj
Okres | Obce | Namerané prekročenie | Hlavné zdroje znečisťovania ovzdušia |
---|---|---|---|
Myjava | Brezová pod Bradlom, Hrašné, Jablonka, Kostolné, Košariská, Krajné, Podkylava, Polianka, Poriadie, Priepasné, Rudník, Stará Myjava | Lokálne kúreniská | |
Nové Mesto nad Váhom | Hrachovište, Lubina, Podolie, Stará Turá, Vaďovce | Lokálne kúreniská | |
Partizánske | Hradište | Lokálne kúreniská | |
Považská Bystrica | Brvnište, Dolná Mariková, Hatné, Horná Mariková, Jasenica, Klieština, Papradno, Plevník-Drienové, Považská Bystrica, Stupné, Udiča | Lokálne kúreniská | |
Prievidza | Prievidza | BaP: Prievidza, Malonecpalská (2020, 2021) | Lokálne kúreniská |
Prievidza | Bystričany | Lokálne kúreniská, priemysel | |
Prievidza | Cigeľ, Čereňany, Diviacka Nová Ves, Diviaky nad Nitricou, Handlová, Horná Ves, Jalovec, Kamenec pod Vtáčnikom, Lehota pod Vtáčnikom, Malá Čausa, Nitrianske Rudno, Nitrianske Sučany, Nitrica, Opatovce nad Nitrou, Oslany, Podhradie, Ráztočno, Veľká Čausa, Zemianske Kostoľany | Lokálne kúreniská | |
Púchov | Púchov | BaP (2022) | |
Púchov | Beluša, Dohňany, Dolná Breznica, Lazy pod Makytou, Lúky, Lysá pod Makytou, Nimnica, Streženice | Lokálne kúreniská | |
Trenčín | Trenčín | Cestná doprava, lokálne kúreniská |
Kvalita ovzdušia v zóne: Trenčiansky kraj
4 501,81 km2
582 567,00 osôb
129,41 osôb/km2
0-14r.: 14,02 %; 65+: 18,88 %
Dobrá
IKO: 13
15.10.2024 | 11:00
Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | SO2 .
Aktuálna situácia:
Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.
Znečisťujúca látka | IKO |
---|---|
PM10 | 12 |
PM2,5 | 13 |
SO2 | 4 |
Odporúčania:
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
dátum | IKO | PM10 | PM25 | NO2 | O3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.10. 11:00 | 13 | Dobrá | 12 | Dobrá | 13 | Dobrá | ||||
15.10. 10:00 | 15 | Dobrá | 14 | Dobrá | 15 | Dobrá | ||||
15.10. 9:00 | 17 | Dobrá | 15 | Dobrá | 17 | Dobrá | ||||
15.10. 8:00 | 13 | Dobrá | 12 | Dobrá | 13 | Dobrá | ||||
15.10. 7:00 | 13 | Dobrá | 12 | Dobrá | 13 | Dobrá | ||||
15.10. 6:00 | 18 | Dobrá | 16 | Dobrá | 18 | Dobrá | ||||
15.10. 5:00 | 16 | Dobrá | 15 | Dobrá | 16 | Dobrá | ||||
15.10. 4:00 | 16 | Dobrá | 16 | Dobrá | 16 | Dobrá | ||||
15.10. 3:00 | 17 | Dobrá | 17 | Dobrá | 17 | Dobrá | ||||
15.10. 2:00 | 18 | Dobrá | 16 | Dobrá | 18 | Dobrá | ||||
15.10. 1:00 | 21 | Dobrá | 21 | Dobrá | 20 | Dobrá | ||||
15.10. 0:00 | 23 | Dobrá | 21 | Dobrá | 23 | Dobrá | ||||
14.10. 23:00 | 24 | Dobrá | 22 | Dobrá | 24 | Dobrá | ||||
14.10. 22:00 | 20 | Dobrá | 19 | Dobrá | 20 | Dobrá | ||||
14.10. 21:00 | 14 | Dobrá | 14 | Dobrá | 14 | Dobrá | ||||
14.10. 20:00 | 23 | Dobrá | 20 | Dobrá | 23 | Dobrá | ||||
14.10. 19:00 | 16 | Dobrá | 16 | Dobrá | 14 | Dobrá | ||||
14.10. 18:00 | 8 | Dobrá | 8 | Dobrá | 5 | Dobrá | ||||
14.10. 17:00 | 6 | Dobrá | 6 | Dobrá | 2 | Dobrá | ||||
14.10. 16:00 | 6 | Dobrá | 6 | Dobrá | 6 | Dobrá | ||||
14.10. 15:00 | 8 | Dobrá | 8 | Dobrá | 4 | Dobrá | ||||
14.10. 14:00 | 9 | Dobrá | 9 | Dobrá | 9 | Dobrá | ||||
14.10. 13:00 | 7 | Dobrá | 4 | Dobrá | 7 | Dobrá | ||||
14.10. 12:00 | 9 | Dobrá | 9 | Dobrá | 5 | Dobrá | ||||
14.10. 11:00 | 11 | Dobrá | 11 | Dobrá | 11 | Dobrá | ||||
14.10. 10:00 | 8 | Dobrá | 8 | Dobrá | 7 | Dobrá | ||||
14.10. 9:00 | 10 | Dobrá | 10 | Dobrá | 9 | Dobrá | ||||
14.10. 8:00 | 7 | Dobrá | 5 | Dobrá | 7 | Dobrá | ||||
14.10. 7:00 | 7 | Dobrá | 7 | Dobrá | 4 | Dobrá | ||||
14.10. 6:00 | 7 | Dobrá | 7 | Dobrá | 6 | Dobrá | ||||
14.10. 5:00 | 5 | Dobrá | 5 | Dobrá | 5 | Dobrá | ||||
14.10. 4:00 | 5 | Dobrá | 5 | Dobrá | 3 | Dobrá | ||||
14.10. 3:00 | 7 | Dobrá | 7 | Dobrá | 3 | Dobrá | ||||
14.10. 2:00 | 6 | Dobrá | 6 | Dobrá | 4 | Dobrá | ||||
14.10. 1:00 | 4 | Dobrá | 4 | Dobrá | 4 | Dobrá | ||||
14.10. 0:00 | 6 | Dobrá | 5 | Dobrá | 6 | Dobrá | ||||
13.10. 23:00 | 9 | Dobrá | 9 | Dobrá | 8 | Dobrá | ||||
13.10. 22:00 | 7 | Dobrá | 6 | Dobrá | 7 | Dobrá | ||||
13.10. 21:00 | 13 | Dobrá | 11 | Dobrá | 13 | Dobrá | ||||
13.10. 20:00 | 18 | Dobrá | 11 | Dobrá | 18 | Dobrá | ||||
13.10. 19:00 | 18 | Dobrá | 12 | Dobrá | 18 | Dobrá | ||||
13.10. 18:00 | 17 | Dobrá | 13 | Dobrá | 17 | Dobrá | ||||
13.10. 17:00 | 18 | Dobrá | 15 | Dobrá | 18 | Dobrá | ||||
13.10. 16:00 | 16 | Dobrá | 14 | Dobrá | 16 | Dobrá | ||||
13.10. 15:00 | 11 | Dobrá | 11 | Dobrá | 11 | Dobrá | ||||
13.10. 14:00 | 10 | Dobrá | 8 | Dobrá | 10 | Dobrá | ||||
13.10. 13:00 | 9 | Dobrá | 9 | Dobrá | 8 | Dobrá | ||||
13.10. 12:00 | 10 | Dobrá | 9 | Dobrá | 10 | Dobrá |
Maximálna hodnota: 24
Maximálna hodnota: 22
Maximálna hodnota: 24
Maximálna hodnota: 4
Kvalita ovzdušia: Dobrá; Zhoršená; Zlá.
Zdroj: SHMÚ.
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie
Dobrá
IKO: 11
15.10.2024 | 11:00
Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | SO2 .
Aktuálna situácia:
Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.
Znečisťujúca látka | IKO |
---|---|
PM10 | 5 |
PM2,5 | 5 |
SO2 | 11 |
Odporúčania:
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
dátum | IKO | PM10 | PM25 | NO2 | O3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.10. 11:00 | 11 | Dobrá | 5 | Dobrá | 5 | Dobrá | ||||
15.10. 10:00 | 11 | Dobrá | 4 | Dobrá | 2 | Dobrá | ||||
15.10. 9:00 | 11 | Dobrá | 6 | Dobrá | 3 | Dobrá | ||||
15.10. 8:00 | 11 | Dobrá | 4 | Dobrá | 3 | Dobrá | ||||
15.10. 7:00 | 11 | Dobrá | 5 | Dobrá | 4 | Dobrá | ||||
15.10. 6:00 | 12 | Dobrá | 6 | Dobrá | 4 | Dobrá | ||||
15.10. 5:00 | 12 | Dobrá | 8 | Dobrá | 1 | Dobrá | ||||
15.10. 4:00 | 12 | Dobrá | 7 | Dobrá | 1 | Dobrá | ||||
15.10. 3:00 | 12 | Dobrá | 10 | Dobrá | 7 | Dobrá | ||||
15.10. 2:00 | 11 | Dobrá | 9 | Dobrá | 10 | Dobrá | ||||
15.10. 1:00 | 13 | Dobrá | 11 | Dobrá | 13 | Dobrá | ||||
15.10. 0:00 | 17 | Dobrá | 15 | Dobrá | 17 | Dobrá | ||||
14.10. 23:00 | 19 | Dobrá | 14 | Dobrá | 19 | Dobrá | ||||
14.10. 22:00 | 24 | Dobrá | 17 | Dobrá | 24 | Dobrá | ||||
14.10. 21:00 | 23 | Dobrá | 18 | Dobrá | 23 | Dobrá | ||||
14.10. 20:00 | 23 | Dobrá | 18 | Dobrá | 23 | Dobrá | ||||
14.10. 19:00 | 23 | Dobrá | 14 | Dobrá | 23 | Dobrá | ||||
14.10. 18:00 | 11 | Dobrá | 6 | Dobrá | 3 | Dobrá | ||||
14.10. 17:00 | 10 | Dobrá | 9 | Dobrá | 8 | Dobrá | ||||
14.10. 16:00 | 11 | Dobrá | 7 | Dobrá | 4 | Dobrá | ||||
14.10. 15:00 | 11 | Dobrá | 5 | Dobrá | 6 | Dobrá | ||||
14.10. 14:00 | 15 | Dobrá | 7 | Dobrá | 15 | Dobrá | ||||
14.10. 13:00 | 10 | Dobrá | 6 | Dobrá | 4 | Dobrá | ||||
14.10. 12:00 | 10 | Dobrá | 3 | Dobrá | 5 | Dobrá | ||||
14.10. 11:00 | 11 | Dobrá | 6 | Dobrá | 3 | Dobrá | ||||
14.10. 10:00 | 11 | Dobrá | 10 | Dobrá | 6 | Dobrá | ||||
14.10. 9:00 | 16 | Dobrá | 15 | Dobrá | 16 | Dobrá | ||||
14.10. 8:00 | 11 | Dobrá | 10 | Dobrá | 9 | Dobrá | ||||
14.10. 7:00 | 11 | Dobrá | 11 | Dobrá | 11 | Dobrá | ||||
14.10. 6:00 | 11 | Dobrá | 7 | Dobrá | 6 | Dobrá | ||||
14.10. 5:00 | 11 | Dobrá | 7 | Dobrá | 4 | Dobrá | ||||
14.10. 4:00 | 11 | Dobrá | 8 | Dobrá | 7 | Dobrá | ||||
14.10. 3:00 | 12 | Dobrá | 11 | Dobrá | 12 | Dobrá | ||||
14.10. 2:00 | 12 | Dobrá | 8 | Dobrá | 11 | Dobrá | ||||
14.10. 1:00 | 12 | Dobrá | 9 | Dobrá | 10 | Dobrá | ||||
14.10. 0:00 | 17 | Dobrá | 13 | Dobrá | 17 | Dobrá | ||||
13.10. 23:00 | 16 | Dobrá | 12 | Dobrá | 16 | Dobrá | ||||
13.10. 22:00 | 12 | Dobrá | 8 | Dobrá | 11 | Dobrá | ||||
13.10. 21:00 | 12 | Dobrá | 8 | Dobrá | 9 | Dobrá | ||||
13.10. 20:00 | 12 | Dobrá | 10 | Dobrá | 12 | Dobrá | ||||
13.10. 19:00 | 12 | Dobrá | 8 | Dobrá | 11 | Dobrá | ||||
13.10. 18:00 | 21 | Dobrá | 13 | Dobrá | 21 | Dobrá | ||||
13.10. 17:00 | 20 | Dobrá | 14 | Dobrá | 20 | Dobrá | ||||
13.10. 16:00 | 17 | Dobrá | 13 | Dobrá | 17 | Dobrá | ||||
13.10. 15:00 | 15 | Dobrá | 15 | Dobrá | 14 | Dobrá | ||||
13.10. 14:00 | 13 | Dobrá | 12 | Dobrá | 6 | Dobrá | ||||
13.10. 13:00 | 13 | Dobrá | 11 | Dobrá | 4 | Dobrá | ||||
13.10. 12:00 | 12 | Dobrá | 12 | Dobrá | 10 | Dobrá |
Maximálna hodnota: 24
Maximálna hodnota: 18
Maximálna hodnota: 24
Maximálna hodnota: 13
Kvalita ovzdušia: Dobrá; Zhoršená; Zlá.
Zdroj: SHMÚ.
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie
Dobrá
IKO: 28
15.10.2024 | 11:00
Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 | SO2 .
Aktuálna situácia:
Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.
Znečisťujúca látka | IKO |
---|---|
PM10 | 4 |
PM2,5 | 5 |
NO2 | 8 |
O3 | 28 |
SO2 | 5 |
Odporúčania:
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
dátum | IKO | PM10 | PM25 | NO2 | O3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.10. 11:00 | 28 | Dobrá | 4 | Dobrá | 5 | Dobrá | 8 | Dobrá | 28 | Dobrá |
15.10. 10:00 | 23 | Dobrá | 6 | Dobrá | 9 | Dobrá | 8 | Dobrá | 23 | Dobrá |
15.10. 9:00 | 22 | Dobrá | 6 | Dobrá | 10 | Dobrá | 8 | Dobrá | 22 | Dobrá |
15.10. 8:00 | 8 | Dobrá | 4 | Dobrá | 6 | Dobrá | 8 | Dobrá | ||
15.10. 7:00 | 11 | Dobrá | 5 | Dobrá | 5 | Dobrá | 7 | Dobrá | 11 | Dobrá |
15.10. 6:00 | 12 | Dobrá | 5 | Dobrá | 4 | Dobrá | 5 | Dobrá | 12 | Dobrá |
15.10. 5:00 | 16 | Dobrá | 7 | Dobrá | 5 | Dobrá | 4 | Dobrá | 16 | Dobrá |
15.10. 4:00 | 12 | Dobrá | 7 | Dobrá | 5 | Dobrá | 5 | Dobrá | 12 | Dobrá |
15.10. 3:00 | 12 | Dobrá | 6 | Dobrá | 4 | Dobrá | 5 | Dobrá | 12 | Dobrá |
15.10. 2:00 | 14 | Dobrá | 7 | Dobrá | 5 | Dobrá | 6 | Dobrá | 14 | Dobrá |
15.10. 1:00 | 15 | Dobrá | 11 | Dobrá | 10 | Dobrá | 7 | Dobrá | 15 | Dobrá |
15.10. 0:00 | 13 | Dobrá | 8 | Dobrá | 6 | Dobrá | 9 | Dobrá | 13 | Dobrá |
14.10. 23:00 | 16 | Dobrá | 11 | Dobrá | 12 | Dobrá | 11 | Dobrá | 16 | Dobrá |
14.10. 22:00 | 13 | Dobrá | 12 | Dobrá | 12 | Dobrá | 13 | Dobrá | 12 | Dobrá |
14.10. 21:00 | 16 | Dobrá | 12 | Dobrá | 6 | Dobrá | 16 | Dobrá | 7 | Dobrá |
14.10. 20:00 | 17 | Dobrá | 12 | Dobrá | 10 | Dobrá | 17 | Dobrá | 6 | Dobrá |
14.10. 19:00 | 16 | Dobrá | 11 | Dobrá | 9 | Dobrá | 16 | Dobrá | 13 | Dobrá |
14.10. 18:00 | 20 | Dobrá | 9 | Dobrá | 11 | Dobrá | 16 | Dobrá | 20 | Dobrá |
14.10. 17:00 | 25 | Dobrá | 10 | Dobrá | 12 | Dobrá | 12 | Dobrá | 25 | Dobrá |
14.10. 16:00 | 29 | Dobrá | 14 | Dobrá | 19 | Dobrá | 10 | Dobrá | 29 | Dobrá |
14.10. 15:00 | 31 | Dobrá | 8 | Dobrá | 9 | Dobrá | 9 | Dobrá | 31 | Dobrá |
14.10. 14:00 | 31 | Dobrá | 7 | Dobrá | 9 | Dobrá | 9 | Dobrá | 31 | Dobrá |
14.10. 13:00 | 30 | Dobrá | 7 | Dobrá | 13 | Dobrá | 9 | Dobrá | 30 | Dobrá |
14.10. 12:00 | 27 | Dobrá | 11 | Dobrá | 15 | Dobrá | 10 | Dobrá | 27 | Dobrá |
14.10. 11:00 | 23 | Dobrá | 11 | Dobrá | 11 | Dobrá | 14 | Dobrá | 23 | Dobrá |
14.10. 10:00 | 21 | Dobrá | 17 | Dobrá | 21 | Dobrá | 15 | Dobrá | 16 | Dobrá |
14.10. 9:00 | 17 | Dobrá | 17 | Dobrá | 12 | Dobrá | 13 | Dobrá | 6 | Dobrá |
14.10. 8:00 | 12 | Dobrá | 11 | Dobrá | 9 | Dobrá | 12 | Dobrá | 3 | Dobrá |
14.10. 7:00 | 11 | Dobrá | 11 | Dobrá | 8 | Dobrá | 11 | Dobrá | 3 | Dobrá |
14.10. 6:00 | 11 | Dobrá | 11 | Dobrá | 8 | Dobrá | 9 | Dobrá | ||
14.10. 5:00 | 16 | Dobrá | 7 | Dobrá | 8 | Dobrá | 6 | Dobrá | 16 | Dobrá |
14.10. 4:00 | 25 | Dobrá | 6 | Dobrá | 6 | Dobrá | 5 | Dobrá | 25 | Dobrá |
14.10. 3:00 | 24 | Dobrá | 6 | Dobrá | 6 | Dobrá | 24 | Dobrá | ||
14.10. 2:00 | 29 | Dobrá | 9 | Dobrá | 9 | Dobrá | 7 | Dobrá | 29 | Dobrá |
14.10. 1:00 | 15 | Dobrá | 11 | Dobrá | 10 | Dobrá | 9 | Dobrá | 15 | Dobrá |
14.10. 0:00 | 13 | Dobrá | 10 | Dobrá | 11 | Dobrá | 10 | Dobrá | 13 | Dobrá |
13.10. 23:00 | 22 | Dobrá | 16 | Dobrá | 22 | Dobrá | 12 | Dobrá | 8 | Dobrá |
13.10. 22:00 | 16 | Dobrá | 11 | Dobrá | 16 | Dobrá | 13 | Dobrá | 11 | Dobrá |
13.10. 21:00 | 20 | Dobrá | 9 | Dobrá | 13 | Dobrá | 13 | Dobrá | 20 | Dobrá |
13.10. 20:00 | 27 | Dobrá | 19 | Dobrá | 27 | Dobrá | 13 | Dobrá | 17 | Dobrá |
13.10. 19:00 | 44 | Zhoršená | 34 | Zhoršená | 44 | Zhoršená | 12 | Dobrá | 8 | Dobrá |
13.10. 18:00 | 36 | Zhoršená | 24 | Dobrá | 36 | Zhoršená | 11 | Dobrá | 14 | Dobrá |
13.10. 17:00 | 16 | Dobrá | 13 | Dobrá | 16 | Dobrá | 10 | Dobrá | 15 | Dobrá |
13.10. 16:00 | 16 | Dobrá | 13 | Dobrá | 16 | Dobrá | 9 | Dobrá | 16 | Dobrá |
13.10. 15:00 | 22 | Dobrá | 12 | Dobrá | 12 | Dobrá | 7 | Dobrá | 22 | Dobrá |
13.10. 14:00 | 22 | Dobrá | 16 | Dobrá | 16 | Dobrá | 5 | Dobrá | 22 | Dobrá |
13.10. 13:00 | 28 | Dobrá | 18 | Dobrá | 28 | Dobrá | 6 | Dobrá | 24 | Dobrá |
13.10. 12:00 | 27 | Dobrá | 11 | Dobrá | 18 | Dobrá | 5 | Dobrá | 27 | Dobrá |
Maximálna hodnota: 44
Maximálna hodnota: 34
Maximálna hodnota: 44
Maximálna hodnota: 17
Maximálna hodnota: 31
Maximálna hodnota: 7
Kvalita ovzdušia: Dobrá; Zhoršená; Zlá.
Zdroj: SHMÚ.
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3
Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie
Dobrá
IKO: 3
15.10.2024 | 11:00
Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | SO2 .
Aktuálna situácia:
Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.
Znečisťujúca látka | IKO |
---|---|
PM10 | 2 |
PM2,5 | 3 |
NO2 | 3 |
SO2 | 1 |