


Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia
Údaj nedostupný
Plánovana prevádzka monitorovacej stanice
Kvalita ovzdušia | IKO | PM2,5 | PM10 | NO2 | SO2 | O3 |
---|---|---|---|---|---|---|
ILo - IHi | cLo - cHi | |||||
Dobrá | 0-33 | 0-20 | 0-40 | 0-40 | 0-50 | 0-65 |
Zhoršená | >33-66 | >20-50 | >40-100 | >40-200 | >50-250 | >65-180 |
Zlá | >66-100 | >50-650 | >100-500 | >200-400 | >250-850 | >180-300 |

- IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
- cZL – príslušná koncentrácia ZL
- cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
- cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
- IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
- ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo
IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)
IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.
Zóna Žilinský kraj
Okres | Územie vymedzené ako ORKO | Znečisťujúca látka |
---|---|---|
Martin | Územie mesta Martin a Vrútky | PM2,5 |
Ružomberok | Územie mesta Ružomberok a obce Likavka | BaP |
Žilina | Územie mesta Žilina | BaP |
Okres | Územie vymedzené ako ORKO | Znečisťujúca látka |
---|---|---|
Bytča | Celý okres | PM10, PM2,5, BaP |
Čadca | Celý okres | PM10, PM2,5, BaP |
Dolný Kubín | Celý okres | PM10, PM2,5, BaP |
Kysucké Nové Mesto | Celý okres | PM10, PM2,5, BaP |
Liptovský Mikuláš | Celý okres | PM10, PM2,5, BaP |
Martin | Celý okres | PM10, PM2,5, BaP |
Námestovo | Celý okres | PM10, PM2,5, BaP |
Ružomberok | Celý okres | PM10, PM2,5, BaP |
Tvrdošín | Celý okres | PM10, PM2,5, BaP |
Žilina | Celý okres | PM10, PM2,5, BaP |
Turčianske Teplice | Obec/mesto: Abramová, Háj, Horná Štubňa, Jazernica, Mošovce, Sklené, Slovenské Pravno, Turčianske Teplice | PM10, PM2,5, BaP |
Kvalita ovzdušia v zóne: Žilinský kraj
6 808,53 km2
691 136,00 osôb
101,51 osôb/km2
0-14r.: 15,87 %; 65+: 16,26 %
Zhoršená
IKO: 46
05.06.2023 | 7:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: NO2 | O3 .
Aktuálna situácia:
Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.
Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: O3.
Znečisťujúca látka | IKO |
---|---|
NO2 | 2 |
O3 | 46 |
Odporúčania:
Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.
dátum | IKO | PM10 | PM25 | NO2 | O3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.06. 7:00 | 46 | Zhoršená | 2 | Dobrá | 46 | Zhoršená | ||||
05.06. 6:00 | 43 | Zhoršená | 2 | Dobrá | 43 | Zhoršená | ||||
05.06. 5:00 | 2 | Dobrá | 2 | Dobrá | ||||||
05.06. 4:00 | 43 | Zhoršená | 2 | Dobrá | 43 | Zhoršená | ||||
05.06. 3:00 | 42 | Zhoršená | 42 | Zhoršená | ||||||
05.06. 2:00 | 42 | Zhoršená | 2 | Dobrá | 42 | Zhoršená | ||||
05.06. 1:00 | 41 | Zhoršená | 2 | Dobrá | 41 | Zhoršená | ||||
05.06. 0:00 | 42 | Zhoršená | 3 | Dobrá | 42 | Zhoršená | ||||
04.06. 23:00 | 43 | Zhoršená | 2 | Dobrá | 43 | Zhoršená | ||||
04.06. 22:00 | 43 | Zhoršená | 2 | Dobrá | 43 | Zhoršená | ||||
04.06. 21:00 | 44 | Zhoršená | 3 | Dobrá | 44 | Zhoršená | ||||
04.06. 20:00 | 46 | Zhoršená | 3 | Dobrá | 46 | Zhoršená | ||||
04.06. 19:00 | 47 | Zhoršená | 2 | Dobrá | 47 | Zhoršená | ||||
04.06. 18:00 | 47 | Zhoršená | 2 | Dobrá | 47 | Zhoršená | ||||
04.06. 17:00 | 47 | Zhoršená | 2 | Dobrá | 47 | Zhoršená | ||||
04.06. 16:00 | 46 | Zhoršená | 2 | Dobrá | 46 | Zhoršená | ||||
04.06. 15:00 | 45 | Zhoršená | 2 | Dobrá | 45 | Zhoršená | ||||
04.06. 14:00 | 44 | Zhoršená | 2 | Dobrá | 44 | Zhoršená | ||||
04.06. 13:00 | 43 | Zhoršená | 2 | Dobrá | 43 | Zhoršená | ||||
04.06. 12:00 | 43 | Zhoršená | 2 | Dobrá | 43 | Zhoršená | ||||
04.06. 11:00 | 43 | Zhoršená | 2 | Dobrá | 43 | Zhoršená | ||||
04.06. 10:00 | 43 | Zhoršená | 2 | Dobrá | 43 | Zhoršená | ||||
04.06. 9:00 | 43 | Zhoršená | 2 | Dobrá | 43 | Zhoršená | ||||
04.06. 8:00 | 43 | Zhoršená | 2 | Dobrá | 43 | Zhoršená | ||||
04.06. 7:00 | 43 | Zhoršená | 2 | Dobrá | 43 | Zhoršená | ||||
04.06. 6:00 | 43 | Zhoršená | 2 | Dobrá | 43 | Zhoršená | ||||
04.06. 5:00 | 2 | Dobrá | 2 | Dobrá | ||||||
04.06. 4:00 | 44 | Zhoršená | 2 | Dobrá | 44 | Zhoršená | ||||
04.06. 3:00 | 42 | Zhoršená | 1 | Dobrá | 42 | Zhoršená | ||||
04.06. 2:00 | 42 | Zhoršená | 42 | Zhoršená | ||||||
04.06. 1:00 | 41 | Zhoršená | 1 | Dobrá | 41 | Zhoršená | ||||
04.06. 0:00 | 41 | Zhoršená | 2 | Dobrá | 41 | Zhoršená | ||||
03.06. 23:00 | 40 | Zhoršená | 2 | Dobrá | 40 | Zhoršená | ||||
03.06. 22:00 | 40 | Zhoršená | 2 | Dobrá | 40 | Zhoršená | ||||
03.06. 21:00 | 40 | Zhoršená | 1 | Dobrá | 40 | Zhoršená | ||||
03.06. 20:00 | 40 | Zhoršená | 1 | Dobrá | 40 | Zhoršená | ||||
03.06. 19:00 | 41 | Zhoršená | 1 | Dobrá | 41 | Zhoršená | ||||
03.06. 18:00 | 41 | Zhoršená | 1 | Dobrá | 41 | Zhoršená | ||||
03.06. 17:00 | 41 | Zhoršená | 1 | Dobrá | 41 | Zhoršená | ||||
03.06. 16:00 | 42 | Zhoršená | 1 | Dobrá | 42 | Zhoršená | ||||
03.06. 15:00 | 44 | Zhoršená | 1 | Dobrá | 44 | Zhoršená | ||||
03.06. 14:00 | 46 | Zhoršená | 1 | Dobrá | 46 | Zhoršená | ||||
03.06. 13:00 | 46 | Zhoršená | 1 | Dobrá | 46 | Zhoršená | ||||
03.06. 12:00 | 46 | Zhoršená | 1 | Dobrá | 46 | Zhoršená | ||||
03.06. 11:00 | 48 | Zhoršená | 1 | Dobrá | 48 | Zhoršená | ||||
03.06. 10:00 | 45 | Zhoršená | 1 | Dobrá | 45 | Zhoršená | ||||
03.06. 9:00 | 42 | Zhoršená | 2 | Dobrá | 42 | Zhoršená | ||||
03.06. 8:00 | 43 | Zhoršená | 1 | Dobrá | 43 | Zhoršená |
Maximálna hodnota: 48
Maximálna hodnota: 3
Maximálna hodnota: 48
Kvalita ovzdušia: Dobrá; Zhoršená; Zlá.
Zdroj: SHMÚ.
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3
Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie
Dobrá
IKO: 18
05.06.2023 | 7:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | SO2 .
Aktuálna situácia:
Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.
Znečisťujúca látka | IKO |
---|---|
PM10 | 16 |
PM2,5 | 14 |
NO2 | 18 |
SO2 | 2 |
Odporúčania:
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
dátum | IKO | PM10 | PM25 | NO2 | O3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.06. 7:00 | 18 | Dobrá | 16 | Dobrá | 14 | Dobrá | 18 | Dobrá | ||
05.06. 6:00 | 14 | Dobrá | 14 | Dobrá | 12 | Dobrá | 5 | Dobrá | ||
05.06. 5:00 | 15 | Dobrá | 14 | Dobrá | 15 | Dobrá | 8 | Dobrá | ||
05.06. 4:00 | 14 | Dobrá | 12 | Dobrá | 14 | Dobrá | 6 | Dobrá | ||
05.06. 3:00 | 14 | Dobrá | 13 | Dobrá | 14 | Dobrá | 6 | Dobrá | ||
05.06. 2:00 | 16 | Dobrá | 14 | Dobrá | 16 | Dobrá | 6 | Dobrá | ||
05.06. 1:00 | 15 | Dobrá | 15 | Dobrá | 15 | Dobrá | 7 | Dobrá | ||
05.06. 0:00 | 17 | Dobrá | 15 | Dobrá | 17 | Dobrá | 7 | Dobrá | ||
04.06. 23:00 | 18 | Dobrá | 14 | Dobrá | 18 | Dobrá | 8 | Dobrá | ||
04.06. 22:00 | 15 | Dobrá | 15 | Dobrá | 14 | Dobrá | ||||
04.06. 21:00 | 15 | Dobrá | 15 | Dobrá | 12 | Dobrá | 6 | Dobrá | ||
04.06. 20:00 | 14 | Dobrá | 14 | Dobrá | 14 | Dobrá | 6 | Dobrá | ||
04.06. 19:00 | 18 | Dobrá | 13 | Dobrá | 18 | Dobrá | 3 | Dobrá | ||
04.06. 18:00 | 20 | Dobrá | 11 | Dobrá | 20 | Dobrá | 2 | Dobrá | ||
04.06. 17:00 | 16 | Dobrá | 10 | Dobrá | 16 | Dobrá | 1 | Dobrá | ||
04.06. 16:00 | 18 | Dobrá | 8 | Dobrá | 18 | Dobrá | 1 | Dobrá | ||
04.06. 15:00 | 11 | Dobrá | 10 | Dobrá | 11 | Dobrá | 1 | Dobrá | ||
04.06. 14:00 | 13 | Dobrá | 13 | Dobrá | 10 | Dobrá | 1 | Dobrá | ||
04.06. 13:00 | 12 | Dobrá | 7 | Dobrá | 12 | Dobrá | 1 | Dobrá | ||
04.06. 12:00 | 17 | Dobrá | 15 | Dobrá | 17 | Dobrá | 1 | Dobrá | ||
04.06. 11:00 | 10 | Dobrá | 10 | Dobrá | 6 | Dobrá | 2 | Dobrá | ||
04.06. 10:00 | 12 | Dobrá | 12 | Dobrá | 8 | Dobrá | 3 | Dobrá | ||
04.06. 9:00 | 11 | Dobrá | 11 | Dobrá | 11 | Dobrá | 2 | Dobrá | ||
04.06. 8:00 | 11 | Dobrá | 11 | Dobrá | 9 | Dobrá | 3 | Dobrá | ||
04.06. 7:00 | 13 | Dobrá | 13 | Dobrá | 8 | Dobrá | 3 | Dobrá | ||
04.06. 6:00 | 8 | Dobrá | 8 | Dobrá | 6 | Dobrá | 4 | Dobrá | ||
04.06. 5:00 | 9 | Dobrá | 9 | Dobrá | 6 | Dobrá | 3 | Dobrá | ||
04.06. 4:00 | 10 | Dobrá | 10 | Dobrá | 10 | Dobrá | 3 | Dobrá | ||
04.06. 3:00 | 12 | Dobrá | 12 | Dobrá | 11 | Dobrá | 4 | Dobrá | ||
04.06. 2:00 | 12 | Dobrá | 12 | Dobrá | 11 | Dobrá | 3 | Dobrá | ||
04.06. 1:00 | 13 | Dobrá | 11 | Dobrá | 13 | Dobrá | 5 | Dobrá | ||
04.06. 0:00 | 12 | Dobrá | 12 | Dobrá | 7 | Dobrá | 4 | Dobrá | ||
03.06. 23:00 | 10 | Dobrá | 10 | Dobrá | 8 | Dobrá | 2 | Dobrá | ||
03.06. 22:00 | 12 | Dobrá | 12 | Dobrá | 9 | Dobrá | 2 | Dobrá | ||
03.06. 21:00 | 11 | Dobrá | 11 | Dobrá | 8 | Dobrá | 2 | Dobrá | ||
03.06. 20:00 | 14 | Dobrá | 14 | Dobrá | 12 | Dobrá | ||||
03.06. 19:00 | 9 | Dobrá | 9 | Dobrá | 9 | Dobrá | 2 | Dobrá | ||
03.06. 18:00 | 8 | Dobrá | 6 | Dobrá | 8 | Dobrá | 2 | Dobrá | ||
03.06. 17:00 | 10 | Dobrá | 10 | Dobrá | 7 | Dobrá | 1 | Dobrá | ||
03.06. 16:00 | 14 | Dobrá | 11 | Dobrá | 14 | Dobrá | 1 | Dobrá | ||
03.06. 15:00 | 5 | Dobrá | 5 | Dobrá | 2 | Dobrá | 1 | Dobrá | ||
03.06. 14:00 | 6 | Dobrá | 6 | Dobrá | 3 | Dobrá | 1 | Dobrá | ||
03.06. 13:00 | 8 | Dobrá | 8 | Dobrá | 6 | Dobrá | 1 | Dobrá | ||
03.06. 12:00 | 6 | Dobrá | 6 | Dobrá | 5 | Dobrá | 2 | Dobrá | ||
03.06. 11:00 | 14 | Dobrá | 14 | Dobrá | 6 | Dobrá | 2 | Dobrá | ||
03.06. 10:00 | 20 | Dobrá | 20 | Dobrá | 7 | Dobrá | 2 | Dobrá | ||
03.06. 9:00 | 11 | Dobrá | 11 | Dobrá | 7 | Dobrá | 2 | Dobrá | ||
03.06. 8:00 | 11 | Dobrá | 11 | Dobrá | 9 | Dobrá | 1 | Dobrá |
Maximálna hodnota: 20
Maximálna hodnota: 20
Maximálna hodnota: 20
Maximálna hodnota: 18
Maximálna hodnota: 2
Kvalita ovzdušia: Dobrá; Zhoršená; Zlá.
Zdroj: SHMÚ.
Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie
Dobrá
IKO: 24
05.06.2023 | 7:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 .
Aktuálna situácia:
Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.
Znečisťujúca látka | IKO |
---|---|
PM10 | 21 |
PM2,5 | 24 |
NO2 | 16 |
Odporúčania:
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
dátum | IKO | PM10 | PM25 | NO2 | O3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.06. 7:00 | 24 | Dobrá | 21 | Dobrá | 24 | Dobrá | 16 | Dobrá | ||
05.06. 6:00 | 21 | Dobrá | 17 | Dobrá | 21 | Dobrá | 13 | Dobrá | ||
05.06. 5:00 | 19 | Dobrá | 15 | Dobrá | 19 | Dobrá | 11 | Dobrá | ||
05.06. 4:00 | 18 | Dobrá | 13 | Dobrá | 18 | Dobrá | 8 | Dobrá | ||
05.06. 3:00 | 17 | Dobrá | 14 | Dobrá | 17 | Dobrá | 11 | Dobrá | ||
05.06. 2:00 | 17 | Dobrá | 14 | Dobrá | 17 | Dobrá | 9 | Dobrá | ||
05.06. 1:00 | 19 | Dobrá | 17 | Dobrá | 19 | Dobrá | 10 | Dobrá | ||
05.06. 0:00 | 17 | Dobrá | 15 | Dobrá | 17 | Dobrá | 14 | Dobrá | ||
04.06. 23:00 | 18 | Dobrá | 17 | Dobrá | 18 | Dobrá | 9 | Dobrá | ||
04.06. 22:00 | 17 | Dobrá | 15 | Dobrá | 17 | Dobrá | 12 | Dobrá | ||
04.06. 21:00 | 16 | Dobrá | 14 | Dobrá | 16 | Dobrá | 6 | Dobrá | ||
04.06. 20:00 | 15 | Dobrá | 15 | Dobrá | 14 | Dobrá | 7 | Dobrá | ||
04.06. 19:00 | 16 | Dobrá | 16 | Dobrá | 16 | Dobrá | 7 | Dobrá | ||
04.06. 18:00 | 22 | Dobrá | 16 | Dobrá | 22 | Dobrá | 7 | Dobrá | ||
04.06. 17:00 | 21 | Dobrá | 18 | Dobrá | 21 | Dobrá | 6 | Dobrá | ||
04.06. 16:00 | 24 | Dobrá | 18 | Dobrá | 24 | Dobrá | 5 | Dobrá | ||
04.06. 15:00 | 21 | Dobrá | 15 | Dobrá | 21 | Dobrá | ||||
04.06. 14:00 | 23 | Dobrá | 12 | Dobrá | 23 | Dobrá | 6 | Dobrá | ||
04.06. 13:00 | 22 | Dobrá | 14 | Dobrá | 22 | Dobrá | 4 | Dobrá | ||
04.06. 12:00 | 19 | Dobrá | 13 | Dobrá | 19 | Dobrá | 3 | Dobrá | ||
04.06. 11:00 | 16 | Dobrá | 13 | Dobrá | 16 | Dobrá | 5 | Dobrá | ||
04.06. 10:00 | 15 | Dobrá | 11 | Dobrá | 15 | Dobrá | 5 | Dobrá | ||
04.06. 9:00 | 16 | Dobrá | 10 | Dobrá | 16 | Dobrá | 4 | Dobrá | ||
04.06. 8:00 | 16 | Dobrá | 13 | Dobrá | 16 | Dobrá | 6 | Dobrá | ||
04.06. 7:00 | 14 | Dobrá | 12 | Dobrá | 14 | Dobrá | 7 | Dobrá | ||
04.06. 6:00 | 14 | Dobrá | 13 | Dobrá | 14 | Dobrá | 6 | Dobrá | ||
04.06. 5:00 | 17 | Dobrá | 13 | Dobrá | 17 | Dobrá | 5 | Dobrá | ||
04.06. 4:00 | 16 | Dobrá | 14 | Dobrá | 16 | Dobrá | 6 | Dobrá | ||
04.06. 3:00 | 15 | Dobrá | 14 | Dobrá | 15 | Dobrá | 6 | Dobrá | ||
04.06. 2:00 | 15 | Dobrá | 14 | Dobrá | 15 | Dobrá | 6 | Dobrá | ||
04.06. 1:00 | 17 | Dobrá | 17 | Dobrá | 17 | Dobrá | 6 | Dobrá | ||
04.06. 0:00 | 17 | Dobrá | 17 | Dobrá | 15 | Dobrá | 8 | Dobrá | ||
03.06. 23:00 | 17 | Dobrá | 17 | Dobrá | 16 | Dobrá | 9 | Dobrá | ||
03.06. 22:00 | 21 | Dobrá | 17 | Dobrá | 21 | Dobrá | 11 | Dobrá | ||
03.06. 21:00 | 18 | Dobrá | 18 | Dobrá | 17 | Dobrá | 9 | Dobrá | ||
03.06. 20:00 | 17 | Dobrá | 17 | Dobrá | 17 | Dobrá | 9 | Dobrá | ||
03.06. 19:00 | 19 | Dobrá | 15 | Dobrá | 19 | Dobrá | 7 | Dobrá | ||
03.06. 18:00 | 17 | Dobrá | 12 | Dobrá | 17 | Dobrá | 6 | Dobrá | ||
03.06. 17:00 | 24 | Dobrá | 13 | Dobrá | 24 | Dobrá | 5 | Dobrá | ||
03.06. 16:00 | 18 | Dobrá | 16 | Dobrá | 18 | Dobrá | 5 | Dobrá | ||
03.06. 15:00 | 12 | Dobrá | 12 | Dobrá | 12 | Dobrá | 4 | Dobrá | ||
03.06. 14:00 | 13 | Dobrá | 13 | Dobrá | 12 | Dobrá | 5 | Dobrá | ||
03.06. 13:00 | 22 | Dobrá | 10 | Dobrá | 22 | Dobrá | ||||
03.06. 12:00 | 15 | Dobrá | 14 | Dobrá | 15 | Dobrá | 6 | Dobrá | ||
03.06. 11:00 | 16 | Dobrá | 14 | Dobrá | 16 | Dobrá | 6 | Dobrá | ||
03.06. 10:00 | 17 | Dobrá | 12 | Dobrá | 17 | Dobrá | 6 | Dobrá | ||
03.06. 9:00 | 13 | Dobrá | 11 | Dobrá | 13 | Dobrá | 6 | Dobrá | ||
03.06. 8:00 | 14 | Dobrá | 12 | Dobrá | 14 | Dobrá | 4 | Dobrá |
Maximálna hodnota: 24
Maximálna hodnota: 21
Maximálna hodnota: 24
Maximálna hodnota: 16
Kvalita ovzdušia: Dobrá; Zhoršená; Zlá.
Zdroj: SHMÚ.
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3
Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie
Dobrá
IKO: 18
05.06.2023 | 7:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 | SO2 .
Aktuálna situácia:
Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.
Znečisťujúca látka | IKO |
---|---|
PM10 | 11 |
PM2,5 | 16 |
NO2 | 6 |
O3 | 18 |
SO2 | 1 |
Odporúčania:
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
dátum | IKO | PM10 | PM25 | NO2 | O3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.06. 7:00 | 18 | Dobrá | 11 | Dobrá | 16 | Dobrá | 6 | Dobrá | 18 | Dobrá |
05.06. 6:00 | 20 | Dobrá | 11 | Dobrá | 20 | Dobrá | 5 | Dobrá | 18 | Dobrá |
05.06. 5:00 | 18 | Dobrá | 5 | Dobrá | 13 | Dobrá | 3 | Dobrá | 18 | Dobrá |
05.06. 4:00 | 21 | Dobrá | 7 | Dobrá | 11 | Dobrá | 2 | Dobrá | 21 | Dobrá |
05.06. 3:00 | 24 | Dobrá | 11 | Dobrá | 14 | Dobrá | 2 | Dobrá | 24 | Dobrá |
05.06. 2:00 | 25 | Dobrá | 14 | Dobrá | 17 | Dobrá | 3 | Dobrá | 25 | Dobrá |
05.06. 1:00 | 29 | Dobrá | 11 | Dobrá | 17 | Dobrá | 3 | Dobrá | 29 | Dobrá |
05.06. 0:00 | 31 | Dobrá | 14 | Dobrá | 22 | Dobrá | 4 | Dobrá | 31 | Dobrá |
04.06. 23:00 | 33 | Dobrá | 18 | Dobrá | 28 | Dobrá | 4 | Dobrá | 33 | Dobrá |
04.06. 22:00 | 37 | Zhoršená | 24 | Dobrá | 37 | Zhoršená | 6 | Dobrá | 34 | Zhoršená |
04.06. 21:00 | 37 | Zhoršená | 18 | Dobrá | 36 | Zhoršená | 5 | Dobrá | 37 | Zhoršená |
04.06. 20:00 | 45 | Zhoršená | 10 | Dobrá | 17 | Dobrá | 4 | Dobrá | 45 | Zhoršená |
04.06. 19:00 | 45 | Zhoršená | 11 | Dobrá | 14 | Dobrá | 3 | Dobrá | 45 | Zhoršená |
04.06. 18:00 | 44 | Zhoršená | 13 | Dobrá | 19 | Dobrá | 44 | Zhoršená | ||
04.06. 17:00 | 45 | Zhoršená | 13 | Dobrá | 22 | Dobrá | 3 | Dobrá | 45 | Zhoršená |
04.06. 16:00 | 45 | Zhoršená | 10 | Dobrá | 22 | Dobrá | 3 | Dobrá | 45 | Zhoršená |
04.06. 15:00 | 44 | Zhoršená | 8 | Dobrá | 17 | Dobrá | 2 | Dobrá | 44 | Zhoršená |
04.06. 14:00 | 43 | Zhoršená | 8 | Dobrá | 22 | Dobrá | 2 | Dobrá | 43 | Zhoršená |
04.06. 13:00 | 43 | Zhoršená | 6 | Dobrá | 18 | Dobrá | 2 | Dobrá | 43 | Zhoršená |
04.06. 12:00 | 43 | Zhoršená | 3 | Dobrá | 8 | Dobrá | 2 | Dobrá | 43 | Zhoršená |
04.06. 11:00 | 42 | Zhoršená | 9 | Dobrá | 12 | Dobrá | 2 | Dobrá | 42 | Zhoršená |
04.06. 10:00 | 35 | Zhoršená | 6 | Dobrá | 16 | Dobrá | 2 | Dobrá | 35 | Zhoršená |
04.06. 9:00 | 29 | Dobrá | 3 | Dobrá | 9 | Dobrá | 2 | Dobrá | 29 | Dobrá |
04.06. 8:00 | 23 | Dobrá | 5 | Dobrá | 11 | Dobrá | 2 | Dobrá | 23 | Dobrá |
04.06. 7:00 | 19 | Dobrá | 6 | Dobrá | 12 | Dobrá | 2 | Dobrá | 19 | Dobrá |
04.06. 6:00 | 18 | Dobrá | 9 | Dobrá | 13 | Dobrá | 2 | Dobrá | 18 | Dobrá |
04.06. 5:00 | 19 | Dobrá | 7 | Dobrá | 11 | Dobrá | 3 | Dobrá | 19 | Dobrá |
04.06. 4:00 | 21 | Dobrá | 8 | Dobrá | 8 | Dobrá | 3 | Dobrá | 21 | Dobrá |
04.06. 3:00 | 23 | Dobrá | 9 | Dobrá | 10 | Dobrá | 3 | Dobrá | 23 | Dobrá |
04.06. 2:00 | 25 | Dobrá | 9 | Dobrá | 11 | Dobrá | 3 | Dobrá | 25 | Dobrá |
04.06. 1:00 | 30 | Dobrá | 9 | Dobrá | 14 | Dobrá | 3 | Dobrá | 30 | Dobrá |
04.06. 0:00 | 34 | Zhoršená | 12 | Dobrá | 13 | Dobrá | 3 | Dobrá | 34 | Zhoršená |
03.06. 23:00 | 36 | Zhoršená | 11 | Dobrá | 13 | Dobrá | 5 | Dobrá | 36 | Zhoršená |
03.06. 22:00 | 38 | Zhoršená | 11 | Dobrá | 14 | Dobrá | 4 | Dobrá | 38 | Zhoršená |
03.06. 21:00 | 39 | Zhoršená | 14 | Dobrá | 18 | Dobrá | 4 | Dobrá | 39 | Zhoršená |
03.06. 20:00 | 40 | Zhoršená | 14 | Dobrá | 16 | Dobrá | 4 | Dobrá | 40 | Zhoršená |
03.06. 19:00 | 41 | Zhoršená | 11 | Dobrá | 14 | Dobrá | 4 | Dobrá | 41 | Zhoršená |
03.06. 18:00 | 41 | Zhoršená | 11 | Dobrá | 8 | Dobrá | 4 | Dobrá | 41 | Zhoršená |
03.06. 17:00 | 40 | Zhoršená | 13 | Dobrá | 14 | Dobrá | 3 | Dobrá | 40 | Zhoršená |
03.06. 16:00 | 40 | Zhoršená | 16 | Dobrá | 20 | Dobrá | 40 | Zhoršená | ||
03.06. 15:00 | 40 | Zhoršená | 11 | Dobrá | 14 | Dobrá | 4 | Dobrá | 40 | Zhoršená |
03.06. 14:00 | 40 | Zhoršená | 9 | Dobrá | 11 | Dobrá | 3 | Dobrá | 40 | Zhoršená |
03.06. 13:00 | 40 | Zhoršená | 11 | Dobrá | 12 | Dobrá | 2 | Dobrá | 40 | Zhoršená |
03.06. 12:00 | 39 | Zhoršená | 10 | Dobrá | 10 | Dobrá | 3 | Dobrá | 39 | Zhoršená |
03.06. 11:00 | 38 | Zhoršená | 8 | Dobrá | 10 | Dobrá | 3 | Dobrá | 38 | Zhoršená |
03.06. 10:00 | 38 | Zhoršená | 7 | Dobrá | 5 | Dobrá | 3 | Dobrá | 38 | Zhoršená |
03.06. 9:00 | 37 | Zhoršená | 10 | Dobrá | 9 | Dobrá | 3 | Dobrá | 37 | Zhoršená |
03.06. 8:00 | 35 | Zhoršená | 8 | Dobrá | 10 | Dobrá | 3 | Dobrá | 35 | Zhoršená |
Maximálna hodnota: 45