Interaktívna mapa výsledkov meraní NO2 na školách
legenda: ■ červená zóna; ■ zelená zóna;
Názov školy | Zelená zóna - koncentrácia NO2 [µg.m-3] | Červená zóna - koncentrácia NO2 [µg.m-3] | ||
---|---|---|---|---|
Základná škola M. R. Štefánika, Haličská cesta 1191/8, Lučenec | 13.3 | #009933 | 15 | #ff0000 |
Základná škola L. Novomeského, Rúbanisko II 3079, Lučenec | 10 | #009933 | 12.7 | #ff0000 |
Základná škola s mater. školou M. B. Funtíka, ČSA 109/91, Očová | 6.7 | #009933 | 10.3 | #ff0000 |
Gymnázium Ivana Kraska, P. Hostinského 3, Rimavská Sobota | 9.3 | #009933 | 14.9 | #ff0000 |
Základná škola A. Sládkoviča, Pionierska 348/9, Sliač | 16.3 | #009933 | 16.8 | #ff0000 |
ZŠ 1. a 3. na ul. Jilemnického, Zvolen | 23.2 | #009933 | 25 | #ff0000 |
Priesolov park ul. Študentská, Zvolen | 20.7 | #009933 | 25 | #ff0000 |
Súkromná základná škola Edulienka, Palisády 51, Bratislava | 14.5 | #009933 | 16.2 | #ff0000 |
Gymnázium Ladislava Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava | 14.5 | #009933 | 19.4 | #ff0000 |
Spojená škola sv. Františka z Assisi, Karloveská 32, Bratislava | 11.8 | #009933 | 14.5 | #ff0000 |
Gymnázium, ul. 1. mája 8, Malacky | 13 | #009933 | 13.8 | #ff0000 |
Gymnázium, Senecká 2, Pezinok | 14.2 | #009933 | 16.7 | #ff0000 |
Základná škola, Školská 29, Rovinka | 13.1 | #009933 | 14 | #ff0000 |
Základná škola, Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde | 8 | #009933 | 9.3 | #ff0000 |
Základná škola, Trebišovská 10, Košice | 9.3 | #009933 | 12.7 | #ff0000 |
Základná škola, Klátovská 56, Nižný Klátov | 6 | #009933 | 7.9 | #ff0000 |
Základná škola s materskou školou Š. Ďurovčíka, Palín 104, Palín | 5.3 | #009933 | 7.3 | #ff0000 |
Základná škola, Zlatá 2, Rožňava | 11.6 | #009933 | 15.7 | #ff0000 |
Základná škola, M. R. Štefánika 910/51, Trebišov | 7.5 | #009933 | 15.7 | #ff0000 |
Základná škola, Pohraničná 9, Komárno | 15.4 | #009933 | 18.4 | #ff0000 |
Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad | 14 | #009933 | 16.7 | #ff0000 |
Základná škola, Šrobárova 20, Prešov | 14.2 | #009933 | 16.3 | #ff0000 |
Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov | 10 | #009933 | 13.1 | #ff0000 |
ZŠ, J. M. Petzvala, Moskovská 20, Spišská Belá | 9.2 | #009933 | 9.6 | #ff0000 |
ZŠ M.R. Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá | 9.7 | #009933 | 11.7 | #ff0000 |
Základná škola, Slatinská 3, Beluša | 14 | #009933 | 16.1 | #ff0000 |
Základná škola, Ul. kpt. Nálepku 855, Nové Mesto nad Váhom | 8.7 | #009933 | 12.6 | #ff0000 |
Základná škola s mat. školou, Malonecpalská 206/37, Prievidza | 12.3 | #009933 | 16.7 | #ff0000 |
ZŠ s MŠ, Slatina nad Bebravou 154, Slatina nad Bebravou | 5.3 | #009933 | 7.2 | #ff0000 |
ZŠ s MŠ sv. Andreja - Svorada a Benedikta, Braneckého 4, Trenčín | 15.7 | #009933 | 21.8 | #ff0000 |
Základná škola s materskou školou, Udiča 248, Udiča | 7.2 | #009933 | 13.1 | #ff0000 |
Gymnázium Zoltána Kondálya s VJM, SNP 1004/34, Galanta | 12.4 | #009933 | 14.2 | #ff0000 |
Základná škola s materskou školou, Koperníkova 24, Hlohovec | 10 | #009933 | 9.5 | #ff0000 |
Základná škola Andreja Radlinského, Školská 694, Kúty | 8.7 | #009933 | 10.1 | #ff0000 |
Základná škola F.E.Scherera, E. F. Scherera 40, Piešťany | 10.9 | #009933 | 11.9 | #ff0000 |
Základná škola so športovým zameraním, Mallého 2, Skalica | 11.2 | #009933 | 11.5 | #ff0000 |
Základná škola s materskou školou, Ulica Jána Bottu 27, Trnava | 11.9 | #009933 | 16.9 | #ff0000 |
ZŠ Miloša Janošku, ul. Čs. brigády 4, Liptovský Mikuláš | 18.4 | #009933 | 21 | #ff0000 |
ZŠ Alexandra Dubčeka, Družstevná 11, Martin | 14.8 | #009933 | 16.1 | #ff0000 |
SZŠ EduKey, Východná 11441/18B, Martin - Záturčie | 11.7 | #009933 | 13.9 | #ff0000 |
Cirkevná základná škola sv. apoštola Pavla, Sihelné 214, Sihelné | 6.8 | #009933 | 9.5 | #ff0000 |
Cirkevná základná škola R. Zaymusa, Ul. R. Zaymusa 3, Žilina | 23.2 | #009933 | 26.3 | #ff0000 |
Poznámka:
K meraniam na školách sme pridali aj meranie koncentrácie NO2 na dvoch meracích staniciach SHMÚ, kde sme v spolupráci s SHMÚ osadili pasívno-difúznych trubičky, aby sme mohli porovnať naše výsledky s hodnotou nameranou presnými prístrojmi na meracej stanici SHMÚ: Banská Bystrica - Štefánikovo nábrežie a Bratislava - Trnavské mýto.
Zhoda vo výsledkoch našich informatívnych meraní s meraním na meracej stanici SHMÚ sa potvrdila v oboch prípadoch.
AMS Banská Bystrica, Štefánikovo nábrežie
Sledované obdobie: 16.01.2023 - 10.2. 2023, spolu 25 dní, 598 hodín.
Meracia stanica sa nachádza v údolnej časti mesta tesnej blízkosti frekventovanej cesty.
Ide o prepojenie regiónu s východom Slovenska, v blízkosti rieky Hron a vrchu Urpín.
Ide o oblasť so zhoršenými rozptylovými podmienkami. Prevládajúci smer vetra - severný (Zdroj: SHMÚ).
Umiestnenie trubičiek na mestskej dopravnej AMS Banská Bystrica, Štefánikovo nábrežie | Koncentrácia NO2 v µg/m3 |
---|---|
Trubička č. 335-022 | 34,4 |
Trubička č. 336-075 - kontrolná trubička | 34 |
Výsledný priemer vypočítaný z nameraných hodnôt NO2 na AMS | 34 |
AMS Bratislava, Trnavské mýto
Sledované obdobie: 18.01.2023 - 10.2. 2023, spolu 23 dní, 552 hodín.
Meracia stanica je umiestnená v centre mesta v blízkosti veľkej križovatky s vysokou intenzitou dopravy.
Prevládajúci smer vetra - severozápadný (Zdroj: SHMÚ).
Umiestnenie trubičiek na mestskej dopravnej AMS Bratislava, Trnavské mýto | Koncentrácia NO2 v µg/m3 |
---|---|
Trubička č. 336-091 | 26,9 |
Výsledný priemer vypočítaný z nameraných hodnôt NO2 na AMS | 27 |