Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia
Údaj nedostupný
Plánovana prevádzka monitorovacej stanice
Kvalita ovzdušia | IKO | PM2,5 | PM10 | NO2 | SO2 | O3 |
---|---|---|---|---|---|---|
ILo - IHi | cLo - cHi | |||||
Dobrá | 0-33 | 0-20 | 0-40 | 0-40 | 0-50 | 0-65 |
Zhoršená | >33-66 | >20-50 | >40-100 | >40-200 | >50-250 | >65-180 |
Zlá | >66-100 | >50-650 | >100-500 | >200-400 | >250-850 | >180-300 |
- IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
- cZL – príslušná koncentrácia ZL
- cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
- cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
- IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
- ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo
IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)
IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.
Kvalita ovzdušia v aglomerácii: Bratislava
367,63 km2
440 948,00 osôb
1 199,43 osôb/km2
0-14r.: 16,68 %; 65+: 18,94 %
Zhoršená
IKO: 39
08.09.2024 | 2:00
Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 | SO2 .
Aktuálna situácia:
Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.
Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: O3.
Znečisťujúca látka | IKO |
---|---|
PM10 | 27 |
PM2,5 | 29 |
NO2 | 6 |
O3 | 39 |
SO2 | 7 |
Odporúčania:
Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.
dátum | IKO | PM10 | PM25 | NO2 | O3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.09. 2:00 | 39 | Zhoršená | 27 | Dobrá | 29 | Dobrá | 6 | Dobrá | 39 | Zhoršená |
08.09. 1:00 | 39 | Zhoršená | 26 | Dobrá | 30 | Dobrá | 6 | Dobrá | 39 | Zhoršená |
08.09. 0:00 | 39 | Zhoršená | 24 | Dobrá | 28 | Dobrá | 9 | Dobrá | 39 | Zhoršená |
07.09. 23:00 | 42 | Zhoršená | 23 | Dobrá | 32 | Dobrá | 11 | Dobrá | 42 | Zhoršená |
07.09. 22:00 | 43 | Zhoršená | 24 | Dobrá | 26 | Dobrá | 9 | Dobrá | 43 | Zhoršená |
07.09. 21:00 | 45 | Zhoršená | 21 | Dobrá | 24 | Dobrá | 6 | Dobrá | 45 | Zhoršená |
07.09. 20:00 | 44 | Zhoršená | 26 | Dobrá | 34 | Zhoršená | 9 | Dobrá | 44 | Zhoršená |
07.09. 19:00 | 46 | Zhoršená | 26 | Dobrá | 36 | Zhoršená | 10 | Dobrá | 46 | Zhoršená |
07.09. 18:00 | 48 | Zhoršená | 25 | Dobrá | 32 | Dobrá | 6 | Dobrá | 48 | Zhoršená |
07.09. 17:00 | 50 | Zhoršená | 20 | Dobrá | 27 | Dobrá | 2 | Dobrá | 50 | Zhoršená |
07.09. 16:00 | 23 | Dobrá | 21 | Dobrá | 23 | Dobrá | 1 | Dobrá | ||
07.09. 15:00 | 47 | Zhoršená | 17 | Dobrá | 23 | Dobrá | 1 | Dobrá | 47 | Zhoršená |
07.09. 14:00 | 47 | Zhoršená | 18 | Dobrá | 25 | Dobrá | 1 | Dobrá | 47 | Zhoršená |
07.09. 13:00 | 46 | Zhoršená | 21 | Dobrá | 22 | Dobrá | 1 | Dobrá | 46 | Zhoršená |
07.09. 12:00 | 45 | Zhoršená | 28 | Dobrá | 27 | Dobrá | 5 | Dobrá | 45 | Zhoršená |
07.09. 11:00 | 43 | Zhoršená | 32 | Dobrá | 27 | Dobrá | 2 | Dobrá | 43 | Zhoršená |
07.09. 10:00 | 39 | Zhoršená | 26 | Dobrá | 26 | Dobrá | 3 | Dobrá | 39 | Zhoršená |
07.09. 9:00 | 38 | Zhoršená | 23 | Dobrá | 23 | Dobrá | 1 | Dobrá | 38 | Zhoršená |
07.09. 8:00 | 37 | Zhoršená | 22 | Dobrá | 22 | Dobrá | 1 | Dobrá | 37 | Zhoršená |
07.09. 7:00 | 38 | Zhoršená | 22 | Dobrá | 27 | Dobrá | 1 | Dobrá | 38 | Zhoršená |
07.09. 6:00 | 39 | Zhoršená | 25 | Dobrá | 26 | Dobrá | 1 | Dobrá | 39 | Zhoršená |
07.09. 5:00 | 39 | Zhoršená | 29 | Dobrá | 30 | Dobrá | 1 | Dobrá | 39 | Zhoršená |
07.09. 4:00 | 39 | Zhoršená | 31 | Dobrá | 31 | Dobrá | 1 | Dobrá | 39 | Zhoršená |
07.09. 3:00 | 39 | Zhoršená | 35 | Zhoršená | 34 | Zhoršená | 1 | Dobrá | 39 | Zhoršená |
07.09. 2:00 | 39 | Zhoršená | 34 | Zhoršená | 34 | Zhoršená | 2 | Dobrá | 39 | Zhoršená |
07.09. 1:00 | 39 | Zhoršená | 36 | Zhoršená | 32 | Dobrá | 2 | Dobrá | 39 | Zhoršená |
07.09. 0:00 | 40 | Zhoršená | 39 | Zhoršená | 39 | Zhoršená | 2 | Dobrá | 40 | Zhoršená |
06.09. 23:00 | 41 | Zhoršená | 41 | Zhoršená | 38 | Zhoršená | 3 | Dobrá | 41 | Zhoršená |
06.09. 22:00 | 44 | Zhoršená | 43 | Zhoršená | 41 | Zhoršená | 6 | Dobrá | 44 | Zhoršená |
06.09. 21:00 | 46 | Zhoršená | 44 | Zhoršená | 41 | Zhoršená | 11 | Dobrá | 46 | Zhoršená |
06.09. 20:00 | 47 | Zhoršená | 47 | Zhoršená | 43 | Zhoršená | 16 | Dobrá | 47 | Zhoršená |
06.09. 19:00 | 52 | Zhoršená | 44 | Zhoršená | 41 | Zhoršená | 10 | Dobrá | 52 | Zhoršená |
06.09. 18:00 | 54 | Zhoršená | 44 | Zhoršená | 41 | Zhoršená | 5 | Dobrá | 54 | Zhoršená |
06.09. 17:00 | 53 | Zhoršená | 43 | Zhoršená | 40 | Zhoršená | 4 | Dobrá | 53 | Zhoršená |
06.09. 16:00 | 50 | Zhoršená | 41 | Zhoršená | 35 | Zhoršená | 3 | Dobrá | 50 | Zhoršená |
06.09. 15:00 | 43 | Zhoršená | 38 | Zhoršená | 35 | Zhoršená | 5 | Dobrá | 43 | Zhoršená |
06.09. 14:00 | 38 | Zhoršená | 38 | Zhoršená | 34 | Zhoršená | 8 | Dobrá | ||
06.09. 13:00 | 42 | Zhoršená | 40 | Zhoršená | 30 | Dobrá | 2 | Dobrá | 42 | Zhoršená |
06.09. 12:00 | 40 | Zhoršená | 39 | Zhoršená | 23 | Dobrá | 40 | Zhoršená | ||
06.09. 11:00 | 40 | Zhoršená | 34 | Zhoršená | 40 | Zhoršená | 6 | Dobrá | 37 | Zhoršená |
06.09. 10:00 | 38 | Zhoršená | 9 | Dobrá | 16 | Dobrá | 4 | Dobrá | 38 | Zhoršená |
06.09. 9:00 | 39 | Zhoršená | 8 | Dobrá | 5 | Dobrá | 39 | Zhoršená | ||
06.09. 8:00 | 40 | Zhoršená | 29 | Dobrá | 27 | Dobrá | 2 | Dobrá | 40 | Zhoršená |
06.09. 7:00 | 40 | Zhoršená | 28 | Dobrá | 21 | Dobrá | 1 | Dobrá | 40 | Zhoršená |
06.09. 6:00 | 41 | Zhoršená | 29 | Dobrá | 22 | Dobrá | 1 | Dobrá | 41 | Zhoršená |
06.09. 5:00 | 41 | Zhoršená | 27 | Dobrá | 20 | Dobrá | 1 | Dobrá | 41 | Zhoršená |
06.09. 4:00 | 41 | Zhoršená | 25 | Dobrá | 18 | Dobrá | 1 | Dobrá | 41 | Zhoršená |
06.09. 3:00 | 40 | Zhoršená | 26 | Dobrá | 19 | Dobrá | 1 | Dobrá | 40 | Zhoršená |
Maximálna hodnota: 54
Maximálna hodnota: 47
Maximálna hodnota: 43
Maximálna hodnota: 16
Maximálna hodnota: 54
Maximálna hodnota: 11
Kvalita ovzdušia: Dobrá; Zhoršená; Zlá.
Zdroj: SHMÚ.
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie
Dobrá
IKO: 23
08.09.2024 | 2:00
Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 .
Aktuálna situácia:
Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.
Znečisťujúca látka | IKO |
---|---|
PM10 | 23 |
PM2,5 | 14 |
Odporúčania:
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
dátum | IKO | PM10 | PM25 | NO2 | O3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.09. 2:00 | 23 | Dobrá | 23 | Dobrá | 14 | Dobrá | ||||
08.09. 1:00 | 20 | Dobrá | 20 | Dobrá | 19 | Dobrá | ||||
08.09. 0:00 | 32 | Dobrá | 22 | Dobrá | 32 | Dobrá | ||||
07.09. 23:00 | 22 | Dobrá | 22 | Dobrá | 15 | Dobrá | ||||
07.09. 22:00 | 24 | Dobrá | 24 | Dobrá | 13 | Dobrá | ||||
07.09. 21:00 | 22 | Dobrá | 22 | Dobrá | 16 | Dobrá | ||||
07.09. 20:00 | 19 | Dobrá | 18 | Dobrá | 19 | Dobrá | ||||
07.09. 19:00 | 22 | Dobrá | 17 | Dobrá | 22 | Dobrá | ||||
07.09. 18:00 | 27 | Dobrá | 20 | Dobrá | 27 | Dobrá | ||||
07.09. 17:00 | 14 | Dobrá | 14 | Dobrá | 12 | Dobrá | ||||
07.09. 16:00 | 13 | Dobrá | 13 | Dobrá | 11 | Dobrá | ||||
07.09. 15:00 | 16 | Dobrá | 12 | Dobrá | 16 | Dobrá | ||||
07.09. 14:00 | 12 | Dobrá | 8 | Dobrá | 12 | Dobrá | ||||
07.09. 13:00 | 14 | Dobrá | 14 | Dobrá | 12 | Dobrá | ||||
07.09. 12:00 | 19 | Dobrá | 19 | Dobrá | 18 | Dobrá | ||||
07.09. 11:00 | 25 | Dobrá | 25 | Dobrá | 24 | Dobrá | ||||
07.09. 10:00 | 23 | Dobrá | 22 | Dobrá | 23 | Dobrá | ||||
07.09. 9:00 | 20 | Dobrá | 20 | Dobrá | 19 | Dobrá | ||||
07.09. 8:00 | 18 | Dobrá | 17 | Dobrá | 18 | Dobrá | ||||
07.09. 7:00 | 24 | Dobrá | 22 | Dobrá | 24 | Dobrá | ||||
07.09. 6:00 | 23 | Dobrá | 23 | Dobrá | 20 | Dobrá | ||||
07.09. 5:00 | 25 | Dobrá | 25 | Dobrá | 24 | Dobrá | ||||
07.09. 4:00 | 28 | Dobrá | 28 | Dobrá | 23 | Dobrá | ||||
07.09. 3:00 | 33 | Dobrá | 30 | Dobrá | 33 | Dobrá | ||||
07.09. 2:00 | 34 | Zhoršená | 34 | Zhoršená | 28 | Dobrá | ||||
07.09. 1:00 | 35 | Zhoršená | 35 | Zhoršená | 24 | Dobrá | ||||
07.09. 0:00 | 35 | Zhoršená | 35 | Zhoršená | 32 | Dobrá | ||||
06.09. 23:00 | 37 | Zhoršená | 37 | Zhoršená | 35 | Zhoršená | ||||
06.09. 22:00 | 42 | Zhoršená | 41 | Zhoršená | 42 | Zhoršená | ||||
06.09. 21:00 | 40 | Zhoršená | 39 | Zhoršená | 40 | Zhoršená | ||||
06.09. 20:00 | 37 | Zhoršená | 37 | Zhoršená | 36 | Zhoršená | ||||
06.09. 19:00 | 40 | Zhoršená | 40 | Zhoršená | 38 | Zhoršená | ||||
06.09. 18:00 | 41 | Zhoršená | 41 | Zhoršená | 39 | Zhoršená | ||||
06.09. 17:00 | 39 | Zhoršená | 39 | Zhoršená | 34 | Zhoršená | ||||
06.09. 16:00 | 38 | Zhoršená | 38 | Zhoršená | 31 | Dobrá | ||||
06.09. 15:00 | 33 | Dobrá | 33 | Dobrá | 25 | Dobrá | ||||
06.09. 14:00 | 34 | Zhoršená | 34 | Zhoršená | 25 | Dobrá | ||||
06.09. 13:00 | 34 | Zhoršená | 34 | Zhoršená | 18 | Dobrá | ||||
06.09. 12:00 | 34 | Zhoršená | 34 | Zhoršená | 26 | Dobrá | ||||
06.09. 11:00 | 31 | Dobrá | 31 | Dobrá | 25 | Dobrá | ||||
06.09. 10:00 | 31 | Dobrá | 31 | Dobrá | 23 | Dobrá | ||||
06.09. 9:00 | 31 | Dobrá | 31 | Dobrá | 26 | Dobrá | ||||
06.09. 8:00 | 26 | Dobrá | 26 | Dobrá | 23 | Dobrá | ||||
06.09. 7:00 | 25 | Dobrá | 25 | Dobrá | 17 | Dobrá | ||||
06.09. 6:00 | 23 | Dobrá | 23 | Dobrá | 21 | Dobrá | ||||
06.09. 5:00 | 24 | Dobrá | 24 | Dobrá | 18 | Dobrá | ||||
06.09. 4:00 | 22 | Dobrá | 22 | Dobrá | 15 | Dobrá | ||||
06.09. 3:00 | 23 | Dobrá | 23 | Dobrá | 16 | Dobrá |
Maximálna hodnota: 42
Maximálna hodnota: 41
Maximálna hodnota: 42
Kvalita ovzdušia: Dobrá; Zhoršená; Zlá.
Zdroj: SHMÚ.
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie
Zhoršená
IKO: 35
08.09.2024 | 2:00
Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 | SO2 .
Aktuálna situácia:
Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.
Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: O3.
Znečisťujúca látka | IKO |
---|---|
PM10 | 24 |
PM2,5 | 26 |
NO2 | 10 |
O3 | 35 |
SO2 | 1 |
Odporúčania:
Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.
dátum | IKO | PM10 | PM25 | NO2 | O3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.09. 2:00 | 35 | Zhoršená | 24 | Dobrá | 26 | Dobrá | 10 | Dobrá | 35 | Zhoršená |
08.09. 1:00 | 40 | Zhoršená | 21 | Dobrá | 22 | Dobrá | 7 | Dobrá | 40 | Zhoršená |
08.09. 0:00 | 42 | Zhoršená | 22 | Dobrá | 22 | Dobrá | 6 | Dobrá | 42 | Zhoršená |
07.09. 23:00 | 45 | Zhoršená | 25 | Dobrá | 21 | Dobrá | 4 | Dobrá | 45 | Zhoršená |
07.09. 22:00 | 20 | Dobrá | 20 | Dobrá | 20 | Dobrá | 6 | Dobrá | ||
07.09. 21:00 | 45 | Zhoršená | 17 | Dobrá | 21 | Dobrá | 6 | Dobrá | 45 | Zhoršená |
07.09. 20:00 | 47 | Zhoršená | 19 | Dobrá | 21 | Dobrá | 4 | Dobrá | 47 | Zhoršená |
07.09. 19:00 | 48 | Zhoršená | 19 | Dobrá | 21 | Dobrá | 5 | Dobrá | 48 | Zhoršená |
07.09. 18:00 | 49 | Zhoršená | 19 | Dobrá | 20 | Dobrá | 3 | Dobrá | 49 | Zhoršená |
07.09. 17:00 | 50 | Zhoršená | 16 | Dobrá | 16 | Dobrá | 2 | Dobrá | 50 | Zhoršená |
07.09. 16:00 | 48 | Zhoršená | 18 | Dobrá | 17 | Dobrá | 2 | Dobrá | 48 | Zhoršená |
07.09. 15:00 | 47 | Zhoršená | 15 | Dobrá | 15 | Dobrá | 1 | Dobrá | 47 | Zhoršená |
07.09. 10:00 | 38 | Zhoršená | 7 | Dobrá | 38 | Zhoršená | ||||
07.09. 9:00 | 36 | Zhoršená | 9 | Dobrá | 36 | Zhoršená | ||||
07.09. 8:00 | 34 | Zhoršená | 14 | Dobrá | 34 | Zhoršená | ||||
07.09. 7:00 | 31 | Dobrá | 20 | Dobrá | 31 | Dobrá | ||||
07.09. 6:00 | 36 | Zhoršená | 11 | Dobrá | 36 | Zhoršená | ||||
07.09. 5:00 | 37 | Zhoršená | 6 | Dobrá | 37 | Zhoršená | ||||
07.09. 4:00 | 37 | Zhoršená | 6 | Dobrá | 37 | Zhoršená | ||||
07.09. 3:00 | 36 | Zhoršená | 8 | Dobrá | 36 | Zhoršená | ||||
07.09. 2:00 | 35 | Zhoršená | 12 | Dobrá | 35 | Zhoršená | ||||
07.09. 1:00 | 36 | Zhoršená | 11 | Dobrá | 36 | Zhoršená | ||||
07.09. 0:00 | 36 | Zhoršená | 15 | Dobrá | 36 | Zhoršená | ||||
06.09. 21:00 | 36 | Zhoršená | 36 | Zhoršená | 32 | Dobrá | ||||
06.09. 20:00 | 30 | Dobrá | 30 | Dobrá | ||||||
06.09. 19:00 | 47 | Zhoršená | 19 | Dobrá | 47 | Zhoršená | ||||
06.09. 18:00 | 51 | Zhoršená | 15 | Dobrá | 51 | Zhoršená | ||||
06.09. 17:00 | 52 | Zhoršená | 11 | Dobrá | 52 | Zhoršená | ||||
06.09. 16:00 | 48 | Zhoršená | 8 | Dobrá | 48 | Zhoršená | ||||
06.09. 15:00 | 42 | Zhoršená | 7 | Dobrá | 42 | Zhoršená | ||||
06.09. 14:00 | 37 | Zhoršená | 13 | Dobrá | 37 | Zhoršená | ||||
06.09. 13:00 | 41 | Zhoršená | 7 | Dobrá | 41 | Zhoršená | ||||
06.09. 12:00 | 40 | Zhoršená | 33 | Dobrá | 20 | Dobrá | 6 | Dobrá | 40 | Zhoršená |
06.09. 11:00 | 38 | Zhoršená | 34 | Zhoršená | 22 | Dobrá | 8 | Dobrá | 38 | Zhoršená |
06.09. 10:00 | 38 | Zhoršená | 32 | Dobrá | 23 | Dobrá | 9 | Dobrá | 38 | Zhoršená |
06.09. 9:00 | 37 | Zhoršená | 30 | Dobrá | 26 | Dobrá | 13 | Dobrá | 37 | Zhoršená |
06.09. 8:00 | 35 | Zhoršená | 28 | Dobrá | 23 | Dobrá | 20 | Dobrá | 35 | Zhoršená |
06.09. 7:00 | 36 | Zhoršená | 25 | Dobrá | 20 | Dobrá | 17 | Dobrá | 36 | Zhoršená |
06.09. 6:00 | 37 | Zhoršená | 24 | Dobrá | 20 | Dobrá | 13 | Dobrá | 37 | Zhoršená |
06.09. 5:00 | 39 | Zhoršená | 25 | Dobrá | 19 | Dobrá | 6 | Dobrá | 39 | Zhoršená |
06.09. 4:00 | 38 | Zhoršená | 25 | Dobrá | 19 | Dobrá | 7 | Dobrá | 38 | Zhoršená |
06.09. 3:00 | 35 | Zhoršená | 27 | Dobrá | 20 | Dobrá | 11 | Dobrá | 35 | Zhoršená |
06.09. 2:00 | 35 | Zhoršená | 30 | Dobrá | 20 | Dobrá | 7 | Dobrá | 35 | Zhoršená |
06.09. 1:00 | 35 | Zhoršená | 32 | Dobrá | 19 | Dobrá | 7 | Dobrá | 35 | Zhoršená |
06.09. 0:00 | 35 | Zhoršená | 34 | Zhoršená | 25 | Dobrá | 10 | Dobrá | 35 | Zhoršená |
05.09. 23:00 | 36 | Zhoršená | 36 | Zhoršená | 25 | Dobrá | 16 | Dobrá | 35 | Zhoršená |
05.09. 22:00 | 36 | Zhoršená | 35 | Zhoršená | 24 | Dobrá | 9 | Dobrá | 36 | Zhoršená |
05.09. 21:00 | 35 | Zhoršená | 34 | Zhoršená | 29 | Dobrá | 16 | Dobrá | 35 | Zhoršená |
Maximálna hodnota: 52
Maximálna hodnota: 36
Maximálna hodnota: 29
Maximálna hodnota: 36
Maximálna hodnota: 52
Maximálna hodnota: 12
Kvalita ovzdušia: Dobrá; Zhoršená; Zlá.
Zdroj: SHMÚ.
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3