Ikona úrovne kvality ovzdušia: Dobrá
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zhoršená
Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zlá
Celá populácia: Obmedzte namáhavé činnosti vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Vyhnite sa namáhavým aktivitám vonku.

Kliknutím na monitorovaciu stanicu (body na mape) zistíte informácie o kvalite ovzdušia.
Legenda

 Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia

 Údaj nedostupný

 Plánovana prevádzka monitorovacej stanice

Metodika hodnotenia kvality ovzdušia
Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50-650 >100-500 >200-400 >250-850 >180-300
Vzorec pre výpočet IKO
  • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
  • cZL – príslušná koncentrácia ZL
  • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
  • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
  • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
  • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

Aglomerácia Košice

Zoznam obcí určený Metódou integrovaného posúdenia (2023)
Okres Obce Namerané prekročenie Hlavné zdroje znečisťovania ovzdušia
Košice - okolie Veľká Ida PM10: (2019,2021,2022); PM2,5: (2019, 2021, 2022); BaP: (2009 – 2021, 2022) Priemysel, lokálne kúreniská
Košice II Košice-Šaca Priemysel

Kvalita ovzdušia v aglomerácii: Košice

Rozloha územia:
296,38 km2
Počet obyvateľov:
245 260,00 osôb
Hustota obyvateľov:
827,53 osôb/km2
Citlivé skupiny:
0-14r.: 14,75 %; 65+: 18,21 %
Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 24

06.03.2026  | 11:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 20
PM2,5 24

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
06.03. 11:00 24 Dobrá 20 Dobrá 24 Dobrá
06.03. 10:00 30 Dobrá 24 Dobrá 30 Dobrá
06.03. 9:00 29 Dobrá 27 Dobrá 29 Dobrá
06.03. 8:00 27 Dobrá 27 Dobrá 27 Dobrá
06.03. 7:00 26 Dobrá 26 Dobrá 25 Dobrá
06.03. 6:00 24 Dobrá 23 Dobrá 24 Dobrá
06.03. 5:00 24 Dobrá 22 Dobrá 24 Dobrá
06.03. 4:00 22 Dobrá 20 Dobrá 22 Dobrá
06.03. 3:00 25 Dobrá 17 Dobrá 25 Dobrá
06.03. 2:00 25 Dobrá 19 Dobrá 25 Dobrá
06.03. 1:00 28 Dobrá 22 Dobrá 28 Dobrá
06.03. 0:00 29 Dobrá 23 Dobrá 29 Dobrá
05.03. 23:00 27 Dobrá 26 Dobrá 27 Dobrá
05.03. 22:00 31 Dobrá 31 Dobrá 21 Dobrá
05.03. 21:00 25 Dobrá 25 Dobrá 24 Dobrá
05.03. 20:00 20 Dobrá 20 Dobrá 17 Dobrá
05.03. 19:00 17 Dobrá 14 Dobrá 17 Dobrá
05.03. 18:00 19 Dobrá 17 Dobrá 19 Dobrá
05.03. 17:00 19 Dobrá 18 Dobrá 19 Dobrá
05.03. 16:00 20 Dobrá 14 Dobrá 20 Dobrá
05.03. 15:00 22 Dobrá 11 Dobrá 22 Dobrá
05.03. 14:00 21 Dobrá 13 Dobrá 21 Dobrá
05.03. 13:00 23 Dobrá 15 Dobrá 23 Dobrá
05.03. 12:00 17 Dobrá 17 Dobrá 16 Dobrá
05.03. 11:00 22 Dobrá 16 Dobrá 22 Dobrá
05.03. 10:00 22 Dobrá 19 Dobrá 22 Dobrá
05.03. 9:00 21 Dobrá 20 Dobrá 21 Dobrá
05.03. 8:00 20 Dobrá 20 Dobrá 20 Dobrá
05.03. 7:00 23 Dobrá 20 Dobrá 23 Dobrá
05.03. 6:00 20 Dobrá 20 Dobrá 20 Dobrá
05.03. 5:00 28 Dobrá 22 Dobrá 28 Dobrá
05.03. 4:00 39 Zhoršená 28 Dobrá 39 Zhoršená
05.03. 3:00 48 Zhoršená 35 Zhoršená 48 Zhoršená
05.03. 2:00 54 Zhoršená 40 Zhoršená 54 Zhoršená
05.03. 1:00 57 Zhoršená 41 Zhoršená 57 Zhoršená
05.03. 0:00 63 Zhoršená 48 Zhoršená 63 Zhoršená
04.03. 23:00 63 Zhoršená 55 Zhoršená 63 Zhoršená
04.03. 22:00 58 Zhoršená 49 Zhoršená 58 Zhoršená
04.03. 21:00 50 Zhoršená 43 Zhoršená 50 Zhoršená
04.03. 20:00 51 Zhoršená 43 Zhoršená 51 Zhoršená
04.03. 19:00 67 Zlá 53 Zhoršená 67 Zlá
04.03. 18:00 60 Zhoršená 50 Zhoršená 60 Zhoršená
04.03. 17:00 33 Dobrá 22 Dobrá 33 Dobrá
04.03. 16:00 38 Zhoršená 34 Zhoršená 38 Zhoršená
04.03. 15:00 47 Zhoršená 36 Zhoršená 47 Zhoršená
04.03. 14:00 55 Zhoršená 46 Zhoršená 55 Zhoršená
04.03. 13:00 55 Zhoršená 49 Zhoršená 55 Zhoršená
04.03. 12:00 48 Zhoršená 43 Zhoršená 48 Zhoršená
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 17
Maximálna hodnota: 67
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 11
Maximálna hodnota: 55
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 16
Maximálna hodnota: 67

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
20 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 37

06.03.2026  | 11:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: O3.

Znečisťujúca látka IKO
O3 37

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
06.03. 11:00 37 Zhoršená 37 Zhoršená
06.03. 10:00 33 Dobrá 33 Dobrá
06.03. 9:00 22 Dobrá 22 Dobrá
06.03. 8:00 18 Dobrá 18 Dobrá
06.03. 7:00 20 Dobrá 20 Dobrá
06.03. 6:00 24 Dobrá 24 Dobrá
06.03. 5:00 30 Dobrá 30 Dobrá
06.03. 4:00 29 Dobrá 29 Dobrá
06.03. 3:00 28 Dobrá 28 Dobrá
06.03. 2:00 27 Dobrá 27 Dobrá
06.03. 1:00 28 Dobrá 28 Dobrá
06.03. 0:00 31 Dobrá 31 Dobrá
05.03. 22:00 34 Zhoršená 34 Zhoršená
05.03. 21:00 35 Zhoršená 35 Zhoršená
05.03. 20:00 36 Zhoršená 36 Zhoršená
05.03. 19:00 37 Zhoršená 37 Zhoršená
05.03. 18:00 39 Zhoršená 39 Zhoršená
05.03. 17:00 40 Zhoršená 40 Zhoršená
05.03. 16:00 41 Zhoršená 41 Zhoršená
05.03. 15:00 41 Zhoršená 41 Zhoršená
05.03. 14:00 41 Zhoršená 41 Zhoršená
05.03. 13:00 40 Zhoršená 40 Zhoršená
05.03. 12:00 37 Zhoršená 37 Zhoršená
05.03. 11:00 36 Zhoršená 36 Zhoršená
05.03. 10:00 34 Zhoršená 34 Zhoršená
05.03. 9:00 34 Zhoršená 34 Zhoršená
05.03. 8:00 32 Dobrá 32 Dobrá
05.03. 7:00 28 Dobrá 28 Dobrá
05.03. 6:00 30 Dobrá 30 Dobrá
05.03. 5:00 29 Dobrá 29 Dobrá
05.03. 4:00 31 Dobrá 31 Dobrá
05.03. 3:00 30 Dobrá 30 Dobrá
05.03. 2:00 32 Dobrá 32 Dobrá
05.03. 1:00 28 Dobrá 28 Dobrá
05.03. 0:00 27 Dobrá 27 Dobrá
04.03. 23:00 25 Dobrá 25 Dobrá
04.03. 22:00 27 Dobrá 27 Dobrá
04.03. 20:00 30 Dobrá 30 Dobrá
04.03. 19:00 33 Dobrá 33 Dobrá
04.03. 18:00 35 Zhoršená 35 Zhoršená
04.03. 17:00 39 Zhoršená 39 Zhoršená
04.03. 16:00 40 Zhoršená 40 Zhoršená
04.03. 15:00 40 Zhoršená 40 Zhoršená
04.03. 14:00 38 Zhoršená 38 Zhoršená
04.03. 13:00 33 Dobrá 33 Dobrá
04.03. 12:00 27 Dobrá 27 Dobrá
04.03. 11:00 28 Dobrá 28 Dobrá
04.03. 10:00 28 Dobrá 28 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 18
Maximálna hodnota: 41
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 18
Maximálna hodnota: 41

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 39

06.03.2026  | 11:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: PM10.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 39
PM2,5 33

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
06.03. 11:00 39 Zhoršená 39 Zhoršená 33 Dobrá
06.03. 10:00 31 Dobrá 31 Dobrá 30 Dobrá
06.03. 9:00 37 Zhoršená 37 Zhoršená 26 Dobrá
06.03. 8:00 42 Zhoršená 42 Zhoršená 26 Dobrá
06.03. 7:00 32 Dobrá 32 Dobrá 23 Dobrá
06.03. 6:00 22 Dobrá 17 Dobrá 22 Dobrá
06.03. 5:00 20 Dobrá 16 Dobrá 20 Dobrá
06.03. 4:00 18 Dobrá 16 Dobrá 18 Dobrá
06.03. 3:00 18 Dobrá 15 Dobrá 18 Dobrá
06.03. 2:00 16 Dobrá 16 Dobrá 15 Dobrá
06.03. 1:00 24 Dobrá 24 Dobrá 22 Dobrá
06.03. 0:00 36 Zhoršená 36 Zhoršená 28 Dobrá
05.03. 23:00 41 Zhoršená 41 Zhoršená 25 Dobrá
05.03. 22:00 27 Dobrá 27 Dobrá 18 Dobrá
05.03. 21:00 39 Zhoršená 39 Zhoršená 27 Dobrá
05.03. 20:00 40 Zhoršená 40 Zhoršená 30 Dobrá
05.03. 19:00 40 Zhoršená 40 Zhoršená 22 Dobrá
05.03. 18:00 39 Zhoršená 39 Zhoršená 21 Dobrá
05.03. 17:00 47 Zhoršená 47 Zhoršená 30 Dobrá
05.03. 16:00 67 Zlá 67 Zlá 46 Zhoršená
05.03. 15:00 56 Zhoršená 56 Zhoršená 41 Zhoršená
05.03. 14:00 40 Zhoršená 40 Zhoršená 28 Dobrá
05.03. 13:00 28 Dobrá 28 Dobrá 25 Dobrá
05.03. 12:00 27 Dobrá 27 Dobrá 23 Dobrá
05.03. 11:00 35 Zhoršená 35 Zhoršená 34 Zhoršená
05.03. 10:00 37 Zhoršená 37 Zhoršená 29 Dobrá
05.03. 9:00 34 Zhoršená 34 Zhoršená 28 Dobrá
05.03. 8:00 40 Zhoršená 40 Zhoršená 38 Zhoršená
05.03. 7:00 36 Zhoršená 31 Dobrá 36 Zhoršená
05.03. 6:00 32 Dobrá 25 Dobrá 32 Dobrá
05.03. 5:00 35 Zhoršená 23 Dobrá 35 Zhoršená
05.03. 4:00 37 Zhoršená 26 Dobrá 37 Zhoršená
05.03. 3:00 40 Zhoršená 30 Dobrá 40 Zhoršená
05.03. 2:00 47 Zhoršená 34 Zhoršená 47 Zhoršená
05.03. 1:00 48 Zhoršená 37 Zhoršená 48 Zhoršená
05.03. 0:00 47 Zhoršená 43 Zhoršená 47 Zhoršená
04.03. 23:00 46 Zhoršená 44 Zhoršená 46 Zhoršená
04.03. 22:00 53 Zhoršená 53 Zhoršená 51 Zhoršená
04.03. 21:00 70 Zlá 70 Zlá 60 Zhoršená
04.03. 20:00 69 Zlá 69 Zlá 60 Zhoršená
04.03. 19:00 58 Zhoršená 58 Zhoršená 53 Zhoršená
04.03. 18:00 48 Zhoršená 48 Zhoršená 41 Zhoršená
04.03. 17:00 37 Zhoršená 37 Zhoršená 34 Zhoršená
04.03. 16:00 47 Zhoršená 43 Zhoršená 47 Zhoršená
04.03. 15:00 58 Zhoršená 54 Zhoršená 58 Zhoršená
04.03. 14:00 57 Zhoršená 54 Zhoršená 57 Zhoršená
04.03. 13:00 55 Zhoršená 55 Zhoršená 55 Zhoršená
04.03. 12:00 56 Zhoršená 56 Zhoršená 52 Zhoršená
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 16
Maximálna hodnota: 70
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 15
Maximálna hodnota: 70
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 15
Maximálna hodnota: 60

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
20 µg/m3
WHO:
10 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 48

06.03.2026  | 11:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: PM10.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 48
PM2,5 45

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
06.03. 11:00 48 Zhoršená 48 Zhoršená 45 Zhoršená
06.03. 10:00 42 Zhoršená 41 Zhoršená 42 Zhoršená
06.03. 9:00 45 Zhoršená 45 Zhoršená 38 Zhoršená
06.03. 8:00 70 Zlá 70 Zlá 35 Zhoršená
06.03. 7:00 25 Dobrá 25 Dobrá 19 Dobrá
06.03. 6:00 21 Dobrá 16 Dobrá 21 Dobrá
06.03. 5:00 22 Dobrá 20 Dobrá 22 Dobrá
06.03. 4:00 26 Dobrá 26 Dobrá 26 Dobrá
06.03. 3:00 33 Dobrá 28 Dobrá 33 Dobrá
06.03. 2:00 34 Zhoršená 24 Dobrá 34 Zhoršená
06.03. 1:00 25 Dobrá 23 Dobrá 25 Dobrá
06.03. 0:00 34 Zhoršená 34 Zhoršená 26 Dobrá
05.03. 23:00 24 Dobrá 24 Dobrá 22 Dobrá
05.03. 22:00 23 Dobrá 22 Dobrá 23 Dobrá
05.03. 21:00 36 Zhoršená 36 Zhoršená 29 Dobrá
05.03. 20:00 42 Zhoršená 42 Zhoršená 41 Zhoršená
05.03. 19:00 42 Zhoršená 42 Zhoršená 37 Zhoršená
05.03. 18:00 31 Dobrá 31 Dobrá 29 Dobrá
05.03. 17:00 28 Dobrá 28 Dobrá 28 Dobrá
05.03. 16:00 31 Dobrá 31 Dobrá 16 Dobrá
05.03. 15:00 26 Dobrá 26 Dobrá 25 Dobrá
05.03. 14:00 24 Dobrá 19 Dobrá 24 Dobrá
05.03. 13:00 33 Dobrá 33 Dobrá 26 Dobrá
05.03. 12:00 35 Zhoršená 35 Zhoršená 30 Dobrá
05.03. 11:00 41 Zhoršená 41 Zhoršená 33 Dobrá
05.03. 10:00 40 Zhoršená 40 Zhoršená 33 Dobrá
05.03. 9:00 42 Zhoršená 42 Zhoršená 36 Zhoršená
05.03. 8:00 40 Zhoršená 40 Zhoršená 33 Dobrá
05.03. 7:00 36 Zhoršená 36 Zhoršená 35 Zhoršená
05.03. 6:00 42 Zhoršená 34 Zhoršená 42 Zhoršená
05.03. 5:00 62 Zhoršená 49 Zhoršená 62 Zhoršená
05.03. 4:00 52 Zhoršená 42 Zhoršená 52 Zhoršená
05.03. 3:00 48 Zhoršená 40 Zhoršená 48 Zhoršená
05.03. 2:00 51 Zhoršená 40 Zhoršená 51 Zhoršená
05.03. 1:00 53 Zhoršená 47 Zhoršená 53 Zhoršená
05.03. 0:00 49 Zhoršená 43 Zhoršená 49 Zhoršená
04.03. 23:00 64 Zhoršená 48 Zhoršená 64 Zhoršená
04.03. 22:00 69 Zlá 69 Zlá 69 Zlá
04.03. 21:00 69 Zlá 67 Zlá 69 Zlá
04.03. 20:00 51 Zhoršená 38 Zhoršená 51 Zhoršená
04.03. 19:00 47 Zhoršená 33 Dobrá 47 Zhoršená
04.03. 18:00 40 Zhoršená 28 Dobrá 40 Zhoršená
04.03. 17:00 30 Dobrá 20 Dobrá 30 Dobrá
04.03. 16:00 23 Dobrá 18 Dobrá 23 Dobrá
04.03. 15:00 36 Zhoršená 23 Dobrá 36 Zhoršená
04.03. 14:00 46 Zhoršená 31 Dobrá 46 Zhoršená
04.03. 13:00 51 Zhoršená 33 Dobrá 51 Zhoršená
04.03. 12:00 47 Zhoršená 44 Zhoršená 47 Zhoršená
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 21
Maximálna hodnota: 70
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 16
Maximálna hodnota: 70
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 16
Maximálna hodnota: 69

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
20 µg/m3
WHO:
10 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie