Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia
Údaj nedostupný
Plánovana prevádzka monitorovacej stanice
Kvalita ovzdušia | IKO | PM2,5 | PM10 | NO2 | SO2 | O3 |
---|---|---|---|---|---|---|
ILo - IHi | cLo - cHi | |||||
Dobrá | 0-33 | 0-20 | 0-40 | 0-40 | 0-50 | 0-65 |
Zhoršená | >33-66 | >20-50 | >40-100 | >40-200 | >50-250 | >65-180 |
Zlá | >66-100 | >50-650 | >100-500 | >200-400 | >250-850 | >180-300 |
- IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
- cZL – príslušná koncentrácia ZL
- cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
- cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
- IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
- ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo
IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)
IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.
Zóna Banskobystrický kraj
Okres | Obce | Namerané prekročenie | Hlavné zdroje znečisťovania ovzdušia |
Banská Bystrica | Banská Bystrica | PM10: Banská Bystrica, Štefánikovo nábr. (2021); BaP: BB Štefánikovo nábr. (2019 – 2022), Zelená (2019 – 2021) | Lokálne kúreniská |
Banská Bystrica | Badín, Dolná Mičiná, Horná Mičiná, Horné Pršany, Kynceľová, Malachov, Môlča, Podkonice, Poniky, Riečka, Staré Hory, Špania Dolina, Tajov | Lokálne kúreniská | |
Brezno | Beňuš, Braväcovo, Brezno, Bystrá, Čierny Balog, Dolná Lehota, Heľpa, Horná Lehota, Hronec, Jasenie, Mýto pod Ďumbierom, Osrblie, Podbrezová, Pohorelá, Polomka, Predajná, Šumiac, Telgárt, Valaská, Vaľkovňa, Závadka nad Hronom | Lokálne kúreniská | |
Lučenec | Belina, Biskupice, Boľkovce, Bulhary, Buzitka, Čakanovce, Čamovce, Divín, Fiľakovo, Fiľakovské Kováče, Holiša, Kalonda, Lipovany, Lučenec, Mikušovce, Mučín, Nitra nad Ipľom, Nové Hony, Panické Dravce, Pinciná, Pleš, Prša, Radzovce, Rapovce, Ratka, Šávoľ, Šiatorská Bukovinka, Šíd, Šurice, Točnica, Tomášovce, Trebeľovce, Veľká nad Ipľom, Veľké Dravce, Vidiná | Lokálne kúreniská | |
Poltár | Breznička, Cinobaňa, Hrnčiarska Ves, Hrnčiarske Zalužany, Kalinovo, Mládzovo, Poltár, Rovňany, Sušany, Veľká Ves | Lokálne kúreniská | |
Revúca | Jelšava | PM10: Jelšava, Jesenského (2019 – 2022); PM2,5: (2019, 2021, 2022); BaP: (2019 – 2022) | Lokálne kúreniská |
Revúca | Gemer, Chyžné, Lubeník, Magnezitovce, Mokrá Lúka, Otročok, Ratková, Revúca, Revúcka Lehota, Sirk, Tornaľa, Turčok, Žiar | Lokálne kúreniská | |
Rimavská Sobota | Abovce, Barca, Bátka, Belín, Blhovce, Bottovo, Cakov, Čerenčany, Čierny Potok, Číž, Dolné Zahorany, Dražice, Drňa, Dubno, Dubovec, Dulovo, Figa, Gemerček, Gemerské Dechtáre, Gemerské Michalovce, Gemerský Jablonec, Gortva, Hajnáčka, Hnúšťa, Hodejov, Hodejovec, Hostice, Hrachovo, Hubovo, Husiná, Chanava, Chrámec, Ivanice, Janice, Jesenské, Jestice, Kaloša, Kesovce, Klenovec, Konrádovce, Kráľ, Kružno, Lenartovce, Lenka, Martinová, Nová Bašta, Orávka, Ožďany, Pavlovce, Petrovce, Radnovce, Rakytník, Riečka, Rimavská Baňa, Rimavská Seč, Rimavská Sobota, Rimavské Brezovo, Rimavské Janovce, Rumince, Stará Bašta, Stránska, Studená, Sútor, Šimonovce, Širkovce, Štrkovec, Tachty, Tisovec, Tomášovce, Uzovská Panica, Valice, Včelince, Večelkov, Veľké Teriakovce, Veľký Blh, Vieska nad Blhom, Vlkyňa, Vyšné Valice, Zádor, Zacharovce, Žíp | Lokálne kúreniská | |
Veľký Krtíš | Hrušov, Kleňany, Vinica | Lokálne kúreniská | |
Zvolen | Zvolen | Lokálne kúreniská, cestná doprava, priemysel | |
Zvolen | Babiná, Breziny, Bzovská Lehôtka, Dobrá Niva, Pliešovce, Sása, Zvolenská Slatina | Lokálne kúreniská | |
Žarnovica | Brehy, Hodruša-Hámre, Horné Hámre, Malá Lehota, Nová Baňa, Rudno nad Hronom, Tekovská Breznica, Veľká Lehota, Voznica | Lokálne kúreniská | |
Žarnovica | Žarnovica | BaP: Žarnovica, Dolná (2021, 2022) | Lokálne kúreniská |
Žiar nad Hronom | Lovčica-Trubín | Lokálne kúreniská |
Kvalita ovzdušia v zóne: Banskobystrický kraj
9 453,99 km2
643 102,00 osôb
68,02 osôb/km2
0-14r.: 14,69 %; 65+: 18,03 %
Dobrá
IKO: 20
04.11.2024 | 6:00
Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 .
Aktuálna situácia:
Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.
Znečisťujúca látka | IKO |
---|---|
PM10 | 15 |
PM2,5 | 20 |
NO2 | 8 |
O3 | 8 |
Odporúčania:
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
dátum | IKO | PM10 | PM25 | NO2 | O3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.11. 6:00 | 20 | Dobrá | 15 | Dobrá | 20 | Dobrá | 8 | Dobrá | 8 | Dobrá |
04.11. 5:00 | 27 | Dobrá | 17 | Dobrá | 27 | Dobrá | 9 | Dobrá | 6 | Dobrá |
04.11. 4:00 | 29 | Dobrá | 18 | Dobrá | 29 | Dobrá | 9 | Dobrá | 8 | Dobrá |
04.11. 3:00 | 27 | Dobrá | 16 | Dobrá | 27 | Dobrá | 9 | Dobrá | 10 | Dobrá |
04.11. 2:00 | 25 | Dobrá | 18 | Dobrá | 25 | Dobrá | 8 | Dobrá | 11 | Dobrá |
04.11. 1:00 | 27 | Dobrá | 20 | Dobrá | 27 | Dobrá | 11 | Dobrá | 9 | Dobrá |
04.11. 0:00 | 35 | Zhoršená | 22 | Dobrá | 35 | Zhoršená | 14 | Dobrá | 7 | Dobrá |
03.11. 23:00 | 28 | Dobrá | 19 | Dobrá | 28 | Dobrá | 18 | Dobrá | 8 | Dobrá |
03.11. 22:00 | 17 | Dobrá | 14 | Dobrá | 17 | Dobrá | 11 | Dobrá | 15 | Dobrá |
03.11. 21:00 | 22 | Dobrá | 13 | Dobrá | 20 | Dobrá | 6 | Dobrá | 22 | Dobrá |
03.11. 20:00 | 26 | Dobrá | 16 | Dobrá | 26 | Dobrá | 8 | Dobrá | 22 | Dobrá |
03.11. 19:00 | 30 | Dobrá | 16 | Dobrá | 30 | Dobrá | 5 | Dobrá | 27 | Dobrá |
03.11. 18:00 | 29 | Dobrá | 10 | Dobrá | 14 | Dobrá | 5 | Dobrá | 29 | Dobrá |
03.11. 17:00 | 9 | Dobrá | 9 | Dobrá | 8 | Dobrá | 2 | Dobrá | ||
03.11. 16:00 | 34 | Zhoršená | 9 | Dobrá | 13 | Dobrá | 3 | Dobrá | 34 | Zhoršená |
03.11. 15:00 | 30 | Dobrá | 10 | Dobrá | 13 | Dobrá | 5 | Dobrá | 30 | Dobrá |
03.11. 14:00 | 29 | Dobrá | 11 | Dobrá | 14 | Dobrá | 5 | Dobrá | 29 | Dobrá |
03.11. 13:00 | 25 | Dobrá | 11 | Dobrá | 14 | Dobrá | 6 | Dobrá | 25 | Dobrá |
03.11. 12:00 | 23 | Dobrá | 11 | Dobrá | 12 | Dobrá | 6 | Dobrá | 23 | Dobrá |
03.11. 11:00 | 21 | Dobrá | 10 | Dobrá | 18 | Dobrá | 6 | Dobrá | 21 | Dobrá |
03.11. 10:00 | 27 | Dobrá | 20 | Dobrá | 27 | Dobrá | 6 | Dobrá | 16 | Dobrá |
03.11. 9:00 | 32 | Dobrá | 19 | Dobrá | 32 | Dobrá | 8 | Dobrá | 12 | Dobrá |
03.11. 8:00 | 28 | Dobrá | 14 | Dobrá | 28 | Dobrá | 9 | Dobrá | 8 | Dobrá |
03.11. 7:00 | 21 | Dobrá | 16 | Dobrá | 21 | Dobrá | 10 | Dobrá | 7 | Dobrá |
03.11. 6:00 | 23 | Dobrá | 16 | Dobrá | 23 | Dobrá | 9 | Dobrá | 9 | Dobrá |
03.11. 5:00 | 24 | Dobrá | 15 | Dobrá | 24 | Dobrá | 9 | Dobrá | 10 | Dobrá |
03.11. 4:00 | 22 | Dobrá | 14 | Dobrá | 22 | Dobrá | 7 | Dobrá | 13 | Dobrá |
03.11. 3:00 | 30 | Dobrá | 19 | Dobrá | 30 | Dobrá | 8 | Dobrá | 13 | Dobrá |
03.11. 2:00 | 26 | Dobrá | 18 | Dobrá | 26 | Dobrá | 13 | Dobrá | ||
03.11. 1:00 | 30 | Dobrá | 18 | Dobrá | 30 | Dobrá | 9 | Dobrá | 17 | Dobrá |
03.11. 0:00 | 21 | Dobrá | 12 | Dobrá | 15 | Dobrá | 9 | Dobrá | 21 | Dobrá |
02.11. 23:00 | 33 | Dobrá | 10 | Dobrá | 14 | Dobrá | 3 | Dobrá | 33 | Dobrá |
02.11. 22:00 | 34 | Zhoršená | 10 | Dobrá | 15 | Dobrá | 3 | Dobrá | 34 | Zhoršená |
02.11. 21:00 | 35 | Zhoršená | 6 | Dobrá | 9 | Dobrá | 3 | Dobrá | 35 | Zhoršená |
02.11. 20:00 | 35 | Zhoršená | 6 | Dobrá | 8 | Dobrá | 3 | Dobrá | 35 | Zhoršená |
02.11. 19:00 | 35 | Zhoršená | 8 | Dobrá | 8 | Dobrá | 3 | Dobrá | 35 | Zhoršená |
02.11. 18:00 | 34 | Zhoršená | 19 | Dobrá | 29 | Dobrá | 3 | Dobrá | 34 | Zhoršená |
02.11. 17:00 | 34 | Zhoršená | 8 | Dobrá | 9 | Dobrá | 4 | Dobrá | 34 | Zhoršená |
02.11. 16:00 | 34 | Zhoršená | 5 | Dobrá | 4 | Dobrá | 2 | Dobrá | 34 | Zhoršená |
02.11. 15:00 | 6 | Dobrá | 6 | Dobrá | 4 | Dobrá | 3 | Dobrá | ||
02.11. 14:00 | 25 | Dobrá | 4 | Dobrá | 3 | Dobrá | 3 | Dobrá | 25 | Dobrá |
02.11. 13:00 | 21 | Dobrá | 1 | Dobrá | 2 | Dobrá | 3 | Dobrá | 21 | Dobrá |
02.11. 12:00 | 20 | Dobrá | 2 | Dobrá | 1 | Dobrá | 2 | Dobrá | 20 | Dobrá |
02.11. 11:00 | 20 | Dobrá | 3 | Dobrá | 1 | Dobrá | 2 | Dobrá | 20 | Dobrá |
02.11. 10:00 | 19 | Dobrá | 3 | Dobrá | 1 | Dobrá | 3 | Dobrá | 19 | Dobrá |
02.11. 9:00 | 12 | Dobrá | 9 | Dobrá | 9 | Dobrá | 6 | Dobrá | 12 | Dobrá |
02.11. 8:00 | 15 | Dobrá | 9 | Dobrá | 12 | Dobrá | 4 | Dobrá | 15 | Dobrá |
02.11. 7:00 | 13 | Dobrá | 8 | Dobrá | 13 | Dobrá | 5 | Dobrá | 9 | Dobrá |
Maximálna hodnota: 35
Maximálna hodnota: 22
Maximálna hodnota: 35
Maximálna hodnota: 18
Maximálna hodnota: 35
Kvalita ovzdušia: Dobrá; Zhoršená; Zlá.
Zdroj: SHMÚ.
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3
Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie
Zhoršená
IKO: 38
04.11.2024 | 6:00
Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | SO2 .
Aktuálna situácia:
Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.
Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: PM2,5.
Znečisťujúca látka | IKO |
---|---|
PM10 | 30 |
PM2,5 | 38 |
NO2 | 15 |
SO2 | 4 |
Odporúčania:
Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.
dátum | IKO | PM10 | PM25 | NO2 | O3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.11. 6:00 | 38 | Zhoršená | 30 | Dobrá | 38 | Zhoršená | 15 | Dobrá | ||
04.11. 5:00 | 35 | Zhoršená | 22 | Dobrá | 35 | Zhoršená | 11 | Dobrá | ||
04.11. 4:00 | 31 | Dobrá | 20 | Dobrá | 31 | Dobrá | 9 | Dobrá | ||
04.11. 3:00 | 30 | Dobrá | 21 | Dobrá | 30 | Dobrá | 10 | Dobrá | ||
04.11. 2:00 | 32 | Dobrá | 24 | Dobrá | 32 | Dobrá | 12 | Dobrá | ||
04.11. 1:00 | 37 | Zhoršená | 28 | Dobrá | 37 | Zhoršená | 16 | Dobrá | ||
04.11. 0:00 | 40 | Zhoršená | 29 | Dobrá | 40 | Zhoršená | 19 | Dobrá | ||
03.11. 23:00 | 42 | Zhoršená | 32 | Dobrá | 42 | Zhoršená | 21 | Dobrá | ||
03.11. 22:00 | 35 | Zhoršená | 31 | Dobrá | 35 | Zhoršená | 25 | Dobrá | ||
03.11. 21:00 | 33 | Dobrá | 31 | Dobrá | 33 | Dobrá | 30 | Dobrá | ||
03.11. 20:00 | 35 | Zhoršená | 33 | Dobrá | 35 | Zhoršená | 34 | Zhoršená | ||
03.11. 19:00 | 34 | Zhoršená | 33 | Dobrá | 34 | Zhoršená | 34 | Zhoršená | ||
03.11. 18:00 | 35 | Zhoršená | 23 | Dobrá | 24 | Dobrá | 35 | Zhoršená | ||
03.11. 17:00 | 31 | Dobrá | 17 | Dobrá | 15 | Dobrá | 31 | Dobrá | ||
03.11. 16:00 | 24 | Dobrá | 15 | Dobrá | 14 | Dobrá | 24 | Dobrá | ||
03.11. 15:00 | 19 | Dobrá | 16 | Dobrá | 16 | Dobrá | 19 | Dobrá | ||
03.11. 14:00 | 19 | Dobrá | 19 | Dobrá | 17 | Dobrá | 17 | Dobrá | ||
03.11. 13:00 | 29 | Dobrá | 29 | Dobrá | 19 | Dobrá | 18 | Dobrá | ||
03.11. 12:00 | 17 | Dobrá | 11 | Dobrá | 17 | Dobrá | 16 | Dobrá | ||
03.11. 11:00 | 16 | Dobrá | 16 | Dobrá | 14 | Dobrá | 13 | Dobrá | ||
03.11. 10:00 | 18 | Dobrá | 18 | Dobrá | 17 | Dobrá | 11 | Dobrá | ||
03.11. 9:00 | 23 | Dobrá | 20 | Dobrá | 23 | Dobrá | 12 | Dobrá | ||
03.11. 8:00 | 22 | Dobrá | 20 | Dobrá | 22 | Dobrá | 15 | Dobrá | ||
03.11. 7:00 | 22 | Dobrá | 21 | Dobrá | 22 | Dobrá | 12 | Dobrá | ||
03.11. 6:00 | 23 | Dobrá | 23 | Dobrá | 23 | Dobrá | 12 | Dobrá | ||
03.11. 5:00 | 21 | Dobrá | 21 | Dobrá | 20 | Dobrá | 11 | Dobrá | ||
03.11. 4:00 | 20 | Dobrá | 18 | Dobrá | 20 | Dobrá | 10 | Dobrá | ||
03.11. 3:00 | 25 | Dobrá | 18 | Dobrá | 25 | Dobrá | 11 | Dobrá | ||
03.11. 2:00 | 27 | Dobrá | 22 | Dobrá | 27 | Dobrá | 11 | Dobrá | ||
03.11. 1:00 | 26 | Dobrá | 22 | Dobrá | 26 | Dobrá | 13 | Dobrá | ||
03.11. 0:00 | 25 | Dobrá | 20 | Dobrá | 25 | Dobrá | 18 | Dobrá | ||
02.11. 23:00 | 26 | Dobrá | 21 | Dobrá | 26 | Dobrá | 18 | Dobrá | ||
02.11. 22:00 | 25 | Dobrá | 20 | Dobrá | 22 | Dobrá | 25 | Dobrá | ||
02.11. 21:00 | 18 | Dobrá | 11 | Dobrá | 8 | Dobrá | 18 | Dobrá | ||
02.11. 20:00 | 9 | Dobrá | 9 | Dobrá | 5 | Dobrá | 7 | Dobrá | ||
02.11. 19:00 | 14 | Dobrá | 14 | Dobrá | 10 | Dobrá | 14 | Dobrá | ||
02.11. 18:00 | 13 | Dobrá | 10 | Dobrá | 9 | Dobrá | 13 | Dobrá | ||
02.11. 17:00 | 7 | Dobrá | 4 | Dobrá | 2 | Dobrá | 7 | Dobrá | ||
02.11. 16:00 | 6 | Dobrá | 5 | Dobrá | 1 | Dobrá | 6 | Dobrá | ||
02.11. 15:00 | 6 | Dobrá | 6 | Dobrá | 1 | Dobrá | 5 | Dobrá | ||
02.11. 14:00 | 7 | Dobrá | 3 | Dobrá | 1 | Dobrá | 7 | Dobrá | ||
02.11. 13:00 | 7 | Dobrá | 3 | Dobrá | 1 | Dobrá | 7 | Dobrá | ||
02.11. 12:00 | 7 | Dobrá | 3 | Dobrá | 1 | Dobrá | 7 | Dobrá | ||
02.11. 11:00 | 19 | Dobrá | 15 | Dobrá | 19 | Dobrá | 6 | Dobrá | ||
02.11. 10:00 | 28 | Dobrá | 25 | Dobrá | 28 | Dobrá | 17 | Dobrá | ||
02.11. 9:00 | 22 | Dobrá | 18 | Dobrá | 22 | Dobrá | 12 | Dobrá | ||
02.11. 8:00 | 14 | Dobrá | 14 | Dobrá | 14 | Dobrá | 9 | Dobrá | ||
02.11. 7:00 | 20 | Dobrá | 15 | Dobrá | 20 | Dobrá | 9 | Dobrá |
Maximálna hodnota: 42
Maximálna hodnota: 33
Maximálna hodnota: 42
Maximálna hodnota: 35
Maximálna hodnota: 6
Kvalita ovzdušia: Dobrá; Zhoršená; Zlá.
Zdroj: SHMÚ.
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3
Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie
Dobrá
IKO: 16
04.11.2024 | 6:00
Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 .
Aktuálna situácia:
Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.
Znečisťujúca látka | IKO |
---|---|
PM10 | 12 |
PM2,5 | 16 |
Odporúčania:
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
dátum | IKO | PM10 | PM25 | NO2 | O3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.11. 6:00 | 16 | Dobrá | 12 | Dobrá | 16 | Dobrá | ||||
04.11. 5:00 | 22 | Dobrá | 13 | Dobrá | 22 | Dobrá | ||||
04.11. 4:00 | 28 | Dobrá | 17 | Dobrá | 28 | Dobrá | ||||
04.11. 3:00 | 31 | Dobrá | 20 | Dobrá | 31 | Dobrá | ||||
04.11. 2:00 | 31 | Dobrá | 21 | Dobrá | 31 | Dobrá | ||||
04.11. 1:00 | 34 | Zhoršená | 22 | Dobrá | 34 | Zhoršená | ||||
04.11. 0:00 | 40 | Zhoršená | 24 | Dobrá | 40 | Zhoršená | ||||
03.11. 23:00 | 38 | Zhoršená | 23 | Dobrá | 38 | Zhoršená | ||||
03.11. 22:00 | 33 | Dobrá | 24 | Dobrá | 33 | Dobrá | ||||
03.11. 21:00 | 34 | Zhoršená | 25 | Dobrá | 34 | Zhoršená | ||||
03.11. 20:00 | 30 | Dobrá | 25 | Dobrá | 30 | Dobrá | ||||
03.11. 19:00 | 28 | Dobrá | 22 | Dobrá | 28 | Dobrá | ||||
03.11. 18:00 | 34 | Zhoršená | 23 | Dobrá | 34 | Zhoršená | ||||
03.11. 17:00 | 28 | Dobrá | 17 | Dobrá | 28 | Dobrá | ||||
03.11. 16:00 | 21 | Dobrá | 13 | Dobrá | 21 | Dobrá | ||||
03.11. 15:00 | 18 | Dobrá | 8 | Dobrá | 18 | Dobrá | ||||
03.11. 14:00 | 12 | Dobrá | 7 | Dobrá | 12 | Dobrá | ||||
03.11. 13:00 | 10 | Dobrá | 9 | Dobrá | 10 | Dobrá | ||||
03.11. 12:00 | 17 | Dobrá | 9 | Dobrá | 17 | Dobrá | ||||
03.11. 11:00 | 32 | Dobrá | 19 | Dobrá | 32 | Dobrá | ||||
03.11. 10:00 | 26 | Dobrá | 18 | Dobrá | 26 | Dobrá | ||||
03.11. 9:00 | 17 | Dobrá | 13 | Dobrá | 17 | Dobrá | ||||
03.11. 8:00 | 11 | Dobrá | 11 | Dobrá | 11 | Dobrá | ||||
03.11. 7:00 | 12 | Dobrá | 11 | Dobrá | 12 | Dobrá | ||||
03.11. 6:00 | 15 | Dobrá | 11 | Dobrá | 15 | Dobrá | ||||
03.11. 5:00 | 18 | Dobrá | 15 | Dobrá | 18 | Dobrá | ||||
03.11. 4:00 | 21 | Dobrá | 17 | Dobrá | 21 | Dobrá | ||||
03.11. 3:00 | 24 | Dobrá | 19 | Dobrá | 24 | Dobrá | ||||
03.11. 2:00 | 27 | Dobrá | 20 | Dobrá | 27 | Dobrá | ||||
03.11. 1:00 | 23 | Dobrá | 17 | Dobrá | 23 | Dobrá | ||||
03.11. 0:00 | 27 | Dobrá | 19 | Dobrá | 27 | Dobrá | ||||
02.11. 23:00 | 24 | Dobrá | 18 | Dobrá | 24 | Dobrá | ||||
02.11. 22:00 | 35 | Zhoršená | 23 | Dobrá | 35 | Zhoršená | ||||
02.11. 21:00 | 21 | Dobrá | 19 | Dobrá | 21 | Dobrá | ||||
02.11. 20:00 | 19 | Dobrá | 17 | Dobrá | 19 | Dobrá | ||||
02.11. 19:00 | 33 | Dobrá | 22 | Dobrá | 33 | Dobrá | ||||
02.11. 18:00 | 34 | Zhoršená | 25 | Dobrá | 34 | Zhoršená | ||||
02.11. 17:00 | 38 | Zhoršená | 24 | Dobrá | 38 | Zhoršená | ||||
02.11. 16:00 | 29 | Dobrá | 17 | Dobrá | 29 | Dobrá | ||||
02.11. 15:00 | 29 | Dobrá | 17 | Dobrá | 29 | Dobrá | ||||
02.11. 14:00 | 31 | Dobrá | 15 | Dobrá | 31 | Dobrá | ||||
02.11. 13:00 | 27 | Dobrá | 15 | Dobrá | 27 | Dobrá | ||||
02.11. 12:00 | 26 | Dobrá | 15 | Dobrá | 26 | Dobrá | ||||
02.11. 11:00 | 25 | Dobrá | 14 | Dobrá | 25 | Dobrá | ||||
02.11. 10:00 | 18 | Dobrá | 12 | Dobrá | 18 | Dobrá | ||||
02.11. 9:00 | 16 | Dobrá | 14 | Dobrá | 16 | Dobrá | ||||
02.11. 8:00 | 16 | Dobrá | 13 | Dobrá | 16 | Dobrá | ||||
02.11. 7:00 | 15 | Dobrá | 11 | Dobrá | 15 | Dobrá |
Maximálna hodnota: 40
Maximálna hodnota: 25
Maximálna hodnota: 40
Kvalita ovzdušia: Dobrá; Zhoršená; Zlá.
Zdroj: SHMÚ.
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie
Dobrá
IKO: 22
04.11.2024 | 6:00
Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 .
Aktuálna situácia:
Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.
Znečisťujúca látka | IKO |
---|---|
PM10 | 19 |
PM2,5 | 22 |
NO2 | 5 |
O3 | 6 |
Odporúčania:
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
dátum | IKO | PM10 | PM25 | NO2 | O3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.11. 6:00 | 22 | Dobrá | 19 | Dobrá | 22 | Dobrá | 5 | Dobrá | 6 | Dobrá |
04.11. 5:00 | 32 | Dobrá | 21 | Dobrá | 32 | Dobrá | 5 | Dobrá | 7 | Dobrá |
04.11. 4:00 | 34 | Zhoršená | 23 | Dobrá | 34 | Zhoršená | 3 | Dobrá | 8 | Dobrá |
04.11. 3:00 | 35 | Zhoršená | 25 | Dobrá | 35 | Zhoršená | 3 | Dobrá | 8 | Dobrá |
04.11. 2:00 | 46 | Zhoršená | 35 | Zhoršená | 46 | Zhoršená | 6 | Dobrá | 7 | Dobrá |
04.11. 1:00 | 58 | Zhoršená | 41 | Zhoršená | 58 | Zhoršená | 6 | Dobrá | 8 | Dobrá |
04.11. 0:00 | 61 | Zhoršená | 40 | Zhoršená | 61 | Zhoršená | 6 | Dobrá | 8 | Dobrá |
03.11. 23:00 | 67 | Zlá | 53 | Zhoršená | 67 | Zlá | 8 | Dobrá | 8 | Dobrá |
03.11. 22:00 | 67 | Zlá | 48 | Zhoršená | 67 | Zlá | 8 | Dobrá | 11 | Dobrá |
03.11. 21:00 | 64 | Zhoršená | 41 | Zhoršená | 64 | Zhoršená | 8 | Dobrá | 12 | Dobrá |
03.11. 20:00 | 67 | Zlá | 39 | Zhoršená | 67 | Zlá | 5 | Dobrá | 16 | Dobrá |
03.11. 19:00 | 67 | Zlá | 48 | Zhoršená | 67 | Zlá | 9 | Dobrá | 16 | Dobrá |
03.11. 18:00 | 39 | Zhoršená | 23 | Dobrá | 39 | Zhoršená | 7 | Dobrá | 22 | Dobrá |
03.11. 17:00 | 27 | Dobrá | 17 | Dobrá | 25 | Dobrá | 7 | Dobrá | 27 | Dobrá |
03.11. 16:00 | 31 | Dobrá | 12 | Dobrá | 18 | Dobrá | 5 | Dobrá | 31 | Dobrá |
03.11. 15:00 | 33 | Dobrá | 9 | Dobrá | 14 | Dobrá | 4 | Dobrá | 33 | Dobrá |
03.11. 14:00 | 32 | Dobrá | 10 | Dobrá | 14 | Dobrá | 3 | Dobrá | 32 | Dobrá |
03.11. 13:00 | 31 | Dobrá | 10 | Dobrá | 14 | Dobrá | 3 | Dobrá | 31 | Dobrá |
03.11. 12:00 | 30 | Dobrá | 15 | Dobrá | 22 | Dobrá | 3 | Dobrá | 30 | Dobrá |
03.11. 11:00 | 36 | Zhoršená | 30 | Dobrá | 36 | Zhoršená | 8 | Dobrá | 23 | Dobrá |
03.11. 10:00 | 35 | Zhoršená | 30 | Dobrá | 35 | Zhoršená | 10 | Dobrá | 16 | Dobrá |
03.11. 9:00 | 35 | Zhoršená | 32 | Dobrá | 35 | Zhoršená | 9 | Dobrá | 12 | Dobrá |
03.11. 8:00 | 22 | Dobrá | 17 | Dobrá | 22 | Dobrá | 7 | Dobrá | 12 | Dobrá |
03.11. 7:00 | 14 | Dobrá | 12 | Dobrá | 14 | Dobrá | 5 | Dobrá | ||
03.11. 6:00 | 15 | Dobrá | 15 | Dobrá | 14 | Dobrá | 5 | Dobrá | 13 | Dobrá |
03.11. 5:00 | 19 |