Ikona úrovne kvality ovzdušia: Dobrá
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zhoršená
Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zlá
Celá populácia: Obmedzte namáhavé činnosti vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Vyhnite sa namáhavým aktivitám vonku.

Kliknutím na monitorovaciu stanicu (body na mape) zistíte informácie o kvalite ovzdušia.
Legenda

 Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia

 Údaj nedostupný

 Plánovana prevádzka monitorovacej stanice

Metodika hodnotenia kvality ovzdušia
Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50-650 >100-500 >200-400 >250-850 >180-300
Vzorec pre výpočet IKO
  • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
  • cZL – príslušná koncentrácia ZL
  • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
  • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
  • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
  • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

Zóna Banskobystrický kraj

Zoznam obcí určený Metódou integrovaného posúdenia (2023)
Okres Obce Namerané prekročenie Hlavné zdroje znečisťovania ovzdušia
Banská Bystrica Banská Bystrica PM10: Banská Bystrica, Štefánikovo nábr. (2021); BaP: BB Štefánikovo nábr. (2019 – 2022), Zelená (2019 – 2021) Lokálne kúreniská
Banská Bystrica Badín, Dolná Mičiná, Horná Mičiná, Horné Pršany, Kynceľová, Malachov, Môlča, Podkonice, Poniky, Riečka, Staré Hory, Špania Dolina, Tajov Lokálne kúreniská
Brezno Beňuš, Braväcovo, Brezno, Bystrá, Čierny Balog, Dolná Lehota, Heľpa, Horná Lehota, Hronec, Jasenie, Mýto pod Ďumbierom, Osrblie, Podbrezová, Pohorelá, Polomka, Predajná, Šumiac, Telgárt, Valaská, Vaľkovňa, Závadka nad Hronom Lokálne kúreniská
Lučenec Belina, Biskupice, Boľkovce, Bulhary, Buzitka, Čakanovce, Čamovce, Divín, Fiľakovo, Fiľakovské Kováče, Holiša, Kalonda, Lipovany, Lučenec, Mikušovce, Mučín, Nitra nad Ipľom, Nové Hony, Panické Dravce, Pinciná, Pleš, Prša, Radzovce, Rapovce, Ratka, Šávoľ, Šiatorská Bukovinka, Šíd, Šurice, Točnica, Tomášovce, Trebeľovce, Veľká nad Ipľom, Veľké Dravce, Vidiná Lokálne kúreniská
Poltár Breznička, Cinobaňa, Hrnčiarska Ves, Hrnčiarske Zalužany, Kalinovo, Mládzovo, Poltár, Rovňany, Sušany, Veľká Ves Lokálne kúreniská
Revúca Jelšava PM10: Jelšava, Jesenského (2019 – 2022); PM2,5: (2019, 2021, 2022); BaP: (2019 – 2022) Lokálne kúreniská
Revúca Gemer, Chyžné, Lubeník, Magnezitovce, Mokrá Lúka, Otročok, Ratková, Revúca, Revúcka Lehota, Sirk, Tornaľa, Turčok, Žiar Lokálne kúreniská
Rimavská Sobota Abovce, Barca, Bátka, Belín, Blhovce, Bottovo, Cakov, Čerenčany, Čierny Potok, Číž, Dolné Zahorany, Dražice, Drňa, Dubno, Dubovec, Dulovo, Figa, Gemerček, Gemerské Dechtáre, Gemerské Michalovce, Gemerský Jablonec, Gortva, Hajnáčka, Hnúšťa, Hodejov, Hodejovec, Hostice, Hrachovo, Hubovo, Husiná, Chanava, Chrámec, Ivanice, Janice, Jesenské, Jestice, Kaloša, Kesovce, Klenovec, Konrádovce, Kráľ, Kružno, Lenartovce, Lenka, Martinová, Nová Bašta, Orávka, Ožďany, Pavlovce, Petrovce, Radnovce, Rakytník, Riečka, Rimavská Baňa, Rimavská Seč, Rimavská Sobota, Rimavské Brezovo, Rimavské Janovce, Rumince, Stará Bašta, Stránska, Studená, Sútor, Šimonovce, Širkovce, Štrkovec, Tachty, Tisovec, Tomášovce, Uzovská Panica, Valice, Včelince, Večelkov, Veľké Teriakovce, Veľký Blh, Vieska nad Blhom, Vlkyňa, Vyšné Valice, Zádor, Zacharovce, Žíp Lokálne kúreniská
Veľký Krtíš Hrušov, Kleňany, Vinica Lokálne kúreniská
Zvolen Zvolen Lokálne kúreniská, cestná doprava, priemysel
Zvolen Babiná, Breziny, Bzovská Lehôtka, Dobrá Niva, Pliešovce, Sása, Zvolenská Slatina Lokálne kúreniská
Žarnovica Brehy, Hodruša-Hámre, Horné Hámre, Malá Lehota, Nová Baňa, Rudno nad Hronom, Tekovská Breznica, Veľká Lehota, Voznica Lokálne kúreniská
Žarnovica Žarnovica BaP: Žarnovica, Dolná (2021, 2022) Lokálne kúreniská
Žiar nad Hronom Lovčica-Trubín Lokálne kúreniská

Kvalita ovzdušia v zóne: Banskobystrický kraj

Rozloha územia:
9 453,99 km2
Počet obyvateľov:
643 102,00 osôb
Hustota obyvateľov:
68,02 osôb/km2
Citlivé skupiny:
0-14r.: 14,69 %; 65+: 18,03 %
Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 19

24.01.2025  | 6:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 12
PM2,5 19
NO2 12
O3 1

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
24.01. 6:00 19 Dobrá 12 Dobrá 19 Dobrá 12 Dobrá 1 Dobrá
24.01. 5:00 14 Dobrá 12 Dobrá 14 Dobrá 13 Dobrá 1 Dobrá
24.01. 4:00 12 Dobrá 9 Dobrá 12 Dobrá 12 Dobrá 3 Dobrá
24.01. 3:00 29 Dobrá 21 Dobrá 29 Dobrá 11 Dobrá 9 Dobrá
24.01. 2:00 32 Dobrá 22 Dobrá 32 Dobrá 16 Dobrá 1 Dobrá
24.01. 1:00 34 Zhoršená 18 Dobrá 34 Zhoršená 2 Dobrá
24.01. 0:00 25 Dobrá 15 Dobrá 25 Dobrá 16 Dobrá 3 Dobrá
23.01. 23:00 36 Zhoršená 21 Dobrá 36 Zhoršená 10 Dobrá
23.01. 22:00 33 Dobrá 26 Dobrá 33 Dobrá 17 Dobrá 1 Dobrá
23.01. 21:00 27 Dobrá 24 Dobrá 27 Dobrá 18 Dobrá 1 Dobrá
23.01. 20:00 28 Dobrá 19 Dobrá 28 Dobrá 18 Dobrá 1 Dobrá
23.01. 19:00 42 Zhoršená 21 Dobrá 42 Zhoršená 21 Dobrá 1 Dobrá
23.01. 18:00 33 Dobrá 17 Dobrá 33 Dobrá 11 Dobrá 7 Dobrá
23.01. 17:00 35 Zhoršená 21 Dobrá 35 Zhoršená 10 Dobrá 9 Dobrá
23.01. 16:00 29 Dobrá 17 Dobrá 29 Dobrá 9 Dobrá 10 Dobrá
23.01. 15:00 30 Dobrá 16 Dobrá 30 Dobrá 10 Dobrá 10 Dobrá
23.01. 13:00 33 Dobrá 18 Dobrá 33 Dobrá 16 Dobrá 3 Dobrá
23.01. 12:00 30 Dobrá 15 Dobrá 30 Dobrá 13 Dobrá 4 Dobrá
23.01. 11:00 22 Dobrá 13 Dobrá 22 Dobrá 9 Dobrá 7 Dobrá
23.01. 10:00 20 Dobrá 12 Dobrá 20 Dobrá 9 Dobrá 6 Dobrá
23.01. 9:00 15 Dobrá 12 Dobrá 15 Dobrá 9 Dobrá 5 Dobrá
23.01. 8:00 19 Dobrá 10 Dobrá 19 Dobrá 11 Dobrá 2 Dobrá
23.01. 7:00 18 Dobrá 11 Dobrá 18 Dobrá 12 Dobrá 1 Dobrá
23.01. 6:00 17 Dobrá 11 Dobrá 17 Dobrá 12 Dobrá 2 Dobrá
23.01. 5:00 17 Dobrá 10 Dobrá 17 Dobrá 11 Dobrá 3 Dobrá
23.01. 4:00 20 Dobrá 9 Dobrá 20 Dobrá 12 Dobrá 2 Dobrá
23.01. 3:00 19 Dobrá 12 Dobrá 19 Dobrá 11 Dobrá 3 Dobrá
23.01. 2:00 17 Dobrá 12 Dobrá 17 Dobrá 10 Dobrá 4 Dobrá
23.01. 1:00 21 Dobrá 13 Dobrá 21 Dobrá 9 Dobrá 6 Dobrá
23.01. 0:00 25 Dobrá 15 Dobrá 25 Dobrá 8 Dobrá 8 Dobrá
22.01. 23:00 27 Dobrá 15 Dobrá 27 Dobrá 7 Dobrá
22.01. 22:00 24 Dobrá 14 Dobrá 24 Dobrá 9 Dobrá 8 Dobrá
22.01. 21:00 23 Dobrá 14 Dobrá 23 Dobrá 10 Dobrá
22.01. 20:00 39 Zhoršená 22 Dobrá 39 Zhoršená 12 Dobrá 10 Dobrá
22.01. 19:00 56 Zhoršená 36 Zhoršená 56 Zhoršená 20 Dobrá 5 Dobrá
22.01. 18:00 61 Zhoršená 39 Zhoršená 61 Zhoršená 25 Dobrá 1 Dobrá
22.01. 17:00 58 Zhoršená 36 Zhoršená 58 Zhoršená 26 Dobrá 1 Dobrá
22.01. 16:00 48 Zhoršená 30 Dobrá 48 Zhoršená 24 Dobrá 2 Dobrá
22.01. 15:00 52 Zhoršená 34 Zhoršená 52 Zhoršená 19 Dobrá 6 Dobrá
22.01. 14:00 55 Zhoršená 34 Zhoršená 55 Zhoršená 19 Dobrá 3 Dobrá
22.01. 13:00 56 Zhoršená 36 Zhoršená 56 Zhoršená 17 Dobrá 3 Dobrá
22.01. 12:00 57 Zhoršená 36 Zhoršená 57 Zhoršená 16 Dobrá 2 Dobrá
22.01. 11:00 54 Zhoršená 34 Zhoršená 54 Zhoršená 15 Dobrá 1 Dobrá
22.01. 10:00 52 Zhoršená 32 Dobrá 52 Zhoršená 15 Dobrá 1 Dobrá
22.01. 9:00 53 Zhoršená 33 Dobrá 53 Zhoršená 16 Dobrá 1 Dobrá
22.01. 8:00 51 Zhoršená 35 Zhoršená 51 Zhoršená 17 Dobrá 1 Dobrá
22.01. 7:00 52 Zhoršená 34 Zhoršená 52 Zhoršená 16 Dobrá 1 Dobrá
22.01. 6:00 55 Zhoršená 35 Zhoršená 55 Zhoršená 18 Dobrá 1 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 12
Maximálna hodnota: 61
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 9
Maximálna hodnota: 39
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 12
Maximálna hodnota: 61
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 8
Maximálna hodnota: 26
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 10

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 23

24.01.2025  | 6:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 15
PM2,5 23
NO2 17

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
24.01. 6:00 23 Dobrá 15 Dobrá 23 Dobrá 17 Dobrá
24.01. 5:00 22 Dobrá 14 Dobrá 22 Dobrá 14 Dobrá
24.01. 4:00 27 Dobrá 18 Dobrá 27 Dobrá 14 Dobrá
24.01. 3:00 35 Zhoršená 19 Dobrá 35 Zhoršená 14 Dobrá
24.01. 2:00 43 Zhoršená 24 Dobrá 43 Zhoršená 13 Dobrá
24.01. 1:00 43 Zhoršená 25 Dobrá 43 Zhoršená 15 Dobrá
24.01. 0:00 40 Zhoršená 24 Dobrá 40 Zhoršená
23.01. 23:00 36 Zhoršená 22 Dobrá 36 Zhoršená 23 Dobrá
23.01. 22:00 35 Zhoršená 21 Dobrá 35 Zhoršená 22 Dobrá
23.01. 21:00 38 Zhoršená 21 Dobrá 38 Zhoršená 23 Dobrá
23.01. 20:00 43 Zhoršená 28 Dobrá 43 Zhoršená 26 Dobrá
23.01. 19:00 36 Zhoršená 29 Dobrá 36 Zhoršená 31 Dobrá
23.01. 18:00 35 Zhoršená 27 Dobrá 35 Zhoršená 33 Dobrá
23.01. 17:00 35 Zhoršená 30 Dobrá 35 Zhoršená 32 Dobrá
23.01. 16:00 37 Zhoršená 30 Dobrá 37 Zhoršená 34 Zhoršená
23.01. 15:00 37 Zhoršená 30 Dobrá 37 Zhoršená 35 Zhoršená
23.01. 14:00 35 Zhoršená 29 Dobrá 35 Zhoršená 34 Zhoršená
23.01. 13:00 33 Dobrá 26 Dobrá 33 Dobrá 31 Dobrá
23.01. 12:00 26 Dobrá 23 Dobrá 26 Dobrá 26 Dobrá
23.01. 11:00 28 Dobrá 20 Dobrá 24 Dobrá 28 Dobrá
23.01. 10:00 24 Dobrá 18 Dobrá 24 Dobrá 22 Dobrá
23.01. 9:00 30 Dobrá 18 Dobrá 30 Dobrá 22 Dobrá
23.01. 8:00 27 Dobrá 15 Dobrá 27 Dobrá 24 Dobrá
23.01. 7:00 26 Dobrá 14 Dobrá 26 Dobrá 17 Dobrá
23.01. 6:00 22 Dobrá 11 Dobrá 22 Dobrá 16 Dobrá
23.01. 5:00 16 Dobrá 9 Dobrá 16 Dobrá 14 Dobrá
23.01. 4:00 17 Dobrá 11 Dobrá 17 Dobrá 12 Dobrá
23.01. 3:00 22 Dobrá 12 Dobrá 22 Dobrá 12 Dobrá
23.01. 2:00 28 Dobrá 13 Dobrá 28 Dobrá 13 Dobrá
23.01. 1:00 27 Dobrá 14 Dobrá 27 Dobrá 11 Dobrá
23.01. 0:00 30 Dobrá 17 Dobrá 30 Dobrá 12 Dobrá
22.01. 23:00 32 Dobrá 17 Dobrá 32 Dobrá 13 Dobrá
22.01. 22:00 30 Dobrá 16 Dobrá 30 Dobrá
22.01. 21:00 30 Dobrá 15 Dobrá 30 Dobrá 13 Dobrá
22.01. 20:00 30 Dobrá 15 Dobrá 30 Dobrá 16 Dobrá
22.01. 19:00 37 Zhoršená 22 Dobrá 37 Zhoršená 21 Dobrá
22.01. 18:00 51 Zhoršená 33 Dobrá 51 Zhoršená 27 Dobrá
22.01. 17:00 56 Zhoršená 36 Zhoršená 56 Zhoršená 30 Dobrá
22.01. 16:00 59 Zhoršená 39 Zhoršená 59 Zhoršená 34 Zhoršená
22.01. 15:00 59 Zhoršená 37 Zhoršená 59 Zhoršená 34 Zhoršená
22.01. 14:00 54 Zhoršená 34 Zhoršená 54 Zhoršená 30 Dobrá
22.01. 13:00 59 Zhoršená 36 Zhoršená 59 Zhoršená 27 Dobrá
22.01. 12:00 63 Zhoršená 39 Zhoršená 63 Zhoršená 24 Dobrá
22.01. 11:00 57 Zhoršená 36 Zhoršená 57 Zhoršená 23 Dobrá
22.01. 10:00 56 Zhoršená 35 Zhoršená 56 Zhoršená 22 Dobrá
22.01. 9:00 55 Zhoršená 35 Zhoršená 55 Zhoršená 21 Dobrá
22.01. 8:00 56 Zhoršená 36 Zhoršená 56 Zhoršená 21 Dobrá
22.01. 7:00 56 Zhoršená 36 Zhoršená 56 Zhoršená 22 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 16
Maximálna hodnota: 63
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 9
Maximálna hodnota: 39
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 16
Maximálna hodnota: 63
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 11
Maximálna hodnota: 35

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 39

24.01.2025  | 6:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: PM2,5.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 22
PM2,5 39

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
24.01. 6:00 39 Zhoršená 22 Dobrá 39 Zhoršená
24.01. 5:00 37 Zhoršená 21 Dobrá 37 Zhoršená
24.01. 4:00 37 Zhoršená 22 Dobrá 37 Zhoršená
24.01. 3:00 40 Zhoršená 23 Dobrá 40 Zhoršená
24.01. 2:00 49 Zhoršená 30 Dobrá 49 Zhoršená
24.01. 1:00 67 Zlá 42 Zhoršená 67 Zlá
24.01. 0:00 67 Zlá 46 Zhoršená 67 Zlá
23.01. 23:00 67 Zlá 49 Zhoršená 67 Zlá
23.01. 22:00 67 Zlá 50 Zhoršená 67 Zlá
23.01. 21:00 67 Zlá 49 Zhoršená 67 Zlá
23.01. 20:00 60 Zhoršená 42 Zhoršená 60 Zhoršená
23.01. 19:00 44 Zhoršená 30 Dobrá 44 Zhoršená
23.01. 18:00 48 Zhoršená 32 Dobrá 48 Zhoršená
23.01. 17:00 42 Zhoršená 29 Dobrá 42 Zhoršená
23.01. 16:00 26 Dobrá 20 Dobrá 26 Dobrá
23.01. 15:00 22 Dobrá 11 Dobrá 22 Dobrá
23.01. 14:00 19 Dobrá 9 Dobrá 19 Dobrá
23.01. 13:00 20 Dobrá 12 Dobrá 20 Dobrá
23.01. 12:00 18 Dobrá 10 Dobrá 18 Dobrá
23.01. 11:00 15 Dobrá 9 Dobrá 15 Dobrá
23.01. 10:00 19 Dobrá 9 Dobrá 19 Dobrá
23.01. 9:00 18 Dobrá 7 Dobrá 18 Dobrá
23.01. 8:00 20 Dobrá 6 Dobrá 20 Dobrá
23.01. 7:00 17 Dobrá 9 Dobrá 17 Dobrá
23.01. 6:00 24 Dobrá 10 Dobrá 24 Dobrá
23.01. 5:00 22 Dobrá 12 Dobrá 22 Dobrá
23.01. 4:00 27 Dobrá 13 Dobrá 27 Dobrá
23.01. 3:00 25 Dobrá 13 Dobrá 25 Dobrá
23.01. 2:00 32 Dobrá 16 Dobrá 32 Dobrá
23.01. 1:00 34 Zhoršená 20 Dobrá 34 Zhoršená
23.01. 0:00 30 Dobrá 20 Dobrá 30 Dobrá
22.01. 23:00 27 Dobrá 23 Dobrá 27 Dobrá
22.01. 22:00 27 Dobrá 19 Dobrá 27 Dobrá
22.01. 21:00 37 Zhoršená 25 Dobrá 37 Zhoršená
22.01. 20:00 44 Zhoršená 31 Dobrá 44 Zhoršená
22.01. 19:00 37 Zhoršená 27 Dobrá 37 Zhoršená
22.01. 18:00 39 Zhoršená 32 Dobrá 39 Zhoršená
22.01. 17:00 38 Zhoršená 33 Dobrá 38 Zhoršená
22.01. 16:00 46 Zhoršená 36 Zhoršená 46 Zhoršená
22.01. 15:00 49 Zhoršená 34 Zhoršená 49 Zhoršená
22.01. 14:00 47 Zhoršená 31 Dobrá 47 Zhoršená
22.01. 13:00 46 Zhoršená 30 Dobrá 46 Zhoršená
22.01. 12:00 44 Zhoršená 31 Dobrá 44 Zhoršená
22.01. 11:00 42 Zhoršená 29 Dobrá 42 Zhoršená
22.01. 10:00 47 Zhoršená 31 Dobrá 47 Zhoršená
22.01. 9:00 47 Zhoršená 29 Dobrá 47 Zhoršená
22.01. 8:00 42 Zhoršená 25 Dobrá 42 Zhoršená
22.01. 7:00 44 Zhoršená 26 Dobrá 44 Zhoršená
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 15
Maximálna hodnota: 67
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 6
Maximálna hodnota: 50
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 15
Maximálna hodnota: 67

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 49

24.01.2025  | 6:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: PM2,5.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 35
PM2,5 49
NO2 12
O3 3

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
24.01. 6:00 49 Zhoršená 35 Zhoršená 49 Zhoršená 12 Dobrá 3 Dobrá
24.01. 5:00 49 Zhoršená 35 Zhoršená 49 Zhoršená 11 Dobrá 3 Dobrá
24.01. 4:00 52 Zhoršená 39 Zhoršená 52 Zhoršená 13 Dobrá 3 Dobrá
24.01. 3:00 54 Zhoršená 37 Zhoršená 54 Zhoršená 14 Dobrá 2 Dobrá
24.01. 2:00 53 Zhoršená 39 Zhoršená 53 Zhoršená 15 Dobrá 3 Dobrá
24.01. 1:00 55 Zhoršená 37 Zhoršená 55 Zhoršená 16 Dobrá 2 Dobrá
24.01. 0:00 63 Zhoršená 46 Zhoršená 63 Zhoršená 16 Dobrá 3 Dobrá
23.01. 23:00 64 Zhoršená 40 Zhoršená 64 Zhoršená 17 Dobrá 3 Dobrá
23.01. 22:00 67 Zlá 46 Zhoršená 67 Zlá 16 Dobrá 3 Dobrá
23.01. 21:00 67 Zlá 45 Zhoršená 67 Zlá 16 Dobrá 5 Dobrá
23.01. 20:00 63 Zhoršená 39 Zhoršená 63 Zhoršená 19 Dobrá 5 Dobrá
23.01. 19:00 67 Zlá 47 Zhoršená 67 Zlá 20 Dobrá 4 Dobrá
23.01. 18:00 67 Zlá 52 Zhoršená 67 Zlá 4 Dobrá
23.01. 17:00 60 Zhoršená 40 Zhoršená 60 Zhoršená 24 Dobrá 5 Dobrá
23.01. 16:00 40 Zhoršená 26 Dobrá 40 Zhoršená 21 Dobrá 6 Dobrá
23.01. 15:00 36 Zhoršená 23 Dobrá 36 Zhoršená 13 Dobrá 10 Dobrá
23.01. 14:00 38 Zhoršená 34 Zhoršená 38 Zhoršená 14 Dobrá 10 Dobrá
23.01. 13:00 37 Zhoršená 31 Dobrá 37 Zhoršená 11 Dobrá
23.01. 12:00 41 Zhoršená 31 Dobrá 41 Zhoršená 12 Dobrá 9 Dobrá
23.01. 11:00 42 Zhoršená 23 Dobrá 42 Zhoršená 10 Dobrá 11 Dobrá
23.01. 10:00 36 Zhoršená 19 Dobrá 36 Zhoršená 10 Dobrá 10 Dobrá
23.01. 9:00 29 Dobrá 19 Dobrá 29 Dobrá 11 Dobrá 10 Dobrá
23.01. 8:00 22 Dobrá 13 Dobrá 22 Dobrá 12 Dobrá 9 Dobrá
23.01. 7:00 18 Dobrá 13 Dobrá 18 Dobrá 9 Dobrá 10 Dobrá
23.01. 6:00 17 Dobrá 14 Dobrá 17 Dobrá 8 Dobrá 11 Dobrá
23.01. 5:00 20 Dobrá 14 Dobrá 20 Dobrá 8 Dobrá 11 Dobrá
23.01. 4:00 21 Dobrá 18 Dobrá 21 Dobrá 7 Dobrá 10 Dobrá
23.01. 3:00 24 Dobrá 20 Dobrá 24 Dobrá 12 Dobrá 6 Dobrá
23.01. 2:00 31 Dobrá 23 Dobrá 31 Dobrá 14 Dobrá 4 Dobrá
23.01. 1:00 37 Zhoršená 28 Dobrá 37 Zhoršená 12 Dobrá 6 Dobrá
23.01. 0:00 43 Zhoršená 33 Dobrá 43 Zhoršená 9 Dobrá 7 Dobrá
22.01. 23:00 45 Zhoršená 32 Dobrá 45 Zhoršená 10 Dobrá 7 Dobrá
22.01. 22:00 56 Zhoršená 36 Zhoršená 56 Zhoršená 10 Dobrá 7 Dobrá
22.01. 21:00 50 Zhoršená 34 Zhoršená 50 Zhoršená 11 Dobrá 8 Dobrá
22.01. 20:00 52 Zhoršená 34 Zhoršená 52 Zhoršená 12 Dobrá 6 Dobrá
22.01. 19:00 56 Zhoršená 39 Zhoršená 56 Zhoršená 13 Dobrá 6 Dobrá
22.01. 18:00 58 Zhoršená 44 Zhoršená 58 Zhoršená 14 Dobrá 6 Dobrá
22.01. 17:00 50 Zhoršená 39 Zhoršená 50 Zhoršená 12 Dobrá 7 Dobrá
22.01. 16:00 50 Zhoršená 39 Zhoršená 50 Zhoršená 7 Dobrá
22.01. 15:00 60 Zhoršená 41 Zhoršená 60 Zhoršená 10 Dobrá 7 Dobrá
22.01. 14:00 56 Zhoršená 38 Zhoršená 56 Zhoršená 11 Dobrá 9 Dobrá
22.01. 13:00 55 Zhoršená 35 Zhoršená 55 Zhoršená 11 Dobrá 8 Dobrá
