Ikona úrovne kvality ovzdušia: Dobrá
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zhoršená
Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zlá
Celá populácia: Obmedzte namáhavé činnosti vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Vyhnite sa namáhavým aktivitám vonku.

Kliknutím na monitorovaciu stanicu (body na mape) zistíte informácie o kvalite ovzdušia.
Legenda

 Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia

 Údaj nedostupný

 Plánovana prevádzka monitorovacej stanice

Metodika hodnotenia kvality ovzdušia
Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50-650 >100-500 >200-400 >250-850 >180-300
Vzorec pre výpočet IKO
  • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
  • cZL – príslušná koncentrácia ZL
  • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
  • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
  • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
  • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

Zóna Prešovský kraj

Zoznam obcí určený Metódou integrovaného posúdenia (2023)
Okres Obce Namerané prekročenie Hlavné zdroje znečisťovania ovzdušia
Levoča Buglovce, Doľany, Domaňovce, Jablonov, Kurimany, Levoča, Spišské Podhradie, Spišský Hrhov, Uloža Lokálne kúreniská
Prešov Prešov Lokálne kúreniská, cestná doprava
Prešov Ľubotice, Veľký Šariš Lokálne kúreniská
Sabinov Brezovica Lokálne kúreniská
Snina Belá nad Cirochou, Snina Lokálne kúreniská

Kvalita ovzdušia v zóne: Prešovský kraj

Rozloha územia:
8 972,76 km2
Počet obyvateľov:
827 028,00 osôb
Hustota obyvateľov:
92,17 osôb/km2
Citlivé skupiny:
0-14r.: 18,02 %; 65+: 14,81 %
Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 38

19.01.2026  | 15:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: PM2,5.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 23
PM2,5 38
NO2 8
O3 35

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
19.01. 15:00 38 Zhoršená 23 Dobrá 38 Zhoršená 8 Dobrá 35 Zhoršená
19.01. 14:00 56 Zhoršená 38 Zhoršená 56 Zhoršená 34 Zhoršená
19.01. 13:00 67 Zlá 53 Zhoršená 67 Zlá 28 Dobrá 24 Dobrá
19.01. 12:00 67 Zlá 52 Zhoršená 67 Zlá 35 Zhoršená 17 Dobrá
19.01. 11:00 67 Zlá 52 Zhoršená 67 Zlá 35 Zhoršená 12 Dobrá
19.01. 10:00 67 Zlá 58 Zhoršená 67 Zlá 35 Zhoršená 10 Dobrá
19.01. 9:00 39 Zhoršená 33 Dobrá 39 Zhoršená 37 Zhoršená 4 Dobrá
19.01. 8:00 38 Zhoršená 28 Dobrá 35 Zhoršená 38 Zhoršená 1 Dobrá
19.01. 7:00 35 Zhoršená 29 Dobrá 35 Zhoršená 27 Dobrá 9 Dobrá
19.01. 6:00 30 Dobrá 28 Dobrá 30 Dobrá 25 Dobrá 9 Dobrá
19.01. 5:00 42 Zhoršená 31 Dobrá 42 Zhoršená 15 Dobrá 15 Dobrá
19.01. 4:00 38 Zhoršená 30 Dobrá 38 Zhoršená 10 Dobrá 17 Dobrá
19.01. 3:00 40 Zhoršená 28 Dobrá 40 Zhoršená 10 Dobrá 18 Dobrá
19.01. 2:00 38 Zhoršená 31 Dobrá 38 Zhoršená 10 Dobrá 18 Dobrá
19.01. 1:00 39 Zhoršená 31 Dobrá 39 Zhoršená 11 Dobrá
19.01. 0:00 37 Zhoršená 34 Zhoršená 37 Zhoršená 15 Dobrá 14 Dobrá
18.01. 23:00 32 Dobrá 32 Dobrá 14 Dobrá 21 Dobrá 12 Dobrá
18.01. 22:00 30 Dobrá 30 Dobrá 1 Dobrá 28 Dobrá 10 Dobrá
18.01. 21:00 32 Dobrá 27 Dobrá 1 Dobrá 32 Dobrá 9 Dobrá
18.01. 20:00 37 Zhoršená 22 Dobrá 35 Zhoršená 37 Zhoršená 3 Dobrá
18.01. 19:00 37 Zhoršená 21 Dobrá 35 Zhoršená 37 Zhoršená 4 Dobrá
18.01. 18:00 38 Zhoršená 18 Dobrá 32 Dobrá 38 Zhoršená 3 Dobrá
18.01. 17:00 38 Zhoršená 23 Dobrá 33 Dobrá 38 Zhoršená 6 Dobrá
18.01. 16:00 34 Zhoršená 16 Dobrá 27 Dobrá 34 Zhoršená 19 Dobrá
18.01. 15:00 33 Dobrá 13 Dobrá 24 Dobrá 12 Dobrá 33 Dobrá
18.01. 14:00 33 Dobrá 14 Dobrá 27 Dobrá 9 Dobrá 33 Dobrá
18.01. 13:00 40 Zhoršená 25 Dobrá 40 Zhoršená 11 Dobrá 31 Dobrá
18.01. 12:00 53 Zhoršená 34 Zhoršená 53 Zhoršená 25 Dobrá
18.01. 11:00 67 Zlá 43 Zhoršená 67 Zlá 25 Dobrá 20 Dobrá
18.01. 10:00 60 Zhoršená 45 Zhoršená 60 Zhoršená 27 Dobrá 16 Dobrá
18.01. 9:00 25 Dobrá 13 Dobrá 14 Dobrá 25 Dobrá 12 Dobrá
18.01. 8:00 19 Dobrá 10 Dobrá 14 Dobrá 10 Dobrá 19 Dobrá
18.01. 7:00 17 Dobrá 10 Dobrá 16 Dobrá 11 Dobrá 17 Dobrá
18.01. 6:00 16 Dobrá 13 Dobrá 7 Dobrá 13 Dobrá 16 Dobrá
18.01. 5:00 25 Dobrá 17 Dobrá 25 Dobrá 7 Dobrá 18 Dobrá
18.01. 4:00 44 Zhoršená 27 Dobrá 44 Zhoršená 10 Dobrá 15 Dobrá
18.01. 3:00 39 Zhoršená 26 Dobrá 39 Zhoršená 12 Dobrá 14 Dobrá
18.01. 2:00 37 Zhoršená 25 Dobrá 37 Zhoršená 12 Dobrá 14 Dobrá
18.01. 1:00 39 Zhoršená 25 Dobrá 39 Zhoršená 17 Dobrá 11 Dobrá
18.01. 0:00 23 Dobrá 23 Dobrá 22 Dobrá 16 Dobrá 12 Dobrá
17.01. 23:00 25 Dobrá 24 Dobrá 18 Dobrá 25 Dobrá
17.01. 22:00 67 Zlá 19 Dobrá 67 Zlá 22 Dobrá 10 Dobrá
17.01. 21:00 30 Dobrá 17 Dobrá 25 Dobrá 30 Dobrá 7 Dobrá
17.01. 20:00 35 Zhoršená 13 Dobrá 21 Dobrá 35 Zhoršená 4 Dobrá
17.01. 19:00 36 Zhoršená 14 Dobrá 19 Dobrá 36 Zhoršená 3 Dobrá
17.01. 18:00 38 Zhoršená 14 Dobrá 26 Dobrá 38 Zhoršená 1 Dobrá
17.01. 17:00 39 Zhoršená 16 Dobrá 31 Dobrá 39 Zhoršená 1 Dobrá
17.01. 16:00 26 Dobrá 12 Dobrá 22 Dobrá 14 Dobrá 26 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 16
Maximálna hodnota: 67
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 10
Maximálna hodnota: 58
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 67
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 7
Maximálna hodnota: 39
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 35

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
20 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 35

19.01.2026  | 15:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | NO2 | O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: O3.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 31
NO2 11
O3 35

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
19.01. 15:00 35 Zhoršená 31 Dobrá 11 Dobrá 35 Zhoršená
19.01. 14:00 35 Zhoršená 27 Dobrá 8 Dobrá 35 Zhoršená
19.01. 13:00 35 Zhoršená 25 Dobrá 35 Zhoršená
19.01. 12:00 32 Dobrá 21 Dobrá 32 Dobrá
19.01. 11:00 28 Dobrá 20 Dobrá 15 Dobrá 28 Dobrá
19.01. 10:00 27 Dobrá 23 Dobrá 27 Dobrá 20 Dobrá
19.01. 9:00 36 Zhoršená 19 Dobrá 36 Zhoršená 10 Dobrá
19.01. 8:00 29 Dobrá 17 Dobrá 29 Dobrá 15 Dobrá
19.01. 7:00 22 Dobrá 15 Dobrá 22 Dobrá 19 Dobrá
19.01. 6:00 21 Dobrá 19 Dobrá 18 Dobrá 21 Dobrá
19.01. 5:00 21 Dobrá 20 Dobrá 21 Dobrá 17 Dobrá
19.01. 4:00 18 Dobrá 18 Dobrá 18 Dobrá
19.01. 3:00 20 Dobrá 17 Dobrá 20 Dobrá
19.01. 2:00 22 Dobrá 20 Dobrá 18 Dobrá 22 Dobrá
19.01. 1:00 23 Dobrá 17 Dobrá 23 Dobrá
19.01. 0:00 27 Dobrá 27 Dobrá
18.01. 23:00 29 Dobrá 29 Dobrá
18.01. 22:00 23 Dobrá 23 Dobrá
18.01. 21:00 28 Dobrá 28 Dobrá
18.01. 20:00 27 Dobrá 15 Dobrá 27 Dobrá 22 Dobrá
18.01. 19:00 10 Dobrá 10 Dobrá
18.01. 18:00 33 Dobrá 16 Dobrá 33 Dobrá
18.01. 17:00 34 Zhoršená 18 Dobrá 11 Dobrá 34 Zhoršená
18.01. 16:00 35 Zhoršená 16 Dobrá 7 Dobrá 35 Zhoršená
18.01. 15:00 35 Zhoršená 20 Dobrá 7 Dobrá 35 Zhoršená
18.01. 14:00 34 Zhoršená 21 Dobrá 12 Dobrá 34 Zhoršená
18.01. 13:00 29 Dobrá 29 Dobrá 20 Dobrá 28 Dobrá
18.01. 12:00 34 Zhoršená 32 Dobrá 34 Zhoršená 19 Dobrá
18.01. 11:00 31 Dobrá 20 Dobrá 31 Dobrá 18 Dobrá
18.01. 10:00 24 Dobrá 13 Dobrá 24 Dobrá 19 Dobrá
18.01. 9:00 26 Dobrá 12 Dobrá 26 Dobrá 16 Dobrá
18.01. 8:00 31 Dobrá 12 Dobrá 31 Dobrá 11 Dobrá
18.01. 7:00 23 Dobrá 11 Dobrá 23 Dobrá 14 Dobrá
18.01. 6:00 23 Dobrá 12 Dobrá 23 Dobrá 11 Dobrá
18.01. 5:00 20 Dobrá 13 Dobrá 20 Dobrá 18 Dobrá
18.01. 4:00 23 Dobrá 18 Dobrá 23 Dobrá 13 Dobrá
18.01. 3:00 27 Dobrá 20 Dobrá 27 Dobrá 10 Dobrá
18.01. 2:00 26 Dobrá 17 Dobrá 26 Dobrá
18.01. 1:00 26 Dobrá 26 Dobrá
18.01. 0:00 25 Dobrá 25 Dobrá
17.01. 23:00 14 Dobrá 14 Dobrá 13 Dobrá
17.01. 22:00 24 Dobrá 15 Dobrá 24 Dobrá 18 Dobrá
17.01. 21:00 27 Dobrá 14 Dobrá 27 Dobrá 15 Dobrá
17.01. 20:00 26 Dobrá 12 Dobrá 26 Dobrá 17 Dobrá
17.01. 19:00 27 Dobrá 16 Dobrá 12 Dobrá 27 Dobrá
17.01. 18:00 28 Dobrá 15 Dobrá 28 Dobrá
17.01. 17:00 30 Dobrá 20 Dobrá 30 Dobrá
17.01. 16:00 36 Zhoršená 15 Dobrá 6 Dobrá 36 Zhoršená
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 10
Maximálna hodnota: 36
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 11
Maximálna hodnota: 32
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 6
Maximálna hodnota: 36
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 10
Maximálna hodnota: 36

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 52

19.01.2026  | 15:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: PM2,5.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 41
PM2,5 52
NO2 34
O3 24

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
19.01. 15:00 52 Zhoršená 41 Zhoršená 52 Zhoršená 34 Zhoršená 24 Dobrá
19.01. 14:00 67 Zlá 56 Zhoršená 67 Zlá 34 Zhoršená 27 Dobrá
19.01. 13:00 67 Zlá 56 Zhoršená 67 Zlá 35 Zhoršená 22 Dobrá
19.01. 12:00 65 Zhoršená 42 Zhoršená 65 Zhoršená 27 Dobrá 25 Dobrá
19.01. 11:00 57 Zhoršená 36 Zhoršená 57 Zhoršená 16 Dobrá 26 Dobrá
19.01. 10:00 48 Zhoršená 31 Dobrá 48 Zhoršená 14 Dobrá 25 Dobrá
19.01. 9:00 41 Zhoršená 34 Zhoršená 41 Zhoršená 16 Dobrá 22 Dobrá
19.01. 8:00 42 Zhoršená 35 Zhoršená 42 Zhoršená 20 Dobrá 19 Dobrá
19.01. 7:00 41 Zhoršená 33 Dobrá 41 Zhoršená 21 Dobrá
19.01. 6:00 47 Zhoršená 36 Zhoršená 47 Zhoršená 12 Dobrá 22 Dobrá
19.01. 5:00 49 Zhoršená 37 Zhoršená 49 Zhoršená 8 Dobrá 24 Dobrá
19.01. 4:00 53 Zhoršená 39 Zhoršená 53 Zhoršená 8 Dobrá 25 Dobrá
19.01. 3:00 63 Zhoršená 42 Zhoršená 63 Zhoršená 9 Dobrá
19.01. 2:00 67 Zlá 47 Zhoršená 67 Zlá 11 Dobrá 23 Dobrá
19.01. 1:00 67 Zlá 44 Zhoršená 67 Zlá 12 Dobrá 23 Dobrá
19.01. 0:00 58 Zhoršená 48 Zhoršená 58 Zhoršená 16 Dobrá 21 Dobrá
18.01. 23:00 50 Zhoršená 50 Zhoršená 44 Zhoršená 20 Dobrá 19 Dobrá
18.01. 22:00 67 Zlá 54 Zhoršená 67 Zlá 28 Dobrá 14 Dobrá
18.01. 21:00 67 Zlá 49 Zhoršená 67 Zlá 35 Zhoršená 9 Dobrá
18.01. 20:00 61 Zhoršená 40 Zhoršená 61 Zhoršená 35 Zhoršená 8 Dobrá
18.01. 19:00 67 Zlá 50 Zhoršená 67 Zlá 36 Zhoršená 7 Dobrá
18.01. 18:00 71 Zlá 69 Zlá 71 Zlá 35 Zhoršená 14 Dobrá
18.01. 17:00 61 Zhoršená 38 Zhoršená 61 Zhoršená 39 Zhoršená 12 Dobrá
18.01. 16:00 47 Zhoršená 33 Dobrá 47 Zhoršená 32 Dobrá 29 Dobrá
18.01. 15:00 45 Zhoršená 32 Dobrá 45 Zhoršená 24 Dobrá 34 Zhoršená
18.01. 14:00 61 Zhoršená 39 Zhoršená 61 Zhoršená 21 Dobrá 33 Dobrá
18.01. 13:00 51 Zhoršená 35 Zhoršená 51 Zhoršená 16 Dobrá 31 Dobrá
18.01. 12:00 49 Zhoršená 33 Dobrá 49 Zhoršená 12 Dobrá 30 Dobrá
18.01. 11:00 46 Zhoršená 29 Dobrá 46 Zhoršená 13 Dobrá 26 Dobrá
18.01. 10:00 39 Zhoršená 24 Dobrá 39 Zhoršená 8 Dobrá 24 Dobrá
18.01. 9:00 40 Zhoršená 27 Dobrá 40 Zhoršená 8 Dobrá 21 Dobrá
18.01. 8:00 40 Zhoršená 25 Dobrá 40 Zhoršená 11 Dobrá 18 Dobrá
18.01. 7:00 40 Zhoršená 22 Dobrá 40 Zhoršená 9 Dobrá 19 Dobrá
18.01. 6:00 45 Zhoršená 27 Dobrá 45 Zhoršená 9 Dobrá 19 Dobrá
18.01. 5:00 48 Zhoršená 34 Zhoršená 48 Zhoršená 19 Dobrá
18.01. 4:00 57 Zhoršená 38 Zhoršená 57 Zhoršená 12 Dobrá 17 Dobrá
18.01. 3:00 59 Zhoršená 39 Zhoršená 59 Zhoršená 14 Dobrá 16 Dobrá
18.01. 2:00 62 Zhoršená 40 Zhoršená 62 Zhoršená 15 Dobrá 17 Dobrá
18.01. 1:00 64 Zhoršená 40 Zhoršená 64 Zhoršená 14 Dobrá
18.01. 0:00 66 Zhoršená 41 Zhoršená 66 Zhoršená 16 Dobrá 17 Dobrá
17.01. 23:00 67 Zlá 44 Zhoršená 67 Zlá 16 Dobrá 18 Dobrá
17.01. 22:00 67 Zlá 46 Zhoršená 67 Zlá 24 Dobrá 14 Dobrá
17.01. 21:00 67 Zlá 45 Zhoršená 67 Zlá 25 Dobrá 15 Dobrá
17.01. 20:00 64 Zhoršená 39 Zhoršená 64 Zhoršená 32 Dobrá 13 Dobrá
17.01. 19:00 52 Zhoršená 30 Dobrá 52 Zhoršená 29 Dobrá 15 Dobrá
17.01. 18:00 67 Zlá 44 Zhoršená 67 Zlá 23 Dobrá 18 Dobrá
17.01. 17:00 68 Zlá 53 Zhoršená 68 Zlá 32 Dobrá 18 Dobrá
17.01. 16:00 50 Zhoršená 29 Dobrá 50 Zhoršená 30 Dobrá 21 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 39
Maximálna hodnota: 71
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 22
Maximálna hodnota: 69
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 39
Maximálna hodnota: 71
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 8
Maximálna hodnota: 39
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 7
Maximálna hodnota: 34

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
20 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 24

19.01.2026  | 15:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 15
PM2,5 24

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
19.01. 15:00 24 Dobrá 15 Dobrá 24 Dobrá
19.01. 14:00 29 Dobrá 16 Dobrá 29 Dobrá
19.01. 13:00 22 Dobrá 14 Dobrá 22 Dobrá
19.01. 12:00 21 Dobrá 12 Dobrá 21 Dobrá
19.01. 11:00 20 Dobrá 10 Dobrá 20 Dobrá
19.01. 10:00 17 Dobrá 12 Dobrá 17 Dobrá
19.01. 9:00 12 Dobrá 12 Dobrá 3 Dobrá
19.01. 8:00 13 Dobrá 13 Dobrá 13 Dobrá
19.01. 7:00 14 Dobrá 11 Dobrá 14 Dobrá
19.01. 6:00 16 Dobrá 12 Dobrá 16 Dobrá
19.01. 5:00 19 Dobrá 12 Dobrá 19 Dobrá
19.01. 4:00 21 Dobrá 14 Dobrá 21 Dobrá
19.01. 3:00 22 Dobrá 14 Dobrá 22 Dobrá
19.01. 2:00 19 Dobrá 12 Dobrá 19 Dobrá
19.01. 1:00 18 Dobrá 12 Dobrá 18 Dobrá
19.01. 0:00 20 Dobrá 12 Dobrá 20 Dobrá
18.01. 23:00 19 Dobrá 9 Dobrá 19 Dobrá
18.01. 22:00 16 Dobrá 8 Dobrá 16 Dobrá
18.01. 21:00 12 Dobrá 8 Dobrá 12 Dobrá
18.01. 20:00 15 Dobrá 9 Dobrá 15 Dobrá
18.01. 19:00 14 Dobrá 8 Dobrá 14 Dobrá
18.01. 18:00 15 Dobrá 7 Dobrá 15 Dobrá
18.01. 17:00 16 Dobrá 8 Dobrá 16 Dobrá
18.01. 16:00 12 Dobrá 8 Dobrá 12 Dobrá
18.01. 15:00 14 Dobrá 9 Dobrá 14 Dobrá
18.01. 14:00 17 Dobrá 11 Dobrá 17 Dobrá
18.01. 13:00 17 Dobrá 11 Dobrá 17 Dobrá
18.01. 12:00 16 Dobrá 9 Dobrá 16 Dobrá
18.01. 11:00 8 Dobrá 6 Dobrá 8 Dobrá
18.01. 10:00 9 Dobrá 8 Dobrá 9 Dobrá
18.01. 9:00 11 Dobrá 5 Dobrá 11 Dobrá
18.01. 8:00 11 Dobrá 6 Dobrá 11 Dobrá
18.01. 7:00 4 Dobrá 2 Dobrá 4 Dobrá
18.01. 6:00 4 Dobrá 3 Dobrá 4 Dobrá
18.01. 5:00 8 Dobrá 8 Dobrá 6 Dobrá
18.01. 4:00 9 Dobrá 7 Dobrá 9 Dobrá
18.01. 3:00 9 Dobrá 7 Dobrá 9 Dobrá
18.01. 2:00 9 Dobrá 5 Dobrá 9 Dobrá
18.01. 1:00 7 Dobrá 3 Dobrá 7 Dobrá
18.01. 0:00 7 Dobrá 6 Dobrá 7 Dobrá
17.01. 23:00 7 Dobrá 4 Dobrá 7 Dobrá
17.01. 22:00 6 Dobrá 4 Dobrá 6 Dobrá
17.01. 21:00 7 Dobrá 6 Dobrá 7 Dobrá
17.01. 20:00 7 Dobrá 3 Dobrá 7 Dobrá
17.01. 19:00 8 Dobrá 5 Dobrá 8 Dobrá
17.01. 18:00 5 Dobrá 2 Dobrá 5 Dobrá
17.01. 17:00 9 Dobrá 3 Dobrá 9 Dobrá
17.01. 16:00 9 Dobrá 3 Dobrá 9 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 4
Maximálna hodnota: 29
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 2
Maximálna hodnota: 16
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 3
Maximálna hodnota: 29

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
20 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 37

19.01.2026  | 15:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: PM2,5.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 26
PM2,5 37
NO2 18

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
19.01. 15:00 37 Zhoršená 26 Dobrá 37 Zhoršená 18 Dobrá
19.01. 14:00 32 Dobrá 22 Dobrá 32 Dobrá 16 Dobrá
19.01. 13:00 29 Dobrá 18 Dobrá 29 Dobrá 16 Dobrá
19.01. 12:00 47 Zhoršená 36 Zhoršená 47 Zhoršená 31 Dobrá
19.01. 11:00 47 Zhoršená 36 Zhoršená 47 Zhoršená 39 Zhoršená
19.01. 10:00 44 Zhoršená 34 Zhoršená 44 Zhoršená 40 Zhoršená
19.01. 9:00 41 Zhoršená 35 Zhoršená 41 Zhoršená
19.01. 8:00 45 Zhoršená 29 Dobrá 38 Zhoršená 45 Zhoršená
19.01. 7:00 42 Zhoršená 20 Dobrá 26 Dobrá 42 Zhoršená
19.01. 6:00 41 Zhoršená 22 Dobrá 28 Dobrá 41 Zhoršená
19.01. 5:00 40 Zhoršená 20 Dobrá 29 Dobrá 40 Zhoršená
19.01. 4:00 37 Zhoršená 19 Dobrá 34 Zhoršená 37 Zhoršená
19.01. 3:00 44 Zhoršená 29 Dobrá 44 Zhoršená 35 Zhoršená
19.01. 2:00 38 Zhoršená 25 Dobrá 37 Zhoršená 38 Zhoršená
19.01. 1:00 39 Zhoršená 26 Dobrá 39 Zhoršená 34 Zhoršená
19.01. 0:00 43 Zhoršená 29 Dobrá 43 Zhoršená 35 Zhoršená
18.01. 23:00 47 Zhoršená 32 Dobrá 47 Zhoršená 41 Zhoršená
18.01. 22:00 56 Zhoršená 38 Zhoršená 56 Zhoršená 46 Zhoršená
