Ikona úrovne kvality ovzdušia: Dobrá
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zhoršená
Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zlá
Celá populácia: Obmedzte namáhavé činnosti vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Vyhnite sa namáhavým aktivitám vonku.

Kliknutím na monitorovaciu stanicu (body na mape) zistíte informácie o kvalite ovzdušia.
Legenda

 Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia

 Údaj nedostupný

 Plánovana prevádzka monitorovacej stanice

Metodika hodnotenia kvality ovzdušia
Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50-650 >100-500 >200-400 >250-850 >180-300
Vzorec pre výpočet IKO
  • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
  • cZL – príslušná koncentrácia ZL
  • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
  • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
  • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
  • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

Zóna Bratislavský kraj

Zoznam obcí určený Metódou integrovaného posúdenia (2023)
Okres Obce Namerané prekročenie Hlavné zdroje znečisťovania ovzdušia
Žiadne obce

Kvalita ovzdušia v zóne: Bratislavský kraj

Rozloha územia:
1 685,40 km2
Počet obyvateľov:
236 076,00 osôb
Hustota obyvateľov:
140,07 osôb/km2
Citlivé skupiny:
0-14r.: 19,68 %; 65+: 14,81 %
Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 57

14.01.2026  | 0:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: PM2,5.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 41
PM2,5 57
NO2 18
O3 18

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
14.01. 0:00 57 Zhoršená 41 Zhoršená 57 Zhoršená 18 Dobrá 18 Dobrá
13.01. 23:00 58 Zhoršená 38 Zhoršená 58 Zhoršená 18 Dobrá 20 Dobrá
13.01. 18:00 50 Zhoršená 31 Dobrá 50 Zhoršená 21 Dobrá 20 Dobrá
13.01. 17:00 46 Zhoršená 30 Dobrá 46 Zhoršená 20 Dobrá 21 Dobrá
13.01. 10:00 26 Dobrá 13 Dobrá 26 Dobrá 16 Dobrá 21 Dobrá
13.01. 9:00 20 Dobrá 13 Dobrá 20 Dobrá 19 Dobrá 19 Dobrá
13.01. 6:00 26 Dobrá 16 Dobrá 26 Dobrá 10 Dobrá 24 Dobrá
13.01. 5:00 40 Zhoršená 20 Dobrá 40 Zhoršená 9 Dobrá
12.01. 13:00 22 Dobrá 18 Dobrá 22 Dobrá 19 Dobrá 20 Dobrá
12.01. 12:00 28 Dobrá 18 Dobrá 28 Dobrá 20 Dobrá 20 Dobrá
12.01. 11:00 23 Dobrá 11 Dobrá 15 Dobrá 23 Dobrá 21 Dobrá
12.01. 10:00 24 Dobrá 7 Dobrá 11 Dobrá 16 Dobrá 24 Dobrá
12.01. 9:00 26 Dobrá 9 Dobrá 12 Dobrá 26 Dobrá 19 Dobrá
12.01. 8:00 26 Dobrá 4 Dobrá 5 Dobrá 12 Dobrá 26 Dobrá
12.01. 0:00 31 Dobrá 7 Dobrá 13 Dobrá 5 Dobrá 31 Dobrá
11.01. 23:00 32 Dobrá 5 Dobrá 6 Dobrá 5 Dobrá 32 Dobrá
11.01. 18:00 34 Zhoršená 5 Dobrá 8 Dobrá 4 Dobrá 34 Zhoršená
11.01. 17:00 33 Dobrá 5 Dobrá 6 Dobrá 5 Dobrá 33 Dobrá
11.01. 16:00 34 Zhoršená 8 Dobrá 15 Dobrá 4 Dobrá 34 Zhoršená
11.01. 11:00 33 Dobrá 7 Dobrá 13 Dobrá 4 Dobrá 33 Dobrá
11.01. 10:00 32 Dobrá 6 Dobrá 12 Dobrá 4 Dobrá 32 Dobrá
11.01. 3:00 30 Dobrá 9 Dobrá 17 Dobrá 7 Dobrá 30 Dobrá
11.01. 2:00 30 Dobrá 13 Dobrá 25 Dobrá 6 Dobrá 30 Dobrá
11.01. 1:00 27 Dobrá 15 Dobrá 27 Dobrá 8 Dobrá
10.01. 14:00 57 Zhoršená 34 Zhoršená 57 Zhoršená 15 Dobrá 17 Dobrá
10.01. 13:00 56 Zhoršená 34 Zhoršená 56 Zhoršená 13 Dobrá 18 Dobrá
09.01. 17:00 32 Dobrá 20 Dobrá 32 Dobrá 19 Dobrá 20 Dobrá
09.01. 14:00 41 Zhoršená 18 Dobrá 41 Zhoršená 16 Dobrá 20 Dobrá
09.01. 9:00 26 Dobrá 16 Dobrá 26 Dobrá 12 Dobrá 21 Dobrá
09.01. 4:00 42 Zhoršená 24 Dobrá 42 Zhoršená 16 Dobrá 13 Dobrá
08.01. 15:00 30 Dobrá 11 Dobrá 16 Dobrá 6 Dobrá 30 Dobrá
08.01. 14:00 31 Dobrá 13 Dobrá 16 Dobrá 5 Dobrá 31 Dobrá
08.01. 9:00 29 Dobrá 14 Dobrá 19 Dobrá 5 Dobrá 29 Dobrá
08.01. 8:00 28 Dobrá 11 Dobrá 18 Dobrá 6 Dobrá 28 Dobrá
08.01. 1:00 36 Zhoršená 19 Dobrá 36 Zhoršená 7 Dobrá 25 Dobrá
07.01. 15:00 29 Dobrá 12 Dobrá 20 Dobrá 6 Dobrá 29 Dobrá
07.01. 14:00 27 Dobrá 16 Dobrá 25 Dobrá 27 Dobrá
07.01. 12:00 26 Dobrá 13 Dobrá 22 Dobrá 7 Dobrá 26 Dobrá
07.01. 10:00 26 Dobrá 15 Dobrá 26 Dobrá 9 Dobrá 24 Dobrá
07.01. 4:00 31 Dobrá 17 Dobrá 31 Dobrá 8 Dobrá 22 Dobrá
06.01. 16:00 28 Dobrá 12 Dobrá 19 Dobrá 8 Dobrá 28 Dobrá
06.01. 15:00 30 Dobrá 11 Dobrá 20 Dobrá 6 Dobrá 30 Dobrá
06.01. 4:00 29 Dobrá 14 Dobrá 29 Dobrá 5 Dobrá 27 Dobrá
05.01. 23:00 31 Dobrá 19 Dobrá 31 Dobrá 10 Dobrá 18 Dobrá
05.01. 22:00 29 Dobrá 17 Dobrá 29 Dobrá 9 Dobrá 19 Dobrá
05.01. 16:00 26 Dobrá 11 Dobrá 15 Dobrá 9 Dobrá 26 Dobrá
05.01. 15:00 10 Dobrá 10 Dobrá 10 Dobrá 10 Dobrá
05.01. 13:00 25 Dobrá 12 Dobrá 18 Dobrá 9 Dobrá 25 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 10
Maximálna hodnota: 58
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 4
Maximálna hodnota: 41
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 5
Maximálna hodnota: 58
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 4
Maximálna hodnota: 26
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 13
Maximálna hodnota: 34

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
20 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 49

14.01.2026  | 14:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: PM2,5.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 31
PM2,5 49
SO2 3

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
14.01. 14:00 49 Zhoršená 31 Dobrá 49 Zhoršená
14.01. 13:00 49 Zhoršená 33 Dobrá 49 Zhoršená
14.01. 12:00 47 Zhoršená 32 Dobrá 47 Zhoršená
14.01. 11:00 50 Zhoršená 33 Dobrá 50 Zhoršená
14.01. 10:00 51 Zhoršená 35 Zhoršená 51 Zhoršená
14.01. 9:00 52 Zhoršená 34 Zhoršená 52 Zhoršená
14.01. 8:00 53 Zhoršená 34 Zhoršená 53 Zhoršená
14.01. 7:00 51 Zhoršená 32 Dobrá 51 Zhoršená
14.01. 6:00 50 Zhoršená 34 Zhoršená 50 Zhoršená
14.01. 5:00 45 Zhoršená 27 Dobrá 45 Zhoršená
14.01. 4:00 41 Zhoršená 23 Dobrá 41 Zhoršená
14.01. 3:00 37 Zhoršená 20 Dobrá 37 Zhoršená
14.01. 2:00 68 Zlá 45 Zhoršená 68 Zlá
14.01. 1:00 49 Zhoršená 43 Zhoršená 49 Zhoršená
14.01. 0:00 3 Dobrá
13.01. 23:00 48 Zhoršená 35 Zhoršená 48 Zhoršená
13.01. 22:00 47 Zhoršená 30 Dobrá 47 Zhoršená
13.01. 21:00 49 Zhoršená 33 Dobrá 49 Zhoršená
13.01. 20:00 42 Zhoršená 27 Dobrá 42 Zhoršená
13.01. 19:00 40 Zhoršená 26 Dobrá 40 Zhoršená
13.01. 18:00 46 Zhoršená 31 Dobrá 46 Zhoršená
13.01. 17:00 36 Zhoršená 28 Dobrá 36 Zhoršená
13.01. 16:00 33 Dobrá 23 Dobrá 33 Dobrá
13.01. 15:00 34 Zhoršená 20 Dobrá 34 Zhoršená
13.01. 14:00 27 Dobrá 17 Dobrá 27 Dobrá
13.01. 13:00 29 Dobrá 17 Dobrá 29 Dobrá
13.01. 12:00 32 Dobrá 23 Dobrá 32 Dobrá
13.01. 11:00 27 Dobrá 23 Dobrá 27 Dobrá
13.01. 10:00 22 Dobrá 17 Dobrá 22 Dobrá
13.01. 9:00 21 Dobrá 16 Dobrá 21 Dobrá
13.01. 8:00 26 Dobrá 19 Dobrá 26 Dobrá
13.01. 7:00 21 Dobrá 15 Dobrá 21 Dobrá
13.01. 6:00 30 Dobrá 17 Dobrá 30 Dobrá
13.01. 5:00 29 Dobrá 19 Dobrá 29 Dobrá
13.01. 4:00 32 Dobrá 20 Dobrá 32 Dobrá
13.01. 3:00 33 Dobrá 20 Dobrá 33 Dobrá
13.01. 2:00 34 Zhoršená 20 Dobrá 34 Zhoršená
13.01. 1:00 37 Zhoršená 20 Dobrá 37 Zhoršená
13.01. 0:00 39 Zhoršená 25 Dobrá 39 Zhoršená
12.01. 23:00 39 Zhoršená 26 Dobrá 39 Zhoršená
12.01. 22:00 44 Zhoršená 26 Dobrá 44 Zhoršená
12.01. 21:00 48 Zhoršená 34 Zhoršená 48 Zhoršená
12.01. 20:00 47 Zhoršená 36 Zhoršená 47 Zhoršená
12.01. 19:00 55 Zhoršená 40 Zhoršená 55 Zhoršená
12.01. 18:00 50 Zhoršená 50 Zhoršená 45 Zhoršená
12.01. 17:00 66 Zhoršená 66 Zhoršená 43 Zhoršená
12.01. 16:00 50 Zhoršená 50 Zhoršená 32 Dobrá
12.01. 15:00 23 Dobrá 22 Dobrá 23 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 3
Maximálna hodnota: 68
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 15
Maximálna hodnota: 66
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 21
Maximálna hodnota: 68
IKO za znečisťujúcu látku: SO2
Minimálna hodnota: 3
Maximálna hodnota: 3

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
20 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 55

14.01.2026  | 14:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: PM2,5.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 42
PM2,5 55
NO2 19
O3 25

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
14.01. 14:00 55 Zhoršená 42 Zhoršená 55 Zhoršená 19 Dobrá 25 Dobrá
14.01. 13:00 57 Zhoršená 38 Zhoršená 57 Zhoršená 21 Dobrá 24 Dobrá
14.01. 12:00 56 Zhoršená 40 Zhoršená 56 Zhoršená 19 Dobrá 24 Dobrá
14.01. 2:00 61 Zhoršená 35 Zhoršená 61 Zhoršená 12 Dobrá 28 Dobrá
14.01. 1:00 65 Zhoršená 37 Zhoršená 65 Zhoršená 14 Dobrá 24 Dobrá
14.01. 0:00 57 Zhoršená 40 Zhoršená 57 Zhoršená 16 Dobrá 23 Dobrá
13.01. 23:00 60 Zhoršená 37 Zhoršená 60 Zhoršená 16 Dobrá 24 Dobrá
13.01. 22:00 58 Zhoršená 34 Zhoršená 58 Zhoršená 19 Dobrá 22 Dobrá
13.01. 21:00 49 Zhoršená 36 Zhoršená 49 Zhoršená 27 Dobrá 18 Dobrá
13.01. 20:00 43 Zhoršená 30 Dobrá 43 Zhoršená 31 Dobrá 17 Dobrá
13.01. 19:00 40 Zhoršená 26 Dobrá 40 Zhoršená 25 Dobrá 22 Dobrá
13.01. 18:00 42 Zhoršená 29 Dobrá 42 Zhoršená 25 Dobrá 23 Dobrá
13.01. 17:00 46 Zhoršená 27 Dobrá 46 Zhoršená 34 Zhoršená 20 Dobrá
13.01. 16:00 46 Zhoršená 26 Dobrá 46 Zhoršená 31 Dobrá 21 Dobrá
13.01. 10:00 24 Dobrá 21 Dobrá 24 Dobrá 18 Dobrá 22 Dobrá
13.01. 9:00 23 Dobrá 20 Dobrá 23 Dobrá 23 Dobrá 19 Dobrá
13.01. 8:00 34 Zhoršená 18 Dobrá 34 Zhoršená 20 Dobrá 21 Dobrá
13.01. 7:00 37 Zhoršená 13 Dobrá 37 Zhoršená 13 Dobrá 24 Dobrá
13.01. 6:00 36 Zhoršená 16 Dobrá 36 Zhoršená 12 Dobrá 24 Dobrá
13.01. 5:00 35 Zhoršená 21 Dobrá 35 Zhoršená 12 Dobrá 23 Dobrá
13.01. 4:00 35 Zhoršená 20 Dobrá 35 Zhoršená 14 Dobrá 20 Dobrá
13.01. 3:00 29 Dobrá 21 Dobrá 29 Dobrá 13 Dobrá 21 Dobrá
13.01. 2:00 33 Dobrá 22 Dobrá 33 Dobrá 11 Dobrá 22 Dobrá
13.01. 1:00 38 Zhoršená 21 Dobrá 38 Zhoršená 11 Dobrá 21 Dobrá
13.01. 0:00 34 Zhoršená 20 Dobrá 34 Zhoršená 12 Dobrá 22 Dobrá
12.01. 23:00 37 Zhoršená 24 Dobrá 37 Zhoršená 12 Dobrá 23 Dobrá
12.01. 22:00 43 Zhoršená 23 Dobrá 43 Zhoršená 13 Dobrá 21 Dobrá
12.01. 21:00 39 Zhoršená 30 Dobrá 39 Zhoršená 19 Dobrá 19 Dobrá
12.01. 20:00 37 Zhoršená 34 Zhoršená 37 Zhoršená 21 Dobrá 18 Dobrá
12.01. 19:00 41 Zhoršená 27 Dobrá 41 Zhoršená 24 Dobrá 18 Dobrá
12.01. 18:00 29 Dobrá 24 Dobrá 29 Dobrá 23 Dobrá 19 Dobrá
12.01. 17:00 29 Dobrá 20 Dobrá 29 Dobrá 20 Dobrá 20 Dobrá
12.01. 16:00 29 Dobrá 17 Dobrá 29 Dobrá 21 Dobrá 20 Dobrá
12.01. 15:00 23 Dobrá 20 Dobrá 23 Dobrá 20 Dobrá 20 Dobrá
12.01. 14:00 30 Dobrá 20 Dobrá 30 Dobrá 27 Dobrá 19 Dobrá
12.01. 13:00 27 Dobrá 21 Dobrá 27 Dobrá 22 Dobrá 22 Dobrá
12.01. 12:00 25 Dobrá 18 Dobrá 25 Dobrá 24 Dobrá 21 Dobrá
12.01. 11:00 22 Dobrá 18 Dobrá 18 Dobrá 22 Dobrá
12.01. 10:00 33 Dobrá 15 Dobrá 15 Dobrá 33 Dobrá 18 Dobrá
12.01. 9:00 39 Zhoršená 18 Dobrá 12 Dobrá 39 Zhoršená 8 Dobrá
12.01. 8:00 36 Zhoršená 11 Dobrá 8 Dobrá 36 Zhoršená 13 Dobrá
12.01. 7:00 23 Dobrá 12 Dobrá 16 Dobrá 23 Dobrá 23 Dobrá
12.01. 6:00 27 Dobrá 13 Dobrá 16 Dobrá 27 Dobrá 18 Dobrá
12.01. 5:00 22 Dobrá 8 Dobrá 5 Dobrá 22 Dobrá 21 Dobrá
12.01. 4:00 29 Dobrá 5 Dobrá 1 Dobrá 9 Dobrá 29 Dobrá
12.01. 3:00 31 Dobrá 10 Dobrá 10 Dobrá 7 Dobrá 31 Dobrá
12.01. 2:00 31 Dobrá 11 Dobrá 11 Dobrá 7 Dobrá 31 Dobrá
12.01. 1:00 29 Dobrá 6 Dobrá 7 Dobrá 9 Dobrá 29 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 22
Maximálna hodnota: 65
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 5
Maximálna hodnota: 42
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 65
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 7
Maximálna hodnota: 39
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 8
Maximálna hodnota: 31

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
20 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie