Ikona úrovne kvality ovzdušia: Dobrá
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zhoršená
Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zlá
Celá populácia: Obmedzte namáhavé činnosti vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Vyhnite sa namáhavým aktivitám vonku.

Kliknutím na monitorovaciu stanicu (body na mape) zistíte informácie o kvalite ovzdušia.
Legenda

 Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia

 Údaj nedostupný

 Plánovana prevádzka monitorovacej stanice

Metodika hodnotenia kvality ovzdušia
Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50-650 >100-500 >200-400 >250-850 >180-300
Vzorec pre výpočet IKO
  • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
  • cZL – príslušná koncentrácia ZL
  • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
  • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
  • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
  • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

Zóna Banskobystrický kraj

Zoznam obcí určený Metódou integrovaného posúdenia (2023)
Okres Obce Namerané prekročenie Hlavné zdroje znečisťovania ovzdušia
Banská Bystrica Banská Bystrica PM10: Banská Bystrica, Štefánikovo nábr. (2021); BaP: BB Štefánikovo nábr. (2019 – 2022), Zelená (2019 – 2021) Lokálne kúreniská
Banská Bystrica Badín, Dolná Mičiná, Horná Mičiná, Horné Pršany, Kynceľová, Malachov, Môlča, Podkonice, Poniky, Riečka, Staré Hory, Špania Dolina, Tajov Lokálne kúreniská
Brezno Beňuš, Braväcovo, Brezno, Bystrá, Čierny Balog, Dolná Lehota, Heľpa, Horná Lehota, Hronec, Jasenie, Mýto pod Ďumbierom, Osrblie, Podbrezová, Pohorelá, Polomka, Predajná, Šumiac, Telgárt, Valaská, Vaľkovňa, Závadka nad Hronom Lokálne kúreniská
Lučenec Belina, Biskupice, Boľkovce, Bulhary, Buzitka, Čakanovce, Čamovce, Divín, Fiľakovo, Fiľakovské Kováče, Holiša, Kalonda, Lipovany, Lučenec, Mikušovce, Mučín, Nitra nad Ipľom, Nové Hony, Panické Dravce, Pinciná, Pleš, Prša, Radzovce, Rapovce, Ratka, Šávoľ, Šiatorská Bukovinka, Šíd, Šurice, Točnica, Tomášovce, Trebeľovce, Veľká nad Ipľom, Veľké Dravce, Vidiná Lokálne kúreniská
Poltár Breznička, Cinobaňa, Hrnčiarska Ves, Hrnčiarske Zalužany, Kalinovo, Mládzovo, Poltár, Rovňany, Sušany, Veľká Ves Lokálne kúreniská
Revúca Jelšava PM10: Jelšava, Jesenského (2019 – 2022); PM2,5: (2019, 2021, 2022); BaP: (2019 – 2022) Lokálne kúreniská
Revúca Gemer, Chyžné, Lubeník, Magnezitovce, Mokrá Lúka, Otročok, Ratková, Revúca, Revúcka Lehota, Sirk, Tornaľa, Turčok, Žiar Lokálne kúreniská
Rimavská Sobota Abovce, Barca, Bátka, Belín, Blhovce, Bottovo, Cakov, Čerenčany, Čierny Potok, Číž, Dolné Zahorany, Dražice, Drňa, Dubno, Dubovec, Dulovo, Figa, Gemerček, Gemerské Dechtáre, Gemerské Michalovce, Gemerský Jablonec, Gortva, Hajnáčka, Hnúšťa, Hodejov, Hodejovec, Hostice, Hrachovo, Hubovo, Husiná, Chanava, Chrámec, Ivanice, Janice, Jesenské, Jestice, Kaloša, Kesovce, Klenovec, Konrádovce, Kráľ, Kružno, Lenartovce, Lenka, Martinová, Nová Bašta, Orávka, Ožďany, Pavlovce, Petrovce, Radnovce, Rakytník, Riečka, Rimavská Baňa, Rimavská Seč, Rimavská Sobota, Rimavské Brezovo, Rimavské Janovce, Rumince, Stará Bašta, Stránska, Studená, Sútor, Šimonovce, Širkovce, Štrkovec, Tachty, Tisovec, Tomášovce, Uzovská Panica, Valice, Včelince, Večelkov, Veľké Teriakovce, Veľký Blh, Vieska nad Blhom, Vlkyňa, Vyšné Valice, Zádor, Zacharovce, Žíp Lokálne kúreniská
Veľký Krtíš Hrušov, Kleňany, Vinica Lokálne kúreniská
Zvolen Zvolen Lokálne kúreniská, cestná doprava, priemysel
Zvolen Babiná, Breziny, Bzovská Lehôtka, Dobrá Niva, Pliešovce, Sása, Zvolenská Slatina Lokálne kúreniská
Žarnovica Brehy, Hodruša-Hámre, Horné Hámre, Malá Lehota, Nová Baňa, Rudno nad Hronom, Tekovská Breznica, Veľká Lehota, Voznica Lokálne kúreniská
Žarnovica Žarnovica BaP: Žarnovica, Dolná (2021, 2022) Lokálne kúreniská
Žiar nad Hronom Lovčica-Trubín Lokálne kúreniská

Kvalita ovzdušia v zóne: Banskobystrický kraj

Rozloha územia:
9 453,99 km2
Počet obyvateľov:
643 102,00 osôb
Hustota obyvateľov:
68,02 osôb/km2
Citlivé skupiny:
0-14r.: 14,69 %; 65+: 18,03 %
Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 45

09.11.2025  | 1:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: PM2,5.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 32
PM2,5 45
O3 2

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
09.11. 1:00 45 Zhoršená 32 Dobrá 45 Zhoršená 2 Dobrá
09.11. 0:00 38 Zhoršená 27 Dobrá 38 Zhoršená 3 Dobrá
08.11. 23:00 42 Zhoršená 28 Dobrá 42 Zhoršená 2 Dobrá
08.11. 22:00 45 Zhoršená 30 Dobrá 45 Zhoršená 2 Dobrá
08.11. 21:00 55 Zhoršená 35 Zhoršená 55 Zhoršená 2 Dobrá
08.11. 20:00 47 Zhoršená 30 Dobrá 47 Zhoršená 2 Dobrá
08.11. 19:00 54 Zhoršená 32 Dobrá 54 Zhoršená 2 Dobrá
08.11. 18:00 38 Zhoršená 21 Dobrá 38 Zhoršená 3 Dobrá
08.11. 17:00 26 Dobrá 14 Dobrá 26 Dobrá 2 Dobrá
08.11. 16:00 20 Dobrá 12 Dobrá 20 Dobrá 3 Dobrá
08.11. 15:00 18 Dobrá 10 Dobrá 18 Dobrá 7 Dobrá
08.11. 14:00 20 Dobrá 10 Dobrá 20 Dobrá 11 Dobrá
08.11. 13:00 21 Dobrá 13 Dobrá 21 Dobrá 9 Dobrá
08.11. 12:00 22 Dobrá 15 Dobrá 22 Dobrá 5 Dobrá
08.11. 11:00 22 Dobrá 14 Dobrá 22 Dobrá 3 Dobrá
08.11. 10:00 17 Dobrá 12 Dobrá 17 Dobrá 4 Dobrá
08.11. 9:00 16 Dobrá 13 Dobrá 16 Dobrá 4 Dobrá
08.11. 8:00 18 Dobrá 14 Dobrá 18 Dobrá 8 Dobrá
08.11. 7:00 19 Dobrá 11 Dobrá 19 Dobrá 9 Dobrá
08.11. 6:00 15 Dobrá 11 Dobrá 15 Dobrá 9 Dobrá
08.11. 5:00 20 Dobrá 13 Dobrá 20 Dobrá 10 Dobrá
08.11. 4:00 20 Dobrá 14 Dobrá 20 Dobrá 9 Dobrá
08.11. 3:00 24 Dobrá 9 Dobrá 24 Dobrá 9 Dobrá
08.11. 2:00 23 Dobrá 12 Dobrá 23 Dobrá 7 Dobrá
08.11. 1:00 22 Dobrá 14 Dobrá 22 Dobrá 10 Dobrá
08.11. 0:00 26 Dobrá 14 Dobrá 26 Dobrá 9 Dobrá
07.11. 23:00 27 Dobrá 15 Dobrá 27 Dobrá 8 Dobrá
07.11. 22:00 30 Dobrá 16 Dobrá 30 Dobrá 5 Dobrá
07.11. 21:00 25 Dobrá 16 Dobrá 25 Dobrá 18 Dobrá
07.11. 20:00 21 Dobrá 12 Dobrá 21 Dobrá 19 Dobrá
07.11. 19:00 23 Dobrá 11 Dobrá 15 Dobrá 23 Dobrá
07.11. 18:00 24 Dobrá 9 Dobrá 12 Dobrá 24 Dobrá
07.11. 17:00 28 Dobrá 6 Dobrá 11 Dobrá 28 Dobrá
07.11. 16:00 31 Dobrá 7 Dobrá 11 Dobrá 31 Dobrá
07.11. 15:00 31 Dobrá 9 Dobrá 11 Dobrá 31 Dobrá
07.11. 14:00 31 Dobrá 12 Dobrá 11 Dobrá 31 Dobrá
07.11. 13:00 29 Dobrá 18 Dobrá 14 Dobrá 29 Dobrá
07.11. 12:00 23 Dobrá 16 Dobrá 23 Dobrá 16 Dobrá
07.11. 11:00 23 Dobrá 17 Dobrá 23 Dobrá 9 Dobrá
07.11. 10:00 22 Dobrá 15 Dobrá 22 Dobrá 6 Dobrá
07.11. 9:00 16 Dobrá 14 Dobrá 16 Dobrá 5 Dobrá
07.11. 8:00 18 Dobrá 12 Dobrá 18 Dobrá 4 Dobrá
07.11. 7:00 21 Dobrá 13 Dobrá 21 Dobrá 7 Dobrá
07.11. 6:00 22 Dobrá 11 Dobrá 22 Dobrá 6 Dobrá
07.11. 5:00 18 Dobrá 11 Dobrá 18 Dobrá 9 Dobrá
07.11. 4:00 15 Dobrá 12 Dobrá 15 Dobrá 11 Dobrá
07.11. 3:00 14 Dobrá 10 Dobrá 14 Dobrá 12 Dobrá
07.11. 2:00 14 Dobrá 10 Dobrá 14 Dobrá 14 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 14
Maximálna hodnota: 55
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 6
Maximálna hodnota: 35
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 11
Maximálna hodnota: 55
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 2
Maximálna hodnota: 31

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
20 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 47

09.11.2025  | 0:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: PM2,5.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 34
PM2,5 47
NO2 10

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
09.11. 0:00 47 Zhoršená 34 Zhoršená 47 Zhoršená 10 Dobrá
08.11. 23:00 45 Zhoršená 35 Zhoršená 45 Zhoršená 13 Dobrá
08.11. 22:00 51 Zhoršená 36 Zhoršená 51 Zhoršená 15 Dobrá
08.11. 21:00 48 Zhoršená 35 Zhoršená 48 Zhoršená 18 Dobrá
08.11. 20:00 36 Zhoršená 25 Dobrá 36 Zhoršená 21 Dobrá
08.11. 19:00 39 Zhoršená 27 Dobrá 39 Zhoršená 24 Dobrá
08.11. 18:00 37 Zhoršená 25 Dobrá 37 Zhoršená 25 Dobrá
08.11. 17:00 28 Dobrá 22 Dobrá 28 Dobrá
08.11. 16:00 29 Dobrá 23 Dobrá 29 Dobrá 25 Dobrá
08.11. 15:00 28 Dobrá 20 Dobrá 28 Dobrá 25 Dobrá
08.11. 14:00 22 Dobrá 19 Dobrá 21 Dobrá 22 Dobrá
08.11. 13:00 30 Dobrá 22 Dobrá 30 Dobrá 18 Dobrá
08.11. 12:00 31 Dobrá 21 Dobrá 31 Dobrá 18 Dobrá
08.11. 11:00 35 Zhoršená 24 Dobrá 35 Zhoršená 21 Dobrá
08.11. 10:00 31 Dobrá 22 Dobrá 31 Dobrá 19 Dobrá
08.11. 9:00 23 Dobrá 20 Dobrá 23 Dobrá 16 Dobrá
08.11. 8:00 26 Dobrá 17 Dobrá 26 Dobrá 14 Dobrá
08.11. 7:00 27 Dobrá 22 Dobrá 27 Dobrá 13 Dobrá
08.11. 6:00 29 Dobrá 20 Dobrá 29 Dobrá 13 Dobrá
08.11. 5:00 29 Dobrá 19 Dobrá 29 Dobrá 12 Dobrá
08.11. 4:00 32 Dobrá 21 Dobrá 32 Dobrá 11 Dobrá
08.11. 3:00 36 Zhoršená 25 Dobrá 36 Zhoršená 12 Dobrá
08.11. 2:00 36 Zhoršená 25 Dobrá 36 Zhoršená 11 Dobrá
08.11. 1:00 33 Dobrá 27 Dobrá 33 Dobrá 13 Dobrá
08.11. 0:00 39 Zhoršená 35 Zhoršená 39 Zhoršená 15 Dobrá
07.11. 23:00 43 Zhoršená 39 Zhoršená 43 Zhoršená 19 Dobrá
07.11. 22:00 58 Zhoršená 47 Zhoršená 58 Zhoršená 20 Dobrá
07.11. 21:00 51 Zhoršená 45 Zhoršená 51 Zhoršená 26 Dobrá
07.11. 20:00 46 Zhoršená 43 Zhoršená 46 Zhoršená 33 Dobrá
07.11. 19:00 48 Zhoršená 44 Zhoršená 48 Zhoršená 35 Zhoršená
07.11. 18:00 47 Zhoršená 47 Zhoršená 45 Zhoršená 35 Zhoršená
07.11. 17:00 46 Zhoršená 46 Zhoršená 42 Zhoršená 37 Zhoršená
07.11. 16:00 36 Zhoršená 36 Zhoršená 33 Dobrá 36 Zhoršená
07.11. 15:00 28 Dobrá 28 Dobrá 28 Dobrá
07.11. 14:00 31 Dobrá 27 Dobrá 30 Dobrá 31 Dobrá
07.11. 13:00 36 Zhoršená 34 Zhoršená 36 Zhoršená 31 Dobrá
07.11. 12:00 37 Zhoršená 35 Zhoršená 37 Zhoršená 26 Dobrá
07.11. 11:00 41 Zhoršená 37 Zhoršená 41 Zhoršená 22 Dobrá
07.11. 10:00 46 Zhoršená 41 Zhoršená 46 Zhoršená 24 Dobrá
07.11. 9:00 50 Zhoršená 50 Zhoršená 45 Zhoršená 25 Dobrá
07.11. 8:00 50 Zhoršená 50 Zhoršená 37 Zhoršená 28 Dobrá
07.11. 7:00 41 Zhoršená 41 Zhoršená 38 Zhoršená 17 Dobrá
07.11. 6:00 37 Zhoršená 34 Zhoršená 37 Zhoršená 12 Dobrá
07.11. 5:00 40 Zhoršená 34 Zhoršená 40 Zhoršená 7 Dobrá
07.11. 4:00 41 Zhoršená 34 Zhoršená 41 Zhoršená 8 Dobrá
07.11. 3:00 42 Zhoršená 33 Dobrá 42 Zhoršená 9 Dobrá
07.11. 2:00 34 Zhoršená 25 Dobrá 34 Zhoršená 10 Dobrá
07.11. 1:00 49 Zhoršená 37 Zhoršená 49 Zhoršená 11 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 22
Maximálna hodnota: 58
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 17
Maximálna hodnota: 50
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 21
Maximálna hodnota: 58
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 7
Maximálna hodnota: 37

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
20 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 43

09.11.2025  | 1:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: PM2,5.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 31
PM2,5 43

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
09.11. 1:00 43 Zhoršená 31 Dobrá 43 Zhoršená
09.11. 0:00 42 Zhoršená 29 Dobrá 42 Zhoršená
08.11. 23:00 37 Zhoršená 27 Dobrá 37 Zhoršená
08.11. 22:00 34 Zhoršená 24 Dobrá 34 Zhoršená
08.11. 21:00 31 Dobrá 21 Dobrá 31 Dobrá
08.11. 20:00 35 Zhoršená 23 Dobrá 35 Zhoršená
08.11. 19:00 39 Zhoršená 26 Dobrá 39 Zhoršená
08.11. 18:00 37 Zhoršená 24 Dobrá 37 Zhoršená
08.11. 17:00 36 Zhoršená 23 Dobrá 36 Zhoršená
08.11. 16:00 38 Zhoršená 25 Dobrá 38 Zhoršená
08.11. 15:00 31 Dobrá 24 Dobrá 31 Dobrá
08.11. 14:00 23 Dobrá 15 Dobrá 23 Dobrá
08.11. 13:00 16 Dobrá 12 Dobrá 16 Dobrá
08.11. 12:00 17 Dobrá 17 Dobrá 17 Dobrá
08.11. 11:00 17 Dobrá 12 Dobrá 17 Dobrá
08.11. 10:00 23 Dobrá 15 Dobrá 23 Dobrá
08.11. 9:00 13 Dobrá 12 Dobrá 13 Dobrá
08.11. 8:00 9 Dobrá 8 Dobrá 9 Dobrá
08.11. 7:00 13 Dobrá 9 Dobrá 13 Dobrá
08.11. 6:00 15 Dobrá 11 Dobrá 15 Dobrá
08.11. 5:00 13 Dobrá 9 Dobrá 13 Dobrá
08.11. 4:00 8 Dobrá 7 Dobrá 8 Dobrá
08.11. 3:00 9 Dobrá 9 Dobrá 8 Dobrá
08.11. 2:00 17 Dobrá 15 Dobrá 17 Dobrá
08.11. 1:00 18 Dobrá 15 Dobrá 18 Dobrá
08.11. 0:00 22 Dobrá 18 Dobrá 22 Dobrá
07.11. 23:00 35 Zhoršená 25 Dobrá 35 Zhoršená
07.11. 22:00 40 Zhoršená 32 Dobrá 40 Zhoršená
07.11. 21:00 49 Zhoršená 32 Dobrá 49 Zhoršená
07.11. 20:00 41 Zhoršená 34 Zhoršená 41 Zhoršená
07.11. 19:00 40 Zhoršená 35 Zhoršená 40 Zhoršená
07.11. 18:00 43 Zhoršená 36 Zhoršená 43 Zhoršená
07.11. 17:00 47 Zhoršená 32 Dobrá 47 Zhoršená
07.11. 16:00 30 Dobrá 18 Dobrá 30 Dobrá
07.11. 15:00 24 Dobrá 12 Dobrá 24 Dobrá
07.11. 14:00 25 Dobrá 13 Dobrá 25 Dobrá
07.11. 13:00 24 Dobrá 15 Dobrá 24 Dobrá
07.11. 12:00 17 Dobrá 13 Dobrá 17 Dobrá
07.11. 11:00 19 Dobrá 14 Dobrá 19 Dobrá
07.11. 10:00 33 Dobrá 24 Dobrá 33 Dobrá
07.11. 9:00 30 Dobrá 19 Dobrá 30 Dobrá
07.11. 8:00 16 Dobrá 15 Dobrá 16 Dobrá
07.11. 7:00 15 Dobrá 12 Dobrá 15 Dobrá
07.11. 6:00 24 Dobrá 13 Dobrá 24 Dobrá
07.11. 5:00 20 Dobrá 13 Dobrá 20 Dobrá
07.11. 4:00 23 Dobrá 15 Dobrá 23 Dobrá
07.11. 3:00 19 Dobrá 16 Dobrá 19 Dobrá
07.11. 2:00 20 Dobrá 16 Dobrá 20 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 8
Maximálna hodnota: 49
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 7
Maximálna hodnota: 36
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 8
Maximálna hodnota: 49

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
20 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: zlá

Zlá

IKO: 67

09.11.2025  | 0:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zlá.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: PM2,5.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 42
PM2,5 67
NO2 4

Odporúčania:

Celá populácia: Obmedzte namáhavé činnosti vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Vyhnite sa namáhavým aktivitám vonku.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
09.11. 0:00 67 Zlá 42 Zhoršená 67 Zlá 4 Dobrá
08.11. 23:00 60 Zhoršená 39 Zhoršená 60 Zhoršená 4 Dobrá
08.11. 22:00 68 Zlá 54 Zhoršená 68 Zlá 6 Dobrá
08.11. 21:00 68 Zlá 58 Zhoršená 68 Zlá 5 Dobrá
08.11. 20:00 70 Zlá 68 Zlá 70 Zlá 7 Dobrá
08.11. 19:00 72 Zlá 72 Zlá 71 Zlá 10 Dobrá
08.11. 18:00 68 Zlá 61 Zhoršená 68 Zlá 9 Dobrá
08.11. 17:00 63 Zhoršená 46 Zhoršená 63 Zhoršená
08.11. 16:00 37 Zhoršená 25 Dobrá 37 Zhoršená 6 Dobrá
08.11. 15:00 32 Dobrá 20 Dobrá 32 Dobrá 8 Dobrá
08.11. 14:00 32 Dobrá 21 Dobrá 32 Dobrá 7 Dobrá
08.11. 13:00 41 Zhoršená 26 Dobrá 41 Zhoršená 7 Dobrá
08.11. 12:00 39 Zhoršená 32 Dobrá 39 Zhoršená 8 Dobrá
08.11. 11:00 49 Zhoršená 36 Zhoršená 49 Zhoršená 7 Dobrá
08.11. 10:00 52 Zhoršená 33 Dobrá 52 Zhoršená 7 Dobrá
08.11. 9:00 49 Zhoršená 36 Zhoršená 49 Zhoršená 9 Dobrá
08.11. 8:00 36 Zhoršená 28 Dobrá 36 Zhoršená 8 Dobrá
08.11. 7:00 31 Dobrá 30 Dobrá 31 Dobrá 8 Dobrá
08.11. 6:00 27 Dobrá 25 Dobrá 27 Dobrá 7 Dobrá
08.11. 5:00 35 Zhoršená 35 Zhoršená 29 Dobrá 6 Dobrá
08.11. 4:00 37 Zhoršená 34 Zhoršená 37 Zhoršená 6 Dobrá
08.11. 3:00 40 Zhoršená 35 Zhoršená 40 Zhoršená 6 Dobrá
08.11. 2:00 46 Zhoršená 35 Zhoršená 46 Zhoršená 8 Dobrá
08.11. 1:00 47 Zhoršená 38 Zhoršená 47 Zhoršená 5 Dobrá
08.11. 0:00 67 Zlá 52 Zhoršená 67 Zlá 4 Dobrá
07.11. 23:00 67 Zlá 55 Zhoršená 67 Zlá 7 Dobrá
07.11. 22:00 61 Zhoršená 41 Zhoršená 61 Zhoršená 7 Dobrá
07.11. 21:00 64 Zhoršená 53 Zhoršená 64 Zhoršená 7 Dobrá
07.11. 20:00 64 Zhoršená 49 Zhoršená 64 Zhoršená 8 Dobrá
07.11. 19:00 68 Zlá 51 Zhoršená 68 Zlá 9 Dobrá
07.11. 18:00 68 Zlá 60 Zhoršená 68 Zlá 13 Dobrá
07.11. 17:00 58 Zhoršená 36 Zhoršená 58 Zhoršená 12 Dobrá
07.11. 16:00 27 Dobrá 15 Dobrá 27 Dobrá 11 Dobrá
07.11. 15:00 24 Dobrá 13 Dobrá 24 Dobrá
07.11. 14:00 19 Dobrá 11 Dobrá 19 Dobrá 4 Dobrá
07.11. 13:00 26 Dobrá 13 Dobrá 26 Dobrá 2 Dobrá
07.11. 12:00 35 Zhoršená 19 Dobrá 35 Zhoršená 4 Dobrá
07.11. 11:00 35 Zhoršená 28 Dobrá 35 Zhoršená 8 Dobrá
07.11. 10:00 50 Zhoršená 38 Zhoršená 50 Zhoršená 9 Dobrá
07.11. 9:00 62 Zhoršená 41 Zhoršená 62 Zhoršená 10 Dobrá
07.11. 8:00 51 Zhoršená 38 Zhoršená 51 Zhoršená 6 Dobrá
07.11. 7:00 32 Dobrá 23 Dobrá 32 Dobrá 3 Dobrá
07.11. 6:00 18 Dobrá 18 Dobrá 16 Dobrá 2 Dobrá
07.11. 5:00 14 Dobrá 14 Dobrá 14 Dobrá 1 Dobrá
07.11. 4:00 23 Dobrá 17 Dobrá 23 Dobrá 1 Dobrá
07.11. 3:00 26 Dobrá 22 Dobrá 26 Dobrá 1 Dobrá
07.11. 2:00 33 Dobrá 25 Dobrá 33 Dobrá 2 Dobrá
07.11. 1:00 42 Zhoršená 34 Zhoršená 42 Zhoršená 3 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 14
Maximálna hodnota: 72
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 11
Maximálna hodnota: 72
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 14
Maximálna hodnota: 71
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 13

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
20 µg/m3
WHO:
10 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 49

09.11.2025  | 1:00

