


Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia
Údaj nedostupný
Plánovana prevádzka monitorovacej stanice
Kvalita ovzdušia | IKO | PM2,5 | PM10 | NO2 | SO2 | O3 |
---|---|---|---|---|---|---|
ILo - IHi | cLo - cHi | |||||
Dobrá | 0-33 | 0-20 | 0-40 | 0-40 | 0-50 | 0-65 |
Zhoršená | >33-66 | >20-50 | >40-100 | >40-200 | >50-250 | >65-180 |
Zlá | >66-100 | >50-650 | >100-500 | >200-400 | >250-850 | >180-300 |

- IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
- cZL – príslušná koncentrácia ZL
- cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
- cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
- IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
- ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo
IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)
IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.
Zóna Košický kraj
Okres | Územie vymedzené ako ORKO | Znečisťujúca látka |
---|---|---|
Spišská Nová Ves | Obec/mesto: Krompachy | BaP |
Okres | Územie vymedzené ako ORKO | Znečisťujúca látka |
---|---|---|
Gelnica | Celý okres | PM10, PM2,5, BaP |
Rožňava | Celý okres | PM10, PM2,5, BaP |
Košice-okolie | Obec/mesto: Bačkovík, Bidovce, Blažice, Bohdanovce, Boliarov, Čakanovce, Čečejovce, Drienovec, Družstevná pri Hornáde, Ďurďošík, Ďurkov, Háj, Jasov, Kecerovce, Košická Belá, Medzev, Moldava nad Bodvou, Nižná Kamenica, Nováčany, Poproč, Rankovce, Ruskov, Slanec, Svinica, Štós, Šemša, Trsťany, Turňa nad Bodvou, Vyšná Kamenica, Vyšný Medzev | PM10, PM2,5, BaP |
Sobrance | Obec/mesto: Hlivištia, Ruský Hrabovec, Sobrance, Vyšná Rybnica, Vyšné Remety | PM10, PM2,5, BaP |
Spišská Nová Ves | Obec/mesto: Betlanovce, Bystrany, Harichovce, Hnilčík, Hrabušice, Iliašovce, Krompachy, Markušovce, Poráč, Slovinky, Smižany, Spišská Nová Ves, Spišské Vlachy | PM10, PM2,5, BaP |
Trebišov | Obec/mesto: Borša, Kráľovský Chlmec, Kuzmice, Malé Trakany, Pribeník, Slovenské Nové Mesto, Trebišov, Veľké Trakany | PM10, PM2,5, BaP |
Kvalita ovzdušia v zóne: Košický kraj
6 457,94 km2
556 832,00 osôb
86,22 osôb/km2
0-14r.: 18,23 %; 65+: 14,71 %
Zhoršená
IKO: 39
05.06.2023 | 9:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | NO2 | O3 .
Aktuálna situácia:
Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.
Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: O3.
Znečisťujúca látka | IKO |
---|---|
PM10 | 11 |
NO2 | 1 |
O3 | 39 |
Odporúčania:
Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.
dátum | IKO | PM10 | PM25 | NO2 | O3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.06. 9:00 | 39 | Zhoršená | 11 | Dobrá | 1 | Dobrá | 39 | Zhoršená | ||
05.06. 8:00 | 40 | Zhoršená | 8 | Dobrá | 1 | Dobrá | 40 | Zhoršená | ||
05.06. 7:00 | 41 | Zhoršená | 7 | Dobrá | 1 | Dobrá | 41 | Zhoršená | ||
05.06. 6:00 | 7 | Dobrá | 7 | Dobrá | 1 | Dobrá | ||||
05.06. 5:00 | 42 | Zhoršená | 8 | Dobrá | 1 | Dobrá | 42 | Zhoršená | ||
05.06. 4:00 | 43 | Zhoršená | 7 | Dobrá | 1 | Dobrá | 43 | Zhoršená | ||
05.06. 3:00 | 43 | Zhoršená | 9 | Dobrá | 1 | Dobrá | 43 | Zhoršená | ||
05.06. 2:00 | 43 | Zhoršená | 9 | Dobrá | 1 | Dobrá | 43 | Zhoršená | ||
05.06. 1:00 | 42 | Zhoršená | 9 | Dobrá | 1 | Dobrá | 42 | Zhoršená | ||
05.06. 0:00 | 42 | Zhoršená | 12 | Dobrá | 2 | Dobrá | 42 | Zhoršená | ||
04.06. 23:00 | 44 | Zhoršená | 10 | Dobrá | 2 | Dobrá | 44 | Zhoršená | ||
04.06. 22:00 | 42 | Zhoršená | 10 | Dobrá | 2 | Dobrá | 42 | Zhoršená | ||
04.06. 21:00 | 42 | Zhoršená | 10 | Dobrá | 2 | Dobrá | 42 | Zhoršená | ||
04.06. 20:00 | 42 | Zhoršená | 10 | Dobrá | 42 | Zhoršená | ||||
04.06. 19:00 | 42 | Zhoršená | 12 | Dobrá | 2 | Dobrá | 42 | Zhoršená | ||
04.06. 18:00 | 41 | Zhoršená | 10 | Dobrá | 1 | Dobrá | 41 | Zhoršená | ||
04.06. 17:00 | 41 | Zhoršená | 12 | Dobrá | 2 | Dobrá | 41 | Zhoršená | ||
04.06. 16:00 | 41 | Zhoršená | 10 | Dobrá | 2 | Dobrá | 41 | Zhoršená | ||
04.06. 15:00 | 40 | Zhoršená | 13 | Dobrá | 2 | Dobrá | 40 | Zhoršená | ||
04.06. 14:00 | 40 | Zhoršená | 11 | Dobrá | 1 | Dobrá | 40 | Zhoršená | ||
04.06. 13:00 | 40 | Zhoršená | 10 | Dobrá | 1 | Dobrá | 40 | Zhoršená | ||
04.06. 12:00 | 39 | Zhoršená | 9 | Dobrá | 1 | Dobrá | 39 | Zhoršená | ||
04.06. 11:00 | 40 | Zhoršená | 8 | Dobrá | 1 | Dobrá | 40 | Zhoršená | ||
04.06. 10:00 | 40 | Zhoršená | 10 | Dobrá | 1 | Dobrá | 40 | Zhoršená | ||
04.06. 9:00 | 40 | Zhoršená | 9 | Dobrá | 1 | Dobrá | 40 | Zhoršená | ||
04.06. 8:00 | 41 | Zhoršená | 8 | Dobrá | 1 | Dobrá | 41 | Zhoršená | ||
04.06. 7:00 | 41 | Zhoršená | 8 | Dobrá | 1 | Dobrá | 41 | Zhoršená | ||
04.06. 6:00 | 42 | Zhoršená | 9 | Dobrá | 1 | Dobrá | 42 | Zhoršená | ||
04.06. 5:00 | 41 | Zhoršená | 11 | Dobrá | 1 | Dobrá | 41 | Zhoršená | ||
04.06. 4:00 | 10 | Dobrá | 10 | Dobrá | 2 | Dobrá | ||||
04.06. 3:00 | 39 | Zhoršená | 9 | Dobrá | 1 | Dobrá | 39 | Zhoršená | ||
04.06. 2:00 | 39 | Zhoršená | 8 | Dobrá | 1 | Dobrá | 39 | Zhoršená | ||
04.06. 1:00 | 39 | Zhoršená | 8 | Dobrá | 2 | Dobrá | 39 | Zhoršená | ||
04.06. 0:00 | 40 | Zhoršená | 8 | Dobrá | 1 | Dobrá | 40 | Zhoršená | ||
03.06. 23:00 | 39 | Zhoršená | 7 | Dobrá | 2 | Dobrá | 39 | Zhoršená | ||
03.06. 22:00 | 39 | Zhoršená | 6 | Dobrá | 2 | Dobrá | 39 | Zhoršená | ||
03.06. 21:00 | 39 | Zhoršená | 6 | Dobrá | 1 | Dobrá | 39 | Zhoršená | ||
03.06. 20:00 | 38 | Zhoršená | 6 | Dobrá | 1 | Dobrá | 38 | Zhoršená | ||
03.06. 19:00 | 39 | Zhoršená | 7 | Dobrá | 39 | Zhoršená | ||||
03.06. 18:00 | 39 | Zhoršená | 7 | Dobrá | 1 | Dobrá | 39 | Zhoršená | ||
03.06. 17:00 | 39 | Zhoršená | 7 | Dobrá | 1 | Dobrá | 39 | Zhoršená | ||
03.06. 16:00 | 39 | Zhoršená | 7 | Dobrá | 1 | Dobrá | 39 | Zhoršená | ||
03.06. 15:00 | 38 | Zhoršená | 7 | Dobrá | 1 | Dobrá | 38 | Zhoršená | ||
03.06. 14:00 | 37 | Zhoršená | 7 | Dobrá | 1 | Dobrá | 37 | Zhoršená | ||
03.06. 13:00 | 37 | Zhoršená | 6 | Dobrá | 1 | Dobrá | 37 | Zhoršená | ||
03.06. 12:00 | 37 | Zhoršená | 7 | Dobrá | 1 | Dobrá | 37 | Zhoršená | ||
03.06. 11:00 | 37 | Zhoršená | 6 | Dobrá | 1 | Dobrá | 37 | Zhoršená | ||
03.06. 10:00 | 36 | Zhoršená | 5 | Dobrá | 1 | Dobrá | 36 | Zhoršená |
Maximálna hodnota: 44
Maximálna hodnota: 13
Maximálna hodnota: 2
Maximálna hodnota: 44
Kvalita ovzdušia: Dobrá; Zhoršená; Zlá.
Zdroj: SHMÚ.
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3
Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie
Dobrá
IKO: 26
05.06.2023 | 9:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | SO2 .
Aktuálna situácia:
Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.
Znečisťujúca látka | IKO |
---|---|
PM10 | 14 |
PM2,5 | 26 |
SO2 | 10 |
Odporúčania:
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
dátum | IKO | PM10 | PM25 | NO2 | O3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.06. 9:00 | 26 | Dobrá | 14 | Dobrá | 26 | Dobrá | ||||
05.06. 8:00 | 19 | Dobrá | 17 | Dobrá | 19 | Dobrá | 14 | Dobrá | ||
05.06. 7:00 | 21 | Dobrá | 18 | Dobrá | 21 | Dobrá | 14 | Dobrá | ||
05.06. 6:00 | 17 | Dobrá | 17 | Dobrá | 15 | Dobrá | 14 | Dobrá | ||
05.06. 5:00 | 20 | Dobrá | 14 | Dobrá | 20 | Dobrá | 10 | Dobrá | ||
05.06. 4:00 | 13 | Dobrá | 11 | Dobrá | 13 | Dobrá | 4 | Dobrá | ||
05.06. 3:00 | 13 | Dobrá | 9 | Dobrá | 13 | Dobrá | 3 | Dobrá | ||
05.06. 2:00 | 10 | Dobrá | 10 | Dobrá | 8 | Dobrá | 5 | Dobrá | ||
05.06. 1:00 | 17 | Dobrá | 12 | Dobrá | 17 | Dobrá | 4 | Dobrá | ||
05.06. 0:00 | 15 | Dobrá | 14 | Dobrá | 15 | Dobrá | 5 | Dobrá | ||
04.06. 23:00 | 17 | Dobrá | 14 | Dobrá | 17 | Dobrá | 5 | Dobrá | ||
04.06. 22:00 | 17 | Dobrá | 13 | Dobrá | 17 | Dobrá | 6 | Dobrá | ||
04.06. 21:00 | 19 | Dobrá | 16 | Dobrá | 19 | Dobrá | 8 | Dobrá | ||
04.06. 20:00 | 24 | Dobrá | 16 | Dobrá | 24 | Dobrá | 7 | Dobrá | ||
04.06. 19:00 | 23 | Dobrá | 16 | Dobrá | 23 | Dobrá | 6 | Dobrá | ||
04.06. 18:00 | 21 | Dobrá | 18 | Dobrá | 21 | Dobrá | 4 | Dobrá | ||
04.06. 17:00 | 16 | Dobrá | 12 | Dobrá | 16 | Dobrá | 4 | Dobrá | ||
04.06. 16:00 | 23 | Dobrá | 13 | Dobrá | 23 | Dobrá | 5 | Dobrá | ||
04.06. 15:00 | 16 | Dobrá | 10 | Dobrá | 16 | Dobrá | 8 | Dobrá | ||
04.06. 14:00 | 22 | Dobrá | 12 | Dobrá | 22 | Dobrá | 5 | Dobrá | ||
04.06. 13:00 | 17 | Dobrá | 10 | Dobrá | 17 | Dobrá | 5 | Dobrá | ||
04.06. 12:00 | 12 | Dobrá | 11 | Dobrá | 12 | Dobrá | 4 | Dobrá | ||
04.06. 11:00 | 12 | Dobrá | 12 | Dobrá | 11 | Dobrá | 4 | Dobrá | ||
04.06. 10:00 | 20 | Dobrá | 12 | Dobrá | 20 | Dobrá | 5 | Dobrá | ||
04.06. 9:00 | 12 | Dobrá | 9 | Dobrá | 12 | Dobrá | 5 | Dobrá | ||
04.06. 8:00 | 10 | Dobrá | 10 | Dobrá | 8 | Dobrá | ||||
04.06. 7:00 | 13 | Dobrá | 11 | Dobrá | 13 | Dobrá | 7 | Dobrá | ||
04.06. 6:00 | 13 | Dobrá | 12 | Dobrá | 13 | Dobrá | 7 | Dobrá | ||
04.06. 5:00 | 10 | Dobrá | 9 | Dobrá | 8 | Dobrá | 4 | Dobrá | ||
04.06. 4:00 | 10 | Dobrá | 9 | Dobrá | 9 | Dobrá | 3 | Dobrá | ||
04.06. 3:00 | 10 | Dobrá | 7 | Dobrá | 7 | Dobrá | 3 | Dobrá | ||
04.06. 2:00 | 10 | Dobrá | 9 | Dobrá | 8 | Dobrá | 3 | Dobrá | ||
04.06. 1:00 | 10 | Dobrá | 9 | Dobrá | 9 | Dobrá | 4 | Dobrá | ||
04.06. 0:00 | 15 | Dobrá | 11 | Dobrá | 15 | Dobrá | 5 | Dobrá | ||
03.06. 23:00 | 14 | Dobrá | 11 | Dobrá | 14 | Dobrá | 5 | Dobrá | ||
03.06. 22:00 | 16 | Dobrá | 13 | Dobrá | 16 | Dobrá | 7 | Dobrá | ||
03.06. 21:00 | 18 | Dobrá | 12 | Dobrá | 18 | Dobrá | 10 | Dobrá | ||
03.06. 20:00 | 16 | Dobrá | 11 | Dobrá | 16 | Dobrá | 8 | Dobrá | ||
03.06. 19:00 | 11 | Dobrá | 10 | Dobrá | 11 | Dobrá | 7 | Dobrá | ||
03.06. 18:00 | 12 | Dobrá | 9 | Dobrá | 12 | Dobrá | 6 | Dobrá | ||
03.06. 17:00 | 13 | Dobrá | 11 | Dobrá | 13 | Dobrá | 4 | Dobrá | ||
03.06. 16:00 | 15 | Dobrá | 11 | Dobrá | 15 | Dobrá | 3 | Dobrá | ||
03.06. 15:00 | 10 | Dobrá | 4 | Dobrá | 8 | Dobrá | 4 | Dobrá | ||
03.06. 14:00 | 12 | Dobrá | 10 | Dobrá | 12 | Dobrá | 4 | Dobrá | ||
03.06. 13:00 | 9 | Dobrá | 8 | Dobrá | 7 | Dobrá | 7 | Dobrá | ||
03.06. 12:00 | 10 | Dobrá | 10 | Dobrá | 8 | Dobrá | 7 | Dobrá | ||
03.06. 11:00 | 9 | Dobrá | 8 | Dobrá | 9 | Dobrá | 8 | Dobrá | ||
03.06. 10:00 | 8 | Dobrá | 5 | Dobrá | 7 | Dobrá | 8 | Dobrá |
Maximálna hodnota: 26
Maximálna hodnota: 18
Maximálna hodnota: 26
Maximálna hodnota: 11
Maximálna hodnota: 14
Kvalita ovzdušia: Dobrá; Zhoršená; Zlá.
Zdroj: SHMÚ.
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3
Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie
Dobrá
IKO: 16
05.06.2023 | 9:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 .
Aktuálna situácia:
Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.
Znečisťujúca látka | IKO |
---|---|
PM10 | 15 |
PM2,5 | 16 |
Odporúčania:
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
dátum | IKO | PM10 | PM25 | NO2 | O3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.06. 9:00 | 16 | Dobrá | 15 | Dobrá | 16 | Dobrá | ||||
05.06. 8:00 | 17 | Dobrá | 17 | Dobrá | 16 | Dobrá | ||||
05.06. 7:00 | 16 | Dobrá | 12 | Dobrá | 16 | Dobrá | ||||
05.06. 6:00 | 13 | Dobrá | 9 | Dobrá | 13 | Dobrá | ||||
05.06. 5:00 | 13 | Dobrá | 12 | Dobrá | 13 | Dobrá | ||||
05.06. 4:00 | 13 | Dobrá | 10 | Dobrá | 13 | Dobrá | ||||
05.06. 3:00 | 11 | Dobrá | 11 | Dobrá | 11 | Dobrá | ||||
05.06. 2:00 | 14 | Dobrá | 10 | Dobrá | 14 | Dobrá | ||||
05.06. 1:00 | 17 | Dobrá | 11 | Dobrá | 17 | Dobrá | ||||
05.06. 0:00 | 16 | Dobrá | 11 | Dobrá | 16 | Dobrá | ||||
04.06. 23:00 | 17 | Dobrá | 13 | Dobrá | 17 | Dobrá | ||||
04.06. 22:00 | 16 | Dobrá | 15 | Dobrá | 16 | Dobrá | ||||
04.06. 21:00 | 18 | Dobrá | 16 | Dobrá | 18 | Dobrá | ||||
04.06. 20:00 | 21 | Dobrá | 19 | Dobrá | 21 | Dobrá | ||||
04.06. 19:00 | 19 | Dobrá | 11 | Dobrá | 19 | Dobrá | ||||
04.06. 18:00 | 21 | Dobrá | 12 | Dobrá | 21 | Dobrá | ||||
04.06. 17:00 | 21 | Dobrá | 14 | Dobrá | 21 | Dobrá | ||||
04.06. 16:00 | 19 | Dobrá | 14 | Dobrá | 19 | Dobrá | ||||
04.06. 15:00 | 20 | Dobrá | 12 | Dobrá | 20 | Dobrá | ||||
04.06. 14:00 | 23 | Dobrá | 15 | Dobrá | 23 | Dobrá | ||||
04.06. 13:00 | 20 | Dobrá | 11 | Dobrá | 20 | Dobrá | ||||
04.06. 12:00 | 21 | Dobrá | 13 | Dobrá | 21 | Dobrá | ||||
04.06. 11:00 | 13 | Dobrá | 13 | Dobrá | 12 | Dobrá | ||||
04.06. 10:00 | 8 | Dobrá | 8 | Dobrá | 8 | Dobrá | ||||
04.06. 9:00 | 8 | Dobrá | 8 | Dobrá | 7 | Dobrá | ||||
04.06. 8:00 | 9 | Dobrá | 9 | Dobrá | 8 | Dobrá | ||||
04.06. 7:00 | 11 | Dobrá | 9 | Dobrá | 11 | Dobrá | ||||
04.06. 6:00 | 10 | Dobrá | 10 | Dobrá | 8 | Dobrá | ||||
04.06. 5:00 | 12 | Dobrá | 12 | Dobrá | 10 | Dobrá | ||||
04.06. 4:00 | 13 | Dobrá | 13 | Dobrá | 13 | Dobrá | ||||
04.06. 3:00 | 12 | Dobrá | 11 | Dobrá | 12 | Dobrá | ||||
04.06. 2:00 | 11 | Dobrá | 11 | Dobrá | 11 | Dobrá | ||||
04.06. 1:00 | 10 | Dobrá | 7 | Dobrá | 10 | Dobrá | ||||
04.06. 0:00 | 8 | Dobrá | 8 | Dobrá | 8 | Dobrá | ||||
03.06. 23:00 | 8 | Dobrá | 8 | Dobrá | 7 | Dobrá | ||||
03.06. 22:00 | 9 | Dobrá | 9 | Dobrá | 8 | Dobrá | ||||
03.06. 21:00 | 12 | Dobrá | 12 | Dobrá | 12 | Dobrá | ||||
03.06. 20:00 | 13 | Dobrá | 12 | Dobrá | 13 | Dobrá | ||||
03.06. 19:00 | 15 | Dobrá | 10 | Dobrá | 15 | Dobrá | ||||
03.06. 18:00 | 16 | Dobrá | 9 | Dobrá | 16 | Dobrá | ||||
03.06. 17:00 | 13 | Dobrá | 9 | Dobrá | 13 | Dobrá | ||||
03.06. 16:00 | 12 | Dobrá | 11 | Dobrá | 12 | Dobrá | ||||
03.06. 15:00 | 15 | Dobrá | 12 | Dobrá | 15 | Dobrá | ||||
03.06. 14:00 | 10 | Dobrá | 10 | Dobrá | 8 | Dobrá | ||||
03.06. 13:00 | 6 | Dobrá | 6 | Dobrá | 5 | Dobrá | ||||
03.06. 12:00 | 12 | Dobrá | 10 | Dobrá | 12 | Dobrá | ||||
03.06. 11:00 | 9 | Dobrá | 7 | Dobrá | 9 | Dobrá | ||||
03.06. 10:00 | 12 | Dobrá | 10 | Dobrá | 12 | Dobrá |
Maximálna hodnota: 23
Maximálna hodnota: 19
Maximálna hodnota: 23
Kvalita ovzdušia: Dobrá; Zhoršená; Zlá.
Zdroj: SHMÚ.
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie
Zhoršená
IKO: 34
05.06.2023 | 9:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 .
Aktuálna situácia:
Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.
Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: O3.
Znečisťujúca látka | IKO |
---|---|
PM10 | 12 |
PM2,5 | 12 |
NO2 | 5 |
O3 | 34 |
Odporúčania:
Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.
dátum | IKO | PM10 | PM25 | NO2 | O3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.06. 9:00 | 34 | Zhoršená | 12 | Dobrá | 12 | Dobrá | 5 | Dobrá | 34 | Zhoršená |
05.06. 8:00 | 29 | Dobrá | 11 | Dobrá | 16 | Dobrá | 6 | Dobrá | 29 | Dobrá |
05.06. 7:00 | 24 | Dobrá | 10 | Dobrá | 13 | Dobrá | 7 | Dobrá | 24 | Dobrá |
05.06. 6:00 | 25 | Dobrá | 10 | Dobrá | 10 | Dobrá | 6 | Dobrá | 25 | Dobrá |
05.06. 5:00 | 23 | Dobrá | 10 | Dobrá | 9 | Dobrá | 6 | Dobrá | 23 | Dobrá |
05.06. 4:00 | 24 | Dobrá | 10 | Dobrá | 10 | Dobrá | 4 | Dobrá | 24 | Dobrá |
05.06. 3:00 | 23 | Dobrá | 12 | Dobrá | 13 | Dobrá | 5 | Dobrá | 23 | Dobrá |
05.06. 2:00 | 22 | Dobrá | 10 | Dobrá | 14 | Dobrá | 6 | Dobrá | 22 | Dobrá |
05.06. 1:00 | 21 | Dobrá | 12 | Dobrá | 14 | Dobrá | 7 | Dobrá | 21 | Dobrá |
05.06. 0:00 | 21 | Dobrá | 12 | Dobrá | 10 | Dobrá | 21 | Dobrá | ||
04.06. 23:00 | 20 | Dobrá | 12 | Dobrá | 11 | Dobrá | 11 | Dobrá | 20 | Dobrá |
04.06. 22:00 | 24 | Dobrá | 12 | Dobrá | 13 | Dobrá | 7 | Dobrá | 24 | Dobrá |
04.06. 21:00 | 33 | Dobrá | 10 | Dobrá | 12 | Dobrá | 7 | Dobrá | 33 | Dobrá |
04.06. 20:00 | 40 | Zhoršená | 11 | Dobrá | 13 | Dobrá | 3 | Dobrá | 40 | Zhoršená |
04.06. 19:00 | 42 | Zhoršená | 7 | Dobrá | 7 | Dobrá | 2 | Dobrá | 42 | Zhoršená |
04.06. 18:00 | 42 | Zhoršená | 6 | Dobrá | 4 | Dobrá | 1 | Dobrá | 42 | Zhoršená |
04.06. 17:00 | 42 | Zhoršená | 7 | Dobrá | 2 | Dobrá | 2 | Dobrá | 42 | Zhoršená |
04.06. 16:00 | 41 | Zhoršená | 10 | Dobrá | 12 | Dobrá | 2 | Dobrá | 41 | Zhoršená |
04.06. 15:00 | 41 | Zhoršená | 9 | Dobrá | 13 | Dobrá | 1 | Dobrá | 41 | Zhoršená |
04.06. 14:00 | 41 | Zhoršená | 9 | Dobrá | 10 | Dobrá | 1 | Dobrá | 41 | Zhoršená |
04.06. 13:00 | 41 | Zhoršená | 10 | Dobrá | 11 | Dobrá | 1 | Dobrá | 41 | Zhoršená |
04.06. 12:00 | 40 | Zhoršená | 11 | Dobrá | 10 | Dobrá | 1 | Dobrá | 40 | Zhoršená |
04.06. 11:00 | 38 | Zhoršená | 11 | Dobrá | 8 | Dobrá | 1 | Dobrá | 38 | Zhoršená |
04.06. 10:00 | 36 | Zhoršená | 12 | Dobrá | 10 | Dobrá | 2 | Dobrá | 36 | Zhoršená |
04.06. 9:00 | 34 | Zhoršená | 11 | Dobrá | 13 | Dobrá | 1 | Dobrá | 34 | Zhoršená |
04.06. 8:00 | 31 | Dobrá | 11 | Dobrá | 9 | Dobrá | 2 | Dobrá | 31 | Dobrá |
04.06. 7:00 | 28 | Dobrá | 10 | Dobrá | 4 | Dobrá | 2 | Dobrá | 28 | Dobrá |
04.06. 6:00 | 23 | Dobrá | 10 | Dobrá | 9 | Dobrá | 4 | Dobrá | 23 | Dobrá |
04.06. 5:00 | 24 | Dobrá | 10 | Dobrá | 12 | Dobrá | 3 | Dobrá | 24 | Dobrá |
04.06. 4:00 | 24 | Dobrá | 10 | Dobrá | 9 | Dobrá | 3 | Dobrá | 24 | Dobrá |
04.06. 3:00 | 26 | Dobrá | 10 | Dobrá | 11 | Dobrá | 3 | Dobrá | 26 | Dobrá |
04.06. 2:00 | 30 | Dobrá | 10 | Dobrá | 13 | Dobrá | 4 | Dobrá | 30 | Dobrá |
04.06. 1:00 | 35 | Zhoršená | 9 | Dobrá | 10 | Dobrá | 3 | Dobrá | 35 | Zhoršená |
04.06. 0:00 | 35 | Zhoršená | 8 | Dobrá | 8 | Dobrá | 5 | Dobrá | 35 | Zhoršená |
03.06. 23:00 | 35 | Zhoršená | 8 | Dobrá | 8 | Dobrá | 3 | Dobrá | 35 | Zhoršená |
03.06. 22:00 | 34 | Zhoršená | 10 | Dobrá | 13 | Dobrá | 34 | Zhoršená | ||
03.06. 21:00 | 35 | Zhoršená | 10 | Dobrá | 10 | Dobrá | 5 | Dobrá | 35 | Zhoršená |
03.06. 20:00 | 37 | Zhoršená | 8 | Dobrá | 10 | Dobrá | 2 | Dobrá | 37 | Zhoršená |
03.06. 19:00 | 38 | Zhoršená | 10 | Dobrá | 11 | Dobrá | 1 | Dobrá | 38 | Zhoršená |
03.06. 18:00 | 39 | Zhoršená | 7 | Dobrá | 7 | Dobrá | 1 | Dobrá | 39 | Zhoršená |
03.06. 17:00 | 39 | Zhoršená | 8 | Dobrá | 10 | Dobrá | 1 | Dobrá | 39 | Zhoršená |
03.06. 16:00 | 38 | Zhoršená | 14 | Dobrá | 8 | Dobrá | 1 | Dobrá | 38 | Zhoršená |
03.06. 15:00 | 38 | Zhoršená | 12 | Dobrá | 5 | Dobrá | 1 | Dobrá | 38 | Zhoršená |
03.06. 14:00 | 38 | Zhoršená | 10 | Dobrá | 7 | Dobrá | 1 | Dobrá | 38 | Zhoršená |
03.06. 13:00 | 38 | Zhoršená | 7 | Dobrá | 6 | Dobrá | 1 | Dobrá | 38 | Zhoršená |
03.06. 12:00 | 37 | Zhoršená | 7 | Dobrá | 8 | Dobrá | 1 | Dobrá | 37 | Zhoršená |
03.06. 11:00 | 37 | Zhoršená | 10 | Dobrá | 8 | Dobrá | 1 | Dobrá | 37 | Zhoršená |
03.06. 10:00 | 36 | Zhoršená | 10 | Dobrá | 7 | Dobrá | 1 | Dobrá | 36 | Zhoršená |
Maximálna hodnota: 42