Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia
Údaj nedostupný
Plánovana prevádzka monitorovacej stanice
Kvalita ovzdušia | IKO | PM2,5 | PM10 | NO2 | SO2 | O3 |
---|---|---|---|---|---|---|
ILo - IHi | cLo - cHi | |||||
Dobrá | 0-33 | 0-20 | 0-40 | 0-40 | 0-50 | 0-65 |
Zhoršená | >33-66 | >20-50 | >40-100 | >40-200 | >50-250 | >65-180 |
Zlá | >66-100 | >50-650 | >100-500 | >200-400 | >250-850 | >180-300 |
- IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
- cZL – príslušná koncentrácia ZL
- cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
- cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
- IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
- ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo
IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)
IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.
Zóna Trenčiansky kraj
Okres | Obce | Namerané prekročenie | Hlavné zdroje znečisťovania ovzdušia |
---|---|---|---|
Myjava | Brezová pod Bradlom, Hrašné, Jablonka, Kostolné, Košariská, Krajné, Podkylava, Polianka, Poriadie, Priepasné, Rudník, Stará Myjava | Lokálne kúreniská | |
Nové Mesto nad Váhom | Hrachovište, Lubina, Podolie, Stará Turá, Vaďovce | Lokálne kúreniská | |
Partizánske | Hradište | Lokálne kúreniská | |
Považská Bystrica | Brvnište, Dolná Mariková, Hatné, Horná Mariková, Jasenica, Klieština, Papradno, Plevník-Drienové, Považská Bystrica, Stupné, Udiča | Lokálne kúreniská | |
Prievidza | Prievidza | BaP: Prievidza, Malonecpalská (2020, 2021) | Lokálne kúreniská |
Prievidza | Bystričany | Lokálne kúreniská, priemysel | |
Prievidza | Cigeľ, Čereňany, Diviacka Nová Ves, Diviaky nad Nitricou, Handlová, Horná Ves, Jalovec, Kamenec pod Vtáčnikom, Lehota pod Vtáčnikom, Malá Čausa, Nitrianske Rudno, Nitrianske Sučany, Nitrica, Opatovce nad Nitrou, Oslany, Podhradie, Ráztočno, Veľká Čausa, Zemianske Kostoľany | Lokálne kúreniská | |
Púchov | Púchov | BaP (2022) | |
Púchov | Beluša, Dohňany, Dolná Breznica, Lazy pod Makytou, Lúky, Lysá pod Makytou, Nimnica, Streženice | Lokálne kúreniská | |
Trenčín | Trenčín | Cestná doprava, lokálne kúreniská |
Kvalita ovzdušia v zóne: Trenčiansky kraj
4 501,81 km2
582 567,00 osôb
129,41 osôb/km2
0-14r.: 14,02 %; 65+: 18,88 %
Dobrá
IKO: 29
04.11.2024 | 4:00
Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | SO2 .
Aktuálna situácia:
Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.
Znečisťujúca látka | IKO |
---|---|
PM10 | 20 |
PM2,5 | 29 |
SO2 | 4 |
Odporúčania:
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
dátum | IKO | PM10 | PM25 | NO2 | O3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.11. 4:00 | 29 | Dobrá | 20 | Dobrá | 29 | Dobrá | ||||
04.11. 3:00 | 35 | Zhoršená | 26 | Dobrá | 35 | Zhoršená | ||||
04.11. 2:00 | 37 | Zhoršená | 26 | Dobrá | 37 | Zhoršená | ||||
04.11. 1:00 | 37 | Zhoršená | 25 | Dobrá | 37 | Zhoršená | ||||
04.11. 0:00 | 38 | Zhoršená | 24 | Dobrá | 38 | Zhoršená | ||||
03.11. 23:00 | 38 | Zhoršená | 26 | Dobrá | 38 | Zhoršená | ||||
03.11. 22:00 | 30 | Dobrá | 25 | Dobrá | 30 | Dobrá | ||||
03.11. 21:00 | 23 | Dobrá | 12 | Dobrá | 23 | Dobrá | ||||
03.11. 20:00 | 27 | Dobrá | 18 | Dobrá | 27 | Dobrá | ||||
03.11. 19:00 | 19 | Dobrá | 15 | Dobrá | 19 | Dobrá | ||||
03.11. 18:00 | 20 | Dobrá | 19 | Dobrá | 20 | Dobrá | ||||
03.11. 17:00 | 9 | Dobrá | 7 | Dobrá | 9 | Dobrá | ||||
03.11. 16:00 | 9 | Dobrá | 9 | Dobrá | 9 | Dobrá | ||||
03.11. 15:00 | 9 | Dobrá | 8 | Dobrá | 9 | Dobrá | ||||
03.11. 14:00 | 10 | Dobrá | 9 | Dobrá | 10 | Dobrá | ||||
03.11. 13:00 | 8 | Dobrá | 6 | Dobrá | 8 | Dobrá | ||||
03.11. 12:00 | 9 | Dobrá | 9 | Dobrá | 6 | Dobrá | ||||
03.11. 11:00 | 17 | Dobrá | 13 | Dobrá | 17 | Dobrá | ||||
03.11. 10:00 | 20 | Dobrá | 15 | Dobrá | 20 | Dobrá | ||||
03.11. 9:00 | 19 | Dobrá | 14 | Dobrá | 19 | Dobrá | ||||
03.11. 8:00 | 16 | Dobrá | 12 | Dobrá | 16 | Dobrá | ||||
03.11. 7:00 | 17 | Dobrá | 15 | Dobrá | 17 | Dobrá | ||||
03.11. 6:00 | 13 | Dobrá | 10 | Dobrá | 13 | Dobrá | ||||
03.11. 5:00 | 17 | Dobrá | 8 | Dobrá | 17 | Dobrá | ||||
03.11. 4:00 | 16 | Dobrá | 15 | Dobrá | 16 | Dobrá | ||||
03.11. 3:00 | 16 | Dobrá | 15 | Dobrá | 16 | Dobrá | ||||
03.11. 2:00 | 18 | Dobrá | 16 | Dobrá | 18 | Dobrá | ||||
03.11. 1:00 | 20 | Dobrá | 18 | Dobrá | 20 | Dobrá | ||||
03.11. 0:00 | 20 | Dobrá | 15 | Dobrá | 20 | Dobrá | ||||
02.11. 23:00 | 21 | Dobrá | 14 | Dobrá | 21 | Dobrá | ||||
02.11. 22:00 | 20 | Dobrá | 14 | Dobrá | 20 | Dobrá | ||||
02.11. 21:00 | 4 | Dobrá | ||||||||
02.11. 20:00 | 4 | Dobrá | ||||||||
02.11. 19:00 | 4 | Dobrá | ||||||||
02.11. 18:00 | 4 | Dobrá | ||||||||
02.11. 17:00 | 11 | Dobrá | 11 | Dobrá | 11 | Dobrá | ||||
02.11. 9:00 | 17 | Dobrá | 11 | Dobrá | 17 | Dobrá | ||||
02.11. 8:00 | 11 | Dobrá | 11 | Dobrá | 9 | Dobrá | ||||
02.11. 7:00 | 11 | Dobrá | 11 | Dobrá | 7 | Dobrá | ||||
02.11. 6:00 | 10 | Dobrá | 9 | Dobrá | 10 | Dobrá | ||||
02.11. 5:00 | 12 | Dobrá | 12 | Dobrá | 11 | Dobrá | ||||
02.11. 4:00 | 13 | Dobrá | 12 | Dobrá | 13 | Dobrá | ||||
02.11. 3:00 | 19 | Dobrá | 15 | Dobrá | 19 | Dobrá | ||||
02.11. 2:00 | 29 | Dobrá | 26 | Dobrá | 29 | Dobrá | ||||
02.11. 1:00 | 34 | Zhoršená | 26 | Dobrá | 34 | Zhoršená | ||||
02.11. 0:00 | 35 | Zhoršená | 27 | Dobrá | 35 | Zhoršená | ||||
01.11. 23:00 | 35 | Zhoršená | 25 | Dobrá | 35 | Zhoršená | ||||
01.11. 22:00 | 30 | Dobrá | 22 | Dobrá | 30 | Dobrá |
Maximálna hodnota: 38
Maximálna hodnota: 27
Maximálna hodnota: 38
Maximálna hodnota: 5
Kvalita ovzdušia: Dobrá; Zhoršená; Zlá.
Zdroj: SHMÚ.
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie
Dobrá
IKO: 33
04.11.2024 | 4:00
Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | SO2 .
Aktuálna situácia:
Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.
Znečisťujúca látka | IKO |
---|---|
PM10 | 23 |
PM2,5 | 33 |
SO2 | 13 |
Odporúčania:
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
dátum | IKO | PM10 | PM25 | NO2 | O3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.11. 4:00 | 33 | Dobrá | 23 | Dobrá | 33 | Dobrá | ||||
04.11. 3:00 | 37 | Zhoršená | 24 | Dobrá | 37 | Zhoršená | ||||
04.11. 2:00 | 42 | Zhoršená | 27 | Dobrá | 42 | Zhoršená | ||||
04.11. 1:00 | 53 | Zhoršená | 33 | Dobrá | 53 | Zhoršená | ||||
04.11. 0:00 | 67 | Zlá | 43 | Zhoršená | 67 | Zlá | ||||
03.11. 23:00 | 67 | Zlá | 48 | Zhoršená | 67 | Zlá | ||||
03.11. 22:00 | 67 | Zlá | 51 | Zhoršená | 67 | Zlá | ||||
03.11. 21:00 | 68 | Zlá | 52 | Zhoršená | 68 | Zlá | ||||
03.11. 20:00 | 67 | Zlá | 50 | Zhoršená | 67 | Zlá | ||||
03.11. 19:00 | 63 | Zhoršená | 42 | Zhoršená | 63 | Zhoršená | ||||
03.11. 18:00 | 24 | Dobrá | 19 | Dobrá | 24 | Dobrá | ||||
03.11. 17:00 | 13 | Dobrá | 12 | Dobrá | 13 | Dobrá | ||||
03.11. 16:00 | 13 | Dobrá | 10 | Dobrá | 13 | Dobrá | ||||
03.11. 15:00 | 13 | Dobrá | 8 | Dobrá | 13 | Dobrá | ||||
03.11. 14:00 | 11 | Dobrá | 8 | Dobrá | 9 | Dobrá | ||||
03.11. 13:00 | 11 | Dobrá | 9 | Dobrá | 9 | Dobrá | ||||
03.11. 12:00 | 12 | Dobrá | 9 | Dobrá | 9 | Dobrá | ||||
03.11. 11:00 | 12 | Dobrá | 9 | Dobrá | 8 | Dobrá | ||||
03.11. 10:00 | 14 | Dobrá | 10 | Dobrá | 14 | Dobrá | ||||
03.11. 9:00 | 22 | Dobrá | 14 | Dobrá | 22 | Dobrá | ||||
03.11. 8:00 | 20 | Dobrá | 13 | Dobrá | 20 | Dobrá | ||||
03.11. 7:00 | 20 | Dobrá | 12 | Dobrá | 20 | Dobrá | ||||
03.11. 6:00 | 20 | Dobrá | 13 | Dobrá | 20 | Dobrá | ||||
03.11. 5:00 | 17 | Dobrá | 10 | Dobrá | 17 | Dobrá | ||||
03.11. 4:00 | 14 | Dobrá | 10 | Dobrá | 14 | Dobrá | ||||
03.11. 3:00 | 17 | Dobrá | 12 | Dobrá | 17 | Dobrá | ||||
03.11. 2:00 | 21 | Dobrá | 15 | Dobrá | 21 | Dobrá | ||||
03.11. 1:00 | 24 | Dobrá | 15 | Dobrá | 24 | Dobrá | ||||
03.11. 0:00 | 43 | Zhoršená | 27 | Dobrá | 43 | Zhoršená | ||||
02.11. 23:00 | 40 | Zhoršená | 24 | Dobrá | 40 | Zhoršená | ||||
02.11. 22:00 | 13 | Dobrá | 10 | Dobrá | 11 | Dobrá | ||||
02.11. 21:00 | 13 | Dobrá | 8 | Dobrá | 10 | Dobrá | ||||
02.11. 20:00 | 13 | Dobrá | 9 | Dobrá | 13 | Dobrá | ||||
02.11. 19:00 | 13 | Dobrá | 8 | Dobrá | 11 | Dobrá | ||||
02.11. 18:00 | 11 | Dobrá | 8 | Dobrá | 9 | Dobrá | ||||
02.11. 17:00 | 13 | Dobrá | 5 | Dobrá | 8 | Dobrá | ||||
02.11. 16:00 | 13 | Dobrá | 4 | Dobrá | 12 | Dobrá | ||||
02.11. 15:00 | 12 | Dobrá | 3 | Dobrá | 7 | Dobrá | ||||
02.11. 14:00 | 13 | Dobrá | 5 | Dobrá | 7 | Dobrá | ||||
02.11. 13:00 | 13 | Dobrá | 4 | Dobrá | 2 | Dobrá | ||||
02.11. 12:00 | 13 | Dobrá | 2 | Dobrá | 3 | Dobrá | ||||
02.11. 11:00 | 14 | Dobrá | 6 | Dobrá | 8 | Dobrá | ||||
02.11. 10:00 | 14 | Dobrá | 4 | Dobrá | 7 | Dobrá | ||||
02.11. 9:00 | 14 | Dobrá | 7 | Dobrá | 7 | Dobrá | ||||
02.11. 8:00 | 19 | Dobrá | 10 | Dobrá | 19 | Dobrá | ||||
02.11. 7:00 | 21 | Dobrá | 12 | Dobrá | 21 | Dobrá | ||||
02.11. 6:00 | 13 | Dobrá | 13 | Dobrá | 13 | Dobrá | ||||
02.11. 5:00 | 16 | Dobrá | 16 | Dobrá | 16 | Dobrá |
Maximálna hodnota: 68
Maximálna hodnota: 52
Maximálna hodnota: 68
Maximálna hodnota: 15
Kvalita ovzdušia: Dobrá; Zhoršená; Zlá.
Zdroj: SHMÚ.
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie
Dobrá
IKO: 19
04.11.2024 | 4:00
Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 | SO2 .
Aktuálna situácia:
Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.
Znečisťujúca látka | IKO |
---|---|
PM10 | 10 |
PM2,5 | 19 |
NO2 | 8 |
O3 | 6 |
SO2 | 4 |
Odporúčania:
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
dátum | IKO | PM10 | PM25 | NO2 | O3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.11. 4:00 | 19 | Dobrá | 10 | Dobrá | 19 | Dobrá | 8 | Dobrá | 6 | Dobrá |
04.11. 3:00 | 22 | Dobrá | 13 | Dobrá | 22 | Dobrá | 8 | Dobrá | 6 | Dobrá |
04.11. 2:00 | 22 | Dobrá | 16 | Dobrá | 22 | Dobrá | 9 | Dobrá | 8 | Dobrá |
04.11. 1:00 | 30 | Dobrá | 18 | Dobrá | 30 | Dobrá | 11 | Dobrá | 7 | Dobrá |
04.11. 0:00 | 37 | Zhoršená | 21 | Dobrá | 37 | Zhoršená | 13 | Dobrá | 6 | Dobrá |
03.11. 23:00 | 31 | Dobrá | 19 | Dobrá | 31 | Dobrá | 14 | Dobrá | 6 | Dobrá |
03.11. 22:00 | 36 | Zhoršená | 21 | Dobrá | 36 | Zhoršená | 15 | Dobrá | 10 | Dobrá |
03.11. 21:00 | 36 | Zhoršená | 22 | Dobrá | 36 | Zhoršená | 18 | Dobrá | 5 | Dobrá |
03.11. 20:00 | 29 | Dobrá | 19 | Dobrá | 29 | Dobrá | 19 | Dobrá | ||
03.11. 19:00 | 35 | Zhoršená | 22 | Dobrá | 35 | Zhoršená | 18 | Dobrá | 5 | Dobrá |
03.11. 18:00 | 26 | Dobrá | 20 | Dobrá | 26 | Dobrá | 16 | Dobrá | 9 | Dobrá |
03.11. 17:00 | 19 | Dobrá | 10 | Dobrá | 11 | Dobrá | 11 | Dobrá | 19 | Dobrá |
03.11. 16:00 | 32 | Dobrá | 6 | Dobrá | 10 | Dobrá | 8 | Dobrá | 32 | Dobrá |
03.11. 15:00 | 35 | Zhoršená | 3 | Dobrá | 5 | Dobrá | 7 | Dobrá | 35 | Zhoršená |
03.11. 14:00 | 36 | Zhoršená | 9 | Dobrá | 12 | Dobrá | 7 | Dobrá | 36 | Zhoršená |
03.11. 13:00 | 35 | Zhoršená | 6 | Dobrá | 11 | Dobrá | 7 | Dobrá | 35 | Zhoršená |
03.11. 12:00 | 34 | Zhoršená | 7 | Dobrá | 13 | Dobrá | 8 | Dobrá | 34 | Zhoršená |
03.11. 11:00 | 28 | Dobrá | 9 | Dobrá | 17 | Dobrá | 9 | Dobrá | 28 | Dobrá |
03.11. 10:00 | 22 | Dobrá | 6 | Dobrá | 12 | Dobrá | 8 | Dobrá | 22 | Dobrá |
03.11. 9:00 | 21 | Dobrá | 6 | Dobrá | 8 | Dobrá | 6 | Dobrá | 21 | Dobrá |
03.11. 8:00 | 22 | Dobrá | 8 | Dobrá | 9 | Dobrá | 4 | Dobrá | 22 | Dobrá |
03.11. 7:00 | 23 | Dobrá | 8 | Dobrá | 10 | Dobrá | 4 | Dobrá | 23 | Dobrá |
03.11. 6:00 | 24 | Dobrá | 5 | Dobrá | 9 | Dobrá | 4 | Dobrá | 24 | Dobrá |
03.11. 5:00 | 24 | Dobrá | 7 | Dobrá | 11 | Dobrá | 4 | Dobrá | 24 | Dobrá |
03.11. 4:00 | 26 | Dobrá | 5 | Dobrá | 13 | Dobrá | 4 | Dobrá | 26 | Dobrá |
03.11. 3:00 | 25 | Dobrá | 7 | Dobrá | 9 | Dobrá | 5 | Dobrá | 25 | Dobrá |
03.11. 2:00 | 24 | Dobrá | 6 | Dobrá | 8 | Dobrá | 6 | Dobrá | 24 | Dobrá |
03.11. 1:00 | 30 | Dobrá | 7 | Dobrá | 14 | Dobrá | 5 | Dobrá | 30 | Dobrá |
03.11. 0:00 | 32 | Dobrá | 6 | Dobrá | 12 | Dobrá | 6 | Dobrá | 32 | Dobrá |
02.11. 23:00 | 30 | Dobrá | 11 | Dobrá | 19 | Dobrá | 8 | Dobrá | 30 | Dobrá |
02.11. 22:00 | 28 | Dobrá | 8 | Dobrá | 15 | Dobrá | 11 | Dobrá | 28 | Dobrá |
02.11. 21:00 | 26 | Dobrá | 7 | Dobrá | 14 | Dobrá | 11 | Dobrá | 26 | Dobrá |
02.11. 20:00 | 34 | Zhoršená | 10 | Dobrá | 19 | Dobrá | 12 | Dobrá | 34 | Zhoršená |
02.11. 19:00 | 28 | Dobrá | 11 | Dobrá | 15 | Dobrá | 16 | Dobrá | 28 | Dobrá |
02.11. 18:00 | 18 | Dobrá | 7 | Dobrá | 9 | Dobrá | 18 | Dobrá | ||
02.11. 17:00 | 26 | Dobrá | 4 | Dobrá | 4 | Dobrá | 14 | Dobrá | 26 | Dobrá |
02.11. 16:00 | 34 | Zhoršená | 3 | Dobrá | 6 | Dobrá | 13 | Dobrá | 34 | Zhoršená |
02.11. 15:00 | 33 | Dobrá | 3 | Dobrá | 7 | Dobrá | 15 | Dobrá | 33 | Dobrá |
02.11. 14:00 | 28 | Dobrá | 3 | Dobrá | 8 | Dobrá | 16 | Dobrá | 28 | Dobrá |
02.11. 13:00 | 19 | Dobrá | 2 | Dobrá | 4 | Dobrá | 15 | Dobrá | 19 | Dobrá |
02.11. 12:00 | 16 | Dobrá | 3 | Dobrá | 5 | Dobrá | 13 | Dobrá | 16 | Dobrá |
02.11. 11:00 | 23 | Dobrá | 18 | Dobrá | 23 | Dobrá | 9 | Dobrá | 9 | Dobrá |
02.11. 10:00 | 38 | Zhoršená | 27 | Dobrá | 38 | Zhoršená | 8 | Dobrá | 4 | Dobrá |
02.11. 9:00 | 27 | Dobrá | 15 | Dobrá | 27 | Dobrá | 7 | Dobrá | 4 | Dobrá |
02.11. 8:00 | 19 | Dobrá | 11 | Dobrá | 19 | Dobrá | 7 | Dobrá | 3 | Dobrá |
02.11. 7:00 | 16 | Dobrá | 11 | Dobrá | 16 | Dobrá | 6 | Dobrá | 3 | Dobrá |
02.11. 6:00 | 15 | Dobrá | 8 | Dobrá | 15 | Dobrá | 6 | Dobrá | 3 | Dobrá |
02.11. 5:00 | 23 | Dobrá | 13 | Dobrá | 23 | Dobrá | 6 | Dobrá | 4 | Dobrá |
Maximálna hodnota: 38
Maximálna hodnota: 27
Maximálna hodnota: 38
Maximálna hodnota: 19
Maximálna hodnota: 36
Maximálna hodnota: 6
Kvalita ovzdušia: Dobrá; Zhoršená; Zlá.
Zdroj: SHMÚ.
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3
Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie
Zhoršená
IKO: 37
04.11.2024 | 4:00
Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | SO2 .
Aktuálna situácia:
Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.
Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: PM2,5.
Znečisťujúca látka | IKO |
---|---|
PM10 | 23 |
PM2,5 | 37 |
NO2 | 10 |
SO2 | 1 |
Odporúčania:
Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.