Ikona úrovne kvality ovzdušia: Dobrá
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zhoršená
Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zlá
Celá populácia: Obmedzte namáhavé činnosti vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Vyhnite sa namáhavým aktivitám vonku.

Kliknutím na monitorovaciu stanicu (body na mape) zistíte informácie o kvalite ovzdušia.
Legenda

 Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia

 Údaj nedostupný

 Plánovana prevádzka monitorovacej stanice

Metodika hodnotenia kvality ovzdušia
Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50-650 >100-500 >200-400 >250-850 >180-300
Vzorec pre výpočet IKO
  • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
  • cZL – príslušná koncentrácia ZL
  • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
  • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
  • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
  • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

Zóna Trenčiansky kraj

Zoznam obcí určený Metódou integrovaného posúdenia (2023)
Okres Obce Namerané prekročenie Hlavné zdroje znečisťovania ovzdušia
Myjava Brezová pod Bradlom, Hrašné, Jablonka, Kostolné, Košariská, Krajné, Podkylava, Polianka, Poriadie, Priepasné, Rudník, Stará Myjava Lokálne kúreniská
Nové Mesto nad Váhom Hrachovište, Lubina, Podolie, Stará Turá, Vaďovce Lokálne kúreniská
Partizánske Hradište Lokálne kúreniská
Považská Bystrica Brvnište, Dolná Mariková, Hatné, Horná Mariková, Jasenica, Klieština, Papradno, Plevník-Drienové, Považská Bystrica, Stupné, Udiča Lokálne kúreniská
Prievidza Prievidza BaP: Prievidza, Malonecpalská (2020, 2021) Lokálne kúreniská
Prievidza Bystričany Lokálne kúreniská, priemysel
Prievidza Cigeľ, Čereňany, Diviacka Nová Ves, Diviaky nad Nitricou, Handlová, Horná Ves, Jalovec, Kamenec pod Vtáčnikom, Lehota pod Vtáčnikom, Malá Čausa, Nitrianske Rudno, Nitrianske Sučany, Nitrica, Opatovce nad Nitrou, Oslany, Podhradie, Ráztočno, Veľká Čausa, Zemianske Kostoľany Lokálne kúreniská
Púchov Púchov BaP (2022)
Púchov Beluša, Dohňany, Dolná Breznica, Lazy pod Makytou, Lúky, Lysá pod Makytou, Nimnica, Streženice Lokálne kúreniská
Trenčín Trenčín Cestná doprava, lokálne kúreniská

Kvalita ovzdušia v zóne: Trenčiansky kraj

Rozloha územia:
4 501,81 km2
Počet obyvateľov:
582 567,00 osôb
Hustota obyvateľov:
129,41 osôb/km2
Citlivé skupiny:
0-14r.: 14,02 %; 65+: 18,88 %
Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 15

03.12.2023  | 16:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 6
PM2,5 15
SO2 1

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
03.12. 16:00 15 Dobrá 6 Dobrá 15 Dobrá
03.12. 15:00 10 Dobrá 5 Dobrá 10 Dobrá
03.12. 14:00 13 Dobrá 5 Dobrá 13 Dobrá
03.12. 13:00 14 Dobrá 6 Dobrá 14 Dobrá
03.12. 12:00 10 Dobrá 4 Dobrá 10 Dobrá
03.12. 11:00 13 Dobrá 4 Dobrá 13 Dobrá
03.12. 10:00 10 Dobrá 4 Dobrá 10 Dobrá
03.12. 9:00 13 Dobrá 4 Dobrá 13 Dobrá
03.12. 8:00 15 Dobrá 6 Dobrá 15 Dobrá
03.12. 7:00 14 Dobrá 6 Dobrá 14 Dobrá
03.12. 6:00 12 Dobrá 8 Dobrá 12 Dobrá
03.12. 5:00 18 Dobrá 8 Dobrá 18 Dobrá
03.12. 4:00 23 Dobrá 12 Dobrá 23 Dobrá
03.12. 3:00 20 Dobrá 8 Dobrá 20 Dobrá
03.12. 2:00 19 Dobrá 11 Dobrá 19 Dobrá
03.12. 1:00 22 Dobrá 13 Dobrá 22 Dobrá
03.12. 0:00 27 Dobrá 14 Dobrá 27 Dobrá
02.12. 23:00 22 Dobrá 10 Dobrá 22 Dobrá
02.12. 22:00 18 Dobrá 6 Dobrá 18 Dobrá
02.12. 21:00 17 Dobrá 8 Dobrá 17 Dobrá
02.12. 20:00 21 Dobrá 10 Dobrá 21 Dobrá
02.12. 19:00 29 Dobrá 17 Dobrá 29 Dobrá
02.12. 18:00 28 Dobrá 16 Dobrá 28 Dobrá
02.12. 17:00 30 Dobrá 17 Dobrá 30 Dobrá
02.12. 16:00 32 Dobrá 17 Dobrá 32 Dobrá
02.12. 15:00 33 Dobrá 16 Dobrá 33 Dobrá
02.12. 14:00 36 Zhoršená 17 Dobrá 36 Zhoršená
02.12. 13:00 34 Zhoršená 18 Dobrá 34 Zhoršená
02.12. 12:00 36 Zhoršená 20 Dobrá 36 Zhoršená
02.12. 11:00 32 Dobrá 19 Dobrá 32 Dobrá
02.12. 10:00 28 Dobrá 16 Dobrá 28 Dobrá
02.12. 9:00 27 Dobrá 17 Dobrá 27 Dobrá
02.12. 8:00 17 Dobrá 12 Dobrá 17 Dobrá
02.12. 7:00 21 Dobrá 11 Dobrá 21 Dobrá
02.12. 6:00 20 Dobrá 12 Dobrá 20 Dobrá
02.12. 5:00 22 Dobrá 11 Dobrá 22 Dobrá
02.12. 4:00 21 Dobrá 13 Dobrá 21 Dobrá
02.12. 3:00 20 Dobrá 16 Dobrá 20 Dobrá
02.12. 2:00 21 Dobrá 14 Dobrá 21 Dobrá
02.12. 1:00 26 Dobrá 16 Dobrá 26 Dobrá
02.12. 0:00 35 Zhoršená 16 Dobrá 35 Zhoršená
01.12. 23:00 36 Zhoršená 22 Dobrá 36 Zhoršená
01.12. 22:00 39 Zhoršená 19 Dobrá 39 Zhoršená
01.12. 21:00 41 Zhoršená 19 Dobrá 41 Zhoršená
01.12. 20:00 45 Zhoršená 24 Dobrá 45 Zhoršená
01.12. 19:00 43 Zhoršená 27 Dobrá 43 Zhoršená
01.12. 18:00 42 Zhoršená 26 Dobrá 42 Zhoršená
01.12. 17:00 42 Zhoršená 24 Dobrá 42 Zhoršená
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 10
Maximálna hodnota: 45
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 4
Maximálna hodnota: 27
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 10
Maximálna hodnota: 45
IKO za znečisťujúcu látku: SO2
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 8

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 13

03.12.2023  | 17:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 1
PM2,5 13
SO2 8

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
03.12. 17:00 13 Dobrá 1 Dobrá 13 Dobrá
03.12. 16:00 19 Dobrá 1 Dobrá 19 Dobrá
03.12. 15:00 19 Dobrá 1 Dobrá 19 Dobrá
03.12. 14:00 15 Dobrá 1 Dobrá 15 Dobrá
03.12. 13:00 14 Dobrá 1 Dobrá 14 Dobrá
03.12. 12:00 15 Dobrá 1 Dobrá 15 Dobrá
03.12. 11:00 12 Dobrá 1 Dobrá 12 Dobrá
03.12. 10:00 15 Dobrá 1 Dobrá 15 Dobrá
03.12. 9:00 15 Dobrá 7 Dobrá 15 Dobrá
03.12. 8:00 10 Dobrá 4 Dobrá 10 Dobrá
03.12. 7:00 12 Dobrá 6 Dobrá 12 Dobrá
03.12. 6:00 18 Dobrá 10 Dobrá 18 Dobrá
03.12. 5:00 24 Dobrá 11 Dobrá 24 Dobrá
03.12. 4:00 26 Dobrá 15 Dobrá 26 Dobrá
03.12. 3:00 17 Dobrá 10 Dobrá 17 Dobrá
03.12. 2:00 24 Dobrá 12 Dobrá 24 Dobrá
03.12. 1:00 23 Dobrá 12 Dobrá 23 Dobrá
03.12. 0:00 25 Dobrá 13 Dobrá 25 Dobrá
02.12. 23:00 27 Dobrá 11 Dobrá 27 Dobrá
02.12. 22:00 25 Dobrá 9 Dobrá 25 Dobrá
02.12. 21:00 21 Dobrá 10 Dobrá 21 Dobrá
02.12. 20:00 21 Dobrá 13 Dobrá 21 Dobrá
02.12. 19:00 24 Dobrá 12 Dobrá 24 Dobrá
02.12. 18:00 29 Dobrá 15 Dobrá 29 Dobrá
02.12. 17:00 24 Dobrá 13 Dobrá 24 Dobrá
02.12. 16:00 37 Zhoršená 21 Dobrá 37 Zhoršená
02.12. 15:00 67 Zlá 40 Zhoršená 67 Zlá
02.12. 14:00 45 Zhoršená 27 Dobrá 45 Zhoršená
02.12. 13:00 35 Zhoršená 19 Dobrá 35 Zhoršená
02.12. 12:00 35 Zhoršená 19 Dobrá 35 Zhoršená
02.12. 11:00 38 Zhoršená 23 Dobrá 38 Zhoršená
02.12. 10:00 37 Zhoršená 24 Dobrá 37 Zhoršená
02.12. 9:00 24 Dobrá 15 Dobrá 24 Dobrá
02.12. 8:00 21 Dobrá 12 Dobrá 21 Dobrá
02.12. 7:00 21 Dobrá 12 Dobrá 21 Dobrá
02.12. 6:00 21 Dobrá 12 Dobrá 21 Dobrá
02.12. 5:00 23 Dobrá 13 Dobrá 23 Dobrá
02.12. 4:00 21 Dobrá 11 Dobrá 21 Dobrá
02.12. 3:00 34 Zhoršená 17 Dobrá 34 Zhoršená
02.12. 2:00 37 Zhoršená 21 Dobrá 37 Zhoršená
02.12. 1:00 38 Zhoršená 21 Dobrá 38 Zhoršená
02.12. 0:00 59 Zhoršená 36 Zhoršená 59 Zhoršená
01.12. 23:00 61 Zhoršená 39 Zhoršená 61 Zhoršená
01.12. 22:00 55 Zhoršená 34 Zhoršená 55 Zhoršená
01.12. 21:00 64 Zhoršená 39 Zhoršená 64 Zhoršená
01.12. 20:00 67 Zlá 44 Zhoršená 67 Zlá
01.12. 19:00 56 Zhoršená 35 Zhoršená 56 Zhoršená
01.12. 18:00 62 Zhoršená 38 Zhoršená 62 Zhoršená
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 10
Maximálna hodnota: 67
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 44
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 10
Maximálna hodnota: 67
IKO za znečisťujúcu látku: SO2
Minimálna hodnota: 8
Maximálna hodnota: 13

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 38

03.12.2023  | 17:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: NO2.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 10
PM2,5 16
NO2 38

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
03.12. 17:00 38 Zhoršená 10 Dobrá 16 Dobrá 38 Zhoršená
03.12. 16:00 34 Zhoršená 8 Dobrá 13 Dobrá 34 Zhoršená
03.12. 15:00 31 Dobrá 9 Dobrá 14 Dobrá 31 Dobrá
03.12. 14:00 26 Dobrá 7 Dobrá 11 Dobrá 26 Dobrá
03.12. 13:00 25 Dobrá 8 Dobrá 17 Dobrá 25 Dobrá
03.12. 12:00 28 Dobrá 16 Dobrá 28 Dobrá 23 Dobrá
03.12. 11:00 19 Dobrá 9 Dobrá 19 Dobrá 19 Dobrá
03.12. 10:00 16 Dobrá 5 Dobrá 13 Dobrá 16 Dobrá
03.12. 9:00 17 Dobrá 8 Dobrá 13 Dobrá 17 Dobrá
03.12. 8:00 13 Dobrá 7 Dobrá 8 Dobrá 13 Dobrá
03.12. 7:00 14 Dobrá 6 Dobrá 11 Dobrá 14 Dobrá
03.12. 6:00 16 Dobrá 8 Dobrá 16 Dobrá 13 Dobrá
03.12. 5:00 25 Dobrá 11 Dobrá 22 Dobrá 25 Dobrá
03.12. 4:00 25 Dobrá 12 Dobrá 25 Dobrá
03.12. 3:00 22 Dobrá 10 Dobrá 22 Dobrá 16 Dobrá
03.12. 2:00 16 Dobrá 8 Dobrá 16 Dobrá 14 Dobrá
03.12. 1:00 18 Dobrá 8 Dobrá 18 Dobrá 13 Dobrá
03.12. 0:00 22 Dobrá 10 Dobrá 22 Dobrá 13 Dobrá
02.12. 23:00 27 Dobrá 16 Dobrá 27 Dobrá 17 Dobrá
02.12. 22:00 21 Dobrá 11 Dobrá 18 Dobrá 21 Dobrá
02.12. 21:00 22 Dobrá 10 Dobrá 15 Dobrá 22 Dobrá
02.12. 20:00 24 Dobrá 9 Dobrá 17 Dobrá 24 Dobrá
02.12. 19:00 24 Dobrá 11 Dobrá 20 Dobrá 24 Dobrá
02.12. 18:00 20 Dobrá 8 Dobrá 12 Dobrá 20 Dobrá
02.12. 17:00 21 Dobrá 7 Dobrá 14 Dobrá 21 Dobrá
02.12. 16:00 26 Dobrá 8 Dobrá 15 Dobrá 26 Dobrá
02.12. 15:00 34 Zhoršená 12 Dobrá 25 Dobrá 34 Zhoršená
02.12. 14:00 35 Zhoršená 12 Dobrá 25 Dobrá 35 Zhoršená
02.12. 13:00 38 Zhoršená 15 Dobrá 26 Dobrá 38 Zhoršená
02.12. 12:00 35 Zhoršená 20 Dobrá 33 Dobrá 35 Zhoršená
02.12. 11:00 37 Zhoršená 21 Dobrá 34 Zhoršená 37 Zhoršená
02.12. 10:00 36 Zhoršená 13 Dobrá 22 Dobrá 36 Zhoršená
02.12. 9:00 28 Dobrá 8 Dobrá 14 Dobrá 28 Dobrá
02.12. 8:00 21 Dobrá 11 Dobrá 19 Dobrá 21 Dobrá
02.12. 7:00 21 Dobrá 11 Dobrá 18 Dobrá 21 Dobrá
02.12. 6:00 20 Dobrá 10 Dobrá 20 Dobrá 15 Dobrá
02.12. 5:00 16 Dobrá 10 Dobrá 16 Dobrá 13 Dobrá
02.12. 4:00 22 Dobrá 10 Dobrá 22 Dobrá 13 Dobrá
02.12. 3:00 25 Dobrá 13 Dobrá 25 Dobrá 13 Dobrá
02.12. 2:00 29 Dobrá 15 Dobrá 29 Dobrá
02.12. 1:00 26 Dobrá 14 Dobrá 26 Dobrá 15 Dobrá
02.12. 0:00 31 Dobrá 16 Dobrá 31 Dobrá 17 Dobrá
01.12. 23:00 34 Zhoršená 19 Dobrá 34 Zhoršená 22 Dobrá
01.12. 22:00 37 Zhoršená 20 Dobrá 37 Zhoršená 22 Dobrá
01.12. 21:00 38 Zhoršená 20 Dobrá 38 Zhoršená 29 Dobrá
01.12. 20:00 37 Zhoršená 20 Dobrá 37 Zhoršená 29 Dobrá
01.12. 19:00 39 Zhoršená 24 Dobrá 39 Zhoršená 36 Zhoršená
01.12. 18:00 37 Zhoršená 22 Dobrá 37 Zhoršená 35 Zhoršená
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 13
Maximálna hodnota: 39
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 5
Maximálna hodnota: 24
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 8
Maximálna hodnota: 39
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 13
Maximálna hodnota: 38

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 8

03.12.2023  | 17:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 7
PM2,5 8
SO2 2

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
03.12. 17:00 8 Dobrá 7 Dobrá 8 Dobrá
03.12. 16:00 12 Dobrá 8 Dobrá 12 Dobrá 7 Dobrá
03.12. 15:00 16 Dobrá 11 Dobrá 16 Dobrá 6 Dobrá
03.12. 14:00 13 Dobrá 9 Dobrá 13 Dobrá 7 Dobrá
03.12. 13:00 16 Dobrá 7 Dobrá 16 Dobrá 5 Dobrá
03.12. 12:00 18 Dobrá 11 Dobrá 18 Dobrá 5 Dobrá
03.12. 11:00 19 Dobrá 9 Dobrá 19 Dobrá 5 Dobrá
03.12. 10:00 15 Dobrá 8 Dobrá 15 Dobrá 5 Dobrá
03.12. 9:00 11 Dobrá 8 Dobrá 11 Dobrá 6 Dobrá
03.12. 8:00 15 Dobrá 7 Dobrá 15 Dobrá 6 Dobrá
03.12. 7:00 11 Dobrá 6 Dobrá 11 Dobrá 6 Dobrá
03.12. 6:00 11 Dobrá 7 Dobrá 11 Dobrá 6 Dobrá
03.12. 5:00 14 Dobrá 10 Dobrá 14 Dobrá 6 Dobrá
03.12. 4:00 23 Dobrá 13 Dobrá 23 Dobrá 6 Dobrá
03.12. 3:00 27 Dobrá 12 Dobrá 27 Dobrá 7 Dobrá
03.12. 2:00 27 Dobrá 18 Dobrá 27 Dobrá 7 Dobrá
03.12. 1:00 30 Dobrá 19 Dobrá 30 Dobrá 9 Dobrá
03.12. 0:00 22 Dobrá 12 Dobrá 22 Dobrá 9 Dobrá
02.12. 23:00 25 Dobrá 14 Dobrá 25 Dobrá 9 Dobrá
02.12. 22:00 28 Dobrá 20 Dobrá 28 Dobrá 11 Dobrá
02.12. 21:00 20 Dobrá 14 Dobrá 20 Dobrá 13 Dobrá
02.12. 20:00 32 Dobrá 17 Dobrá 32 Dobrá 14 Dobrá
02.12. 19:00 26 Dobrá 15 Dobrá 26 Dobrá 15 Dobrá
02.12. 18:00 30 Dobrá 16 Dobrá 30 Dobrá 17 Dobrá
02.12. 17:00 22 Dobrá 12 Dobrá 22 Dobrá 18 Dobrá
02.12. 16:00 25 Dobrá 13 Dobrá 25 Dobrá 17 Dobrá
02.12. 15:00 16 Dobrá 8 Dobrá 16 Dobrá
02.12. 14:00 24 Dobrá 16 Dobrá 24 Dobrá 13 Dobrá
02.12. 13:00 34 Zhoršená 19 Dobrá 34 Zhoršená 13 Dobrá
02.12. 12:00 31 Dobrá 18 Dobrá 31 Dobrá 16 Dobrá
02.12. 11:00 32 Dobrá 15 Dobrá 32 Dobrá 15 Dobrá
02.12. 10:00 35 Zhoršená 19 Dobrá 35 Zhoršená 14 Dobrá
02.12. 9:00 38 Zhoršená 22 Dobrá 38 Zhoršená 14 Dobrá
02.12. 8:00 29 Dobrá 18 Dobrá 29 Dobrá 13 Dobrá
02.12. 7:00 29 Dobrá 17 Dobrá 29 Dobrá 13 Dobrá
02.12. 6:00 35 Zhoršená 20 Dobrá 35 Zhoršená 13 Dobrá
02.12. 5:00 42 Zhoršená 23 Dobrá 42 Zhoršená 11 Dobrá
02.12. 4:00 40 Zhoršená 20 Dobrá 40 Zhoršená 12 Dobrá
02.12. 3:00 48 Zhoršená 29 Dobrá 48 Zhoršená 12 Dobrá
02.12. 2:00 47 Zhoršená 29 Dobrá 47 Zhoršená 15 Dobrá
02.12. 1:00 53 Zhoršená 33 Dobrá 53 Zhoršená 15 Dobrá
02.12. 0:00 52 Zhoršená 33 Dobrá 52 Zhoršená 20 Dobrá
01.12. 23:00 62 Zhoršená 38 Zhoršená 62 Zhoršená 23 Dobrá
01.12. 22:00 59 Zhoršená 38 Zhoršená 59 Zhoršená 22 Dobrá
01.12. 21:00 64 Zhoršená 41 Zhoršená 64 Zhoršená 23 Dobrá
01.12. 20:00 65 Zhoršená 43 Zhoršená 65 Zhoršená 24 Dobrá
01.12. 19:00 65 Zhoršená 43 Zhoršená 65 Zhoršená 26 Dobrá
01.12. 18:00 62 Zhoršená 40 Zhoršená 62 Zhoršená 26 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky