


Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia
Údaj nedostupný
Plánovana prevádzka monitorovacej stanice
Kvalita ovzdušia | IKO | PM2,5 | PM10 | NO2 | SO2 | O3 |
---|---|---|---|---|---|---|
ILo - IHi | cLo - cHi | |||||
Dobrá | 0-33 | 0-20 | 0-40 | 0-40 | 0-50 | 0-65 |
Zhoršená | >33-66 | >20-50 | >40-100 | >40-200 | >50-250 | >65-180 |
Zlá | >66-100 | >50-650 | >100-500 | >200-400 | >250-850 | >180-300 |

- IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
- cZL – príslušná koncentrácia ZL
- cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
- cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
- IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
- ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo
IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)
IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.
Zóna Trenčiansky kraj
Okres | Územie vymedzené ako ORKO | Znečisťujúca látka |
---|---|---|
Trenčín | Územie mesta Trenčín | PM10 |
Prievidza | Celý okres | BaP |
Okres | Územie vymedzené ako ORKO | Znečisťujúca látka | ||
---|---|---|---|---|
Trenčín | Celý okres | PM10, PM2,5 | ||
Prievidza | Celý okres | PM10, PM2,5 | ||
Považská Bystrica | Celý okres | PM10, PM2,5 | ||
Partizánske | Celý okres | PM10, PM2,5 | ||
Púchov | Celý okres | PM10, PM2,5 | ||
Ilava | Celý okres | PM10, PM2,5 | ||
Bánovce nad Bebravou |
Obec/mesto | Dežerice Dolné Naštice Kšinná Malá Hradná Pečeňany Prusy |
Ruskovce Šišov Veľké Držkovce Veľké Hoste Zlatníky Žitná-Radiša |
PM10, PM2,5 |
Myjava | Obec/mesto | Krajné Myjava Poriadie |
Stará Myjava Vrbovce |
PM10, PM2,5 |
Nové Mesto nad Váhom |
Obec/mesto | Bzince pod Javorinou Čachtice Lubina Moravské Lieskové |
Nová Bošáca Podolie Stará Turá |
PM10, PM2,5 |
Kvalita ovzdušia v zóne: Trenčiansky kraj
4 501,81 km2
582 567,00 osôb
129,41 osôb/km2
0-14r.: 14,02 %; 65+: 18,88 %
Dobrá
IKO: 12
10.08.2022 | 20:00
Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | SO2 .
Aktuálna situácia:
Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.
Znečisťujúca látka | IKO |
---|---|
PM10 | 10 |
PM2,5 | 12 |
SO2 | 8 |
Odporúčania:
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
dátum | IKO | PM10 | PM25 | NO2 | O3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.08. 20:00 | 12 | Dobrá | 10 | Dobrá | 12 | Dobrá | ||||
10.08. 19:00 | 17 | Dobrá | 15 | Dobrá | 17 | Dobrá | ||||
10.08. 18:00 | 26 | Dobrá | 26 | Dobrá | 26 | Dobrá | ||||
10.08. 17:00 | 22 | Dobrá | 16 | Dobrá | 22 | Dobrá | ||||
10.08. 16:00 | 15 | Dobrá | 9 | Dobrá | 15 | Dobrá | ||||
10.08. 15:00 | 14 | Dobrá | 9 | Dobrá | 14 | Dobrá | ||||
10.08. 14:00 | 18 | Dobrá | 10 | Dobrá | 18 | Dobrá | ||||
10.08. 13:00 | 11 | Dobrá | 8 | Dobrá | 11 | Dobrá | ||||
10.08. 12:00 | 13 | Dobrá | 11 | Dobrá | 13 | Dobrá | ||||
10.08. 11:00 | 12 | Dobrá | 11 | Dobrá | 12 | Dobrá | ||||
10.08. 10:00 | 14 | Dobrá | 14 | Dobrá | 12 | Dobrá | ||||
10.08. 9:00 | 16 | Dobrá | 16 | Dobrá | 15 | Dobrá | ||||
10.08. 8:00 | 15 | Dobrá | 15 | Dobrá | 15 | Dobrá | ||||
10.08. 7:00 | 15 | Dobrá | 13 | Dobrá | 15 | Dobrá | ||||
10.08. 6:00 | 19 | Dobrá | 19 | Dobrá | 14 | Dobrá | ||||
10.08. 5:00 | 15 | Dobrá | 15 | Dobrá | 13 | Dobrá | ||||
10.08. 4:00 | 14 | Dobrá | 14 | Dobrá | 12 | Dobrá | ||||
10.08. 3:00 | 16 | Dobrá | 16 | Dobrá | 15 | Dobrá | ||||
10.08. 2:00 | 14 | Dobrá | 13 | Dobrá | 14 | Dobrá | ||||
10.08. 1:00 | 14 | Dobrá | 12 | Dobrá | 14 | Dobrá | ||||
10.08. 0:00 | 15 | Dobrá | 12 | Dobrá | 15 | Dobrá | ||||
09.08. 23:00 | 17 | Dobrá | 13 | Dobrá | 17 | Dobrá | ||||
09.08. 22:00 | 17 | Dobrá | 12 | Dobrá | 17 | Dobrá | ||||
09.08. 21:00 | 11 | Dobrá | 11 | Dobrá | 10 | Dobrá | ||||
09.08. 20:00 | 15 | Dobrá | 10 | Dobrá | 15 | Dobrá | ||||
09.08. 19:00 | 20 | Dobrá | 11 | Dobrá | 20 | Dobrá | ||||
09.08. 18:00 | 21 | Dobrá | 15 | Dobrá | 21 | Dobrá | ||||
09.08. 17:00 | 19 | Dobrá | 13 | Dobrá | 19 | Dobrá | ||||
09.08. 16:00 | 19 | Dobrá | 13 | Dobrá | 19 | Dobrá | ||||
09.08. 15:00 | 20 | Dobrá | 12 | Dobrá | 20 | Dobrá | ||||
09.08. 14:00 | 18 | Dobrá | 13 | Dobrá | 18 | Dobrá | ||||
09.08. 13:00 | 17 | Dobrá | 13 | Dobrá | 17 | Dobrá | ||||
09.08. 12:00 | 20 | Dobrá | 15 | Dobrá | 20 | Dobrá | ||||
09.08. 11:00 | 20 | Dobrá | 14 | Dobrá | 20 | Dobrá | ||||
09.08. 10:00 | 18 | Dobrá | 14 | Dobrá | 18 | Dobrá | ||||
09.08. 9:00 | 25 | Dobrá | 22 | Dobrá | 25 | Dobrá | ||||
09.08. 8:00 | 28 | Dobrá | 25 | Dobrá | 28 | Dobrá | ||||
09.08. 7:00 | 18 | Dobrá | 17 | Dobrá | 18 | Dobrá | ||||
09.08. 6:00 | 14 | Dobrá | 14 | Dobrá | 13 | Dobrá | ||||
09.08. 5:00 | 12 | Dobrá | 12 | Dobrá | 12 | Dobrá | ||||
09.08. 4:00 | 19 | Dobrá | 19 | Dobrá | 16 | Dobrá | ||||
09.08. 3:00 | 16 | Dobrá | 15 | Dobrá | 16 | Dobrá | ||||
09.08. 2:00 | 13 | Dobrá | 12 | Dobrá | 13 | Dobrá | ||||
09.08. 1:00 | 15 | Dobrá | 14 | Dobrá | 15 | Dobrá | ||||
09.08. 0:00 | 16 | Dobrá | 12 | Dobrá | 16 | Dobrá | ||||
08.08. 23:00 | 19 | Dobrá | 12 | Dobrá | 19 | Dobrá | ||||
08.08. 22:00 | 18 | Dobrá | 14 | Dobrá | 18 | Dobrá | ||||
08.08. 21:00 | 20 | Dobrá | 15 | Dobrá | 20 | Dobrá |
Maximálna hodnota: 28
Maximálna hodnota: 26
Maximálna hodnota: 28
Maximálna hodnota: 10
Kvalita ovzdušia: Dobrá; Zhoršená; Zlá.
Zdroj: SHMÚ.
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie
Dobrá
IKO: 11
10.08.2022 | 21:00
Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | SO2 .
Aktuálna situácia:
Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.
Znečisťujúca látka | IKO |
---|---|
PM10 | 10 |
PM2,5 | 11 |
SO2 | 10 |
Odporúčania:
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
dátum | IKO | PM10 | PM25 | NO2 | O3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.08. 21:00 | 11 | Dobrá | 10 | Dobrá | 11 | Dobrá | ||||
10.08. 20:00 | 10 | Dobrá | 10 | Dobrá | 8 | Dobrá | ||||
10.08. 19:00 | 10 | Dobrá | 10 | Dobrá | 10 | Dobrá | ||||
10.08. 18:00 | 12 | Dobrá | 7 | Dobrá | 12 | Dobrá | ||||
10.08. 17:00 | 10 | Dobrá | 9 | Dobrá | 10 | Dobrá | ||||
10.08. 16:00 | 11 | Dobrá | 10 | Dobrá | 11 | Dobrá | ||||
10.08. 15:00 | 9 | Dobrá | 8 | Dobrá | 8 | Dobrá | ||||
10.08. 14:00 | 12 | Dobrá | 10 | Dobrá | 12 | Dobrá | ||||
10.08. 13:00 | 9 | Dobrá | 9 | Dobrá | 8 | Dobrá | ||||
10.08. 12:00 | 8 | Dobrá | 8 | Dobrá | ||||||
10.08. 11:00 | 8 | Dobrá | ||||||||
10.08. 10:00 | 8 | Dobrá | ||||||||
10.08. 9:00 | 12 | Dobrá | 11 | Dobrá | 12 | Dobrá | ||||
10.08. 8:00 | 14 | Dobrá | 11 | Dobrá | 14 | Dobrá | ||||
10.08. 7:00 | 11 | Dobrá | 11 | Dobrá | 10 | Dobrá | ||||
10.08. 6:00 | 9 | Dobrá | 9 | Dobrá | 8 | Dobrá | ||||
10.08. 5:00 | 11 | Dobrá | 10 | Dobrá | 11 | Dobrá | ||||
10.08. 4:00 | 10 | Dobrá | 10 | Dobrá | 8 | Dobrá | ||||
10.08. 3:00 | 10 | Dobrá | 10 | Dobrá | 10 | Dobrá | ||||
10.08. 2:00 | 11 | Dobrá | 9 | Dobrá | 11 | Dobrá | ||||
10.08. 1:00 | 11 | Dobrá | 10 | Dobrá | 11 | Dobrá | ||||
10.08. 0:00 | 14 | Dobrá | 11 | Dobrá | 14 | Dobrá | ||||
09.08. 23:00 | 15 | Dobrá | 10 | Dobrá | 15 | Dobrá | ||||
09.08. 22:00 | 12 | Dobrá | 11 | Dobrá | 12 | Dobrá | ||||
09.08. 21:00 | 9 | Dobrá | 6 | Dobrá | 9 | Dobrá | ||||
09.08. 20:00 | 17 | Dobrá | 7 | Dobrá | 17 | Dobrá | ||||
09.08. 19:00 | 12 | Dobrá | 8 | Dobrá | 12 | Dobrá | ||||
09.08. 18:00 | 10 | Dobrá | 10 | Dobrá | 9 | Dobrá | ||||
09.08. 17:00 | 14 | Dobrá | 12 | Dobrá | 14 | Dobrá | ||||
09.08. 16:00 | 20 | Dobrá | 12 | Dobrá | 20 | Dobrá | ||||
09.08. 15:00 | 12 | Dobrá | 12 | Dobrá | 12 | Dobrá | ||||
09.08. 14:00 | 17 | Dobrá | 12 | Dobrá | 17 | Dobrá | ||||
09.08. 13:00 | 17 | Dobrá | 16 | Dobrá | 17 | Dobrá | ||||
09.08. 12:00 | 18 | Dobrá | 13 | Dobrá | 18 | Dobrá | ||||
09.08. 11:00 | 16 | Dobrá | 14 | Dobrá | 16 | Dobrá | ||||
09.08. 10:00 | 13 | Dobrá | 11 | Dobrá | 13 | Dobrá | ||||
09.08. 9:00 | 15 | Dobrá | 12 | Dobrá | 15 | Dobrá | ||||
09.08. 8:00 | 14 | Dobrá | 13 | Dobrá | 14 | Dobrá | ||||
09.08. 7:00 | 12 | Dobrá | 12 | Dobrá | 11 | Dobrá | ||||
09.08. 6:00 | 9 | Dobrá | 9 | Dobrá | 8 | Dobrá | ||||
09.08. 5:00 | 9 | Dobrá | 9 | Dobrá | 7 | Dobrá | ||||
09.08. 4:00 | 9 | Dobrá | 9 | Dobrá | 6 | Dobrá | ||||
09.08. 3:00 | 8 | Dobrá | 8 | Dobrá | 2 | Dobrá | ||||
09.08. 2:00 | 8 | Dobrá | 7 | Dobrá | 5 | Dobrá | ||||
09.08. 1:00 | 10 | Dobrá | 9 | Dobrá | 10 | Dobrá | ||||
09.08. 0:00 | 10 | Dobrá | 9 | Dobrá | 10 | Dobrá | ||||
08.08. 23:00 | 10 | Dobrá | 10 | Dobrá | 9 | Dobrá | ||||
08.08. 22:00 | 9 | Dobrá | 9 | Dobrá | 9 | Dobrá |
Maximálna hodnota: 20
Maximálna hodnota: 16
Maximálna hodnota: 20
Maximálna hodnota: 10
Kvalita ovzdušia: Dobrá; Zhoršená; Zlá.
Zdroj: SHMÚ.
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie
Zhoršená
IKO: 39
10.08.2022 | 21:00
Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 | SO2 .
Aktuálna situácia:
Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.
Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: O3.
Znečisťujúca látka | IKO |
---|---|
PM10 | 8 |
PM2,5 | 6 |
NO2 | 7 |
O3 | 39 |
Odporúčania:
Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.
dátum | IKO | PM10 | PM25 | NO2 | O3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.08. 21:00 | 39 | Zhoršená | 8 | Dobrá | 6 | Dobrá | 7 | Dobrá | 39 | Zhoršená |
10.08. 20:00 | 42 | Zhoršená | 8 | Dobrá | 10 | Dobrá | 3 | Dobrá | 42 | Zhoršená |
10.08. 19:00 | 42 | Zhoršená | 5 | Dobrá | 8 | Dobrá | 2 | Dobrá | 42 | Zhoršená |
10.08. 18:00 | 41 | Zhoršená | 5 | Dobrá | 11 | Dobrá | 3 | Dobrá | 41 | Zhoršená |
10.08. 17:00 | 40 | Zhoršená | 6 | Dobrá | 4 | Dobrá | 3 | Dobrá | 40 | Zhoršená |
10.08. 16:00 | 40 | Zhoršená | 8 | Dobrá | 10 | Dobrá | 3 | Dobrá | 40 | Zhoršená |
10.08. 15:00 | 39 | Zhoršená | 7 | Dobrá | 11 | Dobrá | 5 | Dobrá | 39 | Zhoršená |
10.08. 14:00 | 39 | Zhoršená | 6 | Dobrá | 10 | Dobrá | 4 | Dobrá | 39 | Zhoršená |
10.08. 13:00 | 38 | Zhoršená | 6 | Dobrá | 5 | Dobrá | 5 | Dobrá | 38 | Zhoršená |
10.08. 12:00 | 38 | Zhoršená | 8 | Dobrá | 4 | Dobrá | 2 | Dobrá | 38 | Zhoršená |
10.08. 11:00 | 37 | Zhoršená | 7 | Dobrá | 6 | Dobrá | 6 | Dobrá | 37 | Zhoršená |
10.08. 10:00 | 36 | Zhoršená | 9 | Dobrá | 12 | Dobrá | 4 | Dobrá | 36 | Zhoršená |
10.08. 9:00 | 35 | Zhoršená | 10 | Dobrá | 12 | Dobrá | 3 | Dobrá | 35 | Zhoršená |
10.08. 8:00 | 31 | Dobrá | 11 | Dobrá | 12 | Dobrá | 4 | Dobrá | 31 | Dobrá |
10.08. 7:00 | 29 | Dobrá | 10 | Dobrá | 10 | Dobrá | 7 | Dobrá | 29 | Dobrá |
10.08. 6:00 | 27 | Dobrá | 10 | Dobrá | 10 | Dobrá | 27 | Dobrá | ||
10.08. 5:00 | 28 | Dobrá | 9 | Dobrá | 10 | Dobrá | 8 | Dobrá | 28 | Dobrá |
10.08. 4:00 | 30 | Dobrá | 11 | Dobrá | 11 | Dobrá | 5 | Dobrá | 30 | Dobrá |
10.08. 3:00 | 32 | Dobrá | 10 | Dobrá | 9 | Dobrá | 5 | Dobrá | 32 | Dobrá |
10.08. 2:00 | 34 | Zhoršená | 10 | Dobrá | 15 | Dobrá | 4 | Dobrá | 34 | Zhoršená |
10.08. 1:00 | 36 | Zhoršená | 9 | Dobrá | 11 | Dobrá | 4 | Dobrá | 36 | Zhoršená |
10.08. 0:00 | 38 | Zhoršená | 11 | Dobrá | 13 | Dobrá | 3 | Dobrá | 38 | Zhoršená |
09.08. 23:00 | 11 | Dobrá | 11 | Dobrá | 11 | Dobrá | 5 | Dobrá | ||
09.08. 22:00 | 39 | Zhoršená | 11 | Dobrá | 13 | Dobrá | 5 | Dobrá | 39 | Zhoršená |
09.08. 21:00 | 38 | Zhoršená | 11 | Dobrá | 12 | Dobrá | 8 | Dobrá | 38 | Zhoršená |
09.08. 20:00 | 40 | Zhoršená | 9 | Dobrá | 12 | Dobrá | 3 | Dobrá | 40 | Zhoršená |
09.08. 19:00 | 40 | Zhoršená | 11 | Dobrá | 9 | Dobrá | 2 | Dobrá | 40 | Zhoršená |
09.08. 18:00 | 40 | Zhoršená | 9 | Dobrá | 13 | Dobrá | 2 | Dobrá | 40 | Zhoršená |
09.08. 17:00 | 40 | Zhoršená | 8 | Dobrá | 12 | Dobrá | 2 | Dobrá | 40 | Zhoršená |
09.08. 16:00 | 40 | Zhoršená | 7 | Dobrá | 11 | Dobrá | 2 | Dobrá | 40 | Zhoršená |
09.08. 15:00 | 39 | Zhoršená | 9 | Dobrá | 15 | Dobrá | 4 | Dobrá | 39 | Zhoršená |
09.08. 14:00 | 37 | Zhoršená | 13 | Dobrá | 17 | Dobrá | 8 | Dobrá | 37 | Zhoršená |
09.08. 13:00 | 36 | Zhoršená | 12 | Dobrá | 16 | Dobrá | 6 | Dobrá | 36 | Zhoršená |
09.08. 12:00 | 36 | Zhoršená | 11 | Dobrá | 14 | Dobrá | 3 | Dobrá | 36 | Zhoršená |
09.08. 11:00 | 36 | Zhoršená | 13 | Dobrá | 15 | Dobrá | 2 | Dobrá | 36 | Zhoršená |
09.08. 10:00 | 34 | Zhoršená | 10 | Dobrá | 11 | Dobrá | 4 | Dobrá | 34 | Zhoršená |
09.08. 9:00 | 29 | Dobrá | 10 | Dobrá | 12 | Dobrá | 5 | Dobrá | 29 | Dobrá |
09.08. 8:00 | 23 | Dobrá | 10 | Dobrá | 8 | Dobrá | 7 | Dobrá | 23 | Dobrá |
09.08. 7:00 | 22 | Dobrá | 12 | Dobrá | 10 | Dobrá | 22 | Dobrá | 13 | Dobrá |
09.08. 6:00 | 19 | Dobrá | 12 | Dobrá | 10 | Dobrá | 19 | Dobrá | 11 | Dobrá |
09.08. 5:00 | 17 | Dobrá | 9 | Dobrá | 9 | Dobrá | 17 | Dobrá | ||
09.08. 4:00 | 23 | Dobrá | 10 | Dobrá | 10 | Dobrá | 5 | Dobrá | 23 | Dobrá |
09.08. 3:00 | 22 | Dobrá | 10 | Dobrá | 9 | Dobrá | 5 | Dobrá | 22 | Dobrá |
09.08. 2:00 | 24 | Dobrá | 9 | Dobrá | 10 | Dobrá | 5 | Dobrá | 24 | Dobrá |
09.08. 1:00 | 27 | Dobrá | 9 | Dobrá | 9 | Dobrá | 4 | Dobrá | 27 | Dobrá |
09.08. 0:00 | 31 | Dobrá | 10 | Dobrá | 10 | Dobrá | 3 | Dobrá | 31 | Dobrá |
08.08. 23:00 | 30 | Dobrá | 8 | Dobrá | 10 | Dobrá | 3 | Dobrá | 30 | Dobrá |
08.08. 22:00 | 11 | Dobrá | 7 | Dobrá | 11 | Dobrá | 5 | Dobrá |
Maximálna hodnota: 42
Maximálna hodnota: 13
Maximálna hodnota: 17
Maximálna hodnota: 22
Maximálna hodnota: 42
Maximálna hodnota: 8
Kvalita ovzdušia: Dobrá; Zhoršená; Zlá.
Zdroj: SHMÚ.
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3
Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie
Dobrá
IKO: 14
10.08.2022 | 21:00
Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | SO2 .
Aktuálna situácia:
Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.
Znečisťujúca látka | IKO |
---|---|
PM10 | 11 |
PM2,5 | 14 |
SO2 | 1 |
Odporúčania:
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
dátum | IKO | PM10 | PM25 | NO2 | O3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.08. 21:00 | 14 | Dobrá | 11 | Dobrá | 14 | Dobrá | ||||
10.08. 20:00 | 13 | Dobrá | 11 | Dobrá | 13 | Dobrá | 4 | Dobrá | ||
10.08. 19:00 | 13 | Dobrá | 10 | Dobrá | 13 | Dobrá | 3 | Dobrá | ||
10.08. 18:00 | 8 | Dobrá | 8 | Dobrá | 8 | Dobrá | 4 | Dobrá | ||
10.08. 17:00 | 8 | Dobrá | 7 | Dobrá | 8 | Dobrá | 4 | Dobrá | ||
10.08. 16:00 | 8 | Dobrá | 7 | Dobrá | 8 | Dobrá | 2 | Dobrá | ||
10.08. 15:00 | 13 | Dobrá | 9 | Dobrá | 13 | Dobrá | 3 | Dobrá | ||
10.08. 14:00 | 10 | Dobrá | 10 | Dobrá | 9 | Dobrá | 2 | Dobrá | ||
10.08. 13:00 | 10 | Dobrá | 8 | Dobrá | 10 | Dobrá | 2 | Dobrá | ||