Ikona úrovne kvality ovzdušia: Dobrá
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zhoršená
Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zlá
Celá populácia: Obmedzte namáhavé činnosti vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Vyhnite sa namáhavým aktivitám vonku.

Kliknutím na monitorovaciu stanicu (body na mape) zistíte informácie o kvalite ovzdušia.
Legenda

 Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia

 Údaj nedostupný

 Plánovana prevádzka monitorovacej stanice

Metodika hodnotenia kvality ovzdušia
Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50-650 >100-500 >200-400 >250-850 >180-300
Vzorec pre výpočet IKO
  • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
  • cZL – príslušná koncentrácia ZL
  • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
  • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
  • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
  • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

Zóna Trnavský kraj

Zoznam obcí určený Metódou integrovaného posúdenia (2023)
Okres Obce Namerané prekročenie Hlavné zdroje znečisťovania ovzdušia
Žiadne obce

Kvalita ovzdušia v zóne: Trnavský kraj

Rozloha územia:
4 146,30 km2
Počet obyvateľov:
565 324,00 osôb
Hustota obyvateľov:
136,34 osôb/km2
Citlivé skupiny:
0-14r.: 14,68 %; 65+: 17,75 %
Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 25

24.01.2025  | 6:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 14
PM2,5 25

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
24.01. 6:00 25 Dobrá 14 Dobrá 25 Dobrá
24.01. 5:00 24 Dobrá 13 Dobrá 24 Dobrá
24.01. 4:00 21 Dobrá 12 Dobrá 21 Dobrá
24.01. 3:00 20 Dobrá 14 Dobrá 20 Dobrá
24.01. 2:00 22 Dobrá 19 Dobrá 22 Dobrá
24.01. 1:00 29 Dobrá 22 Dobrá 29 Dobrá
24.01. 0:00 33 Dobrá 24 Dobrá 33 Dobrá
23.01. 23:00 38 Zhoršená 25 Dobrá 38 Zhoršená
23.01. 22:00 37 Zhoršená 26 Dobrá 37 Zhoršená
23.01. 21:00 36 Zhoršená 27 Dobrá 36 Zhoršená
23.01. 20:00 32 Dobrá 21 Dobrá 32 Dobrá
23.01. 19:00 31 Dobrá 20 Dobrá 31 Dobrá
23.01. 18:00 32 Dobrá 20 Dobrá 32 Dobrá
23.01. 17:00 35 Zhoršená 22 Dobrá 35 Zhoršená
23.01. 16:00 33 Dobrá 18 Dobrá 33 Dobrá
23.01. 15:00 31 Dobrá 19 Dobrá 31 Dobrá
23.01. 14:00 24 Dobrá 17 Dobrá 24 Dobrá
23.01. 13:00 21 Dobrá 17 Dobrá 21 Dobrá
23.01. 12:00 18 Dobrá 16 Dobrá 18 Dobrá
23.01. 11:00 21 Dobrá 16 Dobrá 21 Dobrá
23.01. 10:00 18 Dobrá 15 Dobrá 18 Dobrá
23.01. 9:00 14 Dobrá 11 Dobrá 14 Dobrá
23.01. 8:00 18 Dobrá 14 Dobrá 18 Dobrá
23.01. 7:00 18 Dobrá 15 Dobrá 18 Dobrá
23.01. 6:00 13 Dobrá 11 Dobrá 13 Dobrá
23.01. 5:00 11 Dobrá 9 Dobrá 11 Dobrá
23.01. 4:00 14 Dobrá 10 Dobrá 14 Dobrá
23.01. 3:00 15 Dobrá 10 Dobrá 15 Dobrá
23.01. 2:00 14 Dobrá 9 Dobrá 14 Dobrá
23.01. 1:00 15 Dobrá 10 Dobrá 15 Dobrá
23.01. 0:00 16 Dobrá 9 Dobrá 16 Dobrá
22.01. 23:00 16 Dobrá 13 Dobrá 16 Dobrá
22.01. 22:00 28 Dobrá 19 Dobrá 28 Dobrá
22.01. 21:00 27 Dobrá 17 Dobrá 27 Dobrá
22.01. 20:00 32 Dobrá 18 Dobrá 32 Dobrá
22.01. 19:00 34 Zhoršená 23 Dobrá 34 Zhoršená
22.01. 18:00 32 Dobrá 25 Dobrá 32 Dobrá
22.01. 17:00 36 Zhoršená 27 Dobrá 36 Zhoršená
22.01. 16:00 40 Zhoršená 28 Dobrá 40 Zhoršená
22.01. 15:00 38 Zhoršená 25 Dobrá 38 Zhoršená
22.01. 14:00 35 Zhoršená 23 Dobrá 35 Zhoršená
22.01. 13:00 34 Zhoršená 24 Dobrá 34 Zhoršená
22.01. 12:00 36 Zhoršená 25 Dobrá 36 Zhoršená
22.01. 11:00 38 Zhoršená 28 Dobrá 38 Zhoršená
22.01. 10:00 35 Zhoršená 28 Dobrá 35 Zhoršená
22.01. 9:00 34 Zhoršená 26 Dobrá 34 Zhoršená
22.01. 8:00 29 Dobrá 21 Dobrá 29 Dobrá
22.01. 7:00 28 Dobrá 19 Dobrá 28 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 11
Maximálna hodnota: 40
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 9
Maximálna hodnota: 28
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 11
Maximálna hodnota: 40

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 35

24.01.2025  | 6:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: PM2,5.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 21
PM2,5 35
NO2 21

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
24.01. 6:00 35 Zhoršená 21 Dobrá 35 Zhoršená 21 Dobrá
24.01. 5:00 36 Zhoršená 21 Dobrá 36 Zhoršená 18 Dobrá
24.01. 4:00 28 Dobrá 19 Dobrá 28 Dobrá 13 Dobrá
24.01. 3:00 23 Dobrá 18 Dobrá 23 Dobrá 11 Dobrá
24.01. 2:00 28 Dobrá 21 Dobrá 28 Dobrá 13 Dobrá
24.01. 1:00 43 Zhoršená 35 Zhoršená 43 Zhoršená 18 Dobrá
24.01. 0:00 46 Zhoršená 34 Zhoršená 46 Zhoršená 21 Dobrá
23.01. 23:00 37 Zhoršená 27 Dobrá 37 Zhoršená
23.01. 22:00 39 Zhoršená 28 Dobrá 39 Zhoršená 16 Dobrá
23.01. 21:00 37 Zhoršená 24 Dobrá 37 Zhoršená 17 Dobrá
23.01. 20:00 34 Zhoršená 24 Dobrá 34 Zhoršená 20 Dobrá
23.01. 19:00 35 Zhoršená 27 Dobrá 35 Zhoršená 22 Dobrá
23.01. 18:00 25 Dobrá 22 Dobrá 25 Dobrá 25 Dobrá
23.01. 17:00 19 Dobrá 15 Dobrá 19 Dobrá 19 Dobrá
23.01. 16:00 32 Dobrá 14 Dobrá 32 Dobrá 17 Dobrá
23.01. 15:00 26 Dobrá 10 Dobrá 26 Dobrá 9 Dobrá
23.01. 14:00 24 Dobrá 14 Dobrá 24 Dobrá 8 Dobrá
23.01. 13:00 22 Dobrá 13 Dobrá 22 Dobrá 7 Dobrá
23.01. 12:00 24 Dobrá 16 Dobrá 24 Dobrá 7 Dobrá
23.01. 11:00 24 Dobrá 18 Dobrá 24 Dobrá 7 Dobrá
23.01. 10:00 18 Dobrá 16 Dobrá 18 Dobrá 6 Dobrá
23.01. 9:00 21 Dobrá 18 Dobrá 21 Dobrá 7 Dobrá
23.01. 8:00 19 Dobrá 15 Dobrá 19 Dobrá 8 Dobrá
23.01. 7:00 14 Dobrá 12 Dobrá 14 Dobrá 7 Dobrá
23.01. 6:00 20 Dobrá 14 Dobrá 20 Dobrá 6 Dobrá
23.01. 5:00 20 Dobrá 15 Dobrá 20 Dobrá 6 Dobrá
23.01. 4:00 20 Dobrá 16 Dobrá 20 Dobrá 8 Dobrá
23.01. 3:00 21 Dobrá 16 Dobrá 21 Dobrá 10 Dobrá
23.01. 2:00 24 Dobrá 18 Dobrá 24 Dobrá 12 Dobrá
23.01. 1:00 30 Dobrá 17 Dobrá 30 Dobrá 15 Dobrá
23.01. 0:00 31 Dobrá 18 Dobrá 31 Dobrá 21 Dobrá
22.01. 23:00 29 Dobrá 21 Dobrá 29 Dobrá 27 Dobrá
22.01. 22:00 26 Dobrá 21 Dobrá 26 Dobrá 18 Dobrá
22.01. 21:00 27 Dobrá 19 Dobrá 27 Dobrá
22.01. 20:00 35 Zhoršená 25 Dobrá 35 Zhoršená 11 Dobrá
22.01. 19:00 38 Zhoršená 27 Dobrá 38 Zhoršená 13 Dobrá
22.01. 18:00 40 Zhoršená 26 Dobrá 40 Zhoršená 14 Dobrá
22.01. 17:00 40 Zhoršená 28 Dobrá 40 Zhoršená 15 Dobrá
22.01. 16:00 40 Zhoršená 27 Dobrá 40 Zhoršená 15 Dobrá
22.01. 15:00 38 Zhoršená 28 Dobrá 38 Zhoršená 13 Dobrá
22.01. 14:00 40 Zhoršená 27 Dobrá 40 Zhoršená 12 Dobrá
22.01. 13:00 45 Zhoršená 31 Dobrá 45 Zhoršená 11 Dobrá
22.01. 12:00 43 Zhoršená 29 Dobrá 43 Zhoršená 11 Dobrá
22.01. 11:00 38 Zhoršená 26 Dobrá 38 Zhoršená 11 Dobrá
22.01. 10:00 37 Zhoršená 26 Dobrá 37 Zhoršená 14 Dobrá
22.01. 9:00 39 Zhoršená 27 Dobrá 39 Zhoršená 21 Dobrá
22.01. 8:00 39 Zhoršená 26 Dobrá 39 Zhoršená 24 Dobrá
22.01. 7:00 36 Zhoršená 23 Dobrá 36 Zhoršená 19 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 14
Maximálna hodnota: 46
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 10
Maximálna hodnota: 35
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 14
Maximálna hodnota: 46
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 6
Maximálna hodnota: 27

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 35

24.01.2025  | 6:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | O3 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: PM2,5.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 24
PM2,5 35
O3 4
SO2 1

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
24.01. 6:00 35 Zhoršená 24 Dobrá 35 Zhoršená 4 Dobrá
24.01. 5:00 30 Dobrá 23 Dobrá 30 Dobrá 4 Dobrá
24.01. 4:00 31 Dobrá 25 Dobrá 31 Dobrá 2 Dobrá
24.01. 3:00 32 Dobrá 25 Dobrá 32 Dobrá 3 Dobrá
24.01. 2:00 36 Zhoršená 30 Dobrá 36 Zhoršená 3 Dobrá
24.01. 1:00 37 Zhoršená 33 Dobrá 37 Zhoršená 3 Dobrá
24.01. 0:00 32 Dobrá 30 Dobrá 32 Dobrá 3 Dobrá
23.01. 23:00 34 Zhoršená 28 Dobrá 34 Zhoršená 3 Dobrá
23.01. 22:00 33 Dobrá 28 Dobrá 33 Dobrá 4 Dobrá
23.01. 21:00 32 Dobrá 24 Dobrá 32 Dobrá 7 Dobrá
23.01. 20:00 22 Dobrá 18 Dobrá 22 Dobrá 5 Dobrá
23.01. 19:00 32 Dobrá 14 Dobrá 32 Dobrá 8 Dobrá
23.01. 18:00 24 Dobrá 14 Dobrá 24 Dobrá 10 Dobrá
23.01. 17:00 32 Dobrá 21 Dobrá 32 Dobrá 10 Dobrá
23.01. 16:00 37 Zhoršená 24 Dobrá 37 Zhoršená 11 Dobrá
23.01. 15:00 27 Dobrá 18 Dobrá 27 Dobrá 12 Dobrá
23.01. 14:00 28 Dobrá 18 Dobrá 28 Dobrá 13 Dobrá
23.01. 13:00 27 Dobrá 20 Dobrá 27 Dobrá
23.01. 12:00 30 Dobrá 17 Dobrá 30 Dobrá 10 Dobrá
23.01. 11:00 33 Dobrá 19 Dobrá 33 Dobrá 10 Dobrá
23.01. 10:00 32 Dobrá 26 Dobrá 32 Dobrá 10 Dobrá
23.01. 9:00 37 Zhoršená 29 Dobrá 37 Zhoršená 8 Dobrá
23.01. 8:00 33 Dobrá 28 Dobrá 33 Dobrá 8 Dobrá
23.01. 7:00 29 Dobrá 28 Dobrá 29 Dobrá 7 Dobrá
23.01. 6:00 29 Dobrá 25 Dobrá 29 Dobrá 8 Dobrá
23.01. 5:00 28 Dobrá 23 Dobrá 28 Dobrá 8 Dobrá
23.01. 4:00 29 Dobrá 22 Dobrá 29 Dobrá 9 Dobrá
23.01. 3:00 29 Dobrá 20 Dobrá 29 Dobrá 9 Dobrá
23.01. 2:00 25 Dobrá 19 Dobrá 25 Dobrá 8 Dobrá
23.01. 1:00 20 Dobrá 20 Dobrá 19 Dobrá 8 Dobrá
23.01. 0:00 23 Dobrá 23 Dobrá 22 Dobrá 7 Dobrá
22.01. 23:00 27 Dobrá 27 Dobrá 22 Dobrá 8 Dobrá
22.01. 22:00 21 Dobrá 21 Dobrá 18 Dobrá 9 Dobrá
22.01. 21:00 27 Dobrá 23 Dobrá 27 Dobrá 9 Dobrá
22.01. 20:00 28 Dobrá 25 Dobrá 28 Dobrá 10 Dobrá
22.01. 19:00 25 Dobrá 21 Dobrá 25 Dobrá 10 Dobrá
22.01. 18:00 34 Zhoršená 22 Dobrá 34 Zhoršená 10 Dobrá
22.01. 17:00 37 Zhoršená 25 Dobrá 37 Zhoršená 10 Dobrá
22.01. 16:00 36 Zhoršená 20 Dobrá 36 Zhoršená 10 Dobrá
22.01. 15:00 30 Dobrá 18 Dobrá 30 Dobrá 12 Dobrá
22.01. 14:00 40 Zhoršená 24 Dobrá 40 Zhoršená 12 Dobrá
22.01. 13:00 43 Zhoršená 28 Dobrá 43 Zhoršená 11 Dobrá
22.01. 12:00 41 Zhoršená 29 Dobrá 41 Zhoršená 10 Dobrá
22.01. 11:00 40 Zhoršená 28 Dobrá 40 Zhoršená
22.01. 10:00 35 Zhoršená 23 Dobrá 35 Zhoršená 11 Dobrá
22.01. 9:00 35 Zhoršená 21 Dobrá 35 Zhoršená 10 Dobrá
22.01. 8:00 32 Dobrá 25 Dobrá 32 Dobrá 10 Dobrá
22.01. 7:00 37 Zhoršená 23 Dobrá 37 Zhoršená 9 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 20
Maximálna hodnota: 43
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 14
Maximálna hodnota: 33
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 18
Maximálna hodnota: 43
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 2
Maximálna hodnota: 13
IKO za znečisťujúcu látku: SO2
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 3

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: zhoršená

Zhoršená

IKO: 35

24.01.2025  | 6:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.

Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: NO2.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 20
PM2,5 21
NO2 35

Odporúčania:

Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
24.01. 6:00 35 Zhoršená 20 Dobrá 21 Dobrá 35 Zhoršená
24.01. 5:00 30 Dobrá 20 Dobrá 30 Dobrá 21 Dobrá
24.01. 4:00 24 Dobrá 17 Dobrá 24 Dobrá 18 Dobrá
24.01. 3:00 20 Dobrá 18 Dobrá 20 Dobrá 12 Dobrá
24.01. 2:00 24 Dobrá 17 Dobrá 24 Dobrá 11 Dobrá
24.01. 1:00 34 Zhoršená 25 Dobrá 34 Zhoršená 18 Dobrá
24.01. 0:00 36 Zhoršená 28 Dobrá 36 Zhoršená 26 Dobrá
23.01. 23:00 35 Zhoršená 26 Dobrá 35 Zhoršená 25 Dobrá
23.01. 22:00 34 Zhoršená 25 Dobrá 34 Zhoršená 27 Dobrá
23.01. 21:00 37 Zhoršená 33 Dobrá 37 Zhoršená 25 Dobrá
23.01. 20:00 38 Zhoršená 31 Dobrá 38 Zhoršená 27 Dobrá
23.01. 19:00 36 Zhoršená 29 Dobrá 36 Zhoršená 32 Dobrá
23.01. 18:00 37 Zhoršená 30 Dobrá 37 Zhoršená
23.01. 17:00 35 Zhoršená 27 Dobrá 34 Zhoršená 35 Zhoršená
23.01. 16:00 31 Dobrá 23 Dobrá 28 Dobrá 31 Dobrá
23.01. 15:00 24 Dobrá 18 Dobrá 24 Dobrá
23.01. 14:00 26 Dobrá 17 Dobrá 26 Dobrá
23.01. 13:00 22 Dobrá 15 Dobrá 22 Dobrá 17 Dobrá
23.01. 12:00 20 Dobrá 20 Dobrá 19 Dobrá 17 Dobrá
23.01. 11:00 20 Dobrá 20 Dobrá 18 Dobrá 18 Dobrá
23.01. 10:00 21 Dobrá 21 Dobrá 18 Dobrá 21 Dobrá
23.01. 9:00 19 Dobrá 19 Dobrá 19 Dobrá 17 Dobrá
23.01. 8:00 17 Dobrá 17 Dobrá 14 Dobrá 15 Dobrá
23.01. 7:00 19 Dobrá 17 Dobrá 19 Dobrá 14 Dobrá
23.01. 6:00 24 Dobrá 21 Dobrá 24 Dobrá 12 Dobrá
23.01. 5:00 20 Dobrá 20 Dobrá 19 Dobrá 18 Dobrá
23.01. 4:00 17 Dobrá 16 Dobrá 17 Dobrá 11 Dobrá
23.01. 3:00 17 Dobrá 17 Dobrá 16 Dobrá
23.01. 2:00 19 Dobrá 19 Dobrá 18 Dobrá 14 Dobrá
23.01. 1:00 19 Dobrá 19 Dobrá 18 Dobrá 19 Dobrá
23.01. 0:00 27 Dobrá 22 Dobrá 20 Dobrá 27 Dobrá
22.01. 23:00 29 Dobrá 23 Dobrá 27 Dobrá 29 Dobrá
22.01. 22:00 20 Dobrá 20 Dobrá 20 Dobrá 18 Dobrá
22.01. 21:00 28 Dobrá 28 Dobrá 27 Dobrá 16 Dobrá
22.01. 20:00 33 Dobrá 32 Dobrá 33 Dobrá 18 Dobrá
22.01. 19:00 37 Zhoršená 32 Dobrá 37 Zhoršená 20 Dobrá
22.01. 18:00 39 Zhoršená 32 Dobrá 39 Zhoršená 24 Dobrá
22.01. 17:00 39 Zhoršená 32 Dobrá 39 Zhoršená 27 Dobrá
22.01. 16:00 41 Zhoršená 33 Dobrá 41 Zhoršená 26 Dobrá
22.01. 15:00 39 Zhoršená 34 Zhoršená 39 Zhoršená
22.01. 14:00 38 Zhoršená 33 Dobrá 38 Zhoršená 23 Dobrá
22.01. 13:00 40 Zhoršená 33 Dobrá 40 Zhoršená 17 Dobrá
22.01. 12:00 38 Zhoršená 33 Dobrá 38 Zhoršená 16 Dobrá
22.01. 11:00 36 Zhoršená 31 Dobrá 36 Zhoršená 18 Dobrá
22.01. 10:00 35 Zhoršená 27 Dobrá 35 Zhoršená 21 Dobrá
22.01. 9:00 31 Dobrá 21 Dobrá 31 Dobrá 17 Dobrá
22.01. 8:00 29 Dobrá 22 Dobrá 29 Dobrá 19 Dobrá
22.01. 7:00 30 Dobrá 24 Dobrá 30 Dobrá 23 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky