Ikona úrovne kvality ovzdušia: Dobrá
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zhoršená
Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.

Ikona úrovne kvality ovzdušia: Zlá
Celá populácia: Obmedzte namáhavé činnosti vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Vyhnite sa namáhavým aktivitám vonku.

Kliknutím na monitorovaciu stanicu (body na mape) zistíte informácie o kvalite ovzdušia.
Legenda

 Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia

 Údaj nedostupný

 Plánovana prevádzka monitorovacej stanice

Metodika hodnotenia kvality ovzdušia
Kvalita ovzdušia IKO PM2,5 PM10 NO2 SO2 O3
ILo - IHi cLo - cHi
Dobrá 0-33 0-20 0-40 0-40 0-50 0-65
Zhoršená >33-66 >20-50 >40-100 >40-200 >50-250 >65-180
Zlá >66-100 >50-650 >100-500 >200-400 >250-850 >180-300
Vzorec pre výpočet IKO
  • IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
  • cZL – príslušná koncentrácia ZL
  • cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
  • cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
  • IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
  • ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo

IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)

IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.

Zóna Žilinský kraj

ORKO vymedzené na základe merania v rokoch 2019 – 2021
Okres Územie vymedzené ako ORKO Znečisťujúca látka
Martin Územie mesta Martin a Vrútky PM2,5
Ružomberok Územie mesta Ružomberok a obce Likavka BaP
Žilina Územie mesta Žilina BaP
ORKO vymedzené na základe matematického modelovania.
Okres Územie vymedzené ako ORKO Znečisťujúca látka
Bytča Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Čadca Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Dolný Kubín Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Kysucké Nové Mesto Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Liptovský Mikuláš Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Martin Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Námestovo Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Ružomberok Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Tvrdošín Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Žilina Celý okres PM10, PM2,5, BaP
Turčianske Teplice Obec/mesto: Abramová, Háj, Horná Štubňa, Jazernica, Mošovce, Sklené, Slovenské Pravno, Turčianske Teplice PM10, PM2,5, BaP

Kvalita ovzdušia v zóne: Žilinský kraj

Rozloha územia:
6 808,53 km2
Počet obyvateľov:
691 136,00 osôb
Hustota obyvateľov:
101,51 osôb/km2
Citlivé skupiny:
0-14r.: 15,87 %; 65+: 16,26 %
Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 27

23.09.2023  | 21:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: NO2 | O3 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
NO2 3
O3 27

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
23.09. 21:00 27 Dobrá 3 Dobrá 27 Dobrá
23.09. 20:00 29 Dobrá 3 Dobrá 29 Dobrá
23.09. 19:00 32 Dobrá 3 Dobrá 32 Dobrá
23.09. 18:00 41 Zhoršená 1 Dobrá 41 Zhoršená
23.09. 17:00 41 Zhoršená 1 Dobrá 41 Zhoršená
23.09. 16:00 40 Zhoršená 1 Dobrá 40 Zhoršená
23.09. 15:00 41 Zhoršená 1 Dobrá 41 Zhoršená
23.09. 14:00 40 Zhoršená 1 Dobrá 40 Zhoršená
23.09. 13:00 38 Zhoršená 38 Zhoršená
23.09. 12:00 39 Zhoršená 2 Dobrá 39 Zhoršená
23.09. 11:00 39 Zhoršená 2 Dobrá 39 Zhoršená
23.09. 10:00 38 Zhoršená 2 Dobrá 38 Zhoršená
23.09. 9:00 39 Zhoršená 2 Dobrá 39 Zhoršená
23.09. 8:00 39 Zhoršená 2 Dobrá 39 Zhoršená
23.09. 7:00 40 Zhoršená 2 Dobrá 40 Zhoršená
23.09. 6:00 40 Zhoršená 1 Dobrá 40 Zhoršená
23.09. 5:00 2 Dobrá 2 Dobrá
23.09. 4:00 41 Zhoršená 1 Dobrá 41 Zhoršená
23.09. 3:00 41 Zhoršená 1 Dobrá 41 Zhoršená
23.09. 2:00 41 Zhoršená 2 Dobrá 41 Zhoršená
23.09. 1:00 41 Zhoršená 1 Dobrá 41 Zhoršená
23.09. 0:00 40 Zhoršená 2 Dobrá 40 Zhoršená
22.09. 23:00 40 Zhoršená 2 Dobrá 40 Zhoršená
22.09. 22:00 40 Zhoršená 2 Dobrá 40 Zhoršená
22.09. 21:00 40 Zhoršená 2 Dobrá 40 Zhoršená
22.09. 20:00 40 Zhoršená 2 Dobrá 40 Zhoršená
22.09. 19:00 40 Zhoršená 2 Dobrá 40 Zhoršená
22.09. 18:00 40 Zhoršená 2 Dobrá 40 Zhoršená
22.09. 17:00 39 Zhoršená 2 Dobrá 39 Zhoršená
22.09. 16:00 38 Zhoršená 2 Dobrá 38 Zhoršená
22.09. 15:00 39 Zhoršená 2 Dobrá 39 Zhoršená
22.09. 14:00 38 Zhoršená 2 Dobrá 38 Zhoršená
22.09. 13:00 36 Zhoršená 1 Dobrá 36 Zhoršená
22.09. 12:00 35 Zhoršená 2 Dobrá 35 Zhoršená
22.09. 11:00 36 Zhoršená 36 Zhoršená
22.09. 10:00 37 Zhoršená 1 Dobrá 37 Zhoršená
22.09. 9:00 37 Zhoršená 1 Dobrá 37 Zhoršená
22.09. 8:00 38 Zhoršená 1 Dobrá 38 Zhoršená
22.09. 7:00 38 Zhoršená 1 Dobrá 38 Zhoršená
22.09. 6:00 38 Zhoršená 1 Dobrá 38 Zhoršená
22.09. 5:00 1 Dobrá 1 Dobrá
22.09. 4:00 37 Zhoršená 2 Dobrá 37 Zhoršená
22.09. 3:00 39 Zhoršená 2 Dobrá 39 Zhoršená
22.09. 2:00 40 Zhoršená 2 Dobrá 40 Zhoršená
22.09. 1:00 39 Zhoršená 2 Dobrá 39 Zhoršená
22.09. 0:00 40 Zhoršená 2 Dobrá 40 Zhoršená
21.09. 23:00 40 Zhoršená 2 Dobrá 40 Zhoršená
21.09. 22:00 41 Zhoršená 2 Dobrá 41 Zhoršená
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 41
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 3
IKO za znečisťujúcu látku: O3
Minimálna hodnota: 27
Maximálna hodnota: 41

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 7

23.09.2023  | 22:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 4
PM2,5 7
NO2 5
SO2 1

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
23.09. 22:00 7 Dobrá 4 Dobrá 7 Dobrá 5 Dobrá
23.09. 21:00 6 Dobrá 2 Dobrá 4 Dobrá 6 Dobrá
23.09. 20:00 7 Dobrá 1 Dobrá 5 Dobrá 7 Dobrá
23.09. 19:00 8 Dobrá 3 Dobrá 2 Dobrá 8 Dobrá
23.09. 18:00 8 Dobrá 2 Dobrá 7 Dobrá 8 Dobrá
23.09. 17:00 5 Dobrá 4 Dobrá 5 Dobrá 3 Dobrá
23.09. 16:00 11 Dobrá 7 Dobrá 11 Dobrá
23.09. 15:00 12 Dobrá 8 Dobrá 12 Dobrá 5 Dobrá
23.09. 14:00 20 Dobrá 11 Dobrá 20 Dobrá 7 Dobrá
23.09. 13:00 19 Dobrá 15 Dobrá 19 Dobrá 7 Dobrá
23.09. 12:00 21 Dobrá 15 Dobrá 21 Dobrá 13 Dobrá
23.09. 11:00 20 Dobrá 18 Dobrá 20 Dobrá 11 Dobrá
23.09. 10:00 18 Dobrá 16 Dobrá 18 Dobrá 12 Dobrá
23.09. 9:00 20 Dobrá 20 Dobrá 14 Dobrá 11 Dobrá
23.09. 8:00 20 Dobrá 20 Dobrá 18 Dobrá 9 Dobrá
23.09. 7:00 20 Dobrá 20 Dobrá 19 Dobrá 6 Dobrá
23.09. 6:00 19 Dobrá 17 Dobrá 19 Dobrá 5 Dobrá
23.09. 5:00 17 Dobrá 13 Dobrá 17 Dobrá 4 Dobrá
23.09. 4:00 17 Dobrá 9 Dobrá 17 Dobrá 1 Dobrá
23.09. 3:00 17 Dobrá 13 Dobrá 17 Dobrá 1 Dobrá
23.09. 2:00 15 Dobrá 15 Dobrá 13 Dobrá 2 Dobrá
23.09. 1:00 23 Dobrá 22 Dobrá 23 Dobrá 2 Dobrá
23.09. 0:00 23 Dobrá 20 Dobrá 23 Dobrá 2 Dobrá
22.09. 23:00 24 Dobrá 22 Dobrá 24 Dobrá 6 Dobrá
22.09. 22:00 27 Dobrá 23 Dobrá 27 Dobrá 5 Dobrá
22.09. 21:00 27 Dobrá 25 Dobrá 27 Dobrá 6 Dobrá
22.09. 20:00 30 Dobrá 27 Dobrá 30 Dobrá 6 Dobrá
22.09. 19:00 26 Dobrá 23 Dobrá 26 Dobrá 8 Dobrá
22.09. 18:00 20 Dobrá 20 Dobrá 20 Dobrá 11 Dobrá
22.09. 17:00 21 Dobrá 14 Dobrá 21 Dobrá 10 Dobrá
22.09. 16:00 15 Dobrá 13 Dobrá 15 Dobrá 7 Dobrá
22.09. 15:00 19 Dobrá 17 Dobrá 19 Dobrá 6 Dobrá
22.09. 14:00 20 Dobrá 18 Dobrá 20 Dobrá
22.09. 13:00 22 Dobrá 22 Dobrá 18 Dobrá 9 Dobrá
22.09. 12:00 14 Dobrá 14 Dobrá 12 Dobrá 10 Dobrá
22.09. 11:00 16 Dobrá 16 Dobrá 9 Dobrá 10 Dobrá
22.09. 10:00 15 Dobrá 15 Dobrá 9 Dobrá 7 Dobrá
22.09. 9:00 13 Dobrá 11 Dobrá 13 Dobrá 7 Dobrá
22.09. 8:00 12 Dobrá 12 Dobrá 12 Dobrá 8 Dobrá
22.09. 7:00 17 Dobrá 11 Dobrá 17 Dobrá 5 Dobrá
22.09. 6:00 17 Dobrá 13 Dobrá 17 Dobrá 2 Dobrá
22.09. 5:00 23 Dobrá 17 Dobrá 23 Dobrá 1 Dobrá
22.09. 4:00 23 Dobrá 19 Dobrá 23 Dobrá 1 Dobrá
22.09. 3:00 26 Dobrá 16 Dobrá 26 Dobrá 1 Dobrá
22.09. 2:00 21 Dobrá 18 Dobrá 21 Dobrá 1 Dobrá
22.09. 1:00 21 Dobrá 19 Dobrá 21 Dobrá 1 Dobrá
22.09. 0:00 17 Dobrá 17 Dobrá 16 Dobrá 3 Dobrá
21.09. 23:00 17 Dobrá 13 Dobrá 17 Dobrá 2 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 5
Maximálna hodnota: 30
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 27
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 2
Maximálna hodnota: 30
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 13
IKO za znečisťujúcu látku: SO2
Minimálna hodnota: 1
Maximálna hodnota: 1

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 11

23.09.2023  | 22:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 11
PM2,5 11
NO2 7

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
23.09. 22:00 11 Dobrá 11 Dobrá 11 Dobrá 7 Dobrá
23.09. 21:00 10 Dobrá 10 Dobrá 9 Dobrá 10 Dobrá
23.09. 20:00 13 Dobrá 9 Dobrá 8 Dobrá 13 Dobrá
23.09. 19:00 13 Dobrá 10 Dobrá 7 Dobrá 13 Dobrá
23.09. 18:00 12 Dobrá 10 Dobrá 8 Dobrá 12 Dobrá
23.09. 17:00 10 Dobrá 10 Dobrá 7 Dobrá 10 Dobrá
23.09. 16:00 13 Dobrá 10 Dobrá 7 Dobrá 13 Dobrá
23.09. 15:00 15 Dobrá 12 Dobrá 6 Dobrá 15 Dobrá
23.09. 14:00 13 Dobrá 11 Dobrá 8 Dobrá 13 Dobrá
23.09. 13:00 17 Dobrá 17 Dobrá 12 Dobrá 15 Dobrá
23.09. 12:00 19 Dobrá 19 Dobrá 17 Dobrá 13 Dobrá
23.09. 11:00 15 Dobrá 15 Dobrá 13 Dobrá 12 Dobrá
23.09. 10:00 16 Dobrá 16 Dobrá 15 Dobrá 16 Dobrá
23.09. 9:00 15 Dobrá 15 Dobrá 10 Dobrá 14 Dobrá
23.09. 8:00 17 Dobrá 17 Dobrá 11 Dobrá 12 Dobrá
23.09. 7:00 17 Dobrá 17 Dobrá 14 Dobrá 11 Dobrá
23.09. 6:00 19 Dobrá 19 Dobrá 14 Dobrá 9 Dobrá
23.09. 5:00 15 Dobrá 15 Dobrá 12 Dobrá 7 Dobrá
23.09. 4:00 17 Dobrá 17 Dobrá 11 Dobrá 6 Dobrá
23.09. 3:00 16 Dobrá 16 Dobrá 13 Dobrá
23.09. 2:00 16 Dobrá 16 Dobrá 9 Dobrá 4 Dobrá
23.09. 1:00 17 Dobrá 17 Dobrá 15 Dobrá 3 Dobrá
23.09. 0:00 28 Dobrá 25 Dobrá 28 Dobrá 6 Dobrá
22.09. 23:00 26 Dobrá 26 Dobrá 19 Dobrá 10 Dobrá
22.09. 22:00 30 Dobrá 30 Dobrá 23 Dobrá 14 Dobrá
22.09. 21:00 33 Dobrá 33 Dobrá 26 Dobrá 24 Dobrá
22.09. 20:00 30 Dobrá 30 Dobrá 24 Dobrá 15 Dobrá
22.09. 19:00 30 Dobrá 30 Dobrá 25 Dobrá 11 Dobrá
22.09. 18:00 27 Dobrá 27 Dobrá 22 Dobrá 15 Dobrá
22.09. 17:00 23 Dobrá 23 Dobrá 18 Dobrá 13 Dobrá
22.09. 16:00 21 Dobrá 21 Dobrá 16 Dobrá 12 Dobrá
22.09. 15:00 21 Dobrá 19 Dobrá 21 Dobrá 9 Dobrá
22.09. 14:00 21 Dobrá 21 Dobrá 18 Dobrá 7 Dobrá
22.09. 13:00 21 Dobrá 21 Dobrá 17 Dobrá 9 Dobrá
22.09. 12:00 20 Dobrá 20 Dobrá 18 Dobrá 9 Dobrá
22.09. 11:00 22 Dobrá 22 Dobrá 16 Dobrá 11 Dobrá
22.09. 10:00 23 Dobrá 23 Dobrá 22 Dobrá
22.09. 9:00 25 Dobrá 25 Dobrá 20 Dobrá
22.09. 8:00 23 Dobrá 23 Dobrá 17 Dobrá
22.09. 7:00 19 Dobrá 19 Dobrá 14 Dobrá 14 Dobrá
22.09. 6:00 21 Dobrá 21 Dobrá 17 Dobrá 11 Dobrá
22.09. 5:00 21 Dobrá 21 Dobrá 14 Dobrá 4 Dobrá
22.09. 4:00 22 Dobrá 22 Dobrá 17 Dobrá 4 Dobrá
22.09. 3:00 23 Dobrá 22 Dobrá 23 Dobrá 3 Dobrá
22.09. 2:00 25 Dobrá 25 Dobrá 20 Dobrá 3 Dobrá
22.09. 1:00 21 Dobrá 21 Dobrá 17 Dobrá
22.09. 0:00 27 Dobrá 27 Dobrá 26 Dobrá 17 Dobrá
21.09. 23:00 31 Dobrá 30 Dobrá 28 Dobrá 31 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 10
Maximálna hodnota: 33
IKO za znečisťujúcu látku: PM10
Minimálna hodnota: 9
Maximálna hodnota: 33
IKO za znečisťujúcu látku: PM2,5
Minimálna hodnota: 6
Maximálna hodnota: 28
IKO za znečisťujúcu látku: NO2
Minimálna hodnota: 3
Maximálna hodnota: 31

Kvalita ovzdušia: Dobrá;  Zhoršená;  Zlá.

Zdroj: SHMÚ.

Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Hodnoty sú momentálne nedostupné.
Znečisťujúca látka: PM2,5
Limitné hodnoty
SR/EU:
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Znečisťujúca látka: PM10
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Znečisťujúca látka: NO2
Limitné hodnoty
SR/EU:
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3

Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie

Uroveň kvality ovzdušia: dobrá

Dobrá

IKO: 24

23.09.2023  | 21:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 | SO2 .

Aktuálna situácia:

Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.

Znečisťujúca látka IKO
PM10 9
PM2,5 15
NO2 4
O3 24
SO2 2

Odporúčania:

Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.

Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.


dátum IKO PM10 PM25 NO2 O3
23.09. 21:00 24 Dobrá 9 Dobrá 15 Dobrá 4 Dobrá 24 Dobrá
23.09. 20:00 24 Dobrá 4 Dobrá 12 Dobrá 4 Dobrá 24 Dobrá
23.09. 19:00 27 Dobrá 10 Dobrá 10 Dobrá 4 Dobrá 27 Dobrá
23.09. 18:00 28 Dobrá 6 Dobrá 6 Dobrá 5 Dobrá 28 Dobrá
23.09. 17:00 33 Dobrá 7 Dobrá 4 Dobrá 6 Dobrá 33 Dobrá
23.09. 16:00 35 Zhoršená 5 Dobrá 5 Dobrá 4 Dobrá 35 Zhoršená
23.09. 15:00 35 Zhoršená 5 Dobrá 2 Dobrá 5 Dobrá 35 Zhoršená
23.09. 14:00 34 Zhoršená 7 Dobrá 6 Dobrá 6 Dobrá 34 Zhoršená
23.09. 13:00 30 Dobrá 8 Dobrá 6 Dobrá 3 Dobrá 30 Dobrá
23.09. 12:00 24 Dobrá 4 Dobrá 6 Dobrá 5 Dobrá 24 Dobrá
23.09. 11:00 23 Dobrá 4 Dobrá 6 Dobrá 4 Dobrá 23 Dobrá
23.09. 10:00 20 Dobrá 3 Dobrá 4 Dobrá 5 Dobrá 20 Dobrá
23.09. 9:00 22 Dobrá 2 Dobrá 5 Dobrá 3 Dobrá 22 Dobrá
23.09. 8:00 19 Dobrá 4 Dobrá 6 Dobrá 4 Dobrá 19 Dobrá
23.09. 7:00 19 Dobrá 7 Dobrá 9 Dobrá 19 Dobrá
23.09. 6:00 14 Dobrá 12 Dobrá 11 Dobrá 3 Dobrá 14 Dobrá
23.09. 5:00 10 Dobrá 7 Dobrá 10 Dobrá 1 Dobrá 8 Dobrá
23.09. 4:00 13 Dobrá 11 Dobrá 7 Dobrá 1 Dobrá 13 Dobrá
23.09. 3:00 21 Dobrá 10 Dobrá 6 Dobrá 1 Dobrá 21 Dobrá
23.09. 2:00 29 Dobrá 10 Dobrá 11 Dobrá 1 Dobrá 29 Dobrá
23.09. 1:00 37 Zhoršená 13 Dobrá 12 Dobrá 1 Dobrá 37 Zhoršená
23.09. 0:00 26 Dobrá 16 Dobrá 14 Dobrá 6 Dobrá 26 Dobrá
22.09. 23:00 37 Zhoršená 18 Dobrá 18 Dobrá 1 Dobrá 37 Zhoršená
22.09. 22:00 37 Zhoršená 20 Dobrá 20 Dobrá 1 Dobrá 37 Zhoršená
22.09. 21:00 38 Zhoršená 22 Dobrá 26 Dobrá 2 Dobrá 38 Zhoršená
22.09. 20:00 38 Zhoršená 20 Dobrá 21 Dobrá 2 Dobrá 38 Zhoršená
22.09. 19:00 39 Zhoršená 19 Dobrá 17 Dobrá 2 Dobrá 39 Zhoršená
22.09. 18:00 37 Zhoršená 16 Dobrá 16 Dobrá 1 Dobrá 37 Zhoršená
22.09. 17:00 38 Zhoršená 10 Dobrá 16 Dobrá 1 Dobrá 38 Zhoršená
22.09. 16:00 38 Zhoršená 11 Dobrá 18 Dobrá 1 Dobrá 38 Zhoršená
22.09. 15:00 37 Zhoršená 14 Dobrá 16 Dobrá 1 Dobrá 37 Zhoršená
22.09. 14:00 36 Zhoršená 12 Dobrá 16 Dobrá 2 Dobrá 36 Zhoršená
22.09. 13:00 36 Zhoršená 12 Dobrá 15 Dobrá 1 Dobrá 36 Zhoršená
22.09. 12:00 36 Zhoršená 13 Dobrá 13 Dobrá 1 Dobrá 36 Zhoršená
22.09. 11:00 36 Zhoršená 12 Dobrá 15 Dobrá 2 Dobrá 36 Zhoršená
22.09. 10:00 36 Zhoršená 10 Dobrá 9 Dobrá 2 Dobrá 36 Zhoršená
22.09. 9:00 38 Zhoršená 11 Dobrá 10 Dobrá 1 Dobrá 38 Zhoršená
22.09. 8:00 37 Zhoršená 9 Dobrá 11 Dobrá 1 Dobrá 37 Zhoršená
22.09. 7:00 38 Zhoršená 10 Dobrá 9 Dobrá 1 Dobrá 38 Zhoršená
22.09. 6:00 39 Zhoršená 10 Dobrá 16 Dobrá 1 Dobrá 39 Zhoršená
22.09. 5:00 38 Zhoršená 14 Dobrá 15 Dobrá 38 Zhoršená
22.09. 4:00 39 Zhoršená 15 Dobrá 22 Dobrá 1 Dobrá 39 Zhoršená
22.09. 3:00 36 Zhoršená 20 Dobrá 24 Dobrá 1 Dobrá 36 Zhoršená
22.09. 2:00 21 Dobrá 21 Dobrá 19 Dobrá 2 Dobrá 20 Dobrá
22.09. 1:00 30 Dobrá 20 Dobrá 30 Dobrá 2 Dobrá 12 Dobrá
22.09. 0:00 30 Dobrá 17 Dobrá 30 Dobrá 2 Dobrá 12 Dobrá
21.09. 23:00 27 Dobrá 24 Dobrá 27 Dobrá 2 Dobrá 13 Dobrá
21.09. 22:00 24 Dobrá 23 Dobrá 24 Dobrá 2 Dobrá 16 Dobrá
IKO za všetky znečisťujúce látky
Minimálna hodnota: 10
Maximálna hodnota: 39
IKO za znečisťujúcu látku: PM10