


Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia
Údaj nedostupný
Plánovana prevádzka monitorovacej stanice
Kvalita ovzdušia | IKO | PM2,5 | PM10 | NO2 | SO2 | O3 |
---|---|---|---|---|---|---|
ILo - IHi | cLo - cHi | |||||
Dobrá | 0-33 | 0-20 | 0-40 | 0-40 | 0-50 | 0-65 |
Zhoršená | >33-66 | >20-50 | >40-100 | >40-200 | >50-250 | >65-180 |
Zlá | >66-100 | >50-650 | >100-500 | >200-400 | >250-850 | >180-300 |

- IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
- cZL – príslušná koncentrácia ZL
- cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
- cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
- IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
- ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo
IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)
IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.
Zóna Nitriansky kraj
Okres | Územie vymedzené ako ORKO | Znečisťujúca látka |
---|---|---|
V zóne neboli pre rok 2022 vymedzené oblasti riadenia kvality ovzdušia na základe monitorovania. |
Okres | Územie vymedzené ako ORKO | Znečisťujúca látka |
---|---|---|
Komárno | Obec/mesto: Hurbanovo, Kolárovo, Komárno, Nesvady | PM10, PM2,5, BaP |
Levice | Obec/mesto: Bielovce, Čaka, Čata, Demandice, Dolné Semerovce, Farná, Horné Semerovce, Hronovce, Ipeľský Sokolec, Jabloňovce, Kubáňovo, Kukučínov, Levice, Lontov, Málaš, Nýrovce, Pastovce, Plášťovce, Plavé Vozokany, Pohronský Ruskov, Pukanec, Rybník, Sazdice, Sikenica, Šahy, Tekovské Lužany, Veľké Ludince, Veľké Turovce, Vyškovce nad Ipľom, Želiezovce | PM10, PM2,5, BaP |
Nitra | Obec/mesto: Cabaj-Čápor, Vráble | PM10, PM2,5, BaP |
Nové Zámky | Obec/mesto: Bajtava, Bíňa, Gbelce, Chľaba, Kamenica nad Hronom, Kolta, Leľa, Malé Kosihy, Salka, Šurany, Zemné | PM10, PM2,5, BaP |
Šaľa | Obec/mesto: Neded, Selice, Vlčany | PM10, PM2,5, BaP |
Topoľčany | Obec/mesto: Krušovce, Prašice, Súlovce | PM10, PM2,5, BaP |
Zlaté Moravce | Obec/mesto: Hostie, Jedľové Kostoľany, Tekovské Nemce, Topoľčianky, Velčice, Zlaté Moravce, Žitavany | PM10, PM2,5, BaP |
Kvalita ovzdušia v zóne: Nitriansky kraj
6 343,73 km2
671 508,00 osôb
105,85 osôb/km2
0-14r.: 13,83 %; 65+: 18,75 %
Dobrá
IKO: 24
23.09.2023 | 23:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 .
Aktuálna situácia:
Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.
Znečisťujúca látka | IKO |
---|---|
PM10 | 5 |
PM2,5 | 3 |
NO2 | 5 |
O3 | 24 |
Odporúčania:
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
dátum | IKO | PM10 | PM25 | NO2 | O3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.09. 23:00 | 24 | Dobrá | 5 | Dobrá | 3 | Dobrá | 5 | Dobrá | 24 | Dobrá |
23.09. 22:00 | 23 | Dobrá | 7 | Dobrá | 1 | Dobrá | 5 | Dobrá | 23 | Dobrá |
23.09. 21:00 | 22 | Dobrá | 7 | Dobrá | 1 | Dobrá | 6 | Dobrá | 22 | Dobrá |
23.09. 20:00 | 25 | Dobrá | 4 | Dobrá | 1 | Dobrá | 8 | Dobrá | 25 | Dobrá |
23.09. 19:00 | 26 | Dobrá | 4 | Dobrá | 1 | Dobrá | 8 | Dobrá | 26 | Dobrá |
23.09. 18:00 | 29 | Dobrá | 4 | Dobrá | 1 | Dobrá | 7 | Dobrá | 29 | Dobrá |
23.09. 17:00 | 34 | Zhoršená | 3 | Dobrá | 1 | Dobrá | 5 | Dobrá | 34 | Zhoršená |
23.09. 16:00 | 36 | Zhoršená | 3 | Dobrá | 5 | Dobrá | 4 | Dobrá | 36 | Zhoršená |
23.09. 15:00 | 32 | Dobrá | 3 | Dobrá | 1 | Dobrá | 4 | Dobrá | 32 | Dobrá |
23.09. 14:00 | 27 | Dobrá | 3 | Dobrá | 1 | Dobrá | 5 | Dobrá | 27 | Dobrá |
23.09. 13:00 | 20 | Dobrá | 2 | Dobrá | 3 | Dobrá | 6 | Dobrá | 20 | Dobrá |
23.09. 12:00 | 17 | Dobrá | 4 | Dobrá | 11 | Dobrá | 8 | Dobrá | 17 | Dobrá |
23.09. 11:00 | 14 | Dobrá | 5 | Dobrá | 4 | Dobrá | 8 | Dobrá | 14 | Dobrá |
23.09. 10:00 | 12 | Dobrá | 8 | Dobrá | 1 | Dobrá | 11 | Dobrá | 12 | Dobrá |
23.09. 9:00 | 13 | Dobrá | 7 | Dobrá | 7 | Dobrá | 11 | Dobrá | 13 | Dobrá |
23.09. 8:00 | 15 | Dobrá | 5 | Dobrá | 10 | Dobrá | 11 | Dobrá | 15 | Dobrá |
23.09. 7:00 | 17 | Dobrá | 4 | Dobrá | 3 | Dobrá | 17 | Dobrá | ||
23.09. 6:00 | 19 | Dobrá | 7 | Dobrá | 4 | Dobrá | 6 | Dobrá | 19 | Dobrá |
23.09. 5:00 | 18 | Dobrá | 8 | Dobrá | 6 | Dobrá | 6 | Dobrá | 18 | Dobrá |
23.09. 4:00 | 20 | Dobrá | 9 | Dobrá | 3 | Dobrá | 7 | Dobrá | 20 | Dobrá |
23.09. 3:00 | 24 | Dobrá | 21 | Dobrá | 19 | Dobrá | 6 | Dobrá | 24 | Dobrá |
23.09. 2:00 | 31 | Dobrá | 22 | Dobrá | 19 | Dobrá | 7 | Dobrá | 31 | Dobrá |
23.09. 1:00 | 34 | Zhoršená | 22 | Dobrá | 15 | Dobrá | 4 | Dobrá | 34 | Zhoršená |
23.09. 0:00 | 34 | Zhoršená | 21 | Dobrá | 21 | Dobrá | 7 | Dobrá | 34 | Zhoršená |
22.09. 23:00 | 34 | Zhoršená | 21 | Dobrá | 16 | Dobrá | 9 | Dobrá | 34 | Zhoršená |
22.09. 22:00 | 33 | Dobrá | 19 | Dobrá | 10 | Dobrá | 10 | Dobrá | 33 | Dobrá |
22.09. 21:00 | 34 | Zhoršená | 22 | Dobrá | 19 | Dobrá | 10 | Dobrá | 34 | Zhoršená |
22.09. 20:00 | 30 | Dobrá | 24 | Dobrá | 21 | Dobrá | 23 | Dobrá | 30 | Dobrá |
22.09. 19:00 | 39 | Zhoršená | 22 | Dobrá | 24 | Dobrá | 8 | Dobrá | 39 | Zhoršená |
22.09. 18:00 | 40 | Zhoršená | 24 | Dobrá | 27 | Dobrá | 7 | Dobrá | 40 | Zhoršená |
22.09. 17:00 | 41 | Zhoršená | 24 | Dobrá | 24 | Dobrá | 5 | Dobrá | 41 | Zhoršená |
22.09. 16:00 | 41 | Zhoršená | 23 | Dobrá | 28 | Dobrá | 6 | Dobrá | 41 | Zhoršená |
22.09. 15:00 | 41 | Zhoršená | 18 | Dobrá | 21 | Dobrá | 5 | Dobrá | 41 | Zhoršená |
22.09. 14:00 | 40 | Zhoršená | 20 | Dobrá | 21 | Dobrá | 5 | Dobrá | 40 | Zhoršená |
22.09. 13:00 | 39 | Zhoršená | 19 | Dobrá | 24 | Dobrá | 7 | Dobrá | 39 | Zhoršená |
22.09. 12:00 | 37 | Zhoršená | 17 | Dobrá | 18 | Dobrá | 9 | Dobrá | 37 | Zhoršená |
22.09. 11:00 | 35 | Zhoršená | 16 | Dobrá | 13 | Dobrá | 7 | Dobrá | 35 | Zhoršená |
22.09. 10:00 | 33 | Dobrá | 13 | Dobrá | 11 | Dobrá | 7 | Dobrá | 33 | Dobrá |
22.09. 9:00 | 29 | Dobrá | 13 | Dobrá | 8 | Dobrá | 9 | Dobrá | 29 | Dobrá |
22.09. 8:00 | 28 | Dobrá | 10 | Dobrá | 8 | Dobrá | 11 | Dobrá | 28 | Dobrá |
22.09. 7:00 | 31 | Dobrá | 10 | Dobrá | 5 | Dobrá | 8 | Dobrá | 31 | Dobrá |
22.09. 6:00 | 30 | Dobrá | 9 | Dobrá | 4 | Dobrá | 7 | Dobrá | 30 | Dobrá |
22.09. 5:00 | 32 | Dobrá | 9 | Dobrá | 5 | Dobrá | 32 | Dobrá | ||
22.09. 4:00 | 32 | Dobrá | 8 | Dobrá | 6 | Dobrá | 4 | Dobrá | 32 | Dobrá |
22.09. 3:00 | 31 | Dobrá | 9 | Dobrá | 8 | Dobrá | 4 | Dobrá | 31 | Dobrá |
22.09. 2:00 | 32 | Dobrá | 10 | Dobrá | 5 | Dobrá | 4 | Dobrá | 32 | Dobrá |
22.09. 1:00 | 33 | Dobrá | 12 | Dobrá | 13 | Dobrá | 4 | Dobrá | 33 | Dobrá |
22.09. 0:00 | 30 | Dobrá | 14 | Dobrá | 10 | Dobrá | 6 | Dobrá | 30 | Dobrá |
Maximálna hodnota: 41
Maximálna hodnota: 24
Maximálna hodnota: 28
Maximálna hodnota: 23
Maximálna hodnota: 41
Kvalita ovzdušia: Dobrá; Zhoršená; Zlá.
Zdroj: SHMÚ.
Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie
Dobrá
IKO: 8
23.09.2023 | 22:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 .
Aktuálna situácia:
Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.
Znečisťujúca látka | IKO |
---|---|
PM10 | 5 |
PM2,5 | 8 |
NO2 | 4 |
Odporúčania:
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
dátum | IKO | PM10 | PM25 | NO2 | O3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.09. 22:00 | 8 | Dobrá | 5 | Dobrá | 8 | Dobrá | 4 | Dobrá | ||
23.09. 21:00 | 9 | Dobrá | 7 | Dobrá | 9 | Dobrá | 5 | Dobrá | ||
23.09. 20:00 | 8 | Dobrá | 5 | Dobrá | 8 | Dobrá | 5 | Dobrá | ||
23.09. 19:00 | 12 | Dobrá | 9 | Dobrá | 12 | Dobrá | 6 | Dobrá | ||
23.09. 18:00 | 11 | Dobrá | 6 | Dobrá | 11 | Dobrá | 4 | Dobrá | ||
23.09. 17:00 | 4 | Dobrá | 3 | Dobrá | 4 | Dobrá | 3 | Dobrá | ||
23.09. 16:00 | 4 | Dobrá | 1 | Dobrá | 4 | Dobrá | 3 | Dobrá | ||
23.09. 15:00 | 6 | Dobrá | 6 | Dobrá | 6 | Dobrá | 3 | Dobrá | ||
23.09. 14:00 | 5 | Dobrá | 3 | Dobrá | 5 | Dobrá | 3 | Dobrá | ||
23.09. 13:00 | 7 | Dobrá | 6 | Dobrá | 7 | Dobrá | ||||
23.09. 12:00 | 5 | Dobrá | 5 | Dobrá | 3 | Dobrá | 5 | Dobrá | ||
23.09. 11:00 | 7 | Dobrá | 7 | Dobrá | 5 | Dobrá | 5 | Dobrá | ||
23.09. 10:00 | 10 | Dobrá | 6 | Dobrá | 7 | Dobrá | 10 | Dobrá | ||
23.09. 9:00 | 12 | Dobrá | 11 | Dobrá | 12 | Dobrá | 10 | Dobrá | ||
23.09. 8:00 | 15 | Dobrá | 7 | Dobrá | 15 | Dobrá | 8 | Dobrá | ||
23.09. 7:00 | 11 | Dobrá | 6 | Dobrá | 11 | Dobrá | 6 | Dobrá | ||
23.09. 6:00 | 9 | Dobrá | 5 | Dobrá | 9 | Dobrá | 5 | Dobrá | ||
23.09. 5:00 | 8 | Dobrá | 8 | Dobrá | 3 | Dobrá | 6 | Dobrá | ||
23.09. 4:00 | 22 | Dobrá | 22 | Dobrá | 16 | Dobrá | 6 | Dobrá | ||
23.09. 3:00 | 14 | Dobrá | 14 | Dobrá | 12 | Dobrá | 5 | Dobrá | ||
23.09. 2:00 | 11 | Dobrá | 10 | Dobrá | 11 | Dobrá | 3 | Dobrá | ||
23.09. 1:00 | 12 | Dobrá | 9 | Dobrá | 12 | Dobrá | 3 | Dobrá | ||
23.09. 0:00 | 8 | Dobrá | 2 | Dobrá | 8 | Dobrá | 3 | Dobrá | ||
22.09. 23:00 | 16 | Dobrá | 11 | Dobrá | 16 | Dobrá | 2 | Dobrá | ||
22.09. 22:00 | 21 | Dobrá | 20 | Dobrá | 21 | Dobrá | 3 | Dobrá | ||
22.09. 21:00 | 20 | Dobrá | 18 | Dobrá | 20 | Dobrá | 4 | Dobrá | ||
22.09. 20:00 | 23 | Dobrá | 23 | Dobrá | 20 | Dobrá | 4 | Dobrá | ||
22.09. 19:00 | 28 | Dobrá | 28 | Dobrá | 26 | Dobrá | 3 | Dobrá | ||
22.09. 18:00 | 26 | Dobrá | 26 | Dobrá | 24 | Dobrá | 3 | Dobrá | ||
22.09. 17:00 | 28 | Dobrá | 22 | Dobrá | 28 | Dobrá | 3 | Dobrá | ||
22.09. 16:00 | 23 | Dobrá | 18 | Dobrá | 23 | Dobrá | 3 | Dobrá | ||
22.09. 15:00 | 19 | Dobrá | 15 | Dobrá | 19 | Dobrá | 3 | Dobrá | ||
22.09. 14:00 | 20 | Dobrá | 14 | Dobrá | 20 | Dobrá | 3 | Dobrá | ||
22.09. 13:00 | 23 | Dobrá | 16 | Dobrá | 23 | Dobrá | 2 | Dobrá | ||
22.09. 12:00 | 15 | Dobrá | 15 | Dobrá | 15 | Dobrá | 3 | Dobrá | ||
22.09. 11:00 | 15 | Dobrá | 15 | Dobrá | 15 | Dobrá | ||||
22.09. 10:00 | 17 | Dobrá | 13 | Dobrá | 17 | Dobrá | 4 | Dobrá | ||
22.09. 9:00 | 8 | Dobrá | 7 | Dobrá | 8 | Dobrá | 5 | Dobrá | ||
22.09. 8:00 | 9 | Dobrá | 9 | Dobrá | 8 | Dobrá | 3 | Dobrá | ||
22.09. 7:00 | 9 | Dobrá | 6 | Dobrá | 9 | Dobrá | 3 | Dobrá | ||
22.09. 6:00 | 7 | Dobrá | 4 | Dobrá | 7 | Dobrá | 3 | Dobrá | ||
22.09. 5:00 | 9 | Dobrá | 9 | Dobrá | 6 | Dobrá | 3 | Dobrá | ||
22.09. 4:00 | 16 | Dobrá | 16 | Dobrá | 13 | Dobrá | 3 | Dobrá | ||
22.09. 3:00 | 17 | Dobrá | 17 | Dobrá | 16 | Dobrá | 3 | Dobrá | ||
22.09. 2:00 | 18 | Dobrá | 18 | Dobrá | 15 | Dobrá | 4 | Dobrá | ||
22.09. 1:00 | 17 | Dobrá | 13 | Dobrá | 17 | Dobrá | 4 | Dobrá | ||
22.09. 0:00 | 17 | Dobrá | 14 | Dobrá | 17 | Dobrá | 4 | Dobrá | ||
21.09. 23:00 | 20 | Dobrá | 12 | Dobrá | 20 | Dobrá | 4 | Dobrá |
Maximálna hodnota: 28
Maximálna hodnota: 28
Maximálna hodnota: 28
Maximálna hodnota: 10
Kvalita ovzdušia: Dobrá; Zhoršená; Zlá.
Zdroj: SHMÚ.
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie
Dobrá
IKO: 19
23.09.2023 | 22:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | SO2 .
Aktuálna situácia:
Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.
Znečisťujúca látka | IKO |
---|---|
PM10 | 9 |
PM2,5 | 19 |
NO2 | 7 |
SO2 | 5 |
Odporúčania:
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
dátum | IKO | PM10 | PM25 | NO2 | O3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.09. 22:00 | 19 | Dobrá | 9 | Dobrá | 19 | Dobrá | 7 | Dobrá | ||
23.09. 21:00 | 11 | Dobrá | 8 | Dobrá | 11 | Dobrá | 11 | Dobrá | ||
23.09. 20:00 | 15 | Dobrá | 8 | Dobrá | 13 | Dobrá | 15 | Dobrá | ||
23.09. 19:00 | 14 | Dobrá | 6 | Dobrá | 8 | Dobrá | 14 | Dobrá | ||
23.09. 18:00 | 11 | Dobrá | 5 | Dobrá | 2 | Dobrá | 11 | Dobrá | ||
23.09. 17:00 | 9 | Dobrá | 7 | Dobrá | 9 | Dobrá | 9 | Dobrá | ||
23.09. 16:00 | 9 | Dobrá | 6 | Dobrá | 9 | Dobrá | 8 | Dobrá | ||
23.09. 15:00 | 9 | Dobrá | 4 | Dobrá | 1 | Dobrá | 9 | Dobrá | ||
23.09. 14:00 | 8 | Dobrá | 4 | Dobrá | 1 | Dobrá | 8 | Dobrá | ||
23.09. 13:00 | 10 | Dobrá | 4 | Dobrá | 3 | Dobrá | 10 | Dobrá | ||
23.09. 12:00 | 17 | Dobrá | 5 | Dobrá | 17 | Dobrá | 13 | Dobrá | ||
23.09. 11:00 | 12 | Dobrá | 6 | Dobrá | 10 | Dobrá | 12 | Dobrá | ||
23.09. 10:00 | 14 | Dobrá | 8 | Dobrá | 13 | Dobrá | 14 | Dobrá | ||
23.09. 9:00 | 21 | Dobrá | 8 | Dobrá | 21 | Dobrá | 16 | Dobrá | ||
23.09. 8:00 | 12 | Dobrá | 7 | Dobrá | 5 | Dobrá | 12 | Dobrá | ||
23.09. 7:00 | 5 | Dobrá | 5 | Dobrá | 5 | Dobrá | ||||
23.09. 6:00 | 9 | Dobrá | 7 | Dobrá | 8 | Dobrá | 9 | Dobrá | ||
23.09. 5:00 | 13 | Dobrá | 10 | Dobrá | 13 | Dobrá | 9 | Dobrá | ||
23.09. 4:00 | 11 | Dobrá | 10 | Dobrá | 11 | Dobrá | 7 | Dobrá | ||
23.09. 3:00 | 14 | Dobrá | 14 | Dobrá | 14 | Dobrá | 8 | Dobrá | ||
23.09. 2:00 | 14 | Dobrá | 14 | Dobrá | 14 | Dobrá | 8 | Dobrá | ||
23.09. 1:00 | 15 | Dobrá | 15 | Dobrá | 10 | Dobrá | 8 | Dobrá | ||
23.09. 0:00 | 13 | Dobrá | 13 | Dobrá | 10 | Dobrá | 11 | Dobrá | ||
22.09. 23:00 | 26 | Dobrá | 26 | Dobrá | 26 | Dobrá | 18 | Dobrá | ||
22.09. 22:00 | 27 | Dobrá | 27 | Dobrá | 23 | Dobrá | 26 | Dobrá | ||
22.09. 21:00 | 35 | Zhoršená | 28 | Dobrá | 25 | Dobrá | 35 | Zhoršená | ||
22.09. 20:00 | 34 | Zhoršená | 28 | Dobrá | 24 | Dobrá | 34 | Zhoršená | ||
22.09. 19:00 | 25 | Dobrá | 24 | Dobrá | 24 | Dobrá | 25 | Dobrá | ||
22.09. 18:00 | 31 | Dobrá | 24 | Dobrá | 31 | Dobrá | 29 | Dobrá | ||
22.09. 17:00 | 30 | Dobrá | 23 | Dobrá | 30 | Dobrá | 21 | Dobrá | ||
22.09. 16:00 | 28 | Dobrá | 25 | Dobrá | 28 | Dobrá | 27 | Dobrá | ||
22.09. 15:00 | 36 | Zhoršená | 27 | Dobrá | 36 | Zhoršená | 22 | Dobrá | ||
22.09. 14:00 | 26 | Dobrá | 25 | Dobrá | 26 | Dobrá | 19 | Dobrá | ||
22.09. 13:00 | 33 | Dobrá | 21 | Dobrá | 33 | Dobrá | 19 | Dobrá | ||
22.09. 12:00 | 21 | Dobrá | 21 | Dobrá | 21 | Dobrá | 20 | Dobrá | ||
22.09. 11:00 | 22 | Dobrá | 22 | Dobrá | 20 | Dobrá | 21 | Dobrá | ||
22.09. 10:00 | 22 | Dobrá | 18 | Dobrá | 13 | Dobrá | 22 | Dobrá | ||
22.09. 9:00 | 29 | Dobrá | 19 | Dobrá | 14 | Dobrá | 29 | Dobrá | ||
22.09. 8:00 | 34 | Zhoršená | 18 | Dobrá | 11 | Dobrá | 34 | Zhoršená | ||
22.09. 7:00 | 34 | Zhoršená | 15 | Dobrá | 8 | Dobrá | 34 | Zhoršená | ||
22.09. 6:00 | 31 | Dobrá | 13 | Dobrá | 7 | Dobrá | 31 | Dobrá | ||
22.09. 5:00 | 14 | Dobrá | 12 | Dobrá | 14 | Dobrá | ||||
22.09. 4:00 | 14 | Dobrá | 14 | Dobrá | 12 | Dobrá | 12 | Dobrá | ||
22.09. 3:00 | 18 | Dobrá | 16 | Dobrá | 18 | Dobrá | 11 | Dobrá | ||
22.09. 2:00 | 20 | Dobrá | 16 | Dobrá | 20 | Dobrá | 11 | Dobrá | ||
22.09. 1:00 | 18 | Dobrá | 14 | Dobrá | 18 | Dobrá | 11 | Dobrá | ||
22.09. 0:00 | 19 | Dobrá | 17 | Dobrá | 19 | Dobrá | 10 | Dobrá | ||
21.09. 23:00 | 23 | Dobrá | 17 | Dobrá | 23 | Dobrá | 18 | Dobrá |
Maximálna hodnota: 36
Maximálna hodnota: 28
Maximálna hodnota: 36
Maximálna hodnota: 35
Maximálna hodnota: 6
Kvalita ovzdušia: Dobrá; Zhoršená; Zlá.
Zdroj: SHMÚ.
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie
Dobrá
IKO: 12
23.09.2023 | 22:00

Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 .
Aktuálna situácia:
Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.
Znečisťujúca látka | IKO |
---|---|
PM10 | 4 |
PM2,5 | 11 |
O3 | 12 |
Odporúčania:
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
dátum | IKO | PM10 | PM25 | NO2 | O3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.09. 22:00 | 12 | Dobrá | 4 | Dobrá | 11 | Dobrá | 12 | Dobrá | ||
23.09. 21:00 | 19 | Dobrá | 3 | Dobrá | 6 | Dobrá | 6 | Dobrá | 19 | Dobrá |
23.09. 20:00 | 20 | Dobrá | 3 | Dobrá |