Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia
Údaj nedostupný
Plánovana prevádzka monitorovacej stanice
Kvalita ovzdušia | IKO | PM2,5 | PM10 | NO2 | SO2 | O3 |
---|---|---|---|---|---|---|
ILo - IHi | cLo - cHi | |||||
Dobrá | 0-33 | 0-20 | 0-40 | 0-40 | 0-50 | 0-65 |
Zhoršená | >33-66 | >20-50 | >40-100 | >40-200 | >50-250 | >65-180 |
Zlá | >66-100 | >50-650 | >100-500 | >200-400 | >250-850 | >180-300 |
- IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
- cZL – príslušná koncentrácia ZL
- cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
- cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
- IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
- ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo
IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)
IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.
Zóna Žilinský kraj
Okres | Obce | Namerané prekročenie | Hlavné zdroje znečisťovania ovzdušia |
---|---|---|---|
Bytča | Bytča, Hlboké nad Váhom, Hvozdnica, Kolárovice, Kotešová, Maršová-Rašov, Petrovice, Predmier, Štiavnik, Veľké Rovné | Lokálne kúreniská | |
Čadca | Čadca, Čierne, Dlhá nad Kysucou, Dunajov, Klokočov, Klubina, Korňa, Krásno nad Kysucou, Makov, Olešná, Podvysoká, Raková, Skalité, Staškov, Turzovka, Vysoká nad Kysucou, Zákopčie, Zborov nad Bystricou | Lokálne kúreniská | |
Čadca | Oščadnica | BaP (2022) | Lokálne kúreniská |
Čadca | Svrčinovec | Lokálne kúreniská, cestná doprava | |
Dolný Kubín | Dolný Kubín, Medzibrodie nad Oravou, Oravský Podzámok, Žaškov | Lokálne kúreniská | |
Kysucké Nové Mesto | Kysucké Nové Mesto | Lokálne kúreniská, cestná doprava | |
Kysucké Nové Mesto | Kysucký Lieskovec | Lokálne kúreniská, cestná doprava | |
Kysucké Nové Mesto | Nesluša, Ochodnica, Snežnica | Lokálne kúreniská | |
Liptovský Mikuláš | Bobrovec, Dúbrava, Gôtovany, Hybe, Jamník, Kráľova Lehota, Liptovská Kokava, Liptovská Porúbka, Liptovský Hrádok, Liptovský Mikuláš, Liptovský Peter, Liptovský Trnovec, Ľubeľa, Partizánska Ľupča, Podtureň, Pribylina, Uhorská Ves, Važec, Vlachy, Východná, Závažná Poruba | Lokálne kúreniská | |
Martin | Martin | PM2,5: Martin (2021) | Lokálne kúreniská, cestná doprava |
Martin | Belá-Dulice, Bystrička, Dolný Kalník, Krpeľany, Lipovec, Martin, Sučany, Turany, Turčianske Kľačany, Vrútky | Lokálne kúreniská | |
Námestovo | Beňadovo, Bobrov, Breza, Klin, Krušetnica, Lokca, Lomná, Mútne, Námestovo, Novoť, Oravská Jasenica, Oravská Lesná, Oravská Polhora, Oravské Veselé, Rabča, Rabčice, Sihelné, Ťapešovo, Vasiľov, Vavrečka, Zákamenné, Zubrohlava | Lokálne kúreniská | |
Ružomberok | Ružomberok | BaP: Ružomberok, Riadok (2021, 2022) | Lokálne kúreniská, cestná doprava |
Ružomberok | Hubová | Lokálne kúreniská, cestná doprava | |
Ružomberok | Likavka, Liptovská Štiavnica, Liptovské Sliače, Lisková, Ludrová, Martinček, Stankovany, Štiavnička | Lokálne kúreniská | |
Tvrdošín | Liesek, Štefanov nad Oravou, Trstená | Lokálne kúreniská | |
Žilina | Žilina | BaP: Žilina, Obežná (2019 – 2022) | Lokálne kúreniská, cestná doprava |
Žilina | Divina, Divinka, Dlhé Pole, Hôrky, Lietavská Lúčka, Mojš, Rajec, Rosina, Svederník, Teplička nad Váhom, Varín, Višňové | Lokálne kúreniská |
Kvalita ovzdušia v zóne: Žilinský kraj
6 808,53 km2
691 136,00 osôb
101,51 osôb/km2
0-14r.: 15,87 %; 65+: 16,26 %
Zhoršená
IKO: 45
04.11.2024 | 5:00
Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: NO2 | O3 .
Aktuálna situácia:
Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.
Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: O3.
Znečisťujúca látka | IKO |
---|---|
NO2 | 1 |
O3 | 45 |
Odporúčania:
Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.
dátum | IKO | PM10 | PM25 | NO2 | O3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.11. 5:00 | 45 | Zhoršená | 1 | Dobrá | 45 | Zhoršená | ||||
04.11. 4:00 | 45 | Zhoršená | 1 | Dobrá | 45 | Zhoršená | ||||
04.11. 3:00 | 46 | Zhoršená | 1 | Dobrá | 46 | Zhoršená | ||||
04.11. 2:00 | 45 | Zhoršená | 1 | Dobrá | 45 | Zhoršená | ||||
04.11. 1:00 | 46 | Zhoršená | 1 | Dobrá | 46 | Zhoršená | ||||
04.11. 0:00 | 46 | Zhoršená | 1 | Dobrá | 46 | Zhoršená | ||||
03.11. 23:00 | 46 | Zhoršená | 1 | Dobrá | 46 | Zhoršená | ||||
03.11. 22:00 | 47 | Zhoršená | 1 | Dobrá | 47 | Zhoršená | ||||
03.11. 21:00 | 47 | Zhoršená | 1 | Dobrá | 47 | Zhoršená | ||||
03.11. 20:00 | 46 | Zhoršená | 1 | Dobrá | 46 | Zhoršená | ||||
03.11. 19:00 | 48 | Zhoršená | 1 | Dobrá | 48 | Zhoršená | ||||
03.11. 18:00 | 50 | Zhoršená | 1 | Dobrá | 50 | Zhoršená | ||||
03.11. 17:00 | 50 | Zhoršená | 1 | Dobrá | 50 | Zhoršená | ||||
03.11. 16:00 | 51 | Zhoršená | 1 | Dobrá | 51 | Zhoršená | ||||
03.11. 15:00 | 51 | Zhoršená | 1 | Dobrá | 51 | Zhoršená | ||||
03.11. 14:00 | 49 | Zhoršená | 1 | Dobrá | 49 | Zhoršená | ||||
03.11. 13:00 | 44 | Zhoršená | 1 | Dobrá | 44 | Zhoršená | ||||
03.11. 12:00 | 42 | Zhoršená | 1 | Dobrá | 42 | Zhoršená | ||||
03.11. 11:00 | 43 | Zhoršená | 1 | Dobrá | 43 | Zhoršená | ||||
03.11. 10:00 | 43 | Zhoršená | 1 | Dobrá | 43 | Zhoršená | ||||
03.11. 9:00 | 41 | Zhoršená | 1 | Dobrá | 41 | Zhoršená | ||||
03.11. 8:00 | 41 | Zhoršená | 1 | Dobrá | 41 | Zhoršená | ||||
03.11. 7:00 | 1 | Dobrá | 1 | Dobrá | ||||||
03.11. 6:00 | 41 | Zhoršená | 1 | Dobrá | 41 | Zhoršená | ||||
03.11. 5:00 | 41 | Zhoršená | 1 | Dobrá | 41 | Zhoršená | ||||
03.11. 4:00 | 41 | Zhoršená | 1 | Dobrá | 41 | Zhoršená | ||||
03.11. 3:00 | 41 | Zhoršená | 1 | Dobrá | 41 | Zhoršená | ||||
03.11. 2:00 | 43 | Zhoršená | 1 | Dobrá | 43 | Zhoršená | ||||
03.11. 1:00 | 44 | Zhoršená | 1 | Dobrá | 44 | Zhoršená | ||||
03.11. 0:00 | 45 | Zhoršená | 1 | Dobrá | 45 | Zhoršená | ||||
02.11. 23:00 | 44 | Zhoršená | 1 | Dobrá | 44 | Zhoršená | ||||
02.11. 22:00 | 42 | Zhoršená | 1 | Dobrá | 42 | Zhoršená | ||||
02.11. 21:00 | 41 | Zhoršená | 1 | Dobrá | 41 | Zhoršená | ||||
02.11. 20:00 | 38 | Zhoršená | 1 | Dobrá | 38 | Zhoršená | ||||
02.11. 19:00 | 35 | Zhoršená | 2 | Dobrá | 35 | Zhoršená | ||||
02.11. 18:00 | 36 | Zhoršená | 2 | Dobrá | 36 | Zhoršená | ||||
02.11. 17:00 | 35 | Zhoršená | 2 | Dobrá | 35 | Zhoršená | ||||
02.11. 16:00 | 36 | Zhoršená | 2 | Dobrá | 36 | Zhoršená | ||||
02.11. 15:00 | 35 | Zhoršená | 2 | Dobrá | 35 | Zhoršená | ||||
02.11. 14:00 | 34 | Zhoršená | 2 | Dobrá | 34 | Zhoršená | ||||
02.11. 13:00 | 30 | Dobrá | 2 | Dobrá | 30 | Dobrá | ||||
02.11. 12:00 | 23 | Dobrá | 2 | Dobrá | 23 | Dobrá | ||||
02.11. 11:00 | 22 | Dobrá | 2 | Dobrá | 22 | Dobrá | ||||
02.11. 10:00 | 23 | Dobrá | 23 | Dobrá | ||||||
02.11. 9:00 | 24 | Dobrá | 2 | Dobrá | 24 | Dobrá | ||||
02.11. 8:00 | 27 | Dobrá | 2 | Dobrá | 27 | Dobrá | ||||
02.11. 7:00 | 32 | Dobrá | 1 | Dobrá | 32 | Dobrá | ||||
02.11. 6:00 | 34 | Zhoršená | 1 | Dobrá | 34 | Zhoršená |
Maximálna hodnota: 51
Maximálna hodnota: 2
Maximálna hodnota: 51
Kvalita ovzdušia: Dobrá; Zhoršená; Zlá.
Zdroj: SHMÚ.
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3
Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie
Dobrá
IKO: 26
04.11.2024 | 5:00
Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | SO2 .
Aktuálna situácia:
Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.
Znečisťujúca látka | IKO |
---|---|
PM10 | 18 |
PM2,5 | 26 |
NO2 | 18 |
SO2 | 3 |
Odporúčania:
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
dátum | IKO | PM10 | PM25 | NO2 | O3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.11. 5:00 | 26 | Dobrá | 18 | Dobrá | 26 | Dobrá | 18 | Dobrá | ||
04.11. 4:00 | 25 | Dobrá | 19 | Dobrá | 25 | Dobrá | 17 | Dobrá | ||
04.11. 3:00 | 25 | Dobrá | 18 | Dobrá | 25 | Dobrá | 13 | Dobrá | ||
04.11. 2:00 | 35 | Zhoršená | 24 | Dobrá | 35 | Zhoršená | 16 | Dobrá | ||
04.11. 1:00 | 25 | Dobrá | 20 | Dobrá | 25 | Dobrá | 16 | Dobrá | ||
04.11. 0:00 | 20 | Dobrá | 17 | Dobrá | 20 | Dobrá | 7 | Dobrá | ||
03.11. 23:00 | 34 | Zhoršená | 23 | Dobrá | 34 | Zhoršená | 8 | Dobrá | ||
03.11. 22:00 | 44 | Zhoršená | 33 | Dobrá | 44 | Zhoršená | 21 | Dobrá | ||
03.11. 21:00 | 43 | Zhoršená | 35 | Zhoršená | 43 | Zhoršená | 32 | Dobrá | ||
03.11. 20:00 | 51 | Zhoršená | 37 | Zhoršená | 51 | Zhoršená | 32 | Dobrá | ||
03.11. 19:00 | 32 | Dobrá | 21 | Dobrá | 32 | Dobrá | 27 | Dobrá | ||
03.11. 18:00 | 30 | Dobrá | 19 | Dobrá | 30 | Dobrá | 23 | Dobrá | ||
03.11. 17:00 | 26 | Dobrá | 17 | Dobrá | 25 | Dobrá | 26 | Dobrá | ||
03.11. 16:00 | 21 | Dobrá | 14 | Dobrá | 21 | Dobrá | 16 | Dobrá | ||
03.11. 15:00 | 16 | Dobrá | 14 | Dobrá | 16 | Dobrá | 7 | Dobrá | ||
03.11. 14:00 | 20 | Dobrá | 15 | Dobrá | 20 | Dobrá | 6 | Dobrá | ||
03.11. 13:00 | 23 | Dobrá | 18 | Dobrá | 23 | Dobrá | 7 | Dobrá | ||
03.11. 12:00 | 17 | Dobrá | 12 | Dobrá | 17 | Dobrá | 8 | Dobrá | ||
03.11. 11:00 | 21 | Dobrá | 12 | Dobrá | 21 | Dobrá | 8 | Dobrá | ||
03.11. 10:00 | 21 | Dobrá | 12 | Dobrá | 21 | Dobrá | 6 | Dobrá | ||
03.11. 9:00 | 15 | Dobrá | 14 | Dobrá | 15 | Dobrá | 10 | Dobrá | ||
03.11. 8:00 | 13 | Dobrá | 11 | Dobrá | 13 | Dobrá | 12 | Dobrá | ||
03.11. 7:00 | 13 | Dobrá | 10 | Dobrá | 13 | Dobrá | 9 | Dobrá | ||
03.11. 6:00 | 11 | Dobrá | 10 | Dobrá | 11 | Dobrá | 8 | Dobrá | ||
03.11. 5:00 | 11 | Dobrá | 11 | Dobrá | 11 | Dobrá | 8 | Dobrá | ||
03.11. 4:00 | 20 | Dobrá | 14 | Dobrá | 20 | Dobrá | 5 | Dobrá | ||
03.11. 3:00 | 14 | Dobrá | 14 | Dobrá | 13 | Dobrá | 8 | Dobrá | ||
03.11. 2:00 | 14 | Dobrá | 14 | Dobrá | 12 | Dobrá | 8 | Dobrá | ||
03.11. 1:00 | 12 | Dobrá | 12 | Dobrá | 11 | Dobrá | 6 | Dobrá | ||
03.11. 0:00 | 16 | Dobrá | 12 | Dobrá | 16 | Dobrá | 9 | Dobrá | ||
02.11. 23:00 | 16 | Dobrá | 10 | Dobrá | 16 | Dobrá | 10 | Dobrá | ||
02.11. 22:00 | 14 | Dobrá | 14 | Dobrá | 12 | Dobrá | 9 | Dobrá | ||
02.11. 21:00 | 23 | Dobrá | 19 | Dobrá | 23 | Dobrá | 11 | Dobrá | ||
02.11. 20:00 | 13 | Dobrá | 13 | Dobrá | 11 | Dobrá | 10 | Dobrá | ||
02.11. 19:00 | 10 | Dobrá | 10 | Dobrá | 10 | Dobrá | 4 | Dobrá | ||
02.11. 18:00 | 11 | Dobrá | 9 | Dobrá | 11 | Dobrá | 4 | Dobrá | ||
02.11. 17:00 | 18 | Dobrá | 9 | Dobrá | 18 | Dobrá | 3 | Dobrá | ||
02.11. 16:00 | 14 | Dobrá | 9 | Dobrá | 14 | Dobrá | 3 | Dobrá | ||
02.11. 15:00 | 8 | Dobrá | 6 | Dobrá | 8 | Dobrá | 2 | Dobrá | ||
02.11. 14:00 | 9 | Dobrá | 8 | Dobrá | 9 | Dobrá | 2 | Dobrá | ||
02.11. 13:00 | 11 | Dobrá | 6 | Dobrá | 11 | Dobrá | 2 | Dobrá | ||
02.11. 12:00 | 6 | Dobrá | 6 | Dobrá | 3 | Dobrá | 3 | Dobrá | ||
02.11. 11:00 | 11 | Dobrá | 6 | Dobrá | 11 | Dobrá | 5 | Dobrá | ||
02.11. 10:00 | 14 | Dobrá | 6 | Dobrá | 14 | Dobrá | 6 | Dobrá | ||
02.11. 9:00 | 8 | Dobrá | 6 | Dobrá | 8 | Dobrá | 5 | Dobrá | ||
02.11. 8:00 | 26 | Dobrá | 9 | Dobrá | 26 | Dobrá | 4 | Dobrá | ||
02.11. 7:00 | 16 | Dobrá | 10 | Dobrá | 16 | Dobrá | 4 | Dobrá | ||
02.11. 6:00 | 14 | Dobrá | 12 | Dobrá | 14 | Dobrá | 4 | Dobrá |
Maximálna hodnota: 51
Maximálna hodnota: 37
Maximálna hodnota: 51
Maximálna hodnota: 32
Maximálna hodnota: 3
Kvalita ovzdušia: Dobrá; Zhoršená; Zlá.
Zdroj: SHMÚ.
Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie
Zhoršená
IKO: 34
04.11.2024 | 5:00
Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 .
Aktuálna situácia:
Úroveň kvality ovzdušia: Zhoršená.
Stav kvality ovzdušia je kvôli znečisteniu: PM2,5.
Znečisťujúca látka | IKO |
---|---|
PM10 | 19 |
PM2,5 | 34 |
Odporúčania:
Celá populácia: V prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy.
dátum | IKO | PM10 | PM25 | NO2 | O3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.11. 5:00 | 34 | Zhoršená | 19 | Dobrá | 34 | Zhoršená | ||||
04.11. 4:00 | 38 | Zhoršená | 23 | Dobrá | 38 | Zhoršená | ||||
04.11. 3:00 | 40 | Zhoršená | 23 | Dobrá | 40 | Zhoršená | ||||
04.11. 2:00 | 41 | Zhoršená | 26 | Dobrá | 41 | Zhoršená | ||||
04.11. 1:00 | 42 | Zhoršená | 28 | Dobrá | 42 | Zhoršená | ||||
04.11. 0:00 | 48 | Zhoršená | 31 | Dobrá | 48 | Zhoršená | ||||
03.11. 23:00 | 51 | Zhoršená | 36 | Zhoršená | 51 | Zhoršená | ||||
03.11. 22:00 | 57 | Zhoršená | 40 | Zhoršená | 57 | Zhoršená | ||||
03.11. 21:00 | 55 | Zhoršená | 42 | Zhoršená | 55 | Zhoršená | ||||
03.11. 20:00 | 40 | Zhoršená | 31 | Dobrá | 40 | Zhoršená | ||||
03.11. 19:00 | 34 | Zhoršená | 28 | Dobrá | 34 | Zhoršená | ||||
03.11. 18:00 | 23 | Dobrá | 19 | Dobrá | 23 | Dobrá | ||||
03.11. 17:00 | 17 | Dobrá | 9 | Dobrá | 17 | Dobrá | ||||
03.11. 16:00 | 18 | Dobrá | 10 | Dobrá | 18 | Dobrá | ||||
03.11. 15:00 | 21 | Dobrá | 13 | Dobrá | 21 | Dobrá | ||||
03.11. 14:00 | 26 | Dobrá | 15 | Dobrá | 26 | Dobrá | ||||
03.11. 13:00 | 23 | Dobrá | 15 | Dobrá | 23 | Dobrá | ||||
03.11. 12:00 | 19 | Dobrá | 15 | Dobrá | 19 | Dobrá | ||||
03.11. 11:00 | 20 | Dobrá | 14 | Dobrá | 20 | Dobrá | ||||
03.11. 10:00 | 17 | Dobrá | 13 | Dobrá | 17 | Dobrá | ||||
03.11. 9:00 | 29 | Dobrá | 16 | Dobrá | 29 | Dobrá | ||||
03.11. 8:00 | 13 | Dobrá | 9 | Dobrá | 13 | Dobrá | ||||
03.11. 7:00 | 15 | Dobrá | 10 | Dobrá | 15 | Dobrá | ||||
03.11. 6:00 | 17 | Dobrá | 9 | Dobrá | 17 | Dobrá | ||||
03.11. 5:00 | 17 | Dobrá | 10 | Dobrá | 17 | Dobrá | ||||
03.11. 4:00 | 13 | Dobrá | 8 | Dobrá | 13 | Dobrá | ||||
03.11. 3:00 | 15 | Dobrá | 8 | Dobrá | 15 | Dobrá | ||||
03.11. 2:00 | 17 | Dobrá | 8 | Dobrá | 17 | Dobrá | ||||
03.11. 1:00 | 20 | Dobrá | 12 | Dobrá | 20 | Dobrá | ||||
03.11. 0:00 | 15 | Dobrá | 11 | Dobrá | 15 | Dobrá | ||||
02.11. 23:00 | 16 | Dobrá | 11 | Dobrá | 16 | Dobrá | ||||
02.11. 22:00 | 20 | Dobrá | 13 | Dobrá | 20 | Dobrá | ||||
02.11. 21:00 | 19 | Dobrá | 12 | Dobrá | 19 | Dobrá | ||||
02.11. 20:00 | 18 | Dobrá | 12 | Dobrá | 18 | Dobrá | ||||
02.11. 19:00 | 19 | Dobrá | 13 | Dobrá | 19 | Dobrá | ||||
02.11. 18:00 | 16 | Dobrá | 14 | Dobrá | 16 | Dobrá | ||||
02.11. 17:00 | 19 | Dobrá | 14 | Dobrá | 19 | Dobrá | ||||
02.11. 16:00 | 14 | Dobrá | 13 | Dobrá | 14 | Dobrá | ||||
02.11. 15:00 | 19 | Dobrá | 9 | Dobrá | 19 | Dobrá | ||||
02.11. 14:00 | 13 | Dobrá | 13 | Dobrá | 11 | Dobrá | ||||
02.11. 13:00 | 13 | Dobrá | 8 | Dobrá | 13 | Dobrá | ||||
02.11. 12:00 | 10 | Dobrá | 8 | Dobrá | 10 | Dobrá | ||||
02.11. 11:00 | 9 | Dobrá | 9 | Dobrá | 6 | Dobrá | ||||
02.11. 10:00 | 7 | Dobrá | 7 | Dobrá | 7 | Dobrá | ||||
02.11. 9:00 | 17 | Dobrá | 8 | Dobrá | 17 | Dobrá | ||||
02.11. 8:00 | 12 | Dobrá | 7 | Dobrá | 12 | Dobrá | ||||
02.11. 7:00 | 22 | Dobrá | 12 | Dobrá | 22 | Dobrá | ||||
02.11. 6:00 | 32 | Dobrá | 22 | Dobrá | 32 | Dobrá |
Maximálna hodnota: 57
Maximálna hodnota: 42
Maximálna hodnota: 57
Kvalita ovzdušia: Dobrá; Zhoršená; Zlá.
Zdroj: SHMÚ.
25 µg/m3
WHO:
10 µg/m3
40 µg/m3
WHO:
20 µg/m3
40 µg/m3
WHO:
40 µg/m3
Zdroj: SHMÚ, hodinové priemerné koncentrácie
Dobrá
IKO: 27
04.11.2024 | 5:00
Index kvality ovzdušia (IKO) sa hodnotí za tieto znečisťujúce látky: PM10 | PM2,5 | NO2 | O3 | SO2 .
Aktuálna situácia:
Úroveň kvality ovzdušia: Dobrá.
Znečisťujúca látka | IKO |
---|---|
PM10 | 16 |
PM2,5 | 27 |
NO2 | 6 |
O3 | 5 |
SO2 | 5 |
Odporúčania:
Celá populácia: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
Citlivé skupiny obyvateľstva: Užite si svoje obvyklé vonkajšie aktivity.
dátum | IKO | PM10 | PM25 | NO2 | O3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.11. 5:00 | 27 | Dobrá | 16 | Dobrá | 27 | Dobrá | 6 | Dobrá | 5 | Dobrá |
04.11. 4:00 | 34 | Zhoršená | 18 | Dobrá | 34 | Zhoršená | 6 | Dobrá | 5 | Dobrá |
04.11. 3:00 | 38 | Zhoršená | 24 | Dobrá | 38 | Zhoršená | 6 | Dobrá | 5 | Dobrá |
04.11. 2:00 | 30 | Dobrá | 18 | Dobrá | 30 | Dobrá | 4 | Dobrá | 8 | Dobrá |
04.11. 1:00 | 38 | Zhoršená | 24 | Dobrá | 38 | Zhoršená | 6 | Dobrá | 6 | Dobrá |
04.11. 0:00 | 55 | Zhoršená | 35 | Zhoršená | 55 | Zhoršená | 5 | Dobrá | 7 | Dobrá |
03.11. 23:00 | 57 | Zhoršená | 38 | Zhoršená | 57 | Zhoršená | 7 | Dobrá | 8 | Dobrá |
03.11. 22:00 | 59 | Zhoršená | 39 | Zhoršená | 59 | Zhoršená | 8 | Dobrá | 8 | Dobrá |
03.11. 21:00 | 67 | Zlá | 44 | Zhoršená | 67 | Zlá | 13 | Dobrá | 8 | Dobrá |
03.11. 20:00 | 67 | Zlá | 50 | Zhoršená | 67 | Zlá | 14 | Dobrá | 8 | Dobrá |
03.11. 19:00 | 49 | Zhoršená | 34 | Zhoršená | 49 | Zhoršená | 14 | Dobrá | 10 | Dobrá |
03.11. 18:00 | 28 | Dobrá | 16 | Dobrá | 28 | Dobrá | 9 | Dobrá | 19 | Dobrá |
03.11. 17:00 | 31 | Dobrá | 7 | Dobrá | 9 | Dobrá | 3 | Dobrá | 31 | Dobrá |
03.11. 16:00 | 35 | Zhoršená | 10 | Dobrá | 12 | Dobrá | 3 | Dobrá | 35 | Zhoršená |
03.11. 15:00 | 35 | Zhoršená | 10 | Dobrá | 13 | Dobrá | 3 | Dobrá | 35 | Zhoršená |
03.11. 14:00 | 34 | Zhoršená | 8 | Dobrá | 12 | Dobrá | 3 | Dobrá | 34 | Zhoršená |
03.11. 13:00 | 32 | Dobrá | 10 | Dobrá | 21 | Dobrá | 3 | Dobrá | 32 | Dobrá |
03.11. 12:00 | 25 | Dobrá | 10 | Dobrá | 22 | Dobrá | 3 | Dobrá | 25 | Dobrá |
03.11. 11:00 | 24 | Dobrá | 13 | Dobrá | 24 | Dobrá | 3 | Dobrá | 19 | Dobrá |
03.11. 10:00 | 24 | Dobrá | 14 | Dobrá | 24 | Dobrá | 6 | Dobrá | 15 | Dobrá |
03.11. 9:00 | 15 | Dobrá | 10 | Dobrá | 15 | Dobrá | 7 | Dobrá | 12 | Dobrá |
03.11. 8:00 | 17 | Dobrá | 10 | Dobrá | 17 | Dobrá | 5 | Dobrá | 9 | Dobrá |
03.11. 7:00 | 18 | Dobrá | 8 | Dobrá | 18 | Dobrá | 5 | Dobrá | 8 | Dobrá |
03.11. 6:00 | 21 | Dobrá | 11 | Dobrá | 21 | Dobrá | 4 | Dobrá | 8 | Dobrá |
03.11. 5:00 | 25 | Dobrá | 16 | Dobrá | 25 | Dobrá | 4 | Dobrá | 8 | Dobrá |
03.11. 4:00 | 41 | Zhoršená | 24 | Dobrá | 41 | Zhoršená | 5 | Dobrá | 7 | Dobrá |
03.11. 3:00 | 40 | Zhoršená | 23 | Dobrá | 40 | Zhoršená | 4 | Dobrá | 9 | Dobrá |
03.11. 2:00 | 30 | Dobrá | 20 | Dobrá | 30 | Dobrá | 4 | Dobrá | 10 | Dobrá |
03.11. 1:00 | 31 | Dobrá | 19 | Dobrá | 31 | Dobrá | 6 | Dobrá | 10 | Dobrá |
03.11. 0:00 | 44 | Zhoršená | 28 | Dobrá | 44 | Zhoršená | 5 | Dobrá | 10 | Dobrá |
02.11. 23:00 | 47 | Zhoršená | 31 | Dobrá | 47 | Zhoršená | 7 | Dobrá | 10 | Dobrá |
02.11. 22:00 | 42 | Zhoršená | 30 | Dobrá | 42 | Zhoršená | 8 | Dobrá | 10 | Dobrá |
02.11. 21:00 | 43 | Zhoršená | 29 | Dobrá | 43 | Zhoršená | 8 | Dobrá | 13 | Dobrá |
02.11. 20:00 | 50 | Zhoršená | 33 | Dobrá | 50 | Zhoršená | 7 | Dobrá | 18 | Dobrá |
02.11. 19:00 | 51 | Zhoršená | 34 | Zhoršená | 51 | Zhoršená | 8 | Dobrá | 23 | Dobrá |
02.11. 18:00 | 44 | Zhoršená | 31 | Dobrá | 44 | Zhoršená | 11 | Dobrá | 26 | Dobrá |
02.11. 17:00 | 31 | Dobrá | 22 | Dobrá | 31 | Dobrá | 8 | Dobrá | 29 | Dobrá |
02.11. 16:00 | 34 | Zhoršená | 12 | Dobrá | 15 | Dobrá | 5 | Dobrá | 34 | Zhoršená |
02.11. 15:00 | 33 | Dobrá | 10 | Dobrá | 15 | Dobrá | 6 | Dobrá | 33 | Dobrá |
02.11. 14:00 | 34 | Zhoršená | 11 | Dobrá | 15 | Dobrá | 4 | Dobrá | 34 | Zhoršená |
02.11. 13:00 | 33 | Dobrá | 7 | Dobrá | 14 | Dobrá | 4 | Dobrá | 33 | Dobrá |
02.11. 12:00 | 30 | Dobrá | 2 | Dobrá | 11 | Dobrá | 4 | Dobrá | 30 | Dobrá |
02.11. 11:00 | 18 | Dobrá | 1 | Dobrá | 1 | Dobrá | 6 | Dobrá | 18 | Dobrá |
02.11. 10:00 | 14 | Dobrá | 1 | Dobrá | 1 | Dobrá | 7 | Dobrá | 14 | Dobrá |
02.11. 9:00 | 13 | Dobrá | 7 | Dobrá | 12 | Dobrá | 13 | Dobrá | ||
02.11. 8:00 | 15 | Dobrá | 4 | Dobrá | 14 | Dobrá | 6 | Dobrá | 15 | Dobrá |
02.11. 7:00 | 17 | Dobrá | 8 | Dobrá | 17 | Dobrá | 7 | Dobrá | 15 | Dobrá |
02.11. 6:00 | 29 | Dobrá | 12 | Dobrá | 29 | Dobrá | 8 | Dobrá | 14 | Dobrá |
Maximálna hodnota: 67
Maximálna hodnota: 50