Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia
Údaj nedostupný
Plánovana prevádzka monitorovacej stanice
| Kvalita ovzdušia | IKO | PM2,5 | PM10 | NO2 | SO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ILo - IHi | cLo - cHi | |||||
| Dobrá | 0-33 | 0-20 | 0-40 | 0-40 | 0-50 | 0-65 |
| Zhoršená | >33-66 | >20-50 | >40-100 | >40-200 | >50-250 | >65-180 |
| Zlá | >66-100 | >50-650 | >100-500 | >200-400 | >250-850 | >180-300 |
- IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
- cZL – príslušná koncentrácia ZL
- cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
- cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
- IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
- ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo
IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)
IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.
Zóna Košický kraj
| Okres | Obce | Namerané prekročenie | Hlavné zdroje znečisťovania ovzdušia |
|---|---|---|---|
| Gelnica | Smolnícka Huta, Smolník, Úhorná | Lokálne kúreniská | |
| Košice - okolie | Debraď, Dvorníky-Včeláre, Hačava, Rudník, Zlatá Idka, Žarnov, Čečejovce, Drienovec, Háj, Jasov, Medzev, Moldava nad Bodvou, Nováčany, Poproč, Štós, Turňa nad Bodvou, Vyšný Medzev | Lokálne kúreniská | |
| Rožňava | Betliar, Bôrka, Brzotín, Drnava, Gemerská Hôrka, Gemerská Poloma, Hrhov, Hrušov, Kováčová, Krásnohorská Dlhá Lúka, Krásnohorské Podhradie, Lipovník, Lúčka, Pača, Plešivec, Rožňava, Rudná, Silická Jablonica, Štítnik | Lokálne kúreniská | |
| Spišská Nová Ves | Krompachy | BaP: Krompachy, SNP (2019 – 2022) | Lokálne kúreniská |
| Spišská Nová Ves | Bystrany, Harichovce, Chrasť nad Hornádom, Krompachy, Markušovce, Slovinky, Smižany, Spišská Nová Ves, Spišské Vlachy, Vítkovce | Lokálne kúreniská |
Opatrenia v zóne: Košický kraj
6 457,94 km2
556 832,00 osôb
86,22 osôb/km2
0-14r.: 18,23 %; 65+: 14,71 %
Zistite aké opatrenia sa prijímajú pre zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku
Pozrite výsledky:
Vo výsledkoch filtrovania nie sú žiadne záznamy.