Legenda:
Hranice zóny / aglomerácie
Oblasti riadenia kvality ovzdušia (ORKO) vymedzené podľa metódy integrovaného posúdenia
Kliknutím na monitorovaciu stanicu (body na mape) zistíte informácie o kvalite ovzdušia.
Zóna Žilinský kraj
| Okres | Obce | Namerané prekročenie | Hlavné zdroje znečisťovania ovzdušia |
|---|---|---|---|
| Bytča | Bytča, Hlboké nad Váhom, Hvozdnica, Kolárovice, Kotešová, Maršová-Rašov, Petrovice, Predmier, Štiavnik, Veľké Rovné | Lokálne kúreniská | |
| Čadca | Čadca, Čierne, Dlhá nad Kysucou, Dunajov, Klokočov, Klubina, Korňa, Krásno nad Kysucou, Makov, Olešná, Podvysoká, Raková, Skalité, Staškov, Turzovka, Vysoká nad Kysucou, Zákopčie, Zborov nad Bystricou | Lokálne kúreniská | |
| Čadca | Oščadnica | BaP (2022) | Lokálne kúreniská |
| Čadca | Svrčinovec | Lokálne kúreniská, cestná doprava | |
| Dolný Kubín | Dolný Kubín, Medzibrodie nad Oravou, Oravský Podzámok, Žaškov | Lokálne kúreniská | |
| Kysucké Nové Mesto | Kysucké Nové Mesto | Lokálne kúreniská, cestná doprava | |
| Kysucké Nové Mesto | Kysucký Lieskovec | Lokálne kúreniská, cestná doprava | |
| Kysucké Nové Mesto | Nesluša, Ochodnica, Snežnica | Lokálne kúreniská | |
| Liptovský Mikuláš | Bobrovec, Dúbrava, Gôtovany, Hybe, Jamník, Kráľova Lehota, Liptovská Kokava, Liptovská Porúbka, Liptovský Hrádok, Liptovský Mikuláš, Liptovský Peter, Liptovský Trnovec, Ľubeľa, Partizánska Ľupča, Podtureň, Pribylina, Uhorská Ves, Važec, Vlachy, Východná, Závažná Poruba | Lokálne kúreniská | |
| Martin | Martin | PM2,5: Martin (2021) | Lokálne kúreniská, cestná doprava |
| Martin | Belá-Dulice, Bystrička, Dolný Kalník, Krpeľany, Lipovec, Martin, Sučany, Turany, Turčianske Kľačany, Vrútky | Lokálne kúreniská | |
| Námestovo | Beňadovo, Bobrov, Breza, Klin, Krušetnica, Lokca, Lomná, Mútne, Námestovo, Novoť, Oravská Jasenica, Oravská Lesná, Oravská Polhora, Oravské Veselé, Rabča, Rabčice, Sihelné, Ťapešovo, Vasiľov, Vavrečka, Zákamenné, Zubrohlava | Lokálne kúreniská | |
| Ružomberok | Ružomberok | BaP: Ružomberok, Riadok (2021, 2022) | Lokálne kúreniská, cestná doprava |
| Ružomberok | Hubová | Lokálne kúreniská, cestná doprava | |
| Ružomberok | Likavka, Liptovská Štiavnica, Liptovské Sliače, Lisková, Ludrová, Martinček, Stankovany, Štiavnička | Lokálne kúreniská | |
| Tvrdošín | Liesek, Štefanov nad Oravou, Trstená | Lokálne kúreniská | |
| Žilina | Žilina | BaP: Žilina, Obežná (2019 – 2022) | Lokálne kúreniská, cestná doprava |
| Žilina | Divina, Divinka, Dlhé Pole, Hôrky, Lietavská Lúčka, Mojš, Rajec, Rosina, Svederník, Teplička nad Váhom, Varín, Višňové | Lokálne kúreniská |
Opatrenia pre aglomerácie:
Bratislava,
Košice.
Smogové situácie v zóne: Žilinský kraj
Rozloha územia:
6 808,53 km2
6 808,53 km2
Počet obyvateľov:
691 136,00 osôb
691 136,00 osôb
Hustota obyvateľov:
101,51 osôb/km2
101,51 osôb/km2
Citlivé skupiny:
0-14r.: 15,87 %; 65+: 16,26 %
0-14r.: 15,87 %; 65+: 16,26 %
Zistite aké opatrenia sa prijímajú pre zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku
Pozrite výsledky:
Vo výsledkoch filtrovania nie sú žiadne záznamy.