Úroveň kvality ovzdušia hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia
Údaj nedostupný
Plánovana prevádzka monitorovacej stanice
| Kvalita ovzdušia | IKO | PM2,5 | PM10 | NO2 | SO2 | O3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ILo - IHi | cLo - cHi | |||||
| Dobrá | 0-33 | 0-20 | 0-40 | 0-40 | 0-50 | 0-65 |
| Zhoršená | >33-66 | >20-50 | >40-100 | >40-200 | >50-250 | >65-180 |
| Zlá | >66-100 | >50-650 | >100-500 | >200-400 | >250-850 | >180-300 |
- IKOZL – index pre znečisťujúcu látku
- cZL – príslušná koncentrácia ZL
- cHi – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je väčšia alebo rovná ako cZL
- cLo – hraničná hodnota koncentrácie, ktorá je menšia alebo rovná ako cZL
- IHi – hodnota IKO prislúchajúca k cHi
- ILo – hodnota IKO prislúchajúca k cLo
IKO = najhorší stav IKOZL (najvyššia hodnota IKOZL)
IKOZL sa počíta z priemerných hodinových koncentrácii nameraných na automatizovaných monitorovacích staniciach za znečisťujúce látky (ZL): PM10, PM2,5, NOx, SO2, O3. IKO sa hodnotí za podmienky, ak je nameraná koncentrácia minimálne aspoň za jednu znečisťujúcu látku.
Zóna Trenčiansky kraj
| Okres | Obce | Namerané prekročenie | Hlavné zdroje znečisťovania ovzdušia |
|---|---|---|---|
| Myjava | Brezová pod Bradlom, Hrašné, Jablonka, Kostolné, Košariská, Krajné, Podkylava, Polianka, Poriadie, Priepasné, Rudník, Stará Myjava | Lokálne kúreniská | |
| Nové Mesto nad Váhom | Hrachovište, Lubina, Podolie, Stará Turá, Vaďovce | Lokálne kúreniská | |
| Partizánske | Hradište | Lokálne kúreniská | |
| Považská Bystrica | Brvnište, Dolná Mariková, Hatné, Horná Mariková, Jasenica, Klieština, Papradno, Plevník-Drienové, Považská Bystrica, Stupné, Udiča | Lokálne kúreniská | |
| Prievidza | Prievidza | BaP: Prievidza, Malonecpalská (2020, 2021) | Lokálne kúreniská |
| Prievidza | Bystričany | Lokálne kúreniská, priemysel | |
| Prievidza | Cigeľ, Čereňany, Diviacka Nová Ves, Diviaky nad Nitricou, Handlová, Horná Ves, Jalovec, Kamenec pod Vtáčnikom, Lehota pod Vtáčnikom, Malá Čausa, Nitrianske Rudno, Nitrianske Sučany, Nitrica, Opatovce nad Nitrou, Oslany, Podhradie, Ráztočno, Veľká Čausa, Zemianske Kostoľany | Lokálne kúreniská | |
| Púchov | Púchov | BaP (2022) | |
| Púchov | Beluša, Dohňany, Dolná Breznica, Lazy pod Makytou, Lúky, Lysá pod Makytou, Nimnica, Streženice | Lokálne kúreniská | |
| Trenčín | Trenčín | Cestná doprava, lokálne kúreniská |
Opatrenia v zóne: Trenčiansky kraj
4 501,81 km2
582 567,00 osôb
129,41 osôb/km2
0-14r.: 14,02 %; 65+: 18,88 %
Zistite aké opatrenia sa prijímajú pre zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku
Pozrite výsledky:
Vo výsledkoch filtrovania nie sú žiadne záznamy.